ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「arcana_AUDCAD_5M」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
arcana_AUDCAD_5MはAUDCAD専用のナンピンマーチンゲールEAですが結果はどうでしょうか。
更新日2023年3月31日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.2~2023.3 |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +54,044円 | +25,553円 | +9,449円 | +60,643円 |
収益率 | +54.0% | +25.5% | +9.4% | +60.6% |
勝率 | 84.35% | 83.66% | 84.00% | 83.54% |
PF | 2.42 | 2.20 | 2.55 | 2.32 |
最大ドローダウン | 44,572円(32.57%) | 44,459円(40.95%) | 7,514円(7.30%) | 44,464円(30.92%) |
リスクリターン率 | 1.21 | 0.57 | 1.26 | 1.36 |
平均利益 | 371円 | 365円 | 246円 | 389円 |
最大利益 | 14,206円 | 10,914円 | 2,117円 | 14,117円 |
平均損失 | -828円 | -849円 | -507円 | -851円 |
最大損失 | -3,428円 | -3,232円 | -1,101円 | -3,558円 |
※0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。
バックテスト結果は過去1年、過去3ヶ月、6ヶ月、リリース後の成績はプラス成績となりました。
推奨証拠金の10万円よりも、もう少し証拠金が多い方が良いかもしれません。
ではarcana_AUDCAD_5Mを詳しく見て行きましょう。
arcana_AUDCAD_5MのEAの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
arcana_AUDCAD_5Mの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
ナンピン・変則マーチン | AUDCAD | 1,000ドルで0.01ロット |
時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
5M | 10 | 2022年2月10日 |
arcana_AUDCAD_5MはAUDCAD専用の両建てありのナンピン・変則マーチンゲールEAとなります。
ナンピン回数は10となっていますが、設定で調整可能となります。
リカバリーファクター(純益÷最大ドローダウン)は10を超える安全設計になっているようです。
GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | 5M | 勝率 | 82.33% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 247 | 負けトレード回数 | 53 |
平均収益 | 30.77USD | 平均損失 | 52.58USD |
PF | 2.73 | 損益レシオ | 0.59 |
最大ドローダウン | -% | 含み損益 | -36.89USD |
総獲得pips | 6354.82pips | 投資収益率 | 47.75% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、リリースから8ヶ月ほどで取引回数が180回程度となっています。
ナンピンEAにしては取引回数は少なめのようです。
Pinotさんの他のEA
Pinotさんはarcana_AUDCAD_5Mのみのリリースとなっています。
arcana_AUDCAD_5MのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 |
---|---|---|
3.00pips | 1.93pips | 1.1pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
収益 | +54,044円 | 収益率(全期間) | +54.0% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 84.35% |
プロフィットファクター | 2.42 | 最大保有ポジション | 10 |
最大ドローダウン | 44,572円(32.57%) | リスクリターン率 | 1.21 |
平均利益 | 371円 | 最大利益 | 14,206円 |
平均損失 | -828円 | 最大損失 | -3,428円 |
arcana_AUDCAD_5Mの過去1年のバックテスト結果は5.4万円でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果
収益 | +25,553円 | 収益率(全期間) | +25.5% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 83.66% |
プロフィットファクター | 2.20 | 最大保有ポジション | 10 |
最大ドローダウン | 44,459円(40.95%) | リスクリターン率 | 0.57 |
平均利益 | 365円 | 最大利益 | 10,914円 |
平均損失 | -849円 | 最大損失 | -3,232円 |
過去6ヶ月はプラス2.5万円でした。
過去3ヶ月のバックテスト結果
収益 | +9,449円 | 収益率(全期間) | +9.4% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 84.00% |
プロフィットファクター | 2.55 | 最大保有ポジション | 10 |
最大ドローダウン | 7,514円(7.30%) | リスクリターン率 | 1.26 |
平均利益 | 246円 | 最大利益 | 2,117円 |
平均損失 | -507円 | 最大損失 | -1,101円 |
過去3ヶ月もプラスでした。
リリース後のバックテスト結果
収益 | +60,643円 | 収益率(全期間) | +60.6% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 100,000円 | 勝率 | 83.54% |
プロフィットファクター | 2.32 | 最大保有ポジション | 10 |
最大ドローダウン | 44,464円(30.92%) | リスクリターン率 | 1.36 |
平均利益 | 389円 | 最大利益 | 14,117円 |
平均損失 | -851円 | 最大損失 | -3,558円 |
リリースしてからの成績もプラスとなりました。
2022年2月から1年弱経ちますが、利益は5万円ほどです。
月ごとの成績一覧
2020年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。証拠金10万円、0.01ロットで検証しています。
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+1,040円 | +1,361円 | +16,385円 | +8,945円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+2,626円 | +8,862円 | +3,704円 | +2,502円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+3,568円 | +4,327円 | +2,662円 | +2,774円 |
2020年はすべての月でプラス成績となっています。
利益率が少ないですが、かなりの安全設計になっているようです。
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+2,118円 | +3,298円 | +4,291円 | +3,099円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+2,734円 | +1,211円 | +4,085円 | +3,427円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+2,170円 | +3,487円 | +2,358円 | -674円 |
2021年は12月だけ少しマイナスとなりましたが、全体的にプラス成績となりました。
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+1,296円 | -2,114円 | +652円 | -19,261円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+473円 | +1,572円 | +3,570円 | +3,556円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+3,637円 | +3,854円 | +310円 | +4,363円 |
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+3,575円 | +1,246円 | +2,806円 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
損益合計
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
+31,610円 | +58,761円 | +1,908円 | +7,627円 | +99,906円 | +99% |
2020年、2021年、2022年、2023年の月間成績の累計は+9.9万円となり、収益率は+99%となりました。
利益率が低いので、証拠金とロットを増やして運用した方が良いでしょう。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.2~2023.3 |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +54,044円 | +25,553円 | +9,449円 | +60,643円 |
収益率 | +54.0% | +25.5% | +9.4% | +60.6% |
勝率 | 84.35% | 83.66% | 84.00% | 83.54% |
PF | 2.42 | 2.20 | 2.55 | 2.32 |
最大ドローダウン | 44,572円(32.57%) | 44,459円(40.95%) | 7,514円(7.30%) | 44,464円(30.92%) |
リスクリターン率 | 1.21 | 0.57 | 1.26 | 1.36 |
平均利益 | 371円 | 365円 | 246円 | 389円 |
最大利益 | 14,206円 | 10,914円 | 2,117円 | 14,117円 |
平均損失 | -828円 | -849円 | -507円 | -851円 |
最大損失 | -3,428円 | -3,232円 | -1,101円 | -3,558円 |
※0.01ロット運用、証拠金10万円で検証しました。
ゲムゲム
arcana_AUDCAD_5Mの検証をしてきました。
arcana_AUDCAD_5MはロスカットされにくいナンピンEAですが、証拠金10万円よりも、もう少し証拠金はあった方が良さそうです。
0.01ロットだと利益率がかなり低いので、証拠金をたくさん入れて長期運用するか、ロットを上げてトレードしていきましょう。