ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「BSA 3rd」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
検証結果はコチラになります。
更新日2022年12月31日
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.5~2022.12 |
---|---|---|---|---|
GBPJPY | +8,162円 | -114,217円 | -113,640円 | +99,134円 |
EURGBP | -65,564円 | -253,502円 | +33,635円 | -169,426円 |
AUDUSD | -237,129円 | -123,555円 | -47,137円 | -133,918円 |
USDJPY | -482,721円 | -187,256円 | -274,354円 | -268,120円 |
XAUUSD | -998,660円 | -391,252円 | -431,158円 | -452,812円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
バックテストの結果、ほとんどの期間でマイナスになりました。
では、BSA 3rdを詳しく見て行きましょう。
BSA 3rdの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
BSA 3rdの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
両建てナンピン | AUDUSD,EURGBP,GBPJPY,USDJPY,XAUUSD | 10,000ドルで0.01ロット |
時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
1M | 16 | 2022年5月17日 |
BSA 3rdは両建てナンピン型のEAで、5つの通貨ペアに対応しています。
推奨証拠金は100万円で0.01ロットとなっています。
ナンピンの数が15回までとなるので、比較的リスクが少なめの設定になっています。
GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | 1M | 勝率 | 79.65% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 1,883 | 負けトレード回数 | 481 |
平均収益 | 15.32USD | 平均損失 | 12.10USD |
PF | 4.95 | 損益レシオ | 1.27 |
最大ドローダウン | -% | 含み損益 | -28,133.51USD |
総獲得pips | 75,398.64pips | 投資収益率 | -51.13% |
GEMFOREXでの公開成績を見ると、ナンピンタイプですので含み損を抱えながら利確を積み上げています。
SE NEXTさんの他のEA
SE NEXTさんがリリースしているEAは現在は、BSA 3rd一つのみのようです。
BSA 3rdのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
GBPJPY | 2.15pips | 1.44pips | 0.8pips |
EURGBP | 1.84pips | 0.79pips | 1.1pips |
AUDUSD | 1.50pips | 0.99pips | 0.6pips |
XAUUSD | 3.38pips | 3.19pips | 0.2pips |
USDJPY | 1.60pips | 0.37pips | 1.3pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
GBPJPY
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.5~2022.12 |
---|---|---|---|---|
収益 | +8,162円 | -114,217円 | -113,640円 | +99,134円 |
収益率 | +0.8% | -11.5% | -11.4% | +9.9% |
勝率 | 70.31% | 69.76% | 68.90% | 69.95% |
PF | 1.01 | 0.85 | 0.77 | 1.11 |
最大ドローダウン | 415,019円(31.03%) | 413,243円(35.79%) | 260,575円(24.07%) | 416,523円(30.46%) |
リスクリターン率 | 0.02 | -0.28 | -0.44 | 0.24 |
平均利益 | 187円 | 194円 | 192円 | 188円 |
最大利益 | 5,493円 | 5,373円 | 5,489円 | 5,397円 |
平均損失 | -441円 | -530円 | -556円 | -398円 |
最大損失 | -39,277円 | -34,090円 | -33,566円 | -34,010円 |
GBPJPYは過去1年とリリース後の成績がプラスとなり、過去6ヶ月、3ヶ月はマイナスとなりました。
EURGBP
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.5~2022.12 |
---|---|---|---|---|
収益 | -65,564円 | -253,502円 | +33,635円 | -169,426円 |
収益率 | -6.6% | -25.4% | +3.3% | -17.0% |
勝率 | 69.65% | 71.99% | 68.47% | 70.91% |
PF | 0.88 | 0.31 | 1.15 | 0.61 |
最大ドローダウン | 351,845円(29.36%) | 350,317円(34.93%) | 79,987円(7.67%) | 337,366円(31.40%) |
リスクリターン率 | -0.19 | -0.72 | 0.42 | -0.50 |
平均利益 | 278円 | 210円 | 280円 | 244円 |
最大利益 | 4,298円 | 3,674円 | 4,302円 | 3,983円 |
平均損失 | -725円 | -1,738円 | -529円 | -986円 |
最大損失 | -19,515円 | -19,023円 | -9,697円 | -19,118円 |
EURGBPは過去3ヶ月だけプラスとなり、その他はマイナスの成績となりました。
AUDUSD
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.5~2022.12 |
---|---|---|---|---|
収益 | -237,129円 | -123,555円 | -47,137円 | -133,918円 |
収益率 | -23.8% | -12.4% | -4.8% | -13.4% |
勝率 | 71.94% | 70.64% | 70.57% | 72.43% |
PF | 0.69 | 0.73 | 0.85 | 0.74 |
最大ドローダウン | 356,979円(34.89%) | 269,438円(25.74%) | 170,609円(15.71%) | 286,976円(27.21%) |
リスクリターン率 | -0.66 | -0.46 | -0.28 | -0.47 |
平均利益 | 214円 | 222円 | 226円 | 203円 |
最大利益 | 4,580円 | 3,253円 | 3,253円 | 4,021円 |
平均損失 | -797円 | -734円 | -638円 | -726円 |
最大損失 | -40,024円 | -21,759円 | -22,191円 | -21,668円 |
AUDUSDも、すべての期間でマイナスでした。
XAUUSD
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.5~2022.12 |
---|---|---|---|---|
収益 | -998,660円 | -391,252円 | -431,158円 | -452,812円 |
収益率 | -99.9% | -39.2% | -43.2% | -45.3% |
勝率 | 70.66% | 70.40% | 68.57% | 70.90% |
PF | 0.58 | 0.68 | 0.61 | 0.71 |
最大ドローダウン | 1,169,131円(99.89%) | 497,809円(48.36%) | 558,379円(51.84%) | 624,312円(60.38%) |
リスクリターン率 | -0.85 | -0.79 | -0.77 | -0.73 |
平均利益 | 262円 | 254円 | 257円 | 247円 |
最大利益 | 11,378円 | 6,554円 | 5,118円 | 6,003円 |
平均損失 | -1,084円 | -891円 | -923円 | -855円 |
最大損失 | -212,802円 | -94,211円 | -93,054円 | -94,144円 |
XAUUSDも、すべての期間でマイナスでした。
USDJPY
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.5~2022.12 |
---|---|---|---|---|
収益 | -482,721円 | -187,256円 | -274,354円 | -268,120円 |
収益率 | -48.3% | -18.8% | -27.5% | -26.9% |
勝率 | 73.02% | 73.09% | 71.83% | 73.44% |
PF | 0.62 | 0.69 | 0.53 | 0.64 |
最大ドローダウン | 810,469円(75.69%) | 529,093円(48.98%) | 347,888円(32.95%) | 568,011円(54.45%) |
リスクリターン率 | -0.60 | -0.35 | -0.79 | -0.47 |
平均利益 | 157円 | 161円 | 185円 | 153円 |
最大利益 | 3,098円 | 3,114円 | 3,094円 | 3,976円 |
平均損失 | -690円 | -636円 | -891円 | -658円 |
最大損失 | -60,712円 | -49,070円 | -49,802円 | -51,214円 |
USDJPYも、すべての期間でマイナスでした。
まとめ
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.5~2022.12 |
---|---|---|---|---|
GBPJPY | +8,162円 | -114,217円 | -113,640円 | +99,134円 |
EURGBP | -65,564円 | -253,502円 | +33,635円 | -169,426円 |
AUDUSD | -237,129円 | -123,555円 | -47,137円 | -133,918円 |
USDJPY | -482,721円 | -187,256円 | -274,354円 | -268,120円 |
XAUUSD | -998,660円 | -391,252円 | -431,158円 | -452,812円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
ゲムゲム
BSA 3rdのバックテストをしてきましたが、非常に厳しい結果となりました。
ぜひ参考にしてください。