ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「でんどろ」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
でんどろはゴールド専用のナンピンマーチンゲールEAですが、結果はどうなのでしょうか。
過去1年、過去6ヶ月、過去3ヶ月の期間で検証してみました。
更新日2022年12月31日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2022.03.22~) | |
---|---|---|---|---|
収益 | -984,958円 | -982,420円 | -986,267円 | -1,004,703円 |
収益率 | -98.5% | -98.3% | -98.7% | -100.5% |
勝率 | 64.13% | 62.39% | 54.33% | 63.20% |
PF | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 0.51 |
最大ドローダウン | 1,572,595円(99.05%) | 1,261,075円(98.63%) | 1,191,339円(98.86%) | 1,573,514円(100.30%) |
リスクリターン率 | -0.63 | -0.78 | -0.83 | -0.64 |
平均利益 | 1,459円 | 1,375円 | 3,164円 | 1,587円 |
最大利益 | 53,323円 | 34,832円 | 52,473円 | 52,436円 |
平均損失 | -4,858円 | -6,937円 | -14,146円 | -5,378円 |
最大損失 | -151,090円 | -126,759円 | -117,963円 | -151,354円 |
※0.01ロット運用、100万円で検証しました。
でんどろを検証したところ、全ての期間でロスカットとなりました。
では、でんどろを詳しく見て行きましょう。
でんどろのEAの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
でんどろの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
ナンピン・マーチンゲール | XAUUSD(GOLD) | 10,000ドルで0.01ロット |
時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
5M | 40(設定で変更可能) | 2022年3月22日 |
でんどろはXAUUSD専用のナンピン・マーチンゲールEAとなります。
最大ポジション数は40となり、10,000ドルで0.01ロットが推奨されています。
GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | 5M | 勝率 | 64.86% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 502 | 負けトレード回数 | 272 |
平均収益 | 7.54USD | 平均損失 | 50.62USD |
PF | 0.27 | 損益レシオ | 0.15 |
最大ドローダウン | 517.57% | 含み損益 | 0.00USD |
総獲得pips | -99867.8pips | 投資収益率 | -99.87% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、ロスカットになっていました。
くまのみFXさんの他のEA
くまのみFXさんはほかにも出品されています。
でんどろのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 |
---|---|---|
3.38pips | 3.19pips | 0.2pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
収益 | -984,958円 | 収益率(全期間) | -98.5% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 64.13% |
プロフィットファクター | 0.54 | 最大保有ポジション | 40(変更可) |
最大ドローダウン | 1,572,595円(99.05%) | リスクリターン率 | -0.63 |
平均利益 | 1,459円 | 最大利益 | 53,323円 |
平均損失 | -4,858円 | 最大損失 | -151,090円 |
でんどろの過去1年のバックテスト結果はロスカットでした。
過去6ヶ月のバックテスト結果
収益 | -982,420円 | 収益率(全期間) | -98.3% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 62.39% |
プロフィットファクター | 0.33 | 最大保有ポジション | 40(変更可) |
最大ドローダウン | 1,261,075円(98.63%) | リスクリターン率 | -0.78 |
平均利益 | 1,375円 | 最大利益 | 34,832円 |
平均損失 | -6,937円 | 最大損失 | -126,759円 |
過去6ヶ月もロスカットでした。
過去3ヶ月のバックテスト結果
収益 | -986,267円 | 収益率(全期間) | -98.7% |
---|---|---|---|
期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 54.33% |
プロフィットファクター | 0.27 | 最大保有ポジション | 40(変更可) |
最大ドローダウン | 1,191,339円(98.86%) | リスクリターン率 | -0.83 |
平均利益 | 3,164円 | 最大利益 | 52,473円 |
平均損失 | -14,146円 | 最大損失 | -117,963円 |
過去3ヶ月もロスカットになりました。
リリース後のバックテスト結果
収益 | -1,004,703円 | 収益率(全期間) | -100.5% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 63.20% |
プロフィットファクター | 0.51 | 最大保有ポジション | 40(変更可) |
最大ドローダウン | 1,573,514円(100.30%) | リスクリターン率 | -0.64 |
平均利益 | 1,587円 | 最大利益 | 52,436円 |
平均損失 | -5,378円 | 最大損失 | -151,354円 |
リリースしてからの結果もロスカットでした。
月ごとの成績一覧
2020年から月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+88,046円 | +69,343円 | +22,381円 | +75,906円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+24,597円 | +33,032円 | +61,342円 | +9,524円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+50,286円 | +79,224円 | +51,838円 | -983,397円 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+48,424円 | +21,154円 | +8,855円 | +48,194円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+14,656円 | +50,676円 | +50,496円 | +62,166円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+47,135円 | +78,417円 | +30,277円 | +21,797円 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+13,430円 | +42,624円 | +79,187円 | +21,739円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+53,280円 | +58,814円 | +53,645円 | +35,447円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+84,295円 | +82,484円 | -985,227円 | +28,351円 |
損益合計
損益合計
2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
-417,878円 | +482,247円 | -431,931円 | -367,562円 | -36.7% |
2020年からの月間成績を累計すると、-36万円のマイナスとなりました。
でんどろはロスカットされにくい期間もありましたが、タイミングが悪くロスカットされると資金的にきつくなりそうです。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後(2022.03.22~) | |
---|---|---|---|---|
収益 | -984,958円 | -982,420円 | -986,267円 | -1,004,703円 |
収益率 | -98.5% | -98.3% | -98.7% | -100.5% |
勝率 | 64.13% | 62.39% | 54.33% | 63.20% |
PF | 0.54 | 0.33 | 0.27 | 0.51 |
最大ドローダウン | 1,572,595円(99.05%) | 1,261,075円(98.63%) | 1,191,339円(98.86%) | 1,573,514円(100.30%) |
リスクリターン率 | -0.63 | -0.78 | -0.83 | -0.64 |
平均利益 | 1,459円 | 1,375円 | 3,164円 | 1,587円 |
最大利益 | 53,323円 | 34,832円 | 52,473円 | 52,436円 |
平均損失 | -4,858円 | -6,937円 | -14,146円 | -5,378円 |
最大損失 | -151,090円 | -126,759円 | -117,963円 | -151,354円 |
※0.01ロット運用、100万円で検証しました。
ゲムゲム
でんどろのバックテストをしてきましたが、調子の良い時期もありましたが、今回はすべての期間でロスカットになりました。
証拠金を上手く設定すれば、ロスカットになっても再入金・再稼働を続けて利益を出すことができそうです。
ぜひ参考にしてください。