ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「EUR Z」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
EUR ZはナンピンタイプのEAですが、どんなバックテスト結果だったのでしょうか。
推奨の6通貨ペアでの検証結果はコチラになります。
更新日2022年3月31日
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2021.10~2022.3 |
---|---|---|---|---|
EURAUD | +999,236円 | -967,670円 | -973,413円 | -968,229円 |
EURCAD | -974,902円 | +406,139円 | -972,971円 | -972,200円 |
EURUSD | +363,915円 | +213,110円 | +129,448円 | -981,778円 |
EURCHF | -980,323円 | +152,910円 | -976,632円 | -981,845円 |
EURJPY | -972,495円 | -974,991円 | +294,475円 | +404,273円 |
EURNZD | -992,293円 | -966,753円 | -1,021,097円 | -964,747円 |
※デフォルト設定の0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
検証したところ、期間・通貨ペアによってロスカットになるタイミングはバラバラでした。
EURNZDのみ4期間ともロスカットとなりました。
では、EUR Zを詳しく見て行きましょう。
EUR Zの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
EUR Zの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
特殊ナンピン変則マーチンゲール | 6通貨ペア | 100万円で0.01ロット |
時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
5M | 記載なし | 2021年10月22日 |
EUR Zは特殊ナンピン変則マーチンゲールのEAで、EUR/CHF EUR/USD EUR/JPY EUR/AUD EUR/NZD EUR/CAD の6つの通貨ペアに対応しています。
推奨証拠金は100万円となっています。
最大ポジション数の記載はありませんが、バックテストの結果を見るとロスカット時にGEMFOREXの最大ポジション30まで持っていることを確認しました。
GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | 5M | 勝率 | 57.61% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 7,404 | 負けトレード回数 | 5,449 |
平均収益 | 7.69USD | 平均損失 | 12.15USD |
PF | 0.86 | 損益レシオ | 0.63 |
最大ドローダウン | 156.33% | 含み損益 | 0.00USD |
総獲得pips | -15270.96Pips | 投資収益率 | -92.59% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、半年ほどで1万回を超える取引回数でかなり多いです。
1.5万ドル以上の損失が出ているので、ロスカットになってしまったようです。
RISING.Officialさんの他のEA
RISING.Officialさんは他にもEAを出品しています。
ぜひ参考にしてください。
EUR ZのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
EURAUD | 2.31pips | 1.87pips | 0.5pips |
EURCAD | 2.29pips | 1.87pips | 0.5pips |
EURUSD | 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
EURCHF | 2.05pips | 1.00pips | 1.1pips |
EURJPY | 1.70pips | 0.59pips | 1.2pips |
EURNZD | 3.23pips | 3.23pips | 0.0pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURAUD
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 | |
---|---|---|---|---|
収益 | +999,236円 | -967,670円 | -973,413円 | -968,229円 |
収益率 | +99.9% | -96.7% | -97.3% | -96.8% |
勝率 | 59.77% | 58.06% | 57.60% | 58.06% |
PF | 1.52 | 0.54 | 0.11 | 0.51 |
最大ドローダウン | 97.10%(1,563,208円) | 97.59%(1,308,826円) | 97.46%(1,018,518円) | 97.58%(1,281,702円) |
リスクリターン率 | 0.63 | -0.73 | -0.95 | -0.75 |
平均利益 | 663円 | 828円 | 481円 | 877円 |
最大利益 | 77,929円 | 51,622円 | 17,977円 | 51,302円 |
平均損失 | -648円 | -2,120円 | -5,859円 | -2,394円 |
最大損失 | -22,537円 | -65,605円 | -55,433円 | -64,663円 |
EURAUDは過去1年はプラス成績となりましたが、それ以外はロスカットとなりました。
EURCAD
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 | |
---|---|---|---|---|
収益 | -974,902円 | +406,139円 | -972,971円 | -972,200円 |
収益率 | -97.4% | +40.6% | -97.2% | -97.2% |
勝率 | 57.59% | 57.49% | 57.59% | 55.29% |
PF | 0.39 | 1.51 | 0.10 | 0.38 |
最大ドローダウン | 97.82%(1,123,658円) | 21.29%(286,497円) | 97.45%(1,031,686円) | 97.68%(1,170,584円) |
リスクリターン率 | -0.86 | 1.41 | -0.94 | 0.83 |
平均利益 | 555円 | 643円 | 296円 | 587円 |
最大利益 | 33,654円 | 27,938円 | 8,251円 | 22,279円 |
平均損失 | -1,921円 | -578円 | -3,953円 | -1,906円 |
最大損失 | -60,377円 | -10,101円 | -57,901円 | -63,150円 |
EURCADは過去6ヶ月はプラス成績でしたが、その他はロスカットとなっています。
EURUSD
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 | |
---|---|---|---|---|
収益 | +363,915円 | +213,110円 | +129,448円 | -981,778円 |
収益率 | +36.3% | +21.3% | +12.9% | -98.1% |
勝率 | 59.39% | 59.07% | 61.56% | 49.36% |
PF | 1.36 | 1.30 | 1.41 | 0.05 |
最大ドローダウン | 87.09%(1,005,965円) | 98.15%(1,005,028円) | 32.63%(332,964円) | 98.21%(998,789円) |
リスクリターン率 | 0.36 | 0.21 | 0.38 | -0.98 |
平均利益 | 576円 | 669円 | 533円 | 478円 |
最大利益 | 68,854円 | 69,683円 | 32,152円 | 8,189円 |
平均損失 | -618円 | -740円 | -605円 | -8,786円 |
最大損失 | -24,606円 | -24,967円 | -12,963円 | -62,977円 |
EURUSDは3つの期間でプラス成績となり、リリース後(2021年10月22日~)の成績はロスカットです。
EURCHF
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 | |
---|---|---|---|---|
収益 | -980,323円 | +152,910円 | -976,632円 | -981,845円 |
収益率 | -98.0% | +15.2% | -97.6% | -98.1% |
勝率 | 55.85% | 55.88% | 50.80% | 53.94% |
PF | 0.39 | 1.32 | 0.28 | 0.30 |
最大ドローダウン | 98.27%(1,115,269円) | 50.59%(519,979円) | 97.83%(1,052,877円) | 98.37%(1,098,124円) |
リスクリターン率 | -0.87 | 0.29 | -0.92 | -0.89 |
平均利益 | 559円 | 770円 | 1,524円 | 756円 |
最大利益 | 40,928円 | 39,774円 | 40,135円 | 40,136円 |
平均損失 | -1,795円 | -737円 | -5,527円 | -2,988円 |
最大損失 | -66,872円 | -15,321円 | -63,999円 | -66,903円 |
EURCHFは過去6ヶ月のみプラス成績で、その他はロスカットでした。
月ごとの成績一覧
2020年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。証拠金50万円、0.01ロットで検証しています。
EURAUD
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+35,854円 | +124,083円 | -500,366円 | -477,111円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+104,590円 | +140,238円 | +52,855円 | -10,433円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+54,752円 | -486,323円 | +71,871円 | +105,549円 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+47,853円 | -491,424円 | +60,260円 | +33,898円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+33,743円 | +24,775円 | -483,596円 | +40,634円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+54,720円 | +38,446円 | -483,895円 | -482,632円 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
-482,478円 | +62,181円 | -483,343円 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
EURCAD
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+10,726円 | +24,802円 | +487,515円 | +116,369円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+74,990円 | +128,342円 | +80,098円 | +37,124円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+33,151円 | +25,561円 | +42,155円 | +37,828円 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+48,042円 | +27,072円 | +34,453円 | +36,012円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+25,177円 | +16,818円 | +20,799円 | -483,100円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+58,453円 | +8,445円 | +53,318円 | +57,142円 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+39,504円 | -483,378円 | +131,923円 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
EURUSD
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+5,209円 | +16,312円 | -483,954円 | +53,061円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+71,503円 | +62,044円 | +30,292円 | +41,275円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+37,561円 | +24,873円 | +18,729円 | +39,975円 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+31,125円 | +19,563円 | +22,663円 | +19,279円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+18,992円 | +36,448円 | +19,695円 | +10,156円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+9,063円 | -65,201円 | +28,090円 | +21,000円 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
-117,362円 | +42,531円 | +68,235円 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
EURCHF
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+7,532円 | +7,874円 | +39,382円 | +6,258円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+18,071円 | +46,402円 | +11,186円 | +10,152円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+10,729円 | +5,006円 | +5,481円 | +9,347円 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+3,379円 | +3,278円 | +14,884円 | +8,283円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+5,662円 | +3,312円 | +2,623円 | -19,342円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+5,123円 | -26,907円 | +14,114円 | +5,286円 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+1,911円 | -512,372円 | -487,053円 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
EURJPY
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+19,308円 | -485,010円 | +295,532円 | +93,544円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
-487,043円 | +70,753円 | +23,406円 | +88,315円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+37,913円 | +56,712円 | +25,126円 | +29,767円 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+14,674円 | +21,076円 | +28,193円 | +21,915円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+16,022円 | +17,236円 | +23,439円 | +15,237円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+20,348円 | -483,530円 | +44,087円 | +27,482円 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+38,180円 | -483,897円 | -486,065円 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
EURNZD
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+30,153円 | +62,698円 | +1,177,142円 | -480,806円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+176,384円 | +97,250円 | -484,992円 | -482,461円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+49,342円 | -481,167円 | +61,909円 | +66,991円 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+57,484円 | +76,067円 | -481,423円 | +42,923円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+59,220円 | +69,934円 | +78,709円 | +67,219円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+41,778円 | -482,425円 | +123,604円 | +81,063円 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
-482,486円 | +67,162円 | -483,998円 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
損益合計
2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計成績 | 収益率 | |
---|---|---|---|---|---|
EURAUD | -784,441円 | -1,607,218円 | -903,640円 | -3,295,299円 | -659.0% |
EURCAD | +1,098,661円 | -97,369円 | -311,951円 | +689,341円 | +137.8% |
EURUSD | -83,120円 | +170,873円 | -6,596円 | +81,157円 | +16.2% |
EURCHF | +177,420円 | +19,695円 | -997,514円 | -800,399円 | -160.0% |
EURJPY | -231,677円 | -233,821円 | -931,782円 | -1,397,280円 | -279.4% |
EURNZD | -207,557円 | -265,847円 | -899,322円 | -1,372,726円 | -274.5% |
月間成績を合計すると、EURCADが一番大きく成績が上がり、EURUSDもプラスの成績となりました。
一方、EURAUDは大きくマイナスとなり、EURCHFやEURJPY、EURNZDもマイナスとなりました。
パフォーマンス性を判断する材料として活用してください。
まとめ
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2021.10~2022.3 |
---|---|---|---|---|
EURAUD | +999,236円 | -967,670円 | -973,413円 | -968,229円 |
EURCAD | -974,902円 | +406,139円 | -972,971円 | -972,200円 |
EURUSD | +363,915円 | +213,110円 | +129,448円 | -981,778円 |
EURCHF | -980,323円 | +152,910円 | -976,632円 | -981,845円 |
EURJPY | -972,495円 | -974,991円 | +294,475円 | +404,273円 |
EURNZD | -992,293円 | -966,753円 | -1,021,097円 | -964,747円 |
※デフォルト設定の0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
ゲムゲム
EUR Zのバックテストをしてきましたが、期間やタイミングによってはロスカットになりやすいです。
月間成績を合計するとEURCADが一番利益が出そうなので、EURCADあたりが良いのではないかと思っています。
ぜひ参考にしてください。
EUR Zの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です