ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Flex Beggar2」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Flex Beggar2は23の通貨ペアに対応していますが、今回は取引数の多いAUDNZD、USDJPY、AUDUSDの3通貨ペアを検証しました。
Flex Beggar2どんな結果だったのか見て行きましょう。
AUDNZD | USDJPY | AUDUSD | |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
収益 | -2,322.12円 | 12,524.00円 | 17,815.62円 |
収益率(全期間) | -1.16% | 6.26% | 8.90% |
勝率 | 63.54% | 70.98% | 74.36% |
PF | 0.90 | 1.42 | 1.59 |
最大ポジション | 1 | 1 | 1 |
リスクリターン率 | -0.38 | 6.08 | 4.52 |
最大ドローダウン | 2.98%(5,964.13) | 0.97%(2,059.00) | 1.82%(3,941.06) |
3通貨ペアのバックテストを行った結果、AUDNZDはマイナスになってしまいましたが、USDJPY、AUDUSDはプラスになりました。
15年前後の収益が6%~8%なので、収益率としてはかなり低めですね。
あくまで複数の通貨ペアを運用することが前提になっているようです。
最大ドローダウンも低いので、リスクも低めのEAになっています。
Flex Beggar2の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
Flex Beggar2の特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
スキャルピング | 23通貨ペア | 1000ドル |
Flex Beggar2はスキャルピングタイプでポジションを取ってから2時間弱で決済します。
保有ポジションは1つの通貨ペアで1つだけになり、ナンピンもないためリスクが低めです。
推奨証拠金も1000ドルで良いので、比較的簡単に始められるEAです。
GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | Anything(全時間軸対応) | 勝率 | 72.47% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 279 | 負けトレード回数 | 106 |
平均収益 | 4.25USD | 平均損失 | 6.18USD |
PF | 1.81 | 損益レシオ | 0.69 |
最大ドローダウン | 17.56% | 含み損益 | 0.00USD |
総獲得pips | 729.8Pips | 投資収益率 | 5.31% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、時間軸はどの時間でも対応しています。
投資収益率は低めですが、最大ドローダウンも低めでリスクも低めです。
通貨ペアと損益・勝率
銘柄 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 損益合計 |
---|---|---|---|---|
GBPAUD | 22 | 8 | 73.33% | 36.93ドル |
GBPJPY | 6 | 3 | 66.67% | 6.35ドル |
AUDUSD | 25 | 4 | 86.21% | 67.00ドル |
AUDNZD | 44 | 12 | 78.57% | 87.95ドル |
USDCAD | 16 | 5 | 76.19% | 9.60ドル |
USDJPY | 25 | 6 | 80.65% | 43.06ドル |
EURAUD | 21 | 8 | 72.41% | 72.64ドル |
AUDJPY | 16 | 6 | 72.73% | 22.90ドル |
EURUSD | 5 | 4 | 55.56% | 0.10ドル |
GBPUSD | 6 | 8 | 42.86% | -41.40ドル |
AUDCAD | 8 | 1 | 88.89% | 23.12ドル |
USDCHF | 7 | 3 | 70.00% | 23.22ドル |
EURCHF | 3 | 3 | 50.00% | 5.45ドル |
EURGBP | 1 | 6 | 14.29% | -30.45ドル |
EURJPY | 10 | 8 | 55.56% | -17.49ドル |
NZDUSD | 5 | 3 | 62.50% | 21.00ドル |
CHFJPY | 6 | 2 | 75.00% | 3.83ドル |
EURNZD | 8 | 2 | 80.00% | 65.31ドル |
NZDJPY | 2 | 1 | 66.67% | 12.38ドル |
EURCAD | 16 | 7 | 69.57% | 13.28ドル |
GBPCAD | 11 | 3 | 78.57% | 69.47ドル |
GBPCHF | 4 | 1 | 80.00% | 12.61ドル |
CADJPY | 12 | 2 | 85.71% | 24.62ドル |
Flex Beggar2は23通貨ペアに対応しています。
取引の多い通貨ペアはAUDNZDやAUDUSD、USDJPY、EURAUDなどになります。
一部、マイナスになっている通貨ペアもあるので、バックテストをやってから使うようにしましょう。
Real Integrityさんの他のEA
Flex Beggar2を出しているReal Integrityさんは8つのEAを出しています。
Flex Beggarシリーズは3つあるため、他のEAも検証して行こうと思います。
基本的にFlex BeggarよりもFlex Beggar2の方が高リスク高リターンになります。
他のFlex Beggarシリーズは近日中に検証して行こうと思います。
Flex Beggar2のEA検証結果
ゲムゲム
3通貨ペアで検証しましたが、USDJPY、AUDUSDは収益が出ましたが、収益率はかなり低いです。
AUDNZD | USDJPY | AUDUSD | |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
収益 | -2,322.12円 | 12,524.00円 | 17,815.62円 |
収益率(全期間) | -1.16% | 6.26% | 8.90% |
勝率 | 63.54% | 70.98% | 74.36% |
PF | 0.90 | 1.42 | 1.59 |
最大ポジション | 1 | 1 | 1 |
リスクリターン率 | -0.38 | 6.08 | 4.52 |
最大ドローダウン | 2.98%(5,964.13) | 0.97%(2,059.00) | 1.82%(3,941.06) |
平均利益 | 45.29円 | 39.34円 | 49.57円 |
最大利益 | 426.11円 | 208.00円 | 298.08円 |
平均損失 | -87.59円 | -67.89円 | -90.30円 |
最大損失 | -384.25円 | -510.00円 | -434.46円 |
スプレッド | 変動(2.3pispに補正) | 変動(1.3pipsに補正) | 変動(1.5pipsに補正) |
Flex Beggar2はAUDNZD、USDJPY、AUDUSDの3通貨ペアを検証しました。
AUDNZDはマイナスになってしまいましたが、USDJPY、AUDUSDは利益が出ています。
では1つずつ詳しく見て行きましょう。
AUDNZD
収益 | -2,322.12円 | 収益率(全期間) | -1.16% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 63.54% |
プロフィットファクター | 0.90 | 最大保有ポジション | 1 |
リスクリターン率 | -0.38 | 最大ドローダウン | 2.98%(5,964.13) |
平均利益 | 45.29円 | 最大利益 | 426.11円 |
平均損失 | -87.59円 | 最大損失 | -384.25円 |
スプレッド | 変動(2.3pipsに補正) | スリッページ | あり |
AUDNZDは2006年12月からの運用で約2千円のマイナスになりました。
キャッシュバックサイトなどを使えばプラスになると思いますが、AUDNZDは止めておいた方が良いでしょう。
USDJPY
収益 | 12,524.00円 | 収益率(全期間) | 6.26% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 70.98% |
プロフィットファクター | 1.42 | 最大保有ポジション | 1 |
リスクリターン率 | 6.08 | 最大ドローダウン | 0.97%(2,059.00) |
平均利益 | 39.34円 | 最大利益 | 208.00円 |
平均損失 | -67.89円 | 最大損失 | -510.00円 |
スプレッド | 変動(1.3pipsに補正) | スリッページ | あり |
USDJPYは17年半の運用で約1.2万円(6.2%)の利益が出来ました。
1年あたりの利益は715円(0.3%)なので、非常に利益率は悪いです。
この程度の収益率なら、別のEAを動かした方が良いかもしれません。
AUDUSD
収益 | 17,815.62円 | 収益率(全期間) | 8.90% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 200,000円 | 勝率 | 74.36% |
プロフィットファクター | 1.59 | 最大保有ポジション | 1 |
リスクリターン率 | 4.52 | 最大ドローダウン | 1.82%(3,941.06) |
平均利益 | 49.57円 | 最大利益 | 298.08円 |
平均損失 | -90.30円 | 最大損失 | -434.46円 |
スプレッド | 変動(1.5pipsに補正) | スリッページ | あり |
AUDUSDは17年半で約1.7万円(8.9%)の利益が出ました。
1年あたりの利益は約1,000円(0.5%)なので、利益率は良くありませんでした。
これもあまりメリットはないので、別のEAを使った方が良さそうです。
まとめ
AUDNZD | USDJPY | AUDUSD | |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 200,000円 | 200,000円 | 200,000円 |
収益 | -2,322.12円 | 12,524.00円 | 17,815.62円 |
収益率(全期間) | -1.16% | 6.26% | 8.90% |
勝率 | 63.54% | 70.98% | 74.36% |
PF | 0.90 | 1.42 | 1.59 |
最大ポジション | 1 | 1 | 1 |
リスクリターン率 | -0.38 | 6.08 | 4.52 |
最大ドローダウン | 2.98%(5,964.13) | 0.97%(2,059.00) | 1.82%(3,941.06) |
ゲムゲム
他のEAと組み合わせたり、キャッシュバックサイトを利用するなどの工夫は必要になりそうです。
Flex Beggar2のEAを検証して来ましたが、収益率が非常に低く、1年あたりの利益率が0.3%~0.5%程度でした。
あまりに利益率が低いので、他のEAを動かした方が良さそうです。
キャッシュバックサイトなどを使って複数通貨ペアを動かせば利益は出ると思うので、もし興味がある人はやってみても良いかもしれません。
Flex Beggar2の詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
コメントを残す