ゲムゲム
バックテストの結果が良かったものは、実際にフォワードテストで検証しています。
GEMFOREXの無料EAをTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
リリース日からのバックテスト結果も掲載しますので、フォワードテストの代わりとして判断材料に使ってください。
では、バックテストの結果が良かったEAを紹介して行きます。
GEMFOREXのEA バックテスト結果一覧
ゲムゲム
ぜひ参考にしてください。
EA名の箇所をクリックすると、バックテストの結果を詳しく見ることが出来ます。
ぜひ良さそうなEAをご自身でバックテストをしてみたり、フォワードテストを行って検証してください。
トレンド、スキャルピング、デイトレ系EA
トレンド、スキャルピング、デイトレード系EAの一覧です。
過去16年のバックテスト成績が良いものから並べてあります。
バックテストの結果だけでなく「リリース後のバックテスト結果≒フォワードテストの結果」も掲載します。
バックテストの結果が良くてもリリース後の成績が良くないEAがあるので、判断材料として活用してください。
※リリース間もないEAはリリース後の結果がないのでご了承ください
ロットは0.1ロット(リピート系だけ0.01ロット)の成績です。
EA名 | タイプ | 通貨ペア | 過去16年 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
![]() |
損小利大 | GBPJPY | +5,817,500円 | +9,129円 |
![]() |
リピート | AUDNZD | +3,091,220円 | +95,504円 |
![]() |
損小利大 | XAUUSD | +2,717,628円 | +618,212円 |
GBPJPY | +1,641,145円 | +238,637円 | ||
EURUSD | +682,045円 | +122,365円 | ||
USDJPY | +498,590円 | +135,537円 | ||
![]() |
スキャル | GBPUSD | +2,486,336円 | +422,481円 |
![]() |
損小利大 | GBPJPY | +2,379,147円 | +187,948円 |
![]() |
朝スキャ | GBPAUD | +2,165,144円 | +111,045円 |
EURNZD | +1,425,608円 | +150,222円 | ||
GBPCAD | +1,012,399円 | -4,523円 | ||
GBPCHF | +637,914円 | -21,887円 | ||
GBPNZD | +313,310円 | +74,910円 | ||
![]() |
スキャル | AUDNZD | +1,916,616円 | +160,268円 |
![]() |
損小利大 | GBPJPY | +1,851,876円 | +136,285円 |
![]() |
朝スキャ | EURAUD | +1,794,480円 | +239,150円 |
![]() |
ブレイクアウト | XAUUSD | +1,768,318円 | -120,183円 |
GBPJPY | +1,620,941円 | +69,183円 | ||
AUDJPY | +264,826円 | +90,514円 | ||
![]() |
損小利大 | GBPJPY | +1,696,355円 | +128,688円 |
![]() |
デイトレ | GBPJPY | +1,633,310円 | +58,940円 |
EURJPY | +798,765円 | +103,573円 | ||
GBPUSD | +362,720円 | -40,223円 | ||
USDJPY | +306,048円 | -35,727円 | ||
EURUSD | +129,969円 | -28,008円 | ||
AUDJPY | +16,588円 | +54,723円 | ||
![]() |
リピート | AUDNZD(ON) | +1,408,146円 | -161,971円 |
AUDNZD(OFF) | +1,168,388円 | -49,090円 | ||
![]() |
損小利大 | GBPJPY | +1,282,013円 | +243,899円 |
![]() |
仲値ゴトー日 | USDJPY | +1,264,456円 | +98,671円 |
![]() |
仲値ゴトー日 | USDJPY | +1,219,404円 | +64,960円 |
![]() |
朝スキャ | EURJPY | +1,122,430円 | +107,070円 |
![]() |
デイトレ | AUDNZD(5M) | +1,009,745円 | +5,223円 |
AUDNZD(30M) | +923,304円 | -4,581円 | ||
![]() |
朝スキャ | EURCAD | +986,720円 | +9,776円 |
GBPAUD | +830,778円 | +26,099円 | ||
AUDCAD | +711,805円 | +4,134円 | ||
EURAUD | +607,771円 | +26,545円 | ||
GBPCAD | +601,700円 | +13,828円 | ||
USDCHF | +565,598円 | +6,576円 | ||
CHFJPY | +406,820円 | +10,860円 | ||
EURCHF | +348,097円 | +2,132円 | ||
EURNZD | +331,868円 | +7,493円 | ||
GBPCHF | +276,401円 | -898円 | ||
AUDNZD | +215,704円 | +18,648円 | ||
GBPNZD | +163,441円 | +9,323円 | ||
![]() |
スイング | EURJPY | +955,168円 | -47円 |
USDJPY | +682,884円 | +104,332円 | ||
EURUSD | +617,372円 | +137,713円 | ||
GBPUSD | +227,807円 | +45,894円 | ||
![]() |
朝スキャ | EURCAD | +859,145円 | +53,059円 |
GBPAUD | +808,187円 | +98,185円 | ||
EURNZD | +709,400円 | +117,046円 | ||
GBPCAD | +707,972円 | +55,371円 | ||
AUDCAD | +707,764円 | +36,185円 | ||
EURAUD | +668,519円 | +188,645円 | ||
GBPNZD | +449,515円 | +59,251円 | ||
CHFJPY | +445,320円 | -13,270円 | ||
EURCHF | +362,965円 | +14,370円 | ||
GBPUSD | +323,903円 | +112,958円 | ||
AUDNZD | +273,895円 | +57,134円 | ||
GBPCHF | +270,085円 | -3,933円 | ||
EURGBP | -90,930円 | +18,560円 | ||
![]() |
損小利大 | USDJPY | +858,099円 | +131,998円 |
![]() |
朝スキャ | EURCAD | +812,621円 | +164,693円 |
EURUSD | +456,985円 | +123,094円 | ||
CHFJPY | +428,565円 | +117,890円 | ||
USDCAD | +366,830円 | +108,157円 | ||
GBPUSD | +353,910円 | +82,386円 | ||
USDCHF | +321,962円 | +73,835円 | ||
USDJPY | +283,520円 | +94,500円 | ||
EURGBP | +245,593円 | +67,129円 | ||
EURCHF | +153,614円 | +42,845円 | ||
![]() |
リピート | EURUSD | +808,720円 | -1,949,876円 |
![]() |
朝スキャ | EURCAD | +788,613円 | +1,740円 |
GBPAUD | +736,098円 | +7,410円 | ||
EURCHF | +611,172円 | +4,400円 | ||
EURAUD | +587,170円 | +10,572円 | ||
AUDCAD | +542,393円 | +3,044円 | ||
EURNZD | +536,297円 | +10,298円 | ||
GBPNZD | +374,993円 | +3,345円 | ||
CHFJPY | +353,200円 | +1,200円 | ||
GBPCAD | +344,822円 | +3,671円 | ||
AUDNZD | +314,195円 | +7,871円 | ||
GBPCHF | +248,056円 | +2,535円 | ||
USDJPY | +187,890円 | +11,870円 | ||
![]() |
デイトレ | USDJPY | +788,520円 | +86,160円 |
![]() |
スキャル | EURUSD | +751,631円 | +61,344円 |
![]() |
損小利大 | CHFJPY | +693,765円 | +42,440円 |
GBPJPY | +444,324円 | -23,330円 | ||
USDJPY | +403,425円 | +7,839円 | ||
AUDJPY | +356,284円 | +33,474円 | ||
![]() |
朝スキャ | AUDUSD | +674,095円 | +90,568円 |
![]() |
朝スキャ | EURAUD | +641,509円 | +33,882円 |
GBPAUD | +630,535円 | +17,551円 | ||
EURCAD | +618,850円 | +1,381円 | ||
EURCHF | +554,497円 | +13,100円 | ||
EURNZD | +487,082円 | +4,035円 | ||
AUDCAD | +465,155円 | +4,483円 | ||
USDCHF | +452,531円 | +5,064円 | ||
USDCAD | +425,986円 | +4,111円 | ||
EURUSD | +333,361円 | -1,810円 | ||
GBPCAD | +301,193円 | +8,299円 | ||
AUDNZD | +290,951円 | +5,294円 | ||
GBPNZD | +282,820円 | -4,440円 | ||
EURGBP | +276,874円 | +11,166円 | ||
GBPUSD | +249,954円 | +38,002円 | ||
GBPCHF | +185,284円 | +3,165円 | ||
CHFJPY | +170,490円 | -4,150円 | ||
GBPJPY | +120,250円 | -10,590円 | ||
USDJPY | +110,300円 | -2,940円 | ||
AUDJPY | +97,740円 | +9,690円 | ||
NZDUSD | +93,742円 | +6,649円 | ||
AUDUSD | +82,968円 | +16,284円 | ||
CADJPY | +9,540円 | -590円 | ||
NZDJPY | -7,180円 | +3,250円 | ||
EURJPY | -35,440円 | -5,080円 | ||
AUDCHF | -112,711円 | -554円 | ||
![]() |
スワップ狙いナンピン | NZDJPY | +634,560円 | +231,677円 |
![]() |
朝スキャ | GBPAUD | +614,749円 | +41,466円 |
EURCAD | +607,092円 | +3,064円 | ||
EURAUD | +582,880円 | +42,999円 | ||
AUDCAD | +517,156円 | +12,361円 | ||
EURNZD | +509,410円 | +11,831円 | ||
EURCHF | +462,805円 | +12,024円 | ||
GBPNZD | +404,825円 | +23,348円 | ||
AUDNZD | +329,744円 | +22,502円 | ||
EURGBP | +242,417円 | +10,794円 | ||
GBPCAD | +237,878円 | +15,279円 | ||
USDJPY | +74,310円 | +26,620円 | ||
![]() |
トレンドフォロー | EURUSD | +612,283円 | -21,682円 |
![]() |
リピート | EURCAD | +603,635円 | +237,157円 |
EURNZD | +511,069円 | +43,810円 | ||
AUDCAD | +159,306円 | +9,836円 | ||
AUDNZD | -28,436円 | +32,236円 | ||
![]() |
朝スキャ | EURCAD | +559,201円 | +1,958円 |
GBPAUD | +530,297円 | +44,624円 | ||
EURAUD | +500,735円 | +41,042円 | ||
AUDCAD | +464,021円 | +9,566円 | ||
EURNZD | +462,172円 | +22,400円 | ||
EURCHF | +440,777円 | +12,927円 | ||
GBPNZD | +338,388円 | +27,970円 | ||
AUDNZD | +299,481円 | +28,004円 | ||
EURGBP | +233,075円 | +12,803円 | ||
GBPCAD | +159,740円 | +14,974円 | ||
USDJPY | +15,960円 | +26,860円 | ||
USDSGD | -98,051円 | -2,753円 | ||
![]() |
朝スキャ | AUDCAD | +551,792円 | +41,491円 |
AUDNZD | +352,057円 | +58,668円 | ||
AUDCHF | -27,852円 | -6,909円 | ||
![]() |
トレンドフォロー | EURUSD | +543,788円 | -87,762円 |
![]() |
仲値ゴトー日 | USDJPY | +521,289円 | +34,074円 |
![]() |
朝スキャ | EURCAD | +492,817円 | -16,672円 |
GBPAUD | +347,511円 | +17,695円 | ||
EURCHF | +337,477円 | -4,328円 | ||
USDCHF | +324,476円 | +6,017円 | ||
AUDCAD | +321,047円 | +817円 | ||
EURNZD | +312,834円 | -7,886円 | ||
EURUSD | +310,777円 | +4,631円 | ||
USDCAD | +307,531円 | +116円 | ||
EURAUD | +270,590円 | +15,950円 | ||
GBPNZD | +239,621円 | +7,237円 | ||
AUDNZD | +191,935円 | +7,471円 | ||
EURGBP | +180,009円 | -1,639円 | ||
CHFJPY | +136,190円 | +7,210円 | ||
GBPCAD | +39,912円 | -1,442円 | ||
USDJPY | +12,630円 | +17,140円 | ||
GBPUSD | -51,024円 | +21,062円 | ||
GBPCHF | -120,995円 | -2,958円 | ||
EURJPY | -149,760円 | +1,200円 | ||
AUDUSD | -198,856円 | +9,565円 | ||
CADJPY | -247,680円 | +1,720円 | ||
AUDJPY | -314,960円 | +21,850円 | ||
GBPJPY | -436,160円 | +10,120円 | ||
AUDCHF | -461,232円 | -3,061円 | ||
NZDUSD | -696,924円 | +10,481円 | ||
![]() |
デイトレ | USDJPY | +492,030円 | -106,267円 |
![]() |
リピート | USDJPY | +477,801円 | -3,121,944円 |
![]() |
デイトレ | USDJPY | +457,574円 | -2,184円 |
EURJPY | +455,149円 | +43,981円 | ||
GBPJPY | +251,348円 | -30,773円 | ||
AUDJPY | +199,494円 | -29,185円 | ||
![]() |
アノマリー | USDJPY | +445,550円 | +35,280円 |
![]() |
朝スキャ | USDCHF | +425,998円 | +2,220円 |
EURCAD | +363,980円 | +2,172円 | ||
EURCHF | +338,238円 | +0円 | ||
AUDCAD | +286,069円 | -698円 | ||
AUDNZD | +262,868円 | +1,756円 | ||
EURAUD | +261,407円 | +602円 | ||
GBPAUD | +249,729円 | +2,809円 | ||
EURNZD | +231,749円 | +3,757円 | ||
CHFJPY | +214,090円 | -270円 | ||
GBPCAD | +204,378円 | +0円 | ||
GBPCHF | +196,560円 | +0円 | ||
EURGBP | +154,479円 | +1,791円 | ||
NZDCAD | +148,403円 | -508円 | ||
CADJPY | -3,010円 | +0円 | ||
EURJPY | -26,260円 | +2,850円 | ||
GBPJPY | -102,520円 | +4,650円 | ||
NZDCHF | -172,480円 | +0円 | ||
![]() |
朝スキャ | GBPAUD | +423,199円 | +5,465円 |
EURAUD | +300,532円 | +11,396円 | ||
EURCHF | +290,092円 | -3,020円 | ||
EURNZD | +259,511円 | +6,382円 | ||
EURCAD | +246,891円 | -1,278円 | ||
USDCAD | +246,827円 | +1,607円 | ||
USDCHF | +184,081円 | +395円 | ||
AUDCAD | +178,130円 | -52円 | ||
AUDNZD | +171,139円 | +6,079円 | ||
GBPNZD | +156,601円 | +3,469円 | ||
EURUSD | +107,619円 | +318円 | ||
EURGBP | +106,214円 | +4,152円 | ||
AUDUSD | +105,875円 | +1,244円 | ||
GBPCAD | +102,040円 | +2,231円 | ||
USDJPY | +49,230円 | -380円 | ||
NZDUSD | +46,141円 | +2,316円 | ||
AUDJPY | +19,300円 | +2,920円 | ||
CHFJPY | +17,540円 | +2,570円 | ||
NZDJPY | -16,270円 | -980円 | ||
CADJPY | -70,350円 | +710円 | ||
GBPCHF | -89,089円 | -1,934円 | ||
EURJPY | -90,380円 | +140円 | ||
GBPUSD | -140,227円 | +9,903円 | ||
GBPJPY | -151,340円 | +2,210円 | ||
AUDCHF | -244,312円 | -1,875円 | ||
![]() |
朝スキャ | EURCAD | +421,140円 | -9,549円 |
GBPAUD | +363,198円 | +11,640円 | ||
EURNZD | +301,265円 | +3,798円 | ||
AUDCAD | +248,073円 | -1,400円 | ||
EURAUD | +243,835円 | +1,888円 | ||
EURCHF | +236,334円 | -1,087円 | ||
AUDNZD | +146,448円 | +5,036円 | ||
GBPCAD | +33,830円 | -6,482円 | ||
USDJPY | -9,170円 | +11,150円 | ||
GBPNZD | -19,825円 | +2,557円 | ||
![]() |
朝スキャ | GBPAUD | +363,337円 | +9,599円 |
EURAUD | +192,986円 | +3,728円 | ||
USDCAD | +186,514円 | +5,815円 | ||
EURNZD | +165,484円 | -149円 | ||
EURCAD | +146,722円 | -4,266円 | ||
AUDCAD | +129,149円 | -2,520円 | ||
CHFJPY | +91,930円 | +9,680円 | ||
AUDNZD | -1,519円 | +8,247円 | ||
EURUSD | -90,742円 | -12,757円 | ||
CADJPY | -142,220円 | +3,480円 | ||
GBPNZD | -196,652円 | +8,579円 | ||
USDJPY | -211,889円 | +8,649円 | ||
EURJPY | -373,957円 | +19,030円 | ||
AUDJPY | -376,644円 | -8,840円 | ||
NZDUSD | -447,049円 | +7,556円 | ||
GBPCHF | -456,441円 | +4,898円 | ||
NZDJPY | -603,326円 | +10,490円 | ||
AUDUSD | -634,988円 | -2,607円 | ||
GBPJPY | -702,132円 | +700円 | ||
![]() |
仲値ゴトー日 | GBPJPY | +359,372円 | +15,932円 |
![]() |
朝スキャ | USDCAD | +356,248円 | +5,638円 |
USDCHF | +334,450円 | +3,420円 | ||
EURUSD | +334,198円 | +7,952円 | ||
CHFJPY | +272,145円 | +12,180円 | ||
GBPUSD | +238,901円 | +42,771円 | ||
EURGBP | +203,799円 | +5,714円 | ||
EURJPY | +67,170円 | +8,540円 | ||
AUDUSD | +14,313円 | +37,318円 | ||
AUDCHF | +1,406円 | +337円 | ||
AUDJPY | -16,160円 | +31,210円 | ||
CADJPY | -46,560円 | +11,410円 | ||
GBPJPY | -174,090円 | +13,450円 | ||
NZDJPY | -346,470円 | +8,610円 | ||
NZDUSD | -348,730円 | +18,347円 | ||
![]() |
デイトレ | GBPJPY | +354,700円 | -33,650円 |
GBPUSD | +296,540円 | -8,349円 | ||
EURJPY | +241,460円 | +9,810円 | ||
AUDJPY | +214,980円 | +5,090円 | ||
EURCAD | +190,457円 | -15,933円 | ||
CADJPY | +168,190円 | +9,170円 | ||
EURUSD | +147,531円 | -29,066円 | ||
USDJPY | +137,110円 | +11,190円 | ||
CHFJPY | +85,630円 | -33,080円 | ||
USDCHF | -76,648円 | -57,132円 | ||
![]() |
損小利大 | EURJPY | +341,032円 | -38,852円 |
![]() |
仲値ゴトー日 | USDJPY | +323,722円 | +15,665円 |
![]() |
デイトレ | EURUSD | +307,367円 | -32,020円 |
![]() |
朝スキャ | EURCHF | +285,053円 | +9,250円 |
EURAUD | +261,535円 | +34,221円 | ||
EURCAD | +235,693円 | +7,071円 | ||
GBPAUD | +231,639円 | +24,657円 | ||
EURNZD | +207,242円 | +16,239円 | ||
USDCHF | +205,594円 | +1,974円 | ||
AUDUSD | +170,324円 | +20,451円 | ||
GBPNZD | +150,458円 | +14,527円 | ||
EURUSD | +147,192円 | +3,154円 | ||
AUDCAD | +125,771円 | +3,195円 | ||
GBPJPY | +124,060円 | -2,290円 | ||
AUDNZD | +119,033円 | +18,100円 | ||
USDJPY | +110,250円 | +2,720円 | ||
GBPCHF | +105,668円 | +2,839円 | ||
AUDJPY | +101,500円 | +22,380円 | ||
USDCAD | +95,760円 | +2,023円 | ||
NZDUSD | +91,202円 | +11,556円 | ||
GBPUSD | +90,576円 | +24,033円 | ||
CHFJPY | +79,170円 | -3,910円 | ||
EURGBP | +71,220円 | +5,773円 | ||
GBPCAD | +63,086円 | +1,544円 | ||
EURJPY | +39,340円 | +4,350円 | ||
AUDCHF | +13,322円 | +3,071円 | ||
NZDJPY | -7,160円 | +6,090円 | ||
CADJPY | -10,190円 | -710円 | ||
![]() |
朝スキャ | EURCHF | +249,436円 | +6,687円 |
EURAUD | +232,933円 | +56,402円 | ||
AUDNZD(2つ目) | +232,347円 | +3,331円 | ||
GBPAUD | +223,773円 | +18,305円 | ||
EURCAD | +218,689円 | +12,554円 | ||
USDCHF | +175,350円 | +8,605円 | ||
EURUSD | +141,136円 | +8,107円 | ||
EURNZD | +135,039円 | +28,442円 | ||
AUDUSD | +130,763円 | +29,908円 | ||
GBPJPY | +122,000円 | +2,060円 | ||
GBPNZD | +109,720円 | +11,884円 | ||
GBPCHF | +109,289円 | +3,769円 | ||
USDJPY | +108,670円 | +9,830円 | ||
GBPUSD | +98,742円 | +21,571円 | ||
USDCAD | +96,755円 | -32円 | ||
AUDJPY | +88,470円 | +23,250円 | ||
AUDNZD(1つ目) | +83,587円 | +28,259円 | ||
AUDCAD | +79,959円 | +543円 | ||
NZDUSD | +75,247円 | +17,415円 | ||
CHFJPY | +73,370円 | -640円 | ||
EURGBP | +63,519円 | +6,937円 | ||
GBPCAD | +43,183円 | +2,814円 | ||
EURJPY | +32,210円 | +1,680円 | ||
AUDCHF | -219円 | +4,648円 | ||
NZDJPY | -6,930円 | +7,690円 | ||
CADJPY | -8,700円 | -950円 | ||
![]() |
デイトレ | USDJPY | +229,783円 | -25,747円 |
![]() |
朝スキャ | EURCHF | +195,425円 | +3,489円 |
EURCAD | +194,339円 | -2,148円 | ||
EURAUD | +186,474円 | +45,509円 | ||
USDCHF | +147,341円 | +10,895円 | ||
GBPAUD | +145,131円 | +19,413円 | ||
EURUSD | +97,833円 | +7,889円 | ||
EURNZD | +86,716円 | +19,005円 | ||
AUDUSD | +63,215円 | +16,588円 | ||
USDCAD | +59,181円 | -4,339円 | ||
AUDJPY | +58,180円 | +19,010円 | ||
GBPUSD | +53,390円 | +12,724円 | ||
AUDCAD | +48,297円 | -2,463円 | ||
CHFJPY | +46,670円 | -1,040円 | ||
GBPCHF | +40,349円 | +1,818円 | ||
AUDNZD | +28,105円 | +30,755円 | ||
USDJPY | +25,100円 | +3,060円 | ||
EURJPY | +23,300円 | -2,270円 | ||
EURGBP | +20,352円 | +10,074円 | ||
GBPCAD | +19,971円 | -4,325円 | ||
GBPJPY | +4,400円 | -900円 | ||
NZDJPY | -6,670円 | +8,160円 | ||
NZDUSD | -7,571円 | +13,043円 | ||
CADJPY | -20,100円 | +120円 | ||
AUDCHF | -21,181円 | +2,273円 | ||
GBPNZD | -43,077円 | +12,264円 | ||
![]() |
スキャル | AUDNZD | +178,483円 | -72,189円 |
![]() |
リピート | AUDNZD | +139,822円 | +48,485円 |
![]() |
朝スキャ | AUDNZD | +67,637円 | +135,955円 |
ナンピン、マーチン系EA
ナンピン、マーチンゲール、トラリピ系EA一覧です。
長期運用は難しいEAが多いので、短期間でバックテストをしています。
ナンピン系はロスカットすることが前提で、利益率の高いEAも多いので、短い期間での利益率も重要になります。
ナンピン系の検証方法
ナンピン系はロスカットされる確率が非常に高いため、月間成績の累計で成績を評価しています。
ロスカットされても翌月に再入金して稼働をスタートさせ、投資額よりも利益の方が高くなれば収益率が高くなります。
逆にロスカットされてばかりで全然利益が出ない場合は収益率がマイナスとなって行きます。
EA名 | 通貨ペア | 収益率 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
XAUUSD | +1050.5% | -1,677,385円 | +6,616,123円 | +5,567,060円 |
![]() |
USDJPY | +835.5% | +347,243円 | +118,915円 | -48,370円 |
![]() |
EURUSD 1/1A | +24.6% | +248,081 | +476,864 | -602,153 |
EURUSD 1/1B | -94.7% | +419,191円 | +244,592円 | -1,137,242円 | |
EURUSD 1/1C | -354.9% | -551,783円 | -753,995円 | -468,492円 | |
EURUSD 1/2A | +593.3% | +1,759,457円 | -232,259円 | +1,439,426円 | |
EURUSD 1/2B | +247.7% | +201,168円 | +614,684円 | +422,751円 | |
EURUSD 1/2C | -436.8% | -109,752円 | -839,230円 | -1,234,839円 | |
EURUSD 1/3A | -226.2% | +113,268円 | -881,313円 | -363,157円 | |
EURUSD 1/3B | +29.1% | +861,895円 | -44,126円 | -672,257円 | |
EURUSD 1/3C | -376.3% | -173,656円 | -468,607円 | -1,239,245円 | |
![]() |
EURJPY | +295.8% | +222,987円 | -38,598円 | +407,335円 |
EURUSD | -30.8% | -5,817円 | -63,581円 | +7,651円 | |
USDJPY | -133.7% | +51,305円 | -17,903円 | -198,253円 | |
![]() |
AUDNZD 1/1 | +19.8% | +499,672円 | -868,990円 | +468,417円 |
AUDNZD 1/2 | +233.7% | +1,182,207円 | -599,424円 | +585,895円 | |
AUDNZD 1/3 | +66.4% | +862,554円 | -456,869円 | -73,677円 | |
![]() |
XAUUSD | +198.3% | -5,381,768円 | +3,546,768円 | +3,818,168円 |
![]() |
AUDNZD 1/1 | +152.3% | +1,841,275円 | -1,223,511円 | +905,540円 |
AUDNZD 1/2 | -3.7% | +1,207,725円 | -1,723,187円 | +477,837円 | |
AUDNZD 1/3 | +150.3% | +782,621円 | +348,643円 | +372,648円 | |
EURUSD 1/1 | -48.7% | +480,521円 | +779,780円 | -1,503,810円 | |
EURUSD 1/2 | -251.7% | +71,934円 | -1,879,196円 | +548,742円 | |
EURUSD 1/3 | -265.1% | -311,885円 | -1,042,794円 | +29,001円 | |
GBPJPY 1/1 | -2835% | -2,898,725円 | -4,307,672円 | -6,972,135円 | |
GBPJPY 1/2 | -2453% | -1,143,727円 | -3,939,451円 | -7,182,883円 | |
GBPJPY 1/3 | -2001% | -1,428,386円 | -2,983,528円 | -5,597,147円 | |
![]() |
AUDCAD | +83.7% | +31,610円 | +58,761円 | -6,619円 |
![]() |
CADJPY | +67.6% | +97,266円 | +34,462円 | +71,366円 |
EURCAD | +27.8% | +3,494円 | +9,273円 | +15,102円 | |
GBPUSD | -21.3% | +15,072円 | +18,156円 | -97,334円 | |
NZDUSD | -7.9% | +7,468円 | +3,246円 | -34,457円 | |
AUDNZD | -32.5% | +5,771円 | -5,336円 | -32,970 | |
AUDCAD | -10.4% | -25,118円 | +8,131円 | +6,491円 | |
USDCHF | -48.1% | -27,202円 | -2,127円 | -18,804円 | |
AUDUSD | -27.7% | -80,771円 | +11,814円 | +13,557円 | |
![]() |
AUDCAD | +% | +253,453円 | +172,152円 | -円 |
GBPJPY | +9.3% | +184,927円 | +68,870円 | -160,788円 | |
AUDJPY | +17.9% | +133,277円 | +56,994円 | -10,350円 | |
AUDUSD | +22.6% | +156,571円 | +14,662円 | +55,222円 | |
GBPUSD | +28.9% | +128,001円 | +38,225円 | +123,603円 | |
USDJPY | -76.0% | +133,941円 | +24,178円 | -919,068円 | |
CADJPY | -13.4% | +73,394円 | +39,340円 | -246,944円 | |
USDCAD | +12.3% | +72,830円 | +20,612円 | +29,720円 | |
USDCHF | +15.8% | +52,350円 | +36,714円 | +69,507円 | |
AUDCHF | +9.9% | +62,075円 | +24,254円 | +13,276円 | |
EURJPY | +17.5% | +26,145円 | +44,296円 | +105,105円 | |
EURUSD | +15.2% | +32,624円 | +30,286円 | +89,632円 | |
GBPAUD | +65.7% | +38,332円 | +5,618円 | +21,776円 | |
AUDNZD | +3.4% | +23,583円 | +7,338円 | +3,626円 | |
EURCHF | +0.2% | +10,547円 | -29,283円 | +21,493円 | |
EURNZD | -3.0% | -69,661円 | +19,792円 | +19,052円 | |
CHFJPY | -43.3% | +28,676円 | -516,683円 | +54,731円 | |
XAUUSD | -511,940% | +332,902円 | -946,025円 | +101,183円 | |
![]() |
XAUUSD | +50.6% | -417,878円 | +482,247円 | +442,461円 |
![]() |
USDCHF | -42.4% | -62,332円 | -95,352円 | -54,458円 |
![]() |
AUDUSD | -98.9% | +35,817円 | +157,326円 | -1,182,183円 |
![]() |
AUDUSD | -874% | -292,818円 | -136,463円 | -445,196円 |
EURUSD | -942% | -343,003円 | -56,483円 | -543,101円 | |
USDJPY | -1070% | -572,400円 | -109,388円 | -388,665円 | |
USDCHF | -1203% | -268,486円 | -354,538円 | -580,575円 | |
USDCAD | -1636% | -510,724円 | -527,126円 | -598,607円 | |
![]() |
XAUUSD | -1598% | -1,787,156円 | -848,706円 | -2,159,090円 |
まとめ
ゲムゲム
ぜひ検討してみてください!
GEMFOREXの無料EAを「過去16年」と「リリース日から」のバックテスト結果を紹介して来ました。
本番環境とまったく同じではないと思いますが、できるだけ近い環境を整えるためにTDSのデータをGEMFOREXの平均スプレッドに補正してテストを行っています。
興味のあるEAがあれば、ぜひご自身でバックテストをしたり、実際にフォワードテストをやってみると良いでしょう。