ゲムゲム
このページではGEMFOREXのEAを実際に検証した結果を紹介して行きます。
バックテストの結果が良かったものは、実際にフォワードテストで検証しています。
バックテストの結果が良かったものは、実際にフォワードテストで検証しています。
GEMFOREXの無料EAをTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
リリース日からのバックテスト結果も掲載しますので、フォワードテストの代わりとして判断材料に使ってください。
では、バックテストの結果が良かったEAを紹介して行きます。
このページの目次
GEMFOREXのEA バックテスト結果一覧
ゲムゲム
ここではバックテストを行ったGEMFOREXのEAの結果を一覧形式で紹介します。
ぜひ参考にしてください。
ぜひ参考にしてください。
2007年からのバックテスト成績が良いものから並べてあります。
バックテストの結果だけでなく「リリース後のバックテスト結果≒フォワードテストの結果」も掲載します。
バックテストの結果が良くてもリリース後の成績が良くないEAがあるので、判断材料として活用してください。
※リリース間もないEAはリリース後の結果がないのでご了承ください
ロットは0.1ロット(リピート系だけ0.01ロット)の成績です。
販売所
タイプ
EA名 | 販売所 | Type,通貨ペア | 2007年~ | リリース後 |
---|---|---|---|---|
![]() | GogoJungle | スイングAUDCAD | 1,133,660円 | 209,680円 |
![]() | GogoJungle | デイトレEURUSD | -499,448円 | 152,805円 |
![]() | LET’S REAL | デイトレAUDJPY | -114,235円 | -123,116円 |
![]() | LET’S REAL | デイトレEURJPY | 20,178円 | 8,447円 |
![]() | LET’S REAL | デイトレGBPJPY | -335,118円 | -96,771円 |
![]() | GogoJungleEA-BANK | スキャルUSDJPY | 2,485,902円 | 333,941円 |
![]() | GEMFOREXEA-BANK | スイングGBPJPY | 1,239,675円 | 280,890円 |
![]() | GogoJungle | デイトレUSDJPY | 1,008,820円 | 146,990円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDCHF | 424,434円 | 4,623円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCAD | 341,132円 | 3,854円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCHF | 335,996円 | 188円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDNZD | 272,355円 | 5,015円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDCAD | 269,537円 | 2,543円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURAUD | 254,425円 | 1,005円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPAUD | 243,943円 | 3,969円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURNZD | 229,511円 | -3,634円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャCHFJPY | 214,090円 | -270円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPCHF | 195,848円 | 913円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPCAD | 190,552円 | -217円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURGBP | 154,179円 | -2,089円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャNZDCAD | 137,938円 | -1,420円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャCADJPY | 780円 | 3,770円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURJPY | -22,470円 | 6,800円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPJPY | -99,560円 | 7,720円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャNZDCHF | -171,713円 | -493円 |
![]() | GogoJungle | デイトレGBPJPY | 556,397円 | 81,881円 |
![]() | GEMFOREXEA-BANK | スキャルAUDNZD | 2,004,163円 | 201,265円 |
![]() | GEMFOREX | リピートAUDNZD | 3,189,669円 | 179,200円 |
![]() | GogoJungle | デイトレUSDJPY | -352,287円 | 19,060円 |
![]() | LET’S REAL | デイトレUSDJPY | 364,570円 | 35,509円 |
![]() | LET’S REAL | デイトレUSDJPY | 760,445円 | 94,195円 |
![]() | GogoJungle | スイングGBPJPY | +2,286,602円 | +355,123円 |
![]() | GEMFOREX | ブレイクアウトEURJPY | 300,515円 | -64,781円 |
![]() | GEMFOREX | ブレイクアウトGBPJPY | 1,269,886円 | 273,763円 |
![]() | GogoJungle | ブレイクアウトGBPJPY | 1,618,858円 | 392,428円 |
![]() | GEMFOREXEA-BANK | ブレイクアウトGBPJPY | 1,608,928円 | 71,423円 |
![]() | GEMFOREX | ブレイクアウトGBPJPY | 2,368,200円 | 257,330円 |
![]() | GEMFOREX | ブレイクアウトUSDJPY | 947,243円 | 146,844円 |
![]() | GEMFOREX | ブレイクアウトGBPJPY | 1,818,479円 | 120,139円 |
![]() | GogoJungle | ブレイクアウトUSDJPY | 618,034円 | 169,446円 |
![]() | GogoJungle | ブレイクアウトEURUSD | 138,895円 | 136,905円 |
![]() | GogoJungle | ブレイクアウトGBPUSD | -363,850円 | 92,398円 |
![]() | GEMFOREX | スイングEURJPY | 1,184,340円 | 51,662円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレEURUSD | 560,383円 | -101,270円 |
![]() | GEMFOREX | スイングGBPJPY | 5,568,621円 | -100,019円 |
![]() | GogoJungleEA-BANK | 朝スキャGBPCAD | -29,313円 | 35,525円 |
![]() | GEMFOREX | ブレイクアウトGBPJPY | 1,537,438円 | 13,410円 |
![]() | GEMFOREX | ブレイクアウトXAUUSD | 1,533,748円 | -118,881円 |
![]() | GEMFOREX | ブレイクアウトAUDJPY | 283,068円 | 104,476円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレGBPJPY | 422,330円 | 33,270円 |
![]() | GogoJungle | デイトレEURUSD | 101,100円 | 37,082円 |
![]() | GogoJungleEA-BANK | アノマリーUSDJPY | 1,359,631円 | 103,541円 |
![]() | GEMFOREX | ブレイクアウトCHFJPY | 666,045円 | 14,785円 |
![]() | GEMFOREX | ブレイクアウトGBPJPY | 431,603円 | -35,250円 |
![]() | GEMFOREX | ブレイクアウトUSDJPY | 403,291円 | -4,123円 |
![]() | GEMFOREX | ブレイクアウトAUDJPY | 328,215円 | 2,728円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレGBPJPY | 1,541,029円 | 10,801円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレEURJPY | 627,830円 | -10,183円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレUSDJPY | 277,671円 | -112,315円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレGBPUSD | 249,118円 | -117,324円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレEURUSD | 138,580円 | -35,595円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレAUDJPY | -23,643円 | 10,398円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPAUD | 350,771円 | 11,281円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURAUD | 185,573円 | 3,846円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDCAD | 157,692円 | -9,917円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURNZD | 154,671円 | -13,356円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCAD | 136,409円 | -3,628円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDCAD | 124,930円 | 2,792円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャCHFJPY | 97,200円 | 15,670円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDNZD | -7,121円 | 2,981円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURUSD | -60,023円 | 3,773円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャCADJPY | -140,340円 | 5,320円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPNZD | -203,302円 | 5,426円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDJPY | -233,851円 | -15,756円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURJPY | -387,886円 | 2,870円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDJPY | -392,047円 | -24,720円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャNZDUSD | -401,581円 | 9,797円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPCHF | -451,899円 | 7,262円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDUSD | -581,237円 | -7,850円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャNZDJPY | -606,606円 | 7,430円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPJPY | -724,639円 | -22,490円 |
![]() | GogoJungle | アノマリーUSDJPY | 714,995円 | 76,471円 |
![]() | GogoJungle | スキャルUSDCHF | 721,829円 | 151,487円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDCHF | 327,356円 | 4,612円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDCAD | 326,617円 | 742円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURUSD | 302,444円 | 5,428円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャCHFJPY | 266,455円 | 6,450円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPUSD | 213,200円 | 34,489円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURGBP | 203,699円 | 7,666円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURJPY | 71,040円 | 12,720円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDUSD | 14,632円 | 35,716円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDCHF | 2,878円 | 1,695円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDJPY | -24,760円 | 22,380円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャCADJPY | -46,670円 | 11,150円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPJPY | -184,510円 | 3,070円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャNZDUSD | -315,790円 | 17,740円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャNZDJPY | -346,200円 | 8,070円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCAD | 520,314円 | 2,057円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPAUD | 511,801円 | 44,963円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURAUD | 488,147円 | 47,571円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURNZD | 439,015円 | -6,588円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDCAD | 433,705円 | 11,007円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCHF | 435,908円 | 11,534円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPNZD | 345,139円 | 30,387円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDNZD | 303,018円 | 27,811円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURGBP | 238,847円 | 17,751円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPCAD | 147,329円 | 13,160円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDJPY | -15,880円 | -4,940円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDSGD | -96,927円 | -3,186円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPAUD | 596,279円 | 41,555円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURAUD | 562,581円 | 39,671円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCAD | 560,349円 | 4,184円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURNZD | 497,659円 | -4,376円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDCAD | 478,266円 | 12,817円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCHF | 445,447円 | 9,213円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPNZD | 414,149円 | 28,462円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDNZD | 333,384円 | 23,022円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURGBP | 236,120円 | 12,506円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPCAD | 216,474円 | 11,652円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDJPY | 73,450円 | 25,750円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCAD | 763,385円 | 158,032円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャCHFJPY | 434,876円 | 123,850円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURUSD | 423,489円 | 117,819円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDCAD | 342,255円 | 100,442円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPUSD | 337,276円 | 88,881円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDCHF | 321,186円 | 74,356円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDJPY | 244,200円 | 55,320円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURGBP | 254,396円 | 73,049円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCHF | 152,952円 | 42,667円 |
![]() | GogoJungle | デイトレUSDJPY | 508,821円 | 30,172円 |
![]() | GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 683,633円 | -9,303円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCHF | 248,664円 | 6,602円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURAUD | 222,878円 | 54,829円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPAUD | 208,938円 | 13,580円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCAD | 204,704円 | 12,076円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDCHF | 174,769円 | 8,538円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURNZD | 138,931円 | 30,022円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURUSD | 126,385円 | 5,115円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDUSD | 119,829円 | 27,601円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPJPY | 122,000円 | 2,060円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDJPY | 115,510円 | 15,870円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPNZD | 112,100円 | 12,142円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPCHF | 108,843円 | 3,755円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDJPY | 89,680円 | 24,450円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDCAD | 91,697円 | 1,436円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPUSD | 92,034円 | 21,741円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDCAD | 74,706円 | 507円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャCHFJPY | 74,470円 | 580円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャNZDUSD | 71,456円 | 18,303円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURGBP | 64,297円 | 6,353円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPCAD | 40,362円 | 2,629円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURJPY | 32,460円 | 1,960円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDCHF | -139円 | 4,922円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャNZDJPY | -6,930円 | 7,690円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャCADJPY | -8,700円 | -950円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDNZD | 238,401円 | 5,913円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDNZD | 87,126円 | 31,404円 |
![]() | LET’S REAL | ブレイクアウトGBPJPY | 2,480,059円 | 320,083円 |
![]() | GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 615,446円 | 96,718円 |
![]() | GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 707,486円 | 8,978円 |
![]() | GEMFOREXGogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 961,879円 | 40,040円 |
![]() | GogoJungle | デイトレUSDJPY | 985,364円 | 141,461円 |
![]() | GogoJungle | デイトレUSDJPY | 483,462円 | 12,743円 |
![]() | GogoJungle | デイトレEURJPY | 384,452円 | -43,073円 |
![]() | GogoJungle | デイトレGBPJPY | 1,194,152円 | 172,674円 |
![]() | GogoJungle | デイトレEURUSD | 412,660円 | -67,116円 |
![]() | GogoJungle | デイトレGBPUSD | 711,934円 | -52,946円 |
![]() | LET’S REAL | 朝スキャEURJPY | 253,132円 | 13,620円 |
![]() | LET’S REAL | 朝スキャGBPJPY | 499,967円 | 54,329円 |
![]() | LET’S REALEA-BANK | 仲値ゴトー日USDJPY | 592,234円 | 125,597円 |
![]() | LET’S REAL | スキャルEURJPY | 422,867円 | 79,957円 |
![]() | LET’S REAL | スキャルEURJPY | 284,832円 | -52,163円 |
![]() | GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 537,589円 | 84,696円 |
![]() | GogoJungle | スイングUSDJPY | 1,588,649円 | 197,806円 |
![]() | GogoJungle | 朝スキャGBPAUD | 490,099円 | 27,333円 |
![]() | GogoJungle | 朝スキャUSDJPY | 126,171円 | 78,180円 |
![]() | GogoJungle | デイトレUSDJPY | 253,290円 | -8,114円 |
![]() | GEMFOREXEA-BANK | デイトレUSDJPY | 810,980円 | 107,740円 |
![]() | LET’S REAL | 朝スキャCHFJPY | 142,203円 | -5,304円 |
![]() | LET’S REAL | 朝スキャCHFJPY | 95,810円 | -45,371円 |
![]() | LET’S REAL | 朝スキャEURJPY | 203,972円 | -42,268円 |
![]() | LET’S REAL | 朝スキャGBPJPY | 229,115円 | 39,418円 |
![]() | LET’S REAL | 朝スキャNZDJPY | -208,249円 | -66,498円 |
![]() | LET’S REAL | 朝スキャUSDJPY | 400,560円 | -13,227円 |
![]() | GEMFOREX | ブレイクアウトXAUUSD | 2,401,540円 | 697,798円 |
![]() | GEMFOREX | ブレイクアウトGBPJPY | 1,340,749円 | 16,546円 |
![]() | GEMFOREX | ブレイクアウトEURUSD | 624,789円 | 52,285円 |
![]() | GEMFOREX | ブレイクアウトUSDJPY | 600,875円 | 222,459円 |
![]() | GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 356,185円 | 12,957円 |
![]() | GogoJungle | デイトレUSDJPY | 789,351円 | 280,710円 |
![]() | GEMFOREX | 仲値ゴトー日USDJPY | 337,471円 | 34,063円 |
![]() | GogoJungle | アノマリーUSDJPY | 282,049円 | 22,717円 |
![]() | GogoJungle | デイトレUSDJPY | 1,459,239円 | 69,146円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCAD | 729,515円 | 4,650円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPAUD | 718,161円 | 11,412円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCHF | 590,903円 | 4,350円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURAUD | 575,523円 | 10,736円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURNZD | 527,276円 | -7,739円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDCAD | 503,111円 | 1,630円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPNZD | 376,938円 | -94円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャCHFJPY | 350,700円 | -1,530円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDNZD | 321,470円 | 9,352円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPCAD | 306,513円 | -4,274円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPCHF | 234,303円 | -1,468円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDJPY | 173,840円 | -1,450円 |
![]() | GogoJungle | スキャルGBPUSD | 365,991円 | 176,262円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレGBPJPY | 334,960円 | -54,620円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレEURJPY | 252,930円 | 21,220円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレGBPUSD | 244,295円 | -39,775円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレAUDJPY | 184,590円 | -24,210円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレEURCAD | 177,672円 | -13,325円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレCADJPY | 161,240円 | -820円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレEURUSD | 140,447円 | -20,850円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレUSDJPY | 109,230円 | -17,430円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレCHFJPY | 76,430円 | -41,720円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレUSDCHF | -65,512円 | -47,329円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPAUD | 561,690円 | 7,247円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPNZD | 362,900円 | 4,199円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURAUD | 360,188円 | 7,595円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDCHF | 361,040円 | -3,588円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPCAD | 338,045円 | -1,424円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCAD | 333,920円 | 3,579円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURNZD | 321,336円 | -806円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCHF | 274,511円 | 1,117円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDCAD | 251,974円 | 88円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDCAD | 242,041円 | -900円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャCHFJPY | 218,730円 | 4,660円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャNZDCAD | 183,184円 | 909円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDNZD | 176,598円 | 2,592円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPCHF | 155,033円 | 1,939円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDUSD | 122,122円 | 2,428円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURGBP | 125,934円 | 695円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURUSD | 105,590円 | 226円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャNZDUSD | 82,623円 | -147円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDJPY | 66,090円 | -6,800円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDJPY | 69,330円 | -1,190円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPJPY | 65,540円 | 4,120円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャNZDCHF | 54,380円 | 205円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPUSD | 56,265円 | 8,227円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャNZDJPY | 14,770円 | -560円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャCADJPY | -41,340円 | -3,940円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURJPY | -56,630円 | -4,640円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDCHF | -84,173円 | 0円 |
![]() | GEMFOREXEA-BANK | アノマリーUSDJPY | 500,190円 | 90,890円 |
![]() | GogoJungle | 朝スキャEURJPY | 831,990円 | 109,485円 |
![]() | GogoJungle | 朝スキャGBPJPY | 722,452円 | 147,241円 |
![]() | GogoJungle | 朝スキャAUDJPY | 883,014円 | 177,300円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDNZD | 48,574円 | 119,481円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDUSD | 628,560円 | 95,050円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURAUD | 1,714,689円 | 234,659円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURJPY | 1,138,660円 | 123,430円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURAUD | 2,422,303円 | 30,568円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDCAD | 459,027円 | -40,921円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPAUD | 2,049,832円 | 95,282円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURNZD | 1,460,324円 | 158,655円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPCAD | 941,667円 | -8,543円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPCHF | 635,080円 | -21,815円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPNZD | 318,818円 | 75,909円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCAD | 915,976円 | 13,390円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPAUD | 798,103円 | 32,803円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDCAD | 665,106円 | 11,023円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURAUD | 592,024円 | 37,373円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDCHF | 562,071円 | 3,272円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPCAD | 547,030円 | 3,543円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャCHFJPY | 400,730円 | 4,180円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCHF | 347,629円 | 2,571円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURNZD | 315,240円 | -13,464円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPCHF | 274,001円 | -3,559円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDNZD | 208,595円 | 8,695円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPNZD | 154,359円 | -2,615円 |
![]() | GogoJungle | ブレイクアウトGBPJPY | 2,131,598円 | 495,471円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレAUDNZD | 1,046,440円 | 24,481円 |
![]() | GEMFOREX | デイトレAUDNZD | 924,606円 | -11,255円 |
![]() | GEMFOREX | リピートAUDNZD | 145,901円 | 58,318円 |
![]() | GEMFOREX | リピートEURCAD | 584,749円 | 244,612円 |
![]() | GEMFOREX | リピートEURNZD | 518,553円 | 47,582円 |
![]() | GEMFOREX | リピートAUDCAD | 176,710円 | 38,346円 |
![]() | GEMFOREX | リピートAUDNZD | -24,874円 | 38,259円 |
![]() | GEMFOREXEA-BANK | スイングEURJPY | 954,692円 | 45,222円 |
![]() | GEMFOREXEA-BANK | スイングUSDJPY | 739,251円 | 136,318円 |
![]() | GEMFOREXEA-BANK | スイングEURUSD | 563,347円 | 103,255円 |
![]() | GEMFOREXEA-BANK | スイングGBPUSD | 167,964円 | 17,152円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCAD | 385,598円 | -7,765円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPAUD | 352,381円 | 12,663円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURNZD | 301,339円 | -786円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURAUD | 233,721円 | 195円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCHF | 229,505円 | -410円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDCAD | 225,830円 | -1,423円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDNZD | 148,344円 | 4,000円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPCAD | 25,940円 | -10,853円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャUSDJPY | -10,460円 | 9,570円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPNZD | -18,582円 | 4,104円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCAD | 803,757円 | 50,260円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPAUD | 779,120円 | 103,044円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURNZD | 740,743円 | 137,268円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURAUD | 661,003円 | 205,151円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDCAD | 636,609円 | 9,236円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPCAD | 660,270円 | 51,018円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPNZD | 473,014円 | 75,082円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャCHFJPY | 471,134円 | 13,290円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURCHF | 365,347円 | 17,596円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDNZD | 267,226円 | 46,156円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPUSD | 287,844円 | 95,381円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャGBPCHF | 264,290円 | -8,440円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャEURGBP | -112,919円 | -2,887円 |
![]() | GEMFOREXEA-BANK | 仲値ゴトー日USDJPY | 1,239,611円 | 86,915円 |
![]() | GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 868,032円 | 91,245円 |
![]() | GEMFOREXGogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 578,061円 | 4,723円 |
![]() | LET’S REAL | スキャルUSDJPY | 258,898円 | 34,348円 |
![]() | GogoJungle | デイトレUSDJPY | 172,473円 | 31,801円 |
![]() | GEMFOREX | 仲値ゴトー日USDJPY | 1,551,007円 | 93,103円 |
![]() | GEMFOREX | スキャルEURUSD | 2,328,217円 | 49,318円 |
![]() | LET’S REAL | 朝スキャUSDJPY | 5,059,332円 | 171,502円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDCAD | 512,507円 | 35,522円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDNZD | 346,731円 | 47,636円 |
![]() | GEMFOREX | 朝スキャAUDCHF | -28,127円 | -7,439円 |
![]() | GogoJungleEA-BANK | スキャルUSDJPY | 646,455円 | 61,256円 |
![]() | GogoJungleEA-BANK | スキャルEURUSD | 501,667円 | -34,338円 |
![]() | GogoJungle | デイトレUSDJPY | 408,875円 | 109,618円 |
![]() | GogoJungle | スキャルUSDJPY | 407,807円 | 34,468円 |
![]() | LET’S REAL | デイトレGBPJPY | 291,025円 | -235,670円 |
![]() | GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 634,172円 | 84,186円 |
![]() | GogoJungle | 仲値ゴトー日USDJPY | 2,230,018円 | 1,022,439円 |
![]() | GogoJungle | 仲値ゴトー日GBPJPY | 1,287,458円 | 805,740円 |
![]() | GogoJungle | 仲値ゴトー日EURJPY | 1,174,595円 | 631,727円 |
![]() | GogoJungle | 仲値ゴトー日AUDJPY | 95,138円 | 194,480円 |
![]() | GogoJungle | リピートAUDNZD | 1,307,642円 | 130,928円 |
![]() | GogoJungle | スイングUSDJPY | 103,562円 | 165,789円 |
![]() | GogoJungle | スキャルUSDJPY | 334,966円 | 25,014円 |
![]() | GogoJungle | スキャルUSDJPY | 1,174,328円 | 74,745円 |
![]() | GogoJungle | デイトレUSDJPY | 614,931円 | 126,032円 |
![]() | GogoJungle | デイトレUSDJPY | -16,510円 | -2,976円 |
