ゲムゲム
バックテストの結果が良かったものは、実際にフォワードテストで検証しています。
GEMFOREXの無料EAをTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
リリース日からのバックテスト結果も掲載しますので、フォワードテストの代わりとして判断材料に使ってください。
では、バックテストの結果が良かったEAを紹介して行きます。
GEMFOREXのEA バックテスト結果一覧
ゲムゲム
ぜひ参考にしてください。
EA名の箇所をクリックすると、バックテストの結果を詳しく見ることが出来ます。
ぜひ良さそうなEAをご自身でバックテストをしてみたり、フォワードテストを行って検証してください。
トレンド、スキャルピング、デイトレ系EA
トレンド、スキャルピング、デイトレード系EAの一覧です。
過去15年のバックテスト成績が良いものから並べてあります。
バックテストの結果だけでなく「リリース後のバックテスト結果≒フォワードテストの結果」も掲載します。
バックテストの結果が良くてもリリース後の成績が良くないEAがあるので、判断材料として活用してください。
※リリース間もないEAはリリース後の結果がないのでご了承ください
ロットは0.1ロット(リピート系だけ0.01ロット)の成績です。
EA名 | タイプ | 通貨ペア | 過去15年 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
![]() |
損小利大 | GBPJPY | +5,993,198円 | +111,609円 |
![]() |
デイトレ | AUDNZD | +3,083,651円 | -2,809円 |
![]() |
朝スキャ | GBPAUD | +2,600,027円 | +163,495円 |
EURNZD | +1,514,448円 | +164,099円 | ||
GBPCAD | +961,414円 | -3,164円 | ||
GBPCHF | +554,780円 | -21,621円 | ||
GBPNZD | +331,286円 | +77,200円 | ||
![]() |
スキャル | EURUSD | +2,599,945円 | -14,529円 |
![]() |
損小利大 | XAUUSD | +2,456,440円 | +638,460円 |
GBPJPY | +1,617,630円 | +194,628円 | ||
EURUSD | +558,738円 | +53,706円 | ||
USDJPY | +450,916円 | +75,409円 | ||
![]() |
スキャル | AUDNZD | +2,027,318円 | +171,416円 |
![]() |
リピート | AUDNZD(ON) | +1,978,397円 | +149,843円 |
AUDNZD(OFF) | +1,367,940円 | +67,565円 | ||
![]() |
スキャル | GBPUSD | +1,889,604円 | +196,050円 |
![]() |
朝スキャ | EURAUD | +1,779,692円 | +220,543円 |
![]() |
損小利大 | GBPJPY | +1,699,324円 | +111,011円 |
![]() |
ブレイクアウト | XAUUSD | +1,685,242円 | +57,700円 |
GBPJPY | +1,590,962円 | +28,898円 | ||
AUDJPY | +202,397円 | +22,469円 | ||
![]() |
リピート | USDJPY | +1,359,424円 | -243,333円 |
![]() |
損小利大 | GBPJPY | +1,212,965円 | +160,703円 |
![]() |
朝スキャ | EURJPY | +1,119,600円 | +103,600円 |
![]() |
仲値ゴトー日 | USDJPY | +1,150,952円 | +19,015円 |
![]() |
デイトレ | AUDNZD(5M) | +1,061,135円 | +3,474円 |
AUDNZD(30M) | +983,331円 | +3,658円 | ||
![]() |
スキャル | USDJPY | +1,058,098円 | +10,556円 | ![]() |
リピート | USDJPY | +1,050,132円 | -59,799円 |
![]() |
朝スキャ | EURCAD | +918,996円 | +2,032円 |
GBPAUD | +825,256円 | +11,795円 | ||
AUDCAD | +662,083円 | +109円 | ||
EURAUD | +603,865円 | +16,002円 | ||
GBPCAD | +552,573円 | +606円 | ||
USDCHF | +517,282円 | +2,972円 | ||
CHFJPY | +404,890円 | +9,440円 | ||
EURNZD | +345,204円 | +3,903円 | ||
EURCHF | +318,802円 | +1,022円 | ||
GBPCHF | +252,298円 | -2,100円 | ||
AUDNZD | +219,302円 | +11,347円 | ||
GBPNZD | +160,434円 | -2,886円 | ||
![]() |
朝スキャ | GBPAUD | +812,633円 | +43,153円 |
EURCAD | +566,999円 | -460円 | ||
EURAUD | +563,583円 | +32,506円 | ||
EURNZD | +518,223円 | +10,661円 | ||
AUDCAD | +496,825円 | +7,990円 | ||
EURCHF | +413,692円 | +11,694円 | ||
GBPNZD | +411,486円 | +17,149円 | ||
AUDNZD | +331,260円 | +17,432円 | ||
EURGBP | +230,575円 | +6,849円 | ||
GBPCAD | +218,375円 | +6,841円 | ||
USDJPY | +65,170円 | +19,830円 | ||
![]() |
朝スキャ | GBPAUD | +806,274円 | +98,135円 |
EURCAD | +801,788円 | +43,723円 | ||
EURNZD | +729,134円 | +111,389円 | ||
AUDCAD | +685,113円 | +48,477円 | ||
EURAUD | +653,280円 | +175,309円 | ||
GBPCAD | +633,745円 | +25,488円 | ||
GBPNZD | +485,683円 | +69,726円 | ||
CHFJPY | +434,061円 | -13,960円 | ||
EURCHF | +323,711円 | +1,536円 | ||
AUDNZD | +299,438円 | +63,209円 | ||
GBPUSD | +246,220円 | +66,154円 | ||
GBPCHF | +227,061円 | -4,777円 | ||
EURGBP | -75,450円 | +38,071円 | ||
![]() |
スキャル | AUDNZD | +762,861円 | +4,369円 |
![]() |
朝スキャ | EURCAD | +755,640円 | +148,602円 |
CHFJPY | +430,229円 | +119,350円 | ||
EURUSD | +377,096円 | +93,895円 | ||
USDCAD | +343,743円 | +101,558円 | ||
USDCHF | +307,078円 | +80,287円 | ||
USDJPY | +289,940円 | +100,950円 | ||
EURGBP | +285,768円 | +109,036円 | ||
GBPUSD | +285,057円 | +54,627円 | ||
EURCHF | +138,063円 | +37,872円 | ||
![]() |
デイトレ | USDJPY | +755,160円 | +52,910円 |
![]() |
朝スキャ | EURCAD | +734,937円 | -823円 |
GBPAUD | +732,441円 | +678円 | ||
EURCHF | +558,445円 | +3,595円 | ||
EURAUD | +583,319円 | +4,575円 | ||
EURNZD | +557,318円 | +5,444円 | ||
AUDCAD | +507,022円 | -1,341円 | ||
GBPNZD | +386,185円 | -3,660円 | ||
CHFJPY | +357,260円 | +5,250円 | ||
AUDNZD | +324,131円 | +2,518円 | ||
GBPCAD | +316,253円 | -5,245円 | ||
GBPCHF | +228,209円 | +1,926円 | ||
USDJPY | +183,770円 | +6,680円 | ||
![]() |
リピート | EURUSD | +677,273円 | +26,126円 |
![]() |
デイトレ | USDJPY | +674,297円 | +21,449円 |
![]() |
損小利大 | CHFJPY | +665,679円 | +16,224円 |
GBPJPY | +518,569円 | -4,940円 | ||
USDJPY | +409,863円 | +10円 | ||
AUDJPY | +358,839円 | +150円 | ||
![]() |
スキャル | EURUSD | +650,266円 | -48,531円 |
![]() |
デイトレ | EURUSD | +645,617円 | -13,146円 |
![]() |
スキャル | EURUSD | +643,162円 | +36,913円 |
![]() |
朝スキャ | GBPAUD | +626,526円 | +13,994円 |
EURAUD | +627,241円 | +25,041円 | ||
EURCAD | +580,747円 | -2,042円 | ||
EURNZD | +507,018円 | +3,996円 | ||
EURCHF | +500,790円 | +6,936円 | ||
AUDCAD | +434,133円 | +2,869円 | ||
USDCHF | +410,944円 | +3,510円 | ||
USDCAD | +397,251円 | +4,031円 | ||
GBPNZD | +294,481円 | -2,957円 | ||
AUDNZD | +296,271円 | +5,437円 | ||
EURUSD | +294,372円 | +1,881円 | ||
GBPCAD | +284,506円 | +3,621円 | ||
EURGBP | +275,954円 | +5,914円 | ||
GBPUSD | +208,939円 | +20,717円 | ||
CHFJPY | +172,840円 | -2,440円 | ||
GBPCHF | +162,049円 | +1,475円 | ||
GBPJPY | +123,680円 | -7,380円 | ||
USDJPY | +112,250円 | +1,100円 | ||
AUDJPY | +97,400円 | +9,470円 | ||
NZDUSD | +80,024円 | +4,323円 | ||
AUDUSD | +75,757円 | +17,498円 | ||
CADJPY | +11,140円 | -770円 | ||
NZDJPY | -7,950円 | +2,590円 | ||
EURJPY | -20,540円 | +7,130円 | ||
AUDCHF | -100,025円 | +1,823円 | ||
![]() |
スワップ狙いナンピン | NZDJPY | +614,582円 | +211,757円 |
![]() |
トレンドフォロー | EURUSD | +584,311円 | +22,200円 |
![]() |
デイトレ | GBPJPY | +580,628円 | +17,853円 |
![]() |
朝スキャ | EURCAD | +575,860円 | -1,595円 |
EURNZD | +527,466円 | -7,107円 | ||
EURAUD | +474,011円 | +22,091円 | ||
AUDNZD | +270,142円 | +3,912円 | ||
![]() |
リピート | AUDNZD | +554,199円 | +58,976円 |
![]() |
リピート | EURNZD | +503,281円 | +15,196円 |
EURCAD | +363,874円 | +23,484円 | ||
AUDCAD | +149,499円 | +7,474円 | ||
AUDNZD | +110,426円 | +35,612円 | ||
![]() |
朝スキャ | AUDUSD | +573,441円 | +80,554円 |
![]() |
トレンドフォロー | EURUSD | +561,245円 | -23,742円 |
![]() |
朝スキャ | EURCAD | +543,396円 | +51円 |
GBPAUD | +538,136円 | +39,344円 | ||
EURAUD | +501,573円 | +33,155円 | ||
EURNZD | +486,543円 | +22,887円 | ||
AUDCAD | +441,945円 | +5,955円 | ||
EURCHF | +407,230円 | +12,673円 | ||
GBPNZD | +343,617円 | +20,660円 | ||
AUDNZD | +312,495円 | +20,832円 | ||
EURGBP | +229,960円 | +7,632円 | ||
GBPCAD | +145,696円 | +7,703円 | ||
USDJPY | +9,480円 | +19,810円 | ||
USDSGD | -90,652円 | -2,121円 | ||
![]() |
朝スキャ | AUDCAD | +518,202円 | +33,455円 |
AUDNZD | +375,778円 | +69,457円 | ||
AUDCHF | -31,951円 | -14,658円 | ||
![]() |
仲値ゴトー日 | USDJPY | +472,612円 | +6,864円 |
![]() |
朝スキャ | EURCAD | +467,150円 | -13,110円 |
GBPAUD | +345,444円 | +12,687円 | ||
EURNZD | +322,462円 | -11,112円 | ||
EURCHF | +310,293円 | -2,468円 | ||
AUDCAD | +299,417円 | -1,222円 | ||
USDCHF | +296,285円 | +4,206円 | ||
USDCAD | +292,914円 | +1,973円 | ||
EURUSD | +270,372円 | +2,173円 | ||
EURAUD | +271,523円 | +16,493円 | ||
GBPNZD | +243,193円 | +2,339円 | ||
AUDNZD | +192,864円 | +2,945円 | ||
EURGBP | +178,562円 | -4,391円 | ||
CHFJPY | +136,260円 | +7,210円 | ||
GBPCAD | +37,796円 | -1,642円 | ||
USDJPY | +5,740円 | +10,730円 | ||
GBPUSD | -46,283円 | +16,451円 | ||
GBPCHF | -108,868円 | -1,513円 | ||
EURJPY | -152,420円 | -1,560円 | ||
AUDUSD | -165,321円 | +18,043円 | ||
CADJPY | -250,420円 | -770円 | ||
AUDJPY | -320,840円 | +15,650円 | ||
AUDCHF | -420,832円 | -3,550円 | ||
GBPJPY | -499,790円 | +8,010円 | ||
NZDUSD | -609,632円 | +7,821円 | ||
![]() |
デイトレ | USDJPY | +465,404円 | +2,821円 |
EURJPY | +458,773円 | +49,587円 | ||
GBPJPY | +266,226円 | -6,816円 | ||
AUDJPY | +210,426円 | -13,242円 | ||
![]() |
朝スキャ | EURCAD | +399,799円 | -7,288円 |
GBPAUD | +364,301円 | +7,742円 | ||
EURNZD | +306,932円 | -4,942円 | ||
EURAUD | +250,500円 | +4,182円 | ||
AUDCAD | +232,194円 | -2,577円 | ||
EURCHF | +219,224円 | +806円 | ||
AUDNZD | +151,621円 | +1,305円 | ||
GBPCAD | +30,004円 | -8,456円 | ||
USDJPY | -15,560円 | +5,490円 | ||
GBPNZD | -27,808円 | -4,846円 | ||
![]() |
朝スキャ | GBPAUD | +398,238円 | +2,131円 |
EURAUD | +298,854円 | +8,775円 | ||
EURCHF | +268,108円 | -1,928円 | ||
EURNZD | +263,423円 | -2,748円 | ||
EURCAD | +231,555円 | -1,857円 | ||
USDCAD | +231,678円 | +864円 | ||
AUDNZD | +176,521円 | +2,666円 | ||
USDCHF | +170,916円 | +1,426円 | ||
AUDCAD | +166,640円 | -148円 | ||
GBPNZD | +160,537円 | -540円 | ||
EURGBP | +106,856円 | +3,561円 | ||
EURUSD | +92,941円 | +188円 | ||
GBPCAD | +93,712円 | +119円 | ||
AUDUSD | +91,532円 | +966円 | ||
USDJPY | +48,950円 | -590円 | ||
NZDUSD | +39,850円 | +2,009円 | ||
AUDJPY | +17,500円 | +1,160円 | ||
CHFJPY | +17,090円 | +2,120円 | ||
NZDJPY | -15,670円 | -230円 | ||
CADJPY | -70,940円 | 取引なし | ||
GBPCHF | -81,118円 | -875円 | ||
EURJPY | -89,990円 | -100円 | ||
GBPUSD | -118,012円 | +11,802円 | ||
GBPJPY | -151,330円 | +1,860円 | ||
AUDCHF | -225,516円 | -2,208円 | ||
![]() |
デイトレ | GBPJPY | +377,400円 | +18,690円 |
GBPUSD | +342,528円 | +24,027円 | ||
AUDJPY | +240,450円 | +30,220円 | ||
CADJPY | +152,590円 | +220円 | ||
EURJPY | +223,140円 | +10,950円 | ||
EURCAD | +182,060円 | -6,819円 | ||
EURUSD | +143,413円 | +2,116円 | ||
USDJPY | +156,830円 | +13,320円 | ||
CHFJPY | +100,810円 | -13,400円 | ||
USDCHF | -23,127円 | -5,662円 | ||
![]() |
損小利大 | EURJPY | +360,315円 | -19,884円 |
![]() |
朝スキャ | GBPAUD | +360,101円 | +2,942円 |
EURAUD | +194,564円 | +3,380円 | ||
EURNZD | +168,040円 | -5,994円 | ||
USDCAD | +175,183円 | +3,395円 | ||
EURCAD | +138,042円 | -4,688円 | ||
AUDCAD | +128,648円 | +3,476円 | ||
CHFJPY | +87,651円 | +7,860円 | ||
AUDNZD | -2,060円 | +4,628円 | ||
EURUSD | -80,168円 | -16,660円 | ||
CADJPY | -146,301円 | +990円 | ||
GBPNZD | -216,645円 | -1,741円 | ||
USDJPY | -217,861円 | +3,438円 | ||
NZDUSD | -391,932円 | +4,826円 | ||
AUDJPY | -368,482円 | +3,380円 | ||
GBPCHF | -420,770円 | +1,969円 | ||
EURJPY | -385,066円 | +9,770円 | ||
AUDUSD | -538,809円 | +11,258円 | ||
NZDJPY | -607,666円 | +5,480円 | ||
GBPJPY | -703,674円 | +370円 | ||
![]() |
スキャル | AUDNZD | +357,231円 | +43,943円 |
![]() |
朝スキャ | AUDNZD(2つ目) | +349,236円 | +23,387円 |
GBPAUD | +308,259円 | +35,482円 | ||
EURAUD | +230,988円 | +54,599円 | ||
EURCHF | +227,402円 | +6,764円 | ||
EURCAD | +207,037円 | +11,873円 | ||
USDCHF | +160,597円 | +8,629円 | ||
EURNZD | +141,840円 | +29,898円 | ||
GBPJPY | +121,320円 | +1,450円 | ||
EURUSD | +120,112円 | +5,445円 | ||
AUDUSD | +114,069円 | +27,884円 | ||
GBPNZD | +111,893円 | +8,927円 | ||
USDJPY | +111,870円 | +13,460円 | ||
GBPCHF | +100,139円 | +3,949円 | ||
USDCAD | +92,828円 | +1,355円 | ||
AUDJPY | +88,060円 | +22,810円 | ||
AUDNZD(1つ目) | +84,902円 | +27,005円 | ||
GBPUSD | +81,854円 | +15,774円 | ||
AUDCAD | +75,077円 | +196円 | ||
CHFJPY | +74,130円 | -120円 | ||
NZDUSD | +63,720円 | +13,817円 | ||
EURGBP | +62,419円 | +4,664円 | ||
GBPCAD | +40,488円 | +227円 | ||
EURJPY | +33,340円 | +2,590円 | ||
AUDCHF | -230円 | +3,877円 | ||
CADJPY | -8,700円 | -950円 | ||
NZDJPY | -25,830円 | +6,790円 | ||
![]() |
朝スキャ | USDCAD | +337,739円 | +3,359円 |
USDCHF | +305,265円 | +2,698円 | ||
EURUSD | +287,275円 | -422円 | ||
CHFJPY | +270,724円 | +11,070円 | ||
EURGBP | +203,837円 | +2,479円 | ||
GBPUSD | +193,109円 | +21,305円 | ||
EURJPY | +68,730円 | +10,170円 | ||
AUDUSD | +11,393円 | +31,630円 | ||
AUDCHF | -678円 | -1,397円 | ||
AUDJPY | -18,950円 | +28,290円 | ||
CADJPY | -50,000円 | +8,080円 | ||
GBPJPY | -176,950円 | +10,910円 | ||
NZDUSD | -309,430円 | +14,388円 | ||
NZDJPY | -351,050円 | +3,740円 | ||
![]() |
スキャル | AUDNZD | +328,590円 | +9,757円 |
![]() |
仲値ゴトー日 | GBPJPY | +321,035円 | -8,279円 |
![]() |
仲値ゴトー日 | USDJPY | +308,195円 | +14,893円 |
![]() |
デイトレ | USDJPY | +304,498円 | +3,170円 |
![]() |
デイトレ | EURUSD | +303,458円 | -14円 |
![]() |
デイトレ | USDJPY | +280,886円 | +11,282円 |
![]() |
朝スキャ | EURAUD | +254,890円 | +30,678円 |
EURCHF | +254,211円 | +5,477円 | ||
GBPAUD | +230,027円 | +21,970円 | ||
EURCAD | +222,209円 | +7,892円 | ||
EURNZD | +209,142円 | +14,697円 | ||
USDCHF | +191,034円 | +2,868円 | ||
GBPNZD | +154,762円 | +11,774円 | ||
AUDUSD | +150,762円 | +18,168円 | ||
EURUSD | +128,685円 | +826円 | ||
GBPJPY | +125,970円 | -3,150円 | ||
AUDNZD | +123,705円 | +16,680円 | ||
AUDCAD | +117,520円 | +2,805円 | ||
USDJPY | +113,350円 | +5,890円 | ||
AUDJPY | +100,310円 | +22,520円 | ||
GBPCHF | +92,894円 | +1,884円 | ||
USDCAD | +91,672円 | +3,609円 | ||
CHFJPY | +81,820円 | -2,960円 | ||
NZDUSD | +81,445円 | +8,327円 | ||
GBPUSD | +81,183円 | +19,235円 | ||
EURGBP | +68,330円 | +2,612円 | ||
GBPCAD | +61,750円 | +1,130円 | ||
EURJPY | +42,700円 | +5,780円 | ||
AUDCHF | +12,287円 | +2,722円 | ||
NZDJPY | -7,350円 | +5,430円 | ||
CADJPY | -9,440円 | -530円 | ||
![]() |
スキャル | AUDNZD | +240,938円 | +49,628円 |
![]() |
スキャル | AUDNZD | +239,112円 | +38,546円 |
![]() |
朝スキャ | GBPAUD | +208,300円 | +25,137円 |
EURAUD | +184,859円 | +43,410円 | ||
EURCAD | +183,999円 | -2,033円 | ||
EURCHF | +180,210円 | +3,998円 | ||
USDCHF | +135,576円 | +10,329円 | ||
EURNZD | +91,485円 | +20,054円 | ||
EURUSD | +83,331円 | +5,008円 | ||
AUDJPY | +57,600円 | +19,020円 | ||
USDCAD | +56,306円 | -3,870円 | ||
AUDUSD | +53,336円 | +13,385円 | ||
CHFJPY | +48,000円 | +150円 | ||
AUDCAD | +47,544円 | -635円 | ||
GBPUSD | +45,115円 | +9,232円 | ||
GBPCHF | +37,841円 | +2,397円 | ||
USDJPY | +29,820円 | +7,300円 | ||
AUDNZD | +29,146円 | +31,675円 | ||
EURJPY | +25,210円 | -210円 | ||
GBPCAD | +19,354円 | -3,710円 | ||
EURGBP | +18,844円 | +8,093円 | ||
GBPJPY | +3,920円 | -1,180円 | ||
NZDJPY | -7,200円 | +7,550円 | ||
NZDUSD | -7,591円 | +10,925円 | ||
CADJPY | -20,100円 | +120円 | ||
AUDCHF | -20,437円 | +1,171円 | ||
GBPNZD | -51,419円 | +9,081円 | ||
![]() |
朝スキャ | EURCHF | +109,139円 | +699円 |
EURGBP | +19,687円 | +196円 | ||
EURUSD | -13,008円 | -5,364円 | ||
USDCHF | -192,299円 | +5,757円 | ||
USDJPY | -194,549円 | +5,680円 | ||
EURAUD(100万円) | -592,303円 | -30,391円 | ||
GBPUSD(100万円) | -814,874円 | -1,423円 | ||
AUDNZD(100万円) | -854,579円 | +2,182円 | ||
![]() |
朝スキャ | AUDNZD | +65,111円 | +141,758円 |
ナンピン、マーチン系EA
ナンピン、マーチンゲール、トラリピ系EA一覧です。
長期運用は難しいEAが多いので、短期間でバックテストをしています。
ナンピン系はロスカットすることが前提で、利益率の高いEAも多いので、短い期間での利益率も重要になります。
ナンピン系の検証方法
ナンピン系はロスカットされる確率が非常に高いため、月間成績の累計で成績を評価しています。
ロスカットされても翌月に再入金して稼働をスタートさせ、投資額よりも利益の方が高くなれば収益率が高くなります。
逆にロスカットされてばかりで全然利益が出ない場合は収益率がマイナスとなって行きます。
EA名 | 通貨ペア | 収益率 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
USDJPY | +1045.0% | +347,243円 | +118,915円 | +56,373円 |
![]() |
EURUSD 1/1A | -136.6% | +248,081円 | +476,864円 | -1,408,125円 |
EURUSD 1/1B | +153.2% | +419,191円 | +244,592円 | +102,081円 | |
EURUSD 1/1C | -228.9% | -551.783円 | -753,995円 | +161,093円 | |
EURUSD 1/2A | +410.7% | +1,759,457円 | -232,259円 | +526,184円 | |
EURUSD 1/2B | +246.4% | +201,168円 | +614,684円 | +416,000円 | |
EURUSD 1/2C | -177.8% | -109,752円 | -839,230円 | +59,919円 | |
EURUSD 1/3A | -175.6% | +113,268円 | -881,313円 | -109,836円 | |
EURUSD 1/3B | +232.1% | +861,895円 | -44,126円 | +342,929円 | |
EURUSD 1/3C | -110.5% | -173,656円 | -468,607円 | +89,887円 | |
![]() |
AUDNZD(1/1) | -25.2% | +499,672円 | -868,990円 | +243,462円 |
AUDNZD(1/2) | +142.3% | +1,182,207円 | -599,424円 | +128,690円 | |
AUDNZD(1/3) | +105.4% | +862,554円 | -456,869円 | +121,385円 | |
![]() |
AUDCAD | +90.2% | +31,610円 | +58,761円 | -166円 |
![]() |
CADJPY | +50.9% | +97,266円 | +34,462円 | +21,180円 |
EURCAD | +15.5% | +3,494円 | +9,273円 | +2,794円 | |
GBPUSD | +12.7% | +15,072円 | +18,156円 | +5,013円 | |
NZDUSD | +3.8% | +7,468円 | +3,246円 | +764円 | |
AUDNZD | +1.3% | +5,771円 | -5,336円 | +902円 | |
AUDCAD | -21.2% | -25,118円 | +8,131円 | -4,267円 | |
USDCHF | -26.2% | -27,202円 | -2,127円 | +3,068円 | |
AUDUSD | -32.7% | -80,771円 | +11,814円 | +3,451円 | |
![]() |
AUDCAD | +51.7% | +253,453円 | +172,152円 | +91,694円 |
GBPJPY | +11.9% | +184,927円 | +68,870円 | -134,582円 | |
AUDJPY | -7.4% | +133,277円 | +56,994円 | -264,398円 | |
AUDUSD | +18.2% | +156,571円 | +14,662円 | +11,613円 | |
GBPUSD | +20.4% | +128,001円 | +38,225円 | +37,989円 | |
USDJPY | -83.9% | +133,941円 | +24,178円 | -997,152円 | |
CADJPY | -16.3% | +73,394円 | +39,340円 | -276,555円 | |
USDCAD | +9.5% | +72,830円 | +20,612円 | +2,265円 | |
USDCHF | +9.6% | +52,350円 | +36,714円 | +7,543円 | |
AUDCHF | +9.0% | +62,075円 | +24,254円 | +3,689円 | |
EURJPY | +9.9% | +26,145円 | +44,296円 | +29,279円 | |
EURUSD | +10.7% | +32,624円 | +30,286円 | +44,696円 | |
GBPAUD | +5.9% | +38,332円 | +5,618円 | +15,284円 | |
AUDNZD | +3.1% | +23,583円 | +7,338円 | +246円 | |
EURCHF | -1.3% | +10,547円 | -29,283円 | +5,274円 | |
EURNZD | -3.4% | -69,661円 | +19,792円 | +15,432円 | |
CHFJPY | -91.1% | +28,676円 | -516,683円 | -423,260円 | |
XAUUSD | -55.0% | +332,902円 | -946,025円 | +63,002円 | |
![]() |
EURJPY | +13% | +222,987円 | -38,598円 | +184,389円 |
EURUSD | -10% | -5,817円 | -63,581円 | +49,278円 | |
USDJPY | -70% | +51,305円 | -17,903円 | -172,452円 | |
![]() |
XAUUSD | +7.8% | +471,991円 | +1,017,530円 | -1,450,486円 |
![]() |
AUDUSD | -11% | +35,817円 | +157,326円 | -298,164円 |
![]() |
USDCHF | -26.7% | -62,332円 | -95,352円 | +23,846円 |
![]() |
GBPJPY(1/1) | -43.2% | +333,346円 | -274,759円 | -274,525円 |
GBPJPY(1/2) | -43.3% | +142,468円 | +914円 | -359,785円 | |
GBPJPY(1/3) | -219.4% | -608,201円 | -97,177円 | -391,701円 | |
![]() |
XAUUSD | -183.0% | -939,849円 | -257,518円 | +282,061円 |
![]() |
XAUUSD | -229.7% | -5,381,768円 | +3,546,768円 | -462,852円 |
![]() |
AUDUSD | -483% | -292,818円 | -136,463円 | -53,308円 |
EURUSD | -580% | -343,003円 | -56,483円 | -180,513円 | |
USDJPY | -728% | -572,400円 | -109,388円 | -46,238円 | |
USDCHF | -793% | -268,486円 | -354,538円 | -170,425円 | |
USDCAD | -1196% | -510,724円 | -527,126円 | -158,050円 | |
![]() |
USDJPY | -646% | -556,890円 | -39,259円 | -49,675円 |
![]() |
XAUUSD | -1405.5% | -5,721,938円 | +86,547円 | -1,392,518円 |
![]() |
XAUUSD | -1435.9% | -2,270,890円 | -3,448,334円 | -1,460,439円 |
GEMFOREXのEA最適化バージョン
ナンピン系のEAが長期運用できないか、最適化を行いましたので、最適化した結果を紹介します。
EA名 | 通貨ペア | 収益 | 収益率 | PF |
---|---|---|---|---|
![]() |
EURUSD | +3,067,904円 | +613% | 1.65 |
まとめ
ゲムゲム
ぜひ検討してみてくださいね!
GEMFOREXの無料EAを「過去15年」と「リリース日から」のバックテスト結果を紹介して来ました。
本番環境とまったく同じではないと思いますが、できるだけ近い環境を整えるためにTDSのデータをGEMFOREXの平均スプレッドに補正してテストを行っています。
興味のあるEAがあれば、ぜひご自身でバックテストをしたり、実際にフォワードテストをやってみると良いでしょう。