ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「玄・鉄火場の激子さん」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
バックテストの結果なのであくまで参考ですが、TDSの変動スプレッド、スリッページをONにして、GEMFOREXの平均スプレッドに補正した数値になります。
玄・鉄火場の激子さんはバックテストでどんな結果だったのか、早速見て行きましょう。
2022年12月31日更新
EURUSD | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
1/1 | -934,486円 | -935,123円 | +2,137,990円 | -914,683円 |
1/2 | -940,546円 | -941,100円 | +1,121,400円 | +1,635,802円 |
1/3 | +3,889,844円 | -964,601円 | -929,184円 | +1,266,365円 |
GBPJPY | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
1/1 | -933,726円 | -950,667円 | -908,577円 | -924,600円 |
1/2 | -933,256円 | -930,126円 | -955,995円 | -946,006円 |
1/3 | -942,879円 | -986,811円 | -946,733円 | -1,030,234円 |
AUDNZD | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
1/1 | -1,041,008円 | -922,896円 | -940,100円 | -1,083,449円 |
1/2 | +931,738円 | +817,704円 | -931,010円 | +468,146円 |
1/3 | -942,285円 | +496,750円 | +303,668円 | +414,564円 |
証拠金100万円0.01ロットでの結果です
玄・鉄火場の激子さんは3通貨ペア、3つのモードで検証しています。
激子さんは相場状況が良ければとんでもない利益を出しますが、上手く行かないとロスカットとなります。
今回も、まず通常のバックテスト結果を紹介し、その後に「ロスカット前提で稼働し続けたらどうなるか?」を検証して行きます。
(ロスカットしたら、再入金して再稼働する。というやり方です)
玄・鉄火場の激子さんの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
玄・鉄火場の激子さんの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
ナンピン・変則マーチン | EURUSD、GBPJPY、AUDNZD | 10,000ドルで0.01ロット |
時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
1M | 25 | 2022年9月10日 |
玄・鉄火場の激子さんはナンピン(変則マーチンゲール)タイプで、エントリーから逆行するごとに最大25までポジションを持ちます。
なお、最大ポジション数は変更することが可能です。
推奨証拠金は10,000ドル(約100万円)で0.01ロットとなります。
GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | 1M | 勝率 | 62.90% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 351 | 負けトレード回数 | 207 |
平均収益 | 5.32USD | 平均損失 | 4.67USD |
PF | 1.93 | 損益レシオ | 1.14 |
最大ドローダウン | -% | 含み損益 | -9.73USD |
総獲得pips | 899.99pips | 投資収益率 | 8.91% |
玄・鉄火場の激子さんの公開成績は取引回数が558回になります。
激子さんは取引回数が多くキャッシュバックサイトと相性が良いので、TariTaliを使うのがおすすめです。
Team激子さんの他のEA
Team激子さんのEAはほかにも「祭・鉄火場の激子さん」や「宙・鉄火場の激子さん」があります。
玄・鉄火場の激子さんの変更点
前のバージョンからの変更点としては以下があります。
- ナンピン幅・利確幅を自由入力可能に
- 曜日ごとの稼働時間の設定を可能に
- 通貨ペアを3つの中から選択可能に
以前の激子さんとは違い、ナンピン幅や利確幅の数値が自由に数値で設定できるようになったので、玄・鉄火場の激子さんは、慣れた方向けのバージョンになるようです。
玄・鉄火場の激子さんのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.68pips | 0.31pips | 1.4pips |
GBPJPY | 2.15pips | 1.44pips | 0.8pips |
AUDNZD | 2.32pips | 1.93pips | 0.4pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURUSD
1/1 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | -934,486円 | -935,123円 | +2,137,990円 | -914,683円 |
収益率 | -93.5% | -93.6% | +213.7% | -91.5% |
勝率 | 63.36% | 58.14% | 64.92% | 66.12% |
PF | 0.37 | 0.05 | 2.13 | 0.56 |
最大ドローダウン | 1,282,846円(95.14%) | 1,042,236円(94.14%) | 1,022,779円(43.48%) | 1,547,863円(94.78%) |
リスクリターン率 | -0.73 | -0.90 | 2.09 | -0.59 |
1/2 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
収益 | -940,546円 | -941,100円 | +1,121,400円 | +1,635,802円 |
収益率 | -94.1% | -94.2% | +112.1% | +163.5% |
勝率 | 64.31% | 51.35% | 64.95% | 65.39% |
PF | 0.27 | 0.05 | 2.07 | 2.03 |
最大ドローダウン | 1,102,554円(94.88%) | 996,984円(94.42%) | 508,913円(29.31%) | 958,272円(71.76%) |
リスクリターン率 | -0.85 | -0.94 | 2.20 | 1.71 |
1/3 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
収益 | +3,889,844円 | -964,601円 | -929,184円 | +1,266,365円 |
収益率 | +388.9% | -96.5% | -93.0% | +126.6% |
勝率 | 65.31% | 46.67% | 64.78% | 65.47% |
PF | 1.75 | 0.04 | 0.41 | 1.92 |
最大ドローダウン | 2,919,473円(70.58%) | 1,005,891円(96.60%) | 1,304,689円(94.85%) | 680,738円(52.17%) |
リスクリターン率 | 1.33 | -0.96 | -0.71 | 1.86 |
EURUSDのバックテスト結果は、1/1設定はすべてロスカット、1/2、1/3はリリース後のみプラス成績となっています。
数ヶ月以内にロスカットになるので、こまめに出金する必要があります。
GBPJPY
1/1 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | -933,726円 | -950,667円 | -908,577円 | -924,600円 |
収益率 | -93.4% | -95.1% | -90.9% | -92.5% |
勝率 | 50.75% | 30.00% | 59.31% | 48.00% |
PF | 0.01 | 0.00 | 0.61 | 0.00 |
最大ドローダウン | 951,041円(93.49%) | 952,581円(95.08%) | 1,593,949円(94.58%) | 928,505円(92.49%) |
リスクリターン率 | -0.98 | -1.00 | -0.57 | -1.00 |
1/2 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
収益 | -933,256円 | -930,126円 | -955,995円 | -946,006円 |
収益率 | -93.4% | -93.1% | -95.6% | -94.7% |
勝率 | 49.28% | 31.25% | 47.52% | 58.50% |
PF | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.64 |
最大ドローダウン | 941,792円(93.38%) | 931,135円(93.02%) | 1,002,448円(95.79%) | 1,675,478円(96.88%) |
リスクリターン率 | -0.99 | -1.00 | -0.95 | -0.56 |
1/3 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
収益 | -942,879円 | -986,811円 | -946,733円 | -1,030,234円 |
収益率 | -94.3% | -98.7% | -94.7% | -103.1% |
勝率 | 48.57% | 30.30% | 44.90% | 58.96% |
PF | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.51 |
最大ドローダウン | 948,536円(94.32%) | 1,030,808円(98.74%) | 985,269円(94.87%) | 1,501,494円(102.05%) |
リスクリターン率 | -0.99 | -0.96 | -0.96 | -0.69 |
GBPJPYでの結果は全期間で全モードでロスカットとなってしまいました。
AUDNZD
1/1 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | -1,041,008円 | -922,896円 | -940,100円 | -1,083,449円 |
収益率 | -104.2% | -92.3% | -94.1% | -108.4% |
勝率 | 65.81% | 63.89% | 63.28% | 63.39% |
PF | 0.73 | 0.57 | 0.45 | 0.52 |
最大ドローダウン | 2,372,901円(101.76%) | 1,577,942円(95.34%) | 1,296,706円(95.58%) | 1,592,229円(105.53%) |
リスクリターン率 | -0.44 | -0.58 | -0.72 | -0.68 |
1/2 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
収益 | +931,738円 | +817,704円 | -931,010円 | +468,146円 |
収益率 | +93.1% | +81.7% | -93.2% | +46.8% |
勝率 | 64.97% | 63.55% | 64.26% | 61.80% |
PF | 1.81 | 1.71 | 0.30 | 1.67 |
最大ドローダウン | 1,079,065円(62.58%) | 1,118,566円(74.12%) | 1,105,298円(94.12%) | 1,096,704円(88.30%) |
リスクリターン率 | 0.86 | 0.73 | -0.84 | 0.43 |
1/3 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
収益 | -942,285円 | +496,750円 | +303,668円 | +414,564円 |
収益率 | -94.3% | +49.6% | +30.3% | +41.4% |
勝率 | 66.82% | 63.78% | 62.22% | 62.76% |
PF | 0.40 | 1.66 | 1.57 | 1.62 |
最大ドローダウン | 1,273,650円(95.66%) | 755,553円(56.33%) | 761,886円(64.91%) | 716,576円(58.76%) |
リスクリターン率 | -0.74 | 0.66 | 0.40 | 0.58 |
AUDNZDは、ロスカットになったのは1/2の過去1年だけで、ほかは全てプラスの成績でした。
月ごとの成績一覧
2020年から月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
証拠金は100万円、0.01ロット~で検証しています。
EURUSD
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 57,083 | -956,642 | -925,166 | 518,272 | -937,423 | 453,040 |
1/2 | 36,508 | -957,574 | -947,433 | 243,490 | 272,067 | 232,518 |
1/3 | 28,422 | -948,023 | -946,923 | 183,739 | 307,379 | 180,728 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | 444,543 | 443,352 | 343,013 | 266,649 | 407,048 | 366,752 |
1/2 | 234,554 | 231,584 | 190,096 | 123,245 | 220,764 | 192,115 |
1/3 | 156,121 | 177,071 | 152,005 | 98,722 | 127,117 | 171,757 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 279,005 | 257,251 | -957,658 | 193,545 | 166,237 | 220,283 |
1/2 | 152,914 | 113,130 | 209,103 | -964,757 | 102,222 | -945,705 |
1/3 | 110,379 | 85,454 | 180,240 | 149,348 | 75,922 | -950,819 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | 148,466 | 123,715 | 15,601 | -123,728 | 233,881 | 223,182 |
1/2 | 76,949 | 61,735 | 15,693 | 151,643 | -955,760 | 103,637 |
1/3 | 62,540 | 81,497 | 13,433 | 1,825 | -950,186 | 97,573 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 201,819 | -953,215 | 752,366 | 526,225 | 399,143 | 475,887 |
1/2 | 105,307 | -962,939 | 455,910 | 254,791 | 322,275 | 268,599 |
1/3 | 113,528 | -951,926 | 306,260 | 174,924 | 248,382 | 187,367 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | -955,198 | -984,817 | -966,020 | 545,140 | 916,836 | 470,778 |
1/2 | -954,251 | 297,711 | 761,339 | 333,366 | 540,064 | 236,340 |
1/3 | -945,286 | 248,855 | 646,897 | 282,460 | 380,569 | 167,051 |
合計
2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
1/1 | 480,521 | 779,780 | 428,944 | 1,689,245 |
1/2 | 71,934 | -1,879,196 | 1,658,512 | -148,750 |
1/3 | -311,885 | -1,042,794 | 859,081 | -495,598 |
単位:円
EURUSDの成績は1/1モードはどの年もプラスで利益がでました。
ほかのモードも2022年はすべてプラスです。
GBPJPY
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 580,207 | -936,833 | -925,697 | 808,204 | -910,369 | 898,866 |
1/2 | 309,243 | -941,202 | -953,030 | 396,964 | 367,381 | 447,478 |
1/3 | 296,702 | -933,832 | -959,928 | 307,207 | -953,827 | 333,721 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | -926,563 | -913,529 | 663,750 | 632,917 | -921,054 | -948,624 |
1/2 | 215,769 | 186,772 | 460,276 | 284,564 | -955,996 | -961,946 |
1/3 | 251,321 | 232,796 | 426,103 | 250,265 | 254,505 | -933,419 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 391,035 | -936,963 | 497,052 | 342,186 | -931,282 | -906,527 |
1/2 | 308,614 | -938,484 | 261,694 | 184,637 | -935,145 | -936,023 |
1/3 | 234,696 | -928,999 | 216,485 | 166,980 | -927,170 | -929,312 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | -907,482 | 290,949 | -932,931 | -907,670 | 625,056 | -931,095 |
1/2 | 422,052 | 151,200 | -942,517 | -935,488 | 337,088 | -917,079 |
1/3 | 309,749 | 154,902 | 299,213 | -924,543 | 246,042 | -901,571 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | -934,120 | 449,530 | -931,216 | -914,149 | -899,608 | -928,898 |
1/2 | -933,920 | 299,463 | -936,434 | -911,863 | -916,384 | -958,532 |
1/3 | -940,931 | 251,417 | -941,778 | -920,196 | -924,327 | -938,708 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | -950,667 | -938,070 | -924,937 | -927,267 | -925,937 | -868,959 |
1/2 | -930,126 | -963,251 | -931,836 | -933,825 | 1,233,690 | 850,701 |
1/3 | -986,811 | 705,529 | -901,342 | -938,578 | 817,070 | -961,187 |
合計
2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
1/1 | -2,898,725 | -4,307,672 | -9,694,298 | -16,900,695 |
1/2 | -1,143,727 | -3,939,451 | -6,032,317 | -11,115,495 |
1/3 | -1,428,386 | -2,983,528円 | -6,679,842 | -8,108,228 |
単位:円
GBPJPYの成績はマイナスの月が多く、年間、2020年~2022年の合計でも大きくマイナスとなりました。
AUDNZD
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 84,239 | 60,275 | 695,930 | 200,952 | 84,369 | 193,011 |
1/2 | 39,510 | 36,172 | 347,701 | 347,682 | 48,970 | 88,522 |
1/3 | 25,580 | 32,410 | 286,531 | 140,446 | 39,356 | 66,129 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | 64,390 | 126,366 | 83,793 | 67,362 | 105,028 | 75,560 |
1/2 | 27,317 | 85,732 | 48,459 | 40,869 | 55,751 | 41,040 |
1/3 | 29,748 | 50,152 | 7,265 | 37,713 | 36,597 | 30,694 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 35,874 | -940,569 | 191,130 | 34,182 | -944,012 | 30,629 |
1/2 | 52,452 | -1,129,139 | 66,551 | 20,690 | -949,498 | 16,981 |
1/3 | 14,576 | 36,272 | 40,159 | 16,602 | 61,773 | 13,685 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | 8,179 | 57,240 | 69,839 | 105,576 | 69,525 | 58,896 |
1/2 | 10,132 | 27,517 | 34,797 | 53,275 | 37,907 | 35,148 |
1/3 | 14,161 | 25,836 | 25,832 | 38,881 | 29,756 | 31,110 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 61,600 | 50,465 | 74,605 | 108,562 | 102,881 | 121,397 |
1/2 | 32,710 | 27,023 | 43,396 | 58,481 | 58,337 | 69,342 |
1/3 | 22,155 | 19,893 | 34,850 | 43,425 | 52,155 | 51,928 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | 95,556 | 114,812 | 175,662 | 169,318 | -943,611 | -941,614 |
1/2 | 52,724 | 63,518 | 72,306 | 94,097 | -949,411 | -1,024,774 |
1/3 | 37,923 | 45,164 | 65,155 | 71,320 | 66,866 | -972,976 |
合計
2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
1/1 | 1,841,275 | -1,223,511 | -810,367 | -192,603 |
1/2 | 1,207,725 | -1,723,187 | -1,402,251 | -1,917,713 |
1/3 | 782,621 | 348,643 | -462,142 | 669,122 |
単位:円
AUDNZDの成績は2020年は全ての月でプラスでしたが、2021年、2022年はマイナスになることが多く、1/3モードが合計でプラスの成績でした。
まとめ
EURUSD | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
1/1 | -934,486円 | -935,123円 | +2,137,990円 | -914,683円 |
1/2 | -940,546円 | -941,100円 | +1,121,400円 | +1,635,802円 |
1/3 | +3,889,844円 | -964,601円 | -929,184円 | +1,266,365円 |
GBPJPY | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
1/1 | -933,726円 | -950,667円 | -908,577円 | -924,600円 |
1/2 | -933,256円 | -930,126円 | -955,995円 | -946,006円 |
1/3 | -942,879円 | -986,811円 | -946,733円 | -1,030,234円 |
AUDNZD | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
1/1 | -1,041,008円 | -922,896円 | -940,100円 | -1,083,449円 |
1/2 | +931,738円 | +817,704円 | -931,010円 | +468,146円 |
1/3 | -942,285円 | +496,750円 | +303,668円 | +414,564円 |
証拠金100万円0.01ロットでの結果です
ゲムゲム
玄・鉄火場の激子さんのバックテストをしてきました。
「短期で稼ぎ切る」「爆益 or ロスカットを繰り返して利益を得る」という考え方で稼働していくようにしましょう。