ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「GOLD RUSH VER2」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
GOLD RUSH VER2のバックテスト結果はどうなのでしょうか。
過去1年、6ヶ月、3ヶ月の期間でテストをした結果はコチラです。
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | |
---|---|---|---|
収益 | -476,093円 | -312,736円 | -308,985円 |
収益率 | -144.2% | -94.76% | -93.6% |
勝率 | 63.13% | 54.81% | 57.93% |
PF | 0.93 | 0.11 | 0.54 |
最大ドローダウン | 104.05%(3,756,542円) | 95.15%(338,520円) | 96.39%(561,672円) |
リスクリターン率 | -0.12 | -0.92 | -0.55 |
平均利益 | 1,737円 | 694円 | 1,467円 |
最大利益 | 75,431円 | 4,728円 | 18,589円 |
平均損失 | -3,206円 | -7,496円 | -3,709円 |
最大損失 | -208,120円 | -28,252円 | -38,588円 |
※0.01ロット運用、証拠金33万円で検証しました。
バックテストの結果は、すべての期間でロスカットとなりました。
ではGOLD RUSH VER2を詳しく見て行きましょう。
GOLD RUSH VER2のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
GOLD RUSH VER2の特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
ナンピン・変則マーチン | XAUUSD | 10,000ドルで0.03ロット |
時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
5M | 36 | 2022年3月5日 |
GOLD RUSH VER2はナンピン・マーチンゲールタイプのEAで、規定のpips毎に追加でポジションを持ち、ロット数も増えていきます。
最大ポジションは設定で「最大何回ナンピン回数」が変更可能です。デフォルトでは35で合計36ポジションになります。
(GEMFOREXの最大ポジション数は30になるので、それ以上は保有できません)
短期間でハイリターンを期待、直近のGOLD相場に合わせた利益重視のロジックを搭載とのことです。
GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | 5M | 勝率 | 63.97% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 513 | 負けトレード回数 | 289 |
平均収益 | 29.94USD | 平均損失 | 21.05USD |
PF | 2.53 | 損益レシオ | 1.42 |
最大ドローダウン | -% | 含み損益 | -3.69USD |
総獲得pips | 92774.1Pips | 投資収益率 | 92.74% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、総獲得pipsがすごいですね。
取引回数もリリースして2週間ほどですが、かなり多いです。
T.S Tradingさんの他のEA
T.S Tradingさんはリリースしているのは他にもGOLD RUSHシリーズが2つあるようです。
また依頼があれば、検証してみようと思います。
GOLD RUSH VER2のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 |
---|---|---|
3.38pips | 3.19pips | 0.2pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
収益 | -476,093円 | 収益率(全期間) | -144.2% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 330,000円 | 勝率 | 63.13% |
プロフィットファクター | 0.93 | 最大保有ポジション | 36 |
最大ドローダウン | 104.05%(3,756,542円) | リスクリターン率 | -0.12 |
平均利益 | 1,737円 | 最大利益 | 75,431円 |
平均損失 | -3,206円 | 最大損失 | -208,120円 |
GOLD RUSH VER2の過去1年のバックテストは、ロスカットとなりました。
半年以上生き残りましたが、最後すべての利益を含めてロスカットとなっています。
過去6ヶ月のバックテスト結果
収益 | -312,736円 | 収益率(全期間) | -94.76% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 330,000円 | 勝率 | 54.81% |
プロフィットファクター | 0.11 | 最大保有ポジション | 36 |
最大ドローダウン | 95.15%(338,520円) | リスクリターン率 | -0.92 |
平均利益 | 694円 | 最大利益 | 4,728円 |
平均損失 | -7,496円 | 最大損失 | -28,252円 |
過去6ヶ月もロスカットでした。
タイミングが悪かったのか、スタートして5日後にロスカットとなっています。
過去3ヶ月のバックテスト結果
収益 | -308,985円 | 収益率(全期間) | -93.6% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 330,000円 | 勝率 | 57.93% |
プロフィットファクター | 0.54 | 最大保有ポジション | 36 |
最大ドローダウン | 96.39%(561,672円) | リスクリターン率 | -0.55 |
平均利益 | 1,467円 | 最大利益 | 18,589円 |
平均損失 | -3,709円 | 最大損失 | -38,588円 |
過去3ヶ月も残念ながらロスカットとなりました。
月ごとの成績一覧
2020年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。証拠金33万円、0.01ロットで検証しています。
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
-314,436円 | +350,331円 | -314,063円 | -330,275円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
-308,746円 | +362,126円 | -304,057円 | -309,352円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-316,060円 | -320,931円 | +338,570円 | -320,263円 |
2020年は3ヶ月でプラス成績となりましたが、総額では-178万円の成績となりました。
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+599,238円 | +463,348円 | -313,875円 | +321,771円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
-305,167円 | -315,903円 | -313,884円 | -314,851円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-313,765円 | -306,673円 | -312,799円 | +263,854円 |
2021年は4ヶ月がプラスの成績となりましたが、合計では-84万円の成績となっています。
損益合計
2020年 | 2021年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|
-1,787,156円 | -848,706円 | -2,635,862円 | -798.7% |
2020年、2021年の月間成績の累計は-263.5万円の成績となり、-798.7%の成績となりました。
過去2年の成績で見ると、利益を出すのはちょっと厳しそうですね…。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | |
---|---|---|---|
収益 | -476,093円 | -312,736円 | -308,985円 |
収益率 | -144.2% | -94.76% | -93.6% |
勝率 | 63.13% | 54.81% | 57.93% |
PF | 0.93 | 0.11 | 0.54 |
最大ドローダウン | 104.05%(3,756,542円) | 95.15%(338,520円) | 96.39%(561,672円) |
リスクリターン率 | -0.12 | -0.92 | -0.55 |
平均利益 | 1,737円 | 694円 | 1,467円 |
最大利益 | 75,431円 | 4,728円 | 18,589円 |
平均損失 | -3,206円 | -7,496円 | -3,709円 |
最大損失 | -208,120円 | -28,252円 | -38,588円 |
※0.01ロット運用、証拠金33万円で検証しました。
ゲムゲム
GOLD RUSH VER2を検証して来ましたが、過去1年、6ヶ月、3ヶ月の成績はマイナスとなりました。
また、月間成績の累計もマイナスとなったので、収益化はちょっと厳しそうです。
ぜひ参考にしてください。
GOLD RUSH VER2のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です