ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Holy Grail」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Holy GrailはゴールドのナンピンマーチンゲルEAですが、結果はどうなのでしょうか。
過去1年、過去6ヶ月、過去3ヶ月の期間で検証してみました。
更新日2022年3月31日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | |
---|---|---|---|
収益 | -968,915円 | -986,225円 | +1,350,445円 |
収益率 | -96.8% | -98.6% | +135.0% |
勝率 | 75.68% | 69.33% | 79.38% |
PF | 0.35 | 0.08 | 6.38 |
最大ドローダウン | 97.92%(1,466,587円) | 98.92%(1,256,221円) | 61.40%(960,386円) |
リスクリターン率 | -0.66 | -0.79 | 1.41 |
平均利益 | 1,659円 | 762円 | 1,733円 |
最大利益 | 105,627円 | 18,230円 | 170,534円 |
平均損失 | -14,951円 | -21,447円 | -1,045円 |
最大損失 | -90,664円 | -89,745円 | -23,224円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
過去1年、6ヶ月はロスカットでしたが、過去3ヶ月は大きな利益が出ています。
ではHoly Grailを詳しく見て行きましょう。
Holy GrailのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
Holy Grailの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
ナンピン・変則マーチンゲール | XAUUSD(GOLD) | 10,000ドルで0.15ロット |
時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
5M | 100(設定で変更可能) | 2022年3月31日 |
Holy GrailはXAUUSD専用EAで、ナンピン・変則マーチンゲールEAとなります。
最大ポジション数は100となり、10,000ドルで0.15ロットが推奨されています。検証では100万円、0.01ロットで行いました。
GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | 5M | 勝率 | 77.81% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 242 | 負けトレード回数 | 69 |
平均収益 | 65.79USD | 平均損失 | 37.68USD |
PF | 6.12 | 損益レシオ | 1.75 |
最大ドローダウン | -% | 含み損益 | 277.83USD |
総獲得損益(USD) | 133215USD | 投資収益率 | 135.99% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、非常に良い結果ととなっています。
最大ドローダウンも少なく、投資収益率もかなりあります。
かなり利益率の高いEAのようです。
METAさんの他のEA
METAさんは他にもEAを出しています。
Holy GrailのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 |
---|---|---|
1.50pips | 0.99pips | 0.6pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
収益 | -968,915円 | 収益率(全期間) | -96.80% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 75.68% |
プロフィットファクター | 0.35 | 最大保有ポジション | 100(設定で変更可) |
最大ドローダウン | 97.92%(1,466,587円) | リスクリターン率 | -0.66 |
平均利益 | 1,659円 | 最大利益 | 105,627円 |
平均損失 | -14,951円 | 最大損失 | -90,664円 |
Holy Grailの過去1年のバックテスト結果はロスカットでした。
過去6ヶ月のバックテスト結果
収益 | -986,225円 | 収益率(全期間) | -98.60% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 69.33% |
プロフィットファクター | 0.08 | 最大保有ポジション | 100(設定で変更可) |
最大ドローダウン | 98.92%(1,256,221円) | リスクリターン率 | -0.79 |
平均利益 | 762円 | 最大利益 | 18,230円 |
平均損失 | -21,447円 | 最大損失 | -89,745円 |
過去6ヶ月もロスカットでした。
過去3ヶ月のバックテスト結果
収益 | +1,350,445円 | 収益率(全期間) | +135.0% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 79.38% |
プロフィットファクター | 6.38 | 最大保有ポジション | 100(設定で変更可) |
最大ドローダウン | 61.40%(960,386円) | リスクリターン率 | 1.41 |
平均利益 | 1,733円 | 最大利益 | 170,534円 |
平均損失 | -1,045円 | 最大損失 | -23,224円 |
月ごとの成績一覧
2020年から月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+195,649円 | -991,280円 | +2,353,520円 | +310,007円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+134,895円 | +80,640円 | -994,498円 | +1,099,951円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-985,542円 | +726,923円 | -996,054円 | +979,214円 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+152,196円 | +313,012円 | +231,396円 | +96,399円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
-970,489円 | +269,621円 | +67,309円 | -1,042,542円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-982,123円 | +195,896円 | -998,606円 | +99,826円 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+353,370円 | +602,642円 | +252,951円 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
損益合計
損益合計
2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
+1,913,425円 | -2,568,105円 | +1,208,963円 | +554,283円 | +55% |
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | |
---|---|---|---|
収益 | -968,915円 | -986,225円 | +1,350,445円 |
収益率 | -96.8% | -98.6% | +135.0% |
勝率 | 75.68% | 69.33% | 79.38% |
PF | 0.35 | 0.08 | 6.38 |
最大ドローダウン | 97.92%(1,466,587円) | 98.92%(1,256,221円) | 61.40%(960,386円) |
リスクリターン率 | -0.66 | -0.79 | 1.41 |
平均利益 | 1,659円 | 762円 | 1,733円 |
最大利益 | 105,627円 | 18,230円 | 170,534円 |
平均損失 | -14,951円 | -21,447円 | -1,045円 |
最大損失 | -90,664円 | -89,745円 | -23,224円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
ゲムゲム
Holy Grailの検証をしてきました。
Holy GrailのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です