ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Magic AU」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Magic AUはMagicシリーズで複数EAが出ていますが、結果はどうなのでしょうか。
過去1年、過去6ヶ月、過去3ヶ月、およびリリース後の期間で検証してみました。
更新日2022年3月31日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2020.8~2022.3 |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +63,630円 | +35,566円 | +17,238円 | -186,525円 |
収益率 | +6.3% | +3.5% | +1.7% | -18.6% |
勝率 | 45.79% | 45.68% | 45.38% | 45.75% |
PF | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.96 |
最大ドローダウン | 40.28%(419,155円) | 18.26%(191,297円) | 18.53%(190,176円) | 38.40%(421,563円) |
リスクリターン率 | 0.15 | 0.19 | 0.09 | -0.44 |
平均利益 | 692円 | 709円 | 708円 | 718円 |
最大利益 | 31,194円 | 31,991円 | 31,489円 | 33,563円 |
平均損失 | -571円 | -584円 | -576円 | -628円 |
最大損失 | -17,464円 | -17,542円 | -17,572円 | -66,494円 |
※デフォルト設定の0.02ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
4つの期間全てで利益が出ました。
ではMagic AUを詳しく見て行きましょう。
Magic AUのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
Magic AUの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
変則ナンピン・マーチンゲール | AUDUSD | 5,000ドルで0.01ロット |
時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
5M | 26 | 2020年8月11日 |
Magic AUはAUDUSD専用EAで、変則ナンピン・マーチンゲールEAとなります。
最大ポジション数は26(ナンピン回数25回)となり、5,000ドルで0.01ロットが推奨されています。

GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | 5M | 勝率 | 66.79% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 3,948 | 負けトレード回数 | 1,963 |
平均収益 | 7.97USD | 平均損失 | 8.69USD |
PF | 1.84 | 損益レシオ | 0.92 |
最大ドローダウン | 7.97% | 含み損益 | -2,249.78USD |
総獲得損益(USD) | 14414.1USD | 投資収益率 | 121.64% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、非常に良い結果ととなっています。
最大ドローダウンも少なく、投資収益率もかなりあります。
かなり利益率の高いEAのようです。
Magicさんの他のEA
Magicさんは他にもEAを出していて「USDJPY」の通貨ペアとなります。
Magic AUのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 |
---|---|---|
1.50pips | 0.99pips | 0.6pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
収益 | +63,630円 | 収益率(全期間) | +6.30% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 45.79% |
プロフィットファクター | 1.02 | 最大保有ポジション | 26 |
最大ドローダウン | 40.28%(419,155円) | リスクリターン率 | 0.15 |
平均利益 | 692円 | 最大利益 | 31,194円 |
平均損失 | -571円 | 最大損失 | -17,464円 |
Magic AUの過去1年のバックテスト結果は13.3万円(+13.3%)でした。
グラフの形がかなり変わっていて、勝率も高くないのですが、利益が上がっています。
取引回数は1年間で8000回以上ありかなり多いので、キャッシュバックサイトと組み合わせると利益がさらに大きくなりそうです。
過去6ヶ月のバックテスト結果
収益 | +35,566円 | 収益率(全期間) | +3.50% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 45.68% |
プロフィットファクター | 1.02 | 最大保有ポジション | 26 |
最大ドローダウン | 18.26%(191,297円) | リスクリターン率 | 0.19 |
平均利益 | 709円 | 最大利益 | 31,991円 |
平均損失 | -584円 | 最大損失 | -17,542円 |
過去6ヶ月も安定した結果となり、とても良いですね。
相場が良ければ安定的な利益を上げてくれそうです。
過去3ヶ月のバックテスト結果
収益 | +17,238円 | 収益率(全期間) | +1.70% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 45.38% |
プロフィットファクター | 1.02 | 最大保有ポジション | 26 |
最大ドローダウン | 18.53%(190,176円) | リスクリターン率 | 0.09 |
平均利益 | 708円 | 最大利益 | 31,489円 |
平均損失 | -576円 | 最大損失 | -17,572円 |
リリース後のバックテスト結果
収益 | -186,525円 | 収益率(全期間) | -18.60% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 45.75% |
プロフィットファクター | 0.96 | 最大保有ポジション | 26 |
最大ドローダウン | 38.40%(421,563円) | リスクリターン率 | -0.44 |
平均利益 | 718円 | 最大利益 | 33,563円 |
平均損失 | -628円 | 最大損失 | -66,494円 |
2020年8月11日リリース後からのバックテスト結果はマイナスとなりました。
月ごとの成績一覧
2020年、2021年の月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+9,524円 | +12,003円 | +4,969円 | +15,485円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+20,488円 | +38,342円 | -2,111円 | -40,003円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+18,816円 | +15,638円 | +6,902円 | -64,236円 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+21,959円 | +4,808円 | +22,582円 | +19,302円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+13,822円 | +6,946円 | +14,234円 | -2,204円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+18,601円 | +14,508円 | +9,618円 | +13,150円 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+8,067円 | +8,623円 | -314,854円 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
損益合計
損益合計
2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
+35,817円 | +157,326円 | -298,164円 | -105,021円 | -11% |
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2020.8~2022.3 |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +63,630円 | +35,566円 | +17,238円 | -186,525円 |
収益率 | +6.3% | +3.5% | +1.7% | -18.6% |
勝率 | 45.79% | 45.68% | 45.38% | 45.75% |
PF | 1.02 | 1.02 | 1.02 | 0.96 |
最大ドローダウン | 40.28%(419,155円) | 18.26%(191,297円) | 18.53%(190,176円) | 38.40%(421,563円) |
リスクリターン率 | 0.15 | 0.19 | 0.09 | -0.44 |
平均利益 | 692円 | 709円 | 708円 | 718円 |
最大利益 | 31,194円 | 31,991円 | 31,489円 | 33,563円 |
平均損失 | -571円 | -584円 | -576円 | -628円 |
最大損失 | -17,464円 | -17,542円 | -17,572円 | -66,494円 |
※デフォルト設定の0.02ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
ゲムゲム
Magic AUの検証をしてきました。
ナンピン系で、比較的安定して利益を上げていたのですが、リリース後の成績がマイナスになっています。
ぜひTariTaliなどと組み合わせて使って行きましょう。
Magic AUのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です