祭・鉄火場の激子さんEURUSDのEA検証結果

ゲムゲム

今回は祭・鉄火場の激子さんEURUSDを検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GEMFOREXの無料EA「祭・鉄火場の激子さんEURUSD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

バックテストの結果なのであくまで参考ですが、TDSの変動スプレッド、スリッページをONにして、GEMFOREXの平均スプレッドに補正した数値になります。

祭・鉄火場の激子さんはバックテストでどんな結果だったのか、早速見て行きましょう。

2022年9月30日更新

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
1/1 A +5,601,923円 +3,609,281円 -936,168円 -1,024,200円
B -938,722円 -935,169円 -989,083円 -934,308円
C -970,194円 -966,049円 -971,822円 -965,943円
2/1 A -968,347円 +1,770,799円 +1,225,676円 +1,942,688円
B -968,188円 -981,273円 -971,392円 -967,050円
C -971,518円 -967,629円 -979,126円 -967,181円
3/1 A +2,241,270円 -980,509円 -986,552円 -979,242円
B -983,388円 -980,323円 -993,604円 -979,033円
C -983,179円 -978,609円 -1,005,929円 -977,990円

証拠金100万円0.01ロットでの結果です

祭・鉄火場の激子さんは3つのモード×3つのタイプで検証していますが、マイナスが多い結果となりました。

前作の「宙・激子さん」の場合はTypeAとなりますが、それに加えてTypeBとCが加わわっています。

激子さんは相場状況が良ければとんでもない利益を出しますが、上手く行かないとロスカットとなります。

今回も、まず通常のバックテスト結果を紹介し、その後に「ロスカット前提で稼働し続けたらどうなるか?」を検証して行きます。

(ロスカットしたら、再入金して再稼働する。というやり方です)

祭・鉄火場の激子さんEURUSDの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ

祭・鉄火場の激子さんEURUSDの特徴

取引タイプ 通貨ペア 推奨証拠金
ナンピン・変則マーチン EURUSD 10,000ドルで0.01ロット
時間足 最大ポジション リリース日
1M 17 2022年3月21日

祭・鉄火場の激子さんはナンピン(変則マーチンゲール)タイプで、値下がりするごとに17ポジションまで買い増して行くEAです。

最大ポジション数は変更することが可能です。

推奨証拠金は10,000ドル(約100万円)で0.01ロットとなります。

GEMFOREXでの公開成績

使用時間軸 1M 勝率 64.91%
勝ちトレード回数 5,187 負けトレード回数 2,804
平均収益 6.87USD 平均損失 7.91USD
PF 1.61 損益レシオ 0.87
最大ドローダウン -% 含み損益 -54.65USD
総獲得pips 13,492.87Pips 投資収益率 134.27%

祭・鉄火場の激子さんの公開成績はリリースして7ヶ月ほどで8,000回以上の取引をしています。

激子さんは取引回数が多くキャッシュバックサイトと相性が良いので、TariTaliを使うのがおすすめです。

Team激子さんの他のEA

Team激子さんのEAは「祭・鉄火場の激子さん」や前作「宙・鉄火場の激子さん」などがあります。

細かい設定が可能になった「玄・鉄火場の激子さん」もあります。

違う通貨ペアの激子さんは以下のページを参考にしてください。

祭・鉄火場の激子さんの変更点

祭・鉄火場の激子さんの追加機能
  • ナンピン幅が狭い・広いを3段階で選択式となった

宙・鉄火場の激子さんからの変更点としては「ナンピン幅が狭い・広いを3段階」で選択式になったことです。

「咲」→「宙」に変更になった時はShrinking Profitが1段階から2段階に自由に設定できるようになりましたが、今回はナンピン幅の選択が加わりました。

 
祭・鉄火場の激子さん

祭・鉄火場の激子さんはTypeの項目が増え、A・B・Cを選べるようになりました。

これまでの設定はType Bとなり、初期設定はBとなります。

Aの方がナンピン幅が狭いため積極的なトレードとなり、Cはナンピン幅が広く、少し安全を見たトレードとなります。

祭・鉄火場の激子さんのEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。
祭・鉄火場の激子さんの成績はムラが大きく、爆益かロスカットになります。

スプレッド補正

GEMFOREX TDS 補正値
1.68pips 0.31pips 1.4pips

GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

ロットテーブル1/1バックテスト結果

1/1 TypeA 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 +5,601,923円 +3,609,281円 -936,168円 -1,024,200円
収益率 +560.1% +360.9% -93.6% -102.4%
勝率 65.21% 65.35% 65.18% 65.00%
PF 1.69 1.70 0.72 0.85
最大ドローダウン 28.15%(1,663,119円) 42.91%(1,681,305円) 96.88%(1,979,327円) 100.68%(3,564,496円)
リスクリターン率 3.37 2.15 -0.47 -0.29
1/1 TypeB 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 -938,722円 -935,169円 -989,083円 -934,308円
収益率 -93.8% -93.5% -98.9% -93.4%
勝率 64.09% 64.57% 62.34% 64.43%
PF 0.88 0.72 0.06 0.72
最大ドローダウン 98.27%(3,490,243円) 96.91%(2,034,520円) 98.94%(1,018,422円) 96.91%(2,058,688円)
リスクリターン率 -0.27 -0.46 -0.97 -0.45
1/1 TypeC 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 -970,194円 -966,049円 -971,822円 -965,943円
収益率 -97.0% -96.6% -97.1% -96.5%
勝率 66.53% 67.45% 54.08% 67.51%
PF 0.09 0.39 0.02 0.45
最大ドローダウン 97.11%(1,002,444円) 97.15%(1,155,503円) 97.20%(978,412円) 97.33%(1,243,271円)
リスクリターン率 -0.97 -0.84 -0.99 -0.78

ロットテーブルモード1/1(初期設定)でのバックテスト結果は、Type Aが一番良い結果となりました。

Type BとCはすべての期間でマイナスとなっています。

ロットテーブル1/2バックテスト結果

1/2 TypeA 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 -968,347円 +1,770,799円 +1,225,676円 +1,942,688円
収益率 -96.8% +177.0% +122.5% +194.2%
勝率 65.62% 64.78% 64.01% 64.34%
PF 0.29 1.70 1.68 1.63
最大ドローダウン 97.23%(1,110,641円) 92.34%(2,138,099円) 47.75%(866,843円) 88.57%(2,144,236円)
リスクリターン率 -0.87 0.83 1.41 0.91
1/2 TypeB 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 -968,188円 -981,273円 -971,392円 -967,050円
収益率 -96.8% -98.1% -97.1% -96.7%
勝率 66.61% 65.52% 62.58% 66.62%
PF 0.81 0.28 0.02 0.64
最大ドローダウン 98.69%(2,396,136円) 98.38%(1,134,181円) 97.17%(982,792円) 98.04%(1,651,652円)
リスクリターン率 -0.40 -0.87 -0.99 -0.59
1/2 TypeC 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 -971,518円 -967,629円 -979,126円 -967,181円
収益率 -97.1% -96.7% -97.9% -96.7%
勝率 68.01% 68.87% 55.81% 69.20%
PF 0.05 0.24 0.01 0.32
最大ドローダウン 97.21%(991,547円) 97.07%(1,072,713円) 97.92%(983,039円) 97.06%(1,083,840円)
リスクリターン率 -0.98 -0.90 -1.00 -0.89

ロットテーブルモード1/2での結果はType Aが過去6ヶ月、3ヶ月、リリース後の3期間でプラス成績となりました。

Type BとCはすべての期間でマイナスとなっています。

ロットテーブル1/3バックテスト結果

1/3 TypeA 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 +2,241,270円 -980,509円 -986,552円 -979,242円
収益率 +224.1% -98.0% -98.6% -97.9%
勝率 64.64% 65.07% 53.33% 62.44%
PF 1.65 0.25 0.04 0.34
最大ドローダウン 49.46%(1,425,481円) 98.26%(1,099,111円) 98.68%(1,007,113円) 98.27%(1,181,516円)
リスクリターン率 1.57 -0.89 -0.98 -0.83
1/3 TypeB 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 -983,388円 -980,323円 -993,604円 -979,033円
収益率 -98.3% -98.0% -97.9% +46.8%
勝率 66.75% 65.06% 59.56% 67.56%
PF 0.19 0.23 0.04 0.59
最大ドローダウン 98.42%(1,037,274円) 98.24%(1,095,774円) 99.37%(1,011,407円) 98.64%(1,515,846円)
リスクリターン率 -0.95 -0.89 -0.98 -0.65
1/3 TypeC 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 -983,179円 -978,609円 -1,005,929円 -977,990円
収益率 -98.3% -97.8% -100.5% -97.7%
勝率 69.14% 69.59% 44.29% 69.14%
PF 0.57 0.23 0.01 0.33
最大ドローダウン 98.67%(1,251,259円) 98.04%(1,071,834円) 100.59%(1,008,900円) 98.02%(1,091,053円)
リスクリターン率 -0.79 -0.91 -1.00 -0.90

1/3設定はType Aが過去1年のみプラス成績となり、その他はすべてマイナスとなりました。

月ごとの成績一覧(証拠金20万円~100万円)

2019年から月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

証拠金は20万円、30万円、50万円、100万円の4種類で検証しています。

証拠金20万円

2019年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
1/1 A -190355 +100218 -188252 +69485 +88395 -188674
B -188169 -188803 -212105 +50641 +71433 -188247
C +40573 -194711 +24942 +13883 +7403 +28268
1/2 A -189064 +57241 +80883 +40625 +29438 +100206
B -190368 +57143 -191110 +32679 +39093 +67994
C +22764 -194227 +14698 +8511 +4678 +16418
1/3 A -189477 -189210 +70700 +32184 +22309 +84915
B -188902 +40424 +57293 +30019 +11910 +53269
C +21067 +11617 +12779 +9441 +6031 +12714
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/1 A +93964 -188990 -188585 +86012 +63420 -187860
B +78526 -188096 -187655 +54599 +50522 -183515
C +20161 +18287 +26156 +14549 +8320 -5813
1/2 A -201119 -188261 -189020 +51341 +32711 -188280
B +41139 -188342 -188367 +30110 +26174 -188529
C +10084 +9363 +16479 +9368 +1696 -3541
1/3 A +40442 -189217 -184961 +41290 +25309 -23163
B +30717 -189594 -190634 +30888 +19142 +39209
C +8586 +8038 +12343 +9372 +2262 -7240

 
2020年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
1/1 A +59933 -188336 -183703 -188265 -189150 +370370
B +45584 -188219 -182909 -188575 +208699 -185753
C +11772 -193613 -192080 +56337 +39474 +57079
1/2 A +32688 -188294 -189468 +214544 -185669 +211372
B +27861 -188735 -184350 -183867 +119666 +149875
C +6835 -195260 +129429 +33608 +26325 +33687
1/3 A +25539 -188945 -179685 -196723 -185275 +137477
B +23572 -189673 -188270 +109658 +96790 +117491
C +5511 -196150 +112244 +27351 +22717 +28146
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/1 A -183237 -188111 -183219 +199587 -189355 -183520
B -181790 +236742 -185006 -185584 -187958 -183027
C +38934 +49139 -193748 +23539 +40900 +41482
1/2 A +165328 -189374 +145985 +96520 -183780 -183922
B -188539 -188865 -186099 +61589 +133156 -183540
C +25013 +29893 +21406 +17146 +26958 +24132
1/3 A +115347 +138196 +101151 +82600 -185926 +120229
B +100856 +124082 +82255 +65415 +102965 +84095
C +20154 +24642 +11451 +13939 +18650 +26793

 
2021年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
1/1 A +204714 -183037 -187658 -188413 +153902 -183113
B +178441 -183963 -187662 -188651 +120770 -182907
C +38141 +27398 +36377 -191607 +25888 -192238
1/2 A +140257 +110979 -191024 +86710 +81192 -183699
B +96726 -184885 -188359 +69558 +70431 -188787
C +22637 +14534 +19881 +16396 +18104 -194190
1/3 A +101536 +74563 -196417 -189828 +70097 -184823
B +76052 +60512 -189323 +49607 +52702 -184994
C +20128 +10185 -194269 +13823 +15809 -194366
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/1 A +135982 +90050 -14241 +122114 -187797 +161640
B +95513 +74254 +37669 -183022 +133254 +128899
C +21227 +16792 -658 -7901 -191678 +28145
1/2 A +60916 +52765 +49623 -185221 +123268 +94646
B +54518 +45246 +25176 -184782 +81436 +77437
C +13489 +8224 +851 -1241 -194108 +16447
1/3 A +50844 -188897 +9042 -185137 -188900 +68218
B +45038 +33322 +26771 -185054 +67830 +55844
C +12901 +6803 +1541 +5702 -194222 +15303

 
2022年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
1/1 A -183657 -188113 -189631 -183824 +410182 -178316
B -183032 -183088 -186031 -185318 -176074 +304276
C +29070 +50930 +81093 -193488 +78405 -193618
1/2 A +107546 -183514 +267888 +237122 +210847 -183330
B -184415 -183869 -188289 -184865 -185559 -186101
C -26826 -194256 +49833 +34578 +52499 -193717
1/3 A -188964 -189031 -188886 +167746 -186155 +139393
B +53410 -185997 -180742 -184397 -185748 +116625
C +14184 +17243 -194421 +35164 +41067 -194210
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/1 A -189906 -174909 -186691
B -191487 -184261 -187148
C -196903 -193348 +129978
1/2 A -188030 -187494 -191411
B -187825 -188557 -187655
C -193284 -193474 +75430
1/3 A -191517 -183480 -189532
B -191874 -188067 -187933
C -193934 -195033 +58864

 
合計

2019年 2020年 2021年 2022年 合計
1/1 A -631,222 -1,047,006 -75,857 -1,064,865 -2,818,950
B -1,030,869 -1,177,796 -157,405 -1,172,163 -3,538,233
C +2,018 -220,785 -390,114 -407,881 -1,016,762
1/2 A -563,299 -254,070 +240,412 -110,376 -687,333
B -652,384 -811,848 -226,285 -1,677,135 -3,367,652
C -83,709 +179,172 -258,976 -589,217 -752,730
1/3 A -458,879 -216,015 -759,702 -1,010,426 -2,445,022
B -256,259 +529,236 -91,693 -1,134,723 -953,439
C +107,010 +115,448 -480,662 -611,076 -869,280

単位:円

証拠金20万円で月間成績を累計すると、すべての設定でマイナスとなりました。

20万円だとロスカットになりやすいので、資金効率は良くないようです。

証拠金30万円

2019年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
1/1 A -283144 +100218 +154402 +69485 +88395 +194025
B -287814 -284281 -284262 +50641 +71433 +153863
C +40573 -287619 +24942 +13883 +7403 +28268
1/2 A -284086 +57241 +80883 +40625 +29438 +100206
B +119709 +57143 +78746 +32679 +39093 +67994
C +22764 +13983 +14698 +8511 +4678 +16418
1/3 A -289552 -284718 +70700 +32184 +22309 +84915
B -286730 +40424 +57293 +30019 +11910 +53269
C +21067 +11617 +12779 +9441 +6031 +12714
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/1 A +93964 -283593 -283791 +86012 +63420 +136161
B +78526 -283044 -284248 +54599 +50522 -277216
C +20161 +18287 +26156 +14549 +8320 -5813
1/2 A -284048 +113710 -279397 +51341 +32711 -96669
B +41139 -283686 -290387 +30110 +26174 +48315
C +10084 +9363 +16479 +9368 +1696 -3541
1/3 A +40442 +31895 +72278 +41290 +25309 -23163
B +30717 +56233 +48773 +30888 +19142 +39209
C +8586 +8038 +12343 +9372 +2262 -7240

 
2020年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
1/1 A +59933 -283949 -284442 -283146 -285682 +370370
B +45584 -283400 -277887 -276988 +208699 +312944
C +11772 -291369 -289390 +56337 +39474 +57079
1/2 A +32688 -283773 +705784 +214544 -277290 +211372
B +27861 -288110 -281818 +152450 +119666 +149875
C +6835 -291796 +129429 +33608 +26325 +33687
1/3 A +25539 -284822 -278889 +133241 +125295 +137477
B +23572 -284718 +433734 +109658 +96790 +117491
C +5511 -292787 +112244 +27351 +22717 +28146
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/1 A -269933 -283453 -276365 +199587 +341617 -277585
B +216073 +236742 -277079 +159871 +176053 -276572
C +38934 +49139 -287848 +23539 +40900 +41482
1/2 A +165328 -289573 +145985 +96520 -277451 +131192
B +114814 +167801 +107090 +61589 +133156 +106240
C +25013 +29893 +21406 +17146 +26958 +24132
1/3 A +115347 +138196 +101151 +82600 -278856 +120229
B +100856 +124082 +82255 +65415 +102965 +84095
C +20154 +24642 +11451 +13939 +18650 +26793

 
2021年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
1/1 A +204714 +183074 -283553 +169226 +153902 -276725
B +178441 -277465 -285306 +124034 +120770 -280998
C +38141 +27398 +36377 +28375 +25888 -288441
1/2 A +140257 +110979 -285636 +86710 +81192 -278376
B +96726 +74999 -284115 +69558 +70431 +85653
C +22637 +14534 +19881 +16396 +18104 -288663
1/3 A +101536 +74563 -286187 -285166 +70097 +82304
B +76052 +60512 -284680 +49607 +52702 -281286
C +20128 +10185 -90517 +13823 +15809 -289071
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/1 A +135982 +90050 -14241 +122114 -284378 +161640
B +95513 +74254 +37669 -276308 +133254 +128899
C +21227 +16792 -658 -7901 -287920 +28145
1/2 A +60916 +52765 +49623 -92460 +123268 +94646
B +54518 +45246 +25176 -277398 +81436 +77437
C +13489 +8224 +851 -1241 -291909 +16447
1/3 A +50844 +38352 +9042 +61723 -285169 +68218
B +45038 +33322 +26771 -281557 +67830 +55844
C +12901 +6803 +1541 +5702 -289232 +15303

 
2022年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
1/1 A -283668 -283057 -283526 +439940 +410182 -276562
B -277576 -276772 -285848 +335391 -276790 +304276
C +29070 +50930 +81093 +70944 +78405 -291161
1/2 A +107546 +150750 +267888 +237122 +210847 +190352
B -277393 -278842 +228571 -284235 -277969 +175180
C -26826 +36912 +49833 +34578 +52499 -291120
1/3 A -287766 -284674 -290913 +167746 -281392 +139393
B +53410 +110178 -280671 -279183 +144976 +116625
C +14184 +17243 +58460 +35164 +41067 -293360
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/1 A -281989 +466840 -275329
B -282303 -281931 -275623
C -290480 -294194 +129978
1/2 A -283394 -276691 -286349
B -282735 +223616 -282763
C -292418 -293402 +75430
1/3 A -283654 +217781 -283663
B -291645 -284004 -284516
C -292996 -291450 +58864

 
合計

2019年 2020年 2021年 2022年 合計
1/1 A +135,554 -1,273,048 +361,805 -367,169 -1,142,858
B -1,241,281 -35,960 -227,243 -1,317,176 -2,821,660
C -90,890 -509,951 -362,577 -435,415 -1,398,833
1/2 A -438,045 +575,326 +143,884 +318,071 +599,236
B -32,971 +570,614 +119,667 -1,056,570 -399,260
C +124,501 +82,636 -451,250 -654,514 -898,627
1/3 A -176,111 +136,508 -299,843 -1,187,142 -1,526,588
B +131,147 +1,056,195 -379,845 -994,830 -187,333
C +107,010 +18,811 -566,625 -652,824 -1,093,628

単位:円

証拠金30万円で稼働すると、1/2のAが一番成績が良かったです。

ロスカットになっても利益が出そうなので、証拠金30万円で稼働する場合は1/2のA設定がおすすめです。

証拠金50万円

2019年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
1/1 A -467141 +100218 +154402 +69485 +88395 +194025
B -470225 -467292 -469712 +50641 +71433 +153863
C +40573 +26304 +24942 +13883 +7403 +28268
1/2 A -468649 +57241 +80883 +40625 +29438 +100206
B +119709 +57143 +78746 +32679 +39093 +67994
C +22764 +13983 +14698 +8511 +4678 +16418
1/3 A -479579 -494538 +70700 +32184 +22309 +84915
B -479114 +40424 +57293 +30019 +11910 +53269
C +21067 +11617 +12779 +9441 +6031 +12714
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/1 A +93964 -470787 -468777 +86012 +63420 +136161
B +78526 -468952 -468339 +54599 +50522 +89277
C +20161 +18287 +26156 +14549 +8320 -5813
1/2 A +47781 +113710 -468671 +51341 +32711 -96669
B +41139 +66853 -471146 +30110 +26174 +48315
C +10084 +9363 +16479 +9368 +1696 -3541
1/3 A +40442 +31895 +72278 +41290 +25309 -23163
B +30717 +56233 +48773 +30888 +19142 +39209
C +8586 +8038 +12343 +9372 +2262 -7240

 
2020年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
1/1 A +59933 -468448 -469124 +346669 -467563 +370370
B +45584 -468053 -470690 +261783 +208699 +312944
C +11772 -484097 -478609 +56337 +39474 +57079
1/2 A +32688 -473110 +705784 +214544 +176050 +211372
B +27861 -468524 -470850 +152450 +119666 +149875
C +6835 -484184 +129429 +33608 +26325 +33687
1/3 A +25539 -480349 -480965 +133241 +125295 +137477
B +23572 -479018 +433734 +109658 +96790 +117491
C +5511 -485254 +112244 +27351 +22717 +28146
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/1 A +265720 -472736 +268360 +199587 +341617 +273696
B +216073 +236742 -467585 +159871 +176053 +207770
C +38934 +49139 +52267 +23539 +40900 +41482
1/2 A +165328 +197287 +145985 +96520 +155817 +131192
B +114814 +167801 +107090 +61589 +133156 +106240
C +25013 +29893 +21406 +17146 +26958 +24132
1/3 A +115347 +138196 +101151 +82600 +95507 +120229
B +100856 +124082 +82255 +65415 +102965 +84095
C +20154 +24642 +11451 +13939 +18650 +26793

 
2021年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
1/1 A +204714 +183074 -472865 +169226 +153902 +212133
B +178441 +142163 -469944 +124034 +120770 +147031
C +38141 +27398 +36377 +28375 +25888 -484328
1/2 A +140257 +110979 -469195 +86710 +81192 -470960
B +96726 +74999 +96392 +69558 +70431 +85653
C +22637 +14534 +19881 +16396 +18104 -484833
1/3 A +101536 +74563 -479886 -479029 +70097 +82304
B +76052 +60512 +92979 +49607 +52702 -480482
C +20128 +10185 -90517 +13823 +15809 +8603
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/1 A +135982 +90050 -14241 +122114 -468865 +161640
B +95513 +74254 +37669 -467492 +133254 +128899
C +21227 +16792 -658 -7901 -483451 +28145
1/2 A +60916 +52765 +49623 -92460 +123268 +94646
B +54518 +45246 +25176 -162888 +81436 +77437
C +13489 +8224 +851 -1241 -483719 +16447
1/3 A +50844 +38352 +9042 +61723 -479077 +68218
B +45038 +33322 +26771 -124301 +67830 +55844
C +12901 +6803 +1541 +5702 -488888 +15303

 
2022年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
1/1 A -467092 -471083 -469950 +439940 +410182 +434493
B +130465 -454899 +426515 +335391 -468780 +304276
C +29070 +50930 +81093 +70944 +78405 +59975
1/2 A +107546 +150750 +267888 +237122 +210847 +190352
B +67108 +120321 +228571 -469614 +184726 +175180
C -26826 +36912 +49833 +34578 +52499 -485717
1/3 A -478851 +139915 +229100 +167746 +181982 +139393
B +53410 +110178 +179341 -480792 +144976 +116625
C +14184 +17243 +58460 +35164 +41067 -492502
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/1 A -477758 +466840 -467725
B -476836 -466799 -466575
C -487221 -481666 +129978
1/2 A +445657 +295304 -466040
B -476374 +223616 +369217
C -489002 -482546 +75430
1/3 A -478495 +217781 -481728
B -491733 +173728 -477990
C -487211 -484514 +58864

 
合計

2019年 2020年 2021年 2022年 合計
1/1 A -420,623 +248,081 +476,864 -602,153 -297,831
B -1,795,659 +419,191 +244,592 -1,137,242 -2,269,118
C +223,033 -551,783 -753,995 -468,492 -1,551,237
1/2 A -480,053 +1,759,457 -232,259 +1,439,426 +2,486,571
B +136,809 +201,168 +614,684 +422,751 +1,375,412
C +124,501 -109,752 -839,230 -1,234,839 -2,059,320
1/3 A -575,958 +113,268 -881,313 -363,157 -1,707,160
B -61,237 +861,895 -44,126 -672,257 +84,275
C +107,010 -173,656 -468,607 -1,239,245 -1,774,498

単位:円

証拠金50万円で稼働すると1/2のAが一番成績が良く、続いて1/2のB、1/3のBの成績が良かったです。

証拠金50万円で稼働すると、ロスカットになったとしてもプラスの成績となりそうです。

50万円で稼働もおすすめです。

証拠金100万円

2019年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
1/1 A -949324 +100218 +154402 +69485 +88395 +194025
B -956228 -937421 +119035 +50641 +71433 +153863
C +40573 +26304 +24942 +13883 +7403 +28268
1/2 A +118610 +57241 +80883 +40625 +29438 +100206
B +119709 +57143 +78746 +32679 +39093 +67994
C +22764 +13983 +14698 +8511 +4678 +16418
1/3 A +105285 -979715 +70700 +32184 +22309 +84915
B +73460 +40424 +57293 +30019 +11910 +53269
C +21067 +11617 +12779 +9441 +6031 +12714
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/1 A +93964 +148243 +235596 +86012 +63420 +136161
B +78526 +132746 -943536 +54599 +50522 +89277
C +20161 +18287 +26156 +14549 +8320 -5813
1/2 A +47781 +113710 +93559 +51341 +32711 -96669
B +41139 +66853 +88216 +30110 +26174 +48315
C +10084 +9363 +16479 +9368 +1696 -3541
1/3 A +40442 +31895 +72278 +41290 +25309 -23163
B +30717 +56233 +48773 +30888 +19142 +39209
C +8586 +8038 +12343 +9372 +2262 -7240

 
2020年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
1/1 A +59933 -938107 -937606 +346669 +317060 +370370
B +45584 -938003 +940891 +261783 +208699 +312944
C +11772 -971291 -981255 +56337 +39474 +57079
1/2 A +32688 -968824 +705784 +214544 +176050 +211372
B +27861 -973632 -985641 +152450 +119666 +149875
C +6835 -969604 +129429 +33608 +26325 +33687
1/3 A +25539 -980167 -979568 +133241 +125295 +137477
B +23572 -979460 +433734 +109658 +96790 +117491
C +5511 -5799 +112244 +27351 +22717 +28146
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/1 A +265720 +312308 +268360 +199587 +341617 +273696
B +216073 +236742 +177241 +159871 +176053 +207770
C +38934 +49139 +52267 +23539 +40900 +41482
1/2 A +165328 +197287 +145985 +96520 +155817 +131192
B +114814 +167801 +107090 +61589 +133156 +106240
C +25013 +29893 +21406 +17146 +26958 +24132
1/3 A +115347 +138196 +101151 +82600 +95507 +120229
B +100856 +124082 +82255 +65415 +102965 +84095
C +20154 +24642 +11451 +13939 +18650 +26793

 
2021年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
1/1 A +204714 +183074 -945177 +169226 +153902 +212133
B +178441 +142163 +143948 +124034 +120770 +147031
C +38141 +27398 +36377 +28375 +25888 -971256
1/2 A +140257 +110979 -969492 +86710 +81192 -973189
B +96726 +74999 +96392 +69558 +70431 +85653
C +22637 +14534 +19881 +16396 +18104 -212
1/3 A +101536 +74563 -828997 -979412 +70097 +82304
B +76052 +60512 +92979 +49607 +52702 -980400
C +20128 +10185 -90517 +13823 +15809 +8603
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/1 A +135982 +90050 -14241 +122114 -946511 +161640
B +95513 +74254 +37669 -241088 +133254 +128899
C +21227 +16792 -658 -7901 -969844 +28145
1/2 A +60916 +52765 +49623 -92460 +123268 +94646
B +54518 +45246 +25176 -162888 +81436 +77437
C +13489 +8224 +851 -1241 +30092 +16447
1/3 A +50844 +38352 +9042 +61723 -981504 +68218
B +45038 +33322 +26771 -124301 +67830 +55844
C +12901 +6803 +1541 +5702 +22802 +15303

 
2022年

1月 2月 3月 4月 5月 6月
1/1 A -938121 -942628 +539571 +439940 +410182 +434493
B +130465 +232758 +426515 +335391 -939735 +304276
C +29070 +50930 +81093 +70944 +78405 +59975
1/2 A +107546 +150750 +267888 +237122 +210847 +190352
B +67108 +120321 +228571 -968244 +184726 +175180
C -26826 +36912 +49833 +34578 +52499 -967844
1/3 A +78903 +139915 +229100 +167746 +181982 +139393
B +53410 +110178 +179341 -985990 +144976 +116625
C +14184 +17243 +58460 +35164 +41067 -978523
7月 8月 9月 10月 11月 12月
1/1 A +795514 +466840 -962518
B -952972 -932101 +680120
C -981179 -979337 +129978
1/2 A +445657 +295304 +461858
B -971374 +223616 +369217
C -975235 +41332 +75430
1/3 A -997431 +217781 +342570
B -977793 +173728 +247388
C -978733 +38863 +58864

 
合計

2019年 2020年 2021年 2022年 合計
1/1 A +420,597 +879,607 -473,094 +243,273 +1,070,383
B -2,036,543 +2,005,648 +1,084,888 -715,283 +338,710
C +223,033 -1,541,623 -1,727,316 -1,460,121 -4,506,027
1/2 A +669,436 +1,263,743 -1,234,785 +2,367,324 +3,065,718
B +696,171 -818,731 +614,684 -570,879 -78,755
C +124,501 -595,172 +159,202 -1,679,321 -1,990,790
1/3 A -476,271 -885,153 -2,233,234 +499,959 -3,094,699
B +491,337 +361,453 -544,044 -938,137 -629,391
C +107,010 +305,799 +43,083 -1,693,411 -1,237,519

単位:円

証拠金100万円の月間成績を累計すると、1/2のAが一番成績が良く、続いて1/1のAの成績が良かったです。

100万円で稼働するとロスカットになりにくいですが、精神的な負担を考えると証拠金50万円くらいで稼働する方がおすすめです。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
1/1 A +5,601,923円 +3,609,281円 -936,168円 -1,024,200円
B -938,722円 -935,169円 -989,083円 -934,308円
C -970,194円 -966,049円 -971,822円 -965,943円
2/1 A -968,347円 +1,770,799円 +1,225,676円 +1,942,688円
B -968,188円 -981,273円 -971,392円 -967,050円
C -971,518円 -967,629円 -979,126円 -967,181円
