ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「QQQ MOON」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
QQQ MOONはナンピンEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年3月31日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2024.5~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +153,902円 | +53,596円 | -7,044円 | +113,004円 |
収益率 | +30.7% | +10.7% | -1.5% | +22.6% |
勝率 | 72.67% | 74.18% | 70.62% | 72.63% |
PF | 1.92 | 1.51 | 0.92 | 1.70 |
最大ドローダウン | 167,323円(29.47%) | 132,099円(21.67%) | 113,150円(20.87%) | 170,505円(32.02%) |
リスクリターン率 | 0.92 | 0.41 | -0.06 | 0.66 |
平均利益 | 480円 | 468円 | 516円 | 504円 |
最大利益 | 2,353円 | 2,010円 | 1,905円 | 2,365円 |
平均損失 | -668円 | -893円 | -1,356円 | -787円 |
最大損失 | -5,281円 | -5,242円 | -5,180円 | -5,067円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、リリース後の期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、QQQ MOONを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
QQQ MOONの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | EURUSD | 15M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
99 | 2024年5月31日 | 19,800円 |
QQQ MOONはAUDCAD専用でマーチンゲールなしのナンピンEAです。
最大ポジション数は99個で、エントリーはSell方向のみになります。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 158,788円 | 収益率(全期間) | 6.91% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 1.32 | 勝率 | 72.95% (445/610) |
初期ロット数 | 0.02ロット | 最大ポジション数 | 46 |
リスクリターン率 | 0.19 | 最大ドローダウン | 31.70% (852,080円) |
平均利益 | 1,163円 | 最大利益 | 8,182円 |
平均損失 | -2,375円 | 最大損失 | -30,033円 |
QQQ MOONの公開成績を見ると、リリースしてから徐々に利益をあげていましたが、大きな損失が出ています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、2025年4月に大きなマイナスとなっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は10回以上あります。
Usatotoさんの他のEA
UsatotoさんはほかにもEAをリリースしています。
ほかのEAも検証していますので参考にしてください。
QQQ MOONのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
収益 | +153,902円 | 収益率(全期間) | +30.7% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 72.67% |
プロフィットファクター | 1.92 | 最大保有ポジション | 99 |
最大ドローダウン | 167,323円(29.47%) | リスクリターン率 | 0.92 |
平均利益 | 480円 | 最大利益 | 2,353円 |
平均損失 | -668円 | 最大損失 | -5,281円 |
過去1年は+15.3万円の利益でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果
収益 | +53,596円 | 収益率(全期間) | +10.7% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 74.18% |
プロフィットファクター | 1.51 | 最大保有ポジション | 99 |
最大ドローダウン | 132,099円(21.67%) | リスクリターン率 | 0.41 |
平均利益 | 468円 | 最大利益 | 2,010円 |
平均損失 | -893円 | 最大損失 | -5,242円 |
過去6ヶ月も+5.3万円とプラス成績でした。
過去3ヶ月のバックテスト結果
収益 | -7,044円 | 収益率(全期間) | -1.5% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.62% |
プロフィットファクター | 0.92 | 最大保有ポジション | 99 |
最大ドローダウン | 113,150円(20.87%) | リスクリターン率 | -0.06 |
平均利益 | 516円 | 最大利益 | 1,905円 |
平均損失 | -1,356円 | 最大損失 | -5,180円 |
過去3ヶ月は少しマイナスになりました。
リリース後のバックテスト結果
QQQ MOONのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | +113,004円 | 収益率(全期間) | +22.6% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 72.63% |
プロフィットファクター | 1.70 | 最大保有ポジション | 99 |
最大ドローダウン | 170,505円(32.02%) | リスクリターン率 | 0.66 |
平均利益 | 504円 | 最大利益 | 2,365円 |
平均損失 | -787円 | 最大損失 | -5,067円 |
2024年5月リリースからの成績は+11.3万円という成績でした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+24,916円 | +11,290円 | -2,484円 | +35,851円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
-41,516円 | +28,860円 | -20,022円 | +27,561円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+949円 | +11,089円 | +16,405円 | +12,907円 |
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
-42,336円 | +32,811円 | -24,925円 | +18,486円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+22,131円 | +16,632円 | +15,500円 | +15,629円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+21,634円 | +12,351円 | -83,429円 | -30,502円 |
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+16,590円 | +18,910円 | +16,299円 | +16,225円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+4,506円 | +13,514円 | +9,087円 | -887円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+15,349円 | +14,380円 | +14,315円 | +19,196円 |
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+20,568円 | +16,302円 | -64,965円 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
損益合計
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
+105,806円 | -26,018円 | +157,484円 | -28,095円 | +209,177円 | +41.8% |
2022年~2025年の月間成績をまとめると合計で+20.9万円の成績となりました。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2024.5~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +153,902円 | +53,596円 | -7,044円 | +113,004円 |
収益率 | +30.7% | +10.7% | -1.5% | +22.6% |
勝率 | 72.67% | 74.18% | 70.62% | 72.63% |
PF | 1.92 | 1.51 | 0.92 | 1.70 |
最大ドローダウン | 167,323円(29.47%) | 132,099円(21.67%) | 113,150円(20.87%) | 170,505円(32.02%) |
リスクリターン率 | 0.92 | 0.41 | -0.06 | 0.66 |
平均利益 | 480円 | 468円 | 516円 | 504円 |
最大利益 | 2,353円 | 2,010円 | 1,905円 | 2,365円 |
平均損失 | -668円 | -893円 | -1,356円 | -787円 |
最大損失 | -5,281円 | -5,242円 | -5,180円 | -5,067円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのQQQ MOONのバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。