ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「QQQ MOON」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
QQQ MOONはナンピンEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2024.5~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +210,360円 | +112,167円 | +72,714円 | +125,258円 |
収益率 | +42.0% | +22.4% | +14.5% | +25.0% |
勝率 | 73.42% | 72.05% | 79.03% | 73.45% |
PF | 2.65 | 2.27 | 5.83 | 2.36 |
最大ドローダウン | 187,496円(30.41%) | 184,208円(35.61%) | 23,137円(4.18%) | 188,194円(35.29%) |
リスクリターン率 | 1.12 | 0.61 | 3.14 | 0.67 |
平均利益 | 529円 | 528円 | 447円 | 524円 |
最大利益 | 2,630円 | 2,590円 | 1,603円 | 2,573円 |
平均損失 | -551円 | -599円 | -290円 | -616円 |
最大損失 | -2,198円 | -2,235円 | -1,537円 | -2,263円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後全ての期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、QQQ MOONを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
QQQ MOONの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | EURUSD | 15M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
99 | 2024年5月31日 | 19,800円 |
QQQ MOONはAUDCAD専用でマーチンゲールなしのナンピンEAです。
最大ポジション数は99個で、エントリーはSell方向のみになります。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 277,930円 | 収益率(全期間) | 27.60% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 2.92 | 勝率 | 73.61% (371/504) |
初期ロット数 | 0.02ロット | 最大ポジション数 | 46 |
リスクリターン率 | 1.34 | 最大ドローダウン | 19.37% (207,697円) |
平均利益 | 1,042円 | 最大利益 | 4,742円 |
平均損失 | -994円 | 最大損失 | -6,543円 |
QQQ MOONの公開成績を見ると、リリースしてから徐々に利益をあげていますが取引数が全体的に少ないです。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、ナンピン系のため全てプラス成績です。
月間の取引回数
月間の取引回数は10回以上あります。
Usatotoさんの他のEA
UsatotoさんはほかにもEAをリリースしています。
ほかのEAも検証していますので参考にしてください。
QQQ MOONのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
収益 | +210,360円 | 収益率(全期間) | +42.0% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 73.42% |
プロフィットファクター | 2.65 | 最大保有ポジション | 99 |
最大ドローダウン | 187,496円(30.41%) | リスクリターン率 | 1.12 |
平均利益 | 529円 | 最大利益 | 2,630円 |
平均損失 | -551円 | 最大損失 | -2,198円 |
過去1年は+21万円の利益でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果
収益 | +112,167円 | 収益率(全期間) | +22.4% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 72.05% |
プロフィットファクター | 2.27 | 最大保有ポジション | 99 |
最大ドローダウン | 184,208円(35.61%) | リスクリターン率 | 0.61 |
平均利益 | 528円 | 最大利益 | 2,590円 |
平均損失 | -599円 | 最大損失 | -2,235円 |
過去6ヶ月も+11.2万円とプラス成績でした。
過去3ヶ月のバックテスト結果
収益 | +72,714円 | 収益率(全期間) | +14.5% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 79.03% |
プロフィットファクター | 5.83 | 最大保有ポジション | 99 |
最大ドローダウン | 23,137円(4.18%) | リスクリターン率 | 3.14 |
平均利益 | 447円 | 最大利益 | 1,603円 |
平均損失 | -290円 | 最大損失 | -1,537円 |
過去3ヶ月も+7.2万円とプラスでした。
リリース後のバックテスト結果
QQQ MOONのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | +125,258円 | 収益率(全期間) | +25.0% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 73.45% |
プロフィットファクター | 2.36 | 最大保有ポジション | 99 |
最大ドローダウン | 188,194円(35.29%) | リスクリターン率 | 0.67 |
平均利益 | 524円 | 最大利益 | 2,573円 |
平均損失 | -616円 | 最大損失 | -2,263円 |
2024年5月リリースからの成績は+12.5万円という成績でした。
月ごとの成績一覧
2021年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+24,938円 | +18,879円 | +29,589円 | -158,735円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+8,854円 | +19,976円 | +19,005円 | +16,698円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+20,770円 | +18,474円 | +8,045円 | +26,727円 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+24,916円 | +11,290円 | -2,484円 | +35,851円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
-41,516円 | +28,860円 | -20,022円 | +27,561円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+949円 | +11,089円 | +16,405円 | +12,907円 |
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
-42,336円 | +32,811円 | -24,925円 | +18,486円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+22,131円 | +16,632円 | +15,500円 | +15,629円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+21,634円 | +12,351円 | -83,429円 | -30,502円 |
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+16,590円 | +18,910円 | +16,299円 | +16,225円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+4,506円 | +13,514円 | +9,087円 | -887円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+15,349円 | +14,380円 | +14,315円 | +19,196円 |
損益合計
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
+53,220円 | +105,806円 | -26,018円 | +157,484円 | +290,492円 | +58.0% |
2021年~2024年12月の月間成績をまとめると合計で+29万円の成績となりました。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2024.5~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +210,360円 | +112,167円 | +72,714円 | +125,258円 |
収益率 | +42.0% | +22.4% | +14.5% | +25.0% |
勝率 | 73.42% | 72.05% | 79.03% | 73.45% |
PF | 2.65 | 2.27 | 5.83 | 2.36 |
最大ドローダウン | 187,496円(30.41%) | 184,208円(35.61%) | 23,137円(4.18%) | 188,194円(35.29%) |
リスクリターン率 | 1.12 | 0.61 | 3.14 | 0.67 |
平均利益 | 529円 | 528円 | 447円 | 524円 |
最大利益 | 2,630円 | 2,590円 | 1,603円 | 2,573円 |
平均損失 | -551円 | -599円 | -290円 | -616円 |
最大損失 | -2,198円 | -2,235円 | -1,537円 | -2,263円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのQQQ MOONのバックテストをしてきました。過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後全ての期間でプラスでした。
ぜひ参考にしてください。