ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Royal-World」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Royal-Worldのバックテストは良い成績を上げるのでしょうか。
コチラでバックテストをした結果はコチラです。
GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | |
---|---|---|---|
収益 | +2,618,608円 | +1,002,174円 | +224,029円 |
収益率(全期間) | +523.7% | +200.4% | +44.8 |
初期証拠金 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
勝率 | 75.98% | 67.68% | 65.91% |
プロフィットファクター | 2.49 | 1.34 | 1.21 |
最大保有ポジション | 3 | 3 | 3 |
最大ドローダウン | 7.12%(87,882円) | 74.21%(390,406円) | 20.83%(127,426円) |
リスクリターン率 | 29.79 | 2.56 | 1.75 |
通貨ペアによってバラつきはありましたが、GBPAUDはかなり素晴らしい成績を上げました。
マイナー通貨ペアでこれだけ良い成績を上げるEAは珍しいですね。
では、Royal-Worldを詳しく見て行きましょう。
Royal-Worldの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
Royal-Worldの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
スキャルピング・デイトレード | 全通貨ペア対応 | 明確な記載なし |
Royal-WorldはスキャルピングタイプのEAで、Royalシリーズの全通貨ペアに対応したバージョンです。
ここに載っていない通貨ペアでも取引することが可能です。
Royalシリーズは特定の通貨ペア専門に作られていますが、それ以外の通貨ペアで取引したい時は、このRoyal-Worldを使って取引して行きましょう。
GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | 5M | 勝率 | 70.41% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 502 | 負けトレード回数 | 211 |
平均収益 | 9.73USD | 平均損失 | 11.02USD |
PF | 2.10 | 損益レシオ | 0.88 |
最大ドローダウン | 255.84% | 含み損益 | 0.00USD |
総獲得pips | 4,112.8Pips | 投資収益率 | 25.56% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、勝率も70%ほどで高く、総獲得pipsも多いですね。
含み損もないようなので、損切り設定も入っているようです。
これは複数通貨ペアの合計なので、個別の通貨ペアを見て行きましょう。
通貨ペアと損益・勝率
銘柄 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 損益合計 |
---|---|---|---|---|
EURNZD | 184 | 48 | 79.31% | 1,259.34ドル |
GBPAUD | 162 | 57 | 73.97% | 1,343.97ドル |
GBPNZD | 4 | 2 | 66.67% | 3.56ドル |
GBPCAD | 84 | 53 | 61.31% | 169.38ドル |
GBPCHF | 68 | 51 | 57.14% | -219.83ドル |
通貨ペアはは何を使っても大丈夫ですが、ここで公開されているので、今までのRoyalシリーズにないマイナー通貨ペアとなっています。
(EURNZD、GBPAUD、GBPNZD、GBPCAD、GBPCHF)
Royalシリーズにある通貨ペアは、そのシリーズを使っても良いですが、バックテストをしてみて成績が良ければRoyal-Worldを使っても良いと思います。
EA-Designerさんの他のEA
EA-Designerさんは他にもたくさんのEAをリリースしています。
以前にRoyal-AUDNZDとRoyal-EURAUDのバックテストをしたので参考にしてください。
Royal-EURAUDはとても良い成績でした。
Royal-WorldのEA検証結果
ゲムゲム
結果は、通貨ペアによって差はありますが、かなり良い成績を上げてくれました。
GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | |
---|---|---|---|
収益 | +2,618,608円 | +1,002,174円 | +224,029円 |
収益率(全期間) | +523.7% | +200.4% | +44.8 |
初期証拠金 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
勝率 | 75.98% | 67.68% | 65.91% |
プロフィットファクター | 2.49 | 1.34 | 1.21 |
最大保有ポジション | 3 | 3 | 3 |
最大ドローダウン | 7.12%(87,882円) | 74.21%(390,406円) | 20.83%(127,426円) |
リスクリターン率 | 29.79 | 2.56 | 1.75 |
3つの通貨ペアでバックテストしたところ、GBPAUDがかなりの成績を上げてくれました。
これは導入する価値が大いにありそうですね。
他の通貨ペアも利益を上げてくれましたよ。
GBPAUD
過去15年 | 過去5年 | 過去3年 | |
---|---|---|---|
収益 | +2,618,608円 | +376,206円 | +205,350円 |
収益率 | +523.7% | +75.2% | +41.0% |
勝率 | 75.98% | 76.91% | 77.13% |
PF | 2.49 | 2.05 | 2.09 |
最大ドローダウン | 7.12%(87,882円) | 5.90%(45,848円) | 7.54%(45,609円) |
リスクリターン率 | 29.79 | 8.20 | 4.50 |
平均利益 | 1,431円 | 971円 | 963円 |
最大利益 | 25,282円 | 12,350円 | 12,415円 |
平均損失 | -1,816円 | -1,578円 | -1,551円 |
最大損失 | -15,211円 | -9,867円 | -7,232円 |
GBPAUDを3つの期間でバックテストしましたが、すべてプラスの結果になりました。
全体的に安定した右肩上がりの動きで、まったく問題ないですね。
過去15年・5年・3年のすべての期間で安定しています。
これはかなり優秀ですね。
EURNZD
過去15年 | 過去5年 | 過去3年 | |
---|---|---|---|
収益 | +1,002,174円 | +178,457円 | +205,013円 |
収益率 | +200.4% | +35.6% | +41.0% |
勝率 | 67.68% | 71.36% | 74.56% |
PF | 1.34 | 1.31 | 1.89 |
最大ドローダウン | 74.21%(390,406円) | 13.51%(68,465円) | 6.68%(38,539円) |
リスクリターン率 | 2.56 | 2.60 | 5.31 |
平均利益 | 1,382円 | 834円 | 781円 |
最大利益 | 36,066円 | 5,509円 | 4,901円 |
平均損失 | -2,160円 | -1,586円 | -1,211円 |
最大損失 | -33,421円 | -12,732円 | -10,312円 |
EURNZDもかなり良い成績を上げましたが、前半のドローダウンがかなり大きいのが気になります。
50万円の証拠金で始めましたが10万円を下回っています。
どちらかというとGBPAUDの方がおすすめです。
GBPNZD
過去15年 | 過去5年 | 過去3年 | |
---|---|---|---|
収益 | +224,029円 | +188,806円 | +167,926円 |
収益率 | +44.8% | +37.7% | +33.5% |
勝率 | 65.91% | 70.74% | 74.52% |
PF | 1.21 | 1.62 | 2.57 |
最大ドローダウン | 20.83%(127,426円) | 8.16%(44,820円) | 6.93%(42,450円) |
リスクリターン率 | 1.75 | 4.21 | |
平均利益 | 1,245円 | 1,125円 | 1,174円 |
最大利益 | 19,332円 | 19,414円 | 19,415円 |
平均損失 | -1,990円 | -1,683円 | -1,335円 |
最大損失 | -13,945円 | -13,970円 | -6,385円 |
GBPNZDは上の2つよりも利益は小さめになります。
ギザギザ動きながら利益を出してくれましたが、過去15年と5年・3年の利益がそこまで大きく変わりません。
やはりGBPAUDで運用するのが良さそうです。
まとめ
GBPAUD | EURNZD | GBPNZD | |
---|---|---|---|
収益 | +2,618,608円 | +1,002,174円 | +224,029円 |
収益率(全期間) | +523.7% | +200.4% | +44.8 |
初期証拠金 | 500,000円 | 500,000円 | 500,000円 |
勝率 | 75.98% | 67.68% | 65.91% |
プロフィットファクター | 2.49 | 1.34 | 1.21 |
最大保有ポジション | 3 | 3 | 3 |
最大ドローダウン | 7.12%(87,882円) | 74.21%(390,406円) | 20.83%(127,426円) |
リスクリターン率 | 29.79 | 2.56 | 1.75 |
ゲムゲム
特にGBPAUDの成績が素晴らしいので、ぜひGBPAUDで運用するのをおすすめします。
Royal-Worldはマイナー通貨ペアにも対応した、全通貨ペア対応のEAです。
今回は3つの通貨ペアで検証しましたが、別の通貨ペアで使おうとする時は、バックテストをして確認してみると良いでしょう。
Royal-Worldの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です