ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「宙・鉄火場の激子さんAUDNZD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
バックテストの結果なのであくまで参考ですが、TDSの変動スプレッド、スリッページをONにして、GEMFOREXの平均スプレッドに補正した数値になります。
宙・鉄火場の激子さんAUDNZDはバックテストでどんな結果だったのか、早速見て行きましょう。
更新日2022年9月30日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2021.7~2022.12 |
|
---|---|---|---|---|
1分の1 | +1,365,050円 | -962,855円 | +490,117円 | +1,586,376円 |
2分の1 | -1,019,602円 | -982,446円 | +301,981円 | -982,878円 |
3分の1 | -1,000,172円 | -33,710円 | +202,939円 | -985,824円 |
証拠金100万円で0.01ロット運用の成績となります
宙・鉄火場の激子さんAUDNZDは3つのモードで検証していますが、どの設定も過去3ヶ月はプラス、過去6ヶ月はマイナスという結果となりました。
激子さんは相場状況が良ければとんでもない利益を出しますが、上手く行かないとロスカットとなります。
では、宙・激子さんAUDNZDについて詳しく見て行きましょう。
宙・鉄火場の激子さんAUDNZDの詳細を見る > GEMFOREXの公式サイトはコチラ
このページの目次
宙・鉄火場の激子さんAUDNZDの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
ナンピン・変則マーチン | AUDNZD | 10,000ドルで0.01ロット |
時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
1M | 17(1/1の場合) | 2021年7月9日 |
宙・鉄火場の激子さんAUDNZDはナンピン(変則マーチンゲール)タイプで、値下がりするごとに17ポジションまで買いまして行くEAです。
最大ポジション数は変更することが可能です。
推奨証拠金は10,000ドル(約100万円)で0.01ロットとなります。
GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | 1M | 勝率 | 63.61% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 3,705 | 負けトレード回数 | 2,120 |
平均収益 | 6.13USD | 平均損失 | 5.55USD |
PF | 1.93 | 損益レシオ | 1.10 |
最大ドローダウン | -% | 含み損益 | -6.63USD |
総獲得pips | 17365.09pips | 投資収益率 | 109.40% |
GEMFOREXの公開成績を見ると今のところ順調に利益を上げています。
総獲得pipsもかなり良いようです。
激子さんは取引回数が多くキャッシュバックサイトと相性が良いので、TariTaliを使うのがおすすめです。
Team激子さんの他のEA
激子さんシリーズはいろいろと検証しているので、ぜひ参考にしてください。
宙・鉄火場の激子さんのEA検証結果
ゲムゲム
宙・鉄火場の激子さんはボラが大きく、爆益かロスカットになります。
スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 |
---|---|---|
2.32pips | 1.93pips | 0.4pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
ロットテーブル1/1バックテスト結果
過去1 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 | |
---|---|---|---|---|
収益 | +1,365,050円 | -962,855円 | +490,117円 | +1,586,376円 |
収益率 | +136.5% | -96.2% | +49.0% | +158.6% |
勝率 | 66.39% | 66.61% | 62.65% | 65.55% |
PF | 1.92 | 0.65 | 1.93 | 1.96 |
最大ドローダウン | 90.72%(940,771円) | 97.95%(1,773,218円) | 52.07%(696,803円) | 28.61%(707,528円) |
リスクリターン率 | 1.45 | -0.54 | 0.70 | 2.24 |
平均利益 | 556円 | 682円 | 839円 | 554円 |
最大利益 | 119,534円 | 112,664円 | 109,962円 | 119,504円 |
平均損失 | -572円 | -2,109円 | -729円 | -537円 |
最大損失 | -21,484円 | -386,621円 | -17,685円 | -18,564円 |
ロットテーブルモード1/1(初期設定)でのバックテスト結果は、過去1年、3ヶ月、リリース後はプラスの成績となりました。
過去1年の成績はロスカットとなっています。
ロットテーブル1/2バックテスト結果
過去1 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 | |
---|---|---|---|---|
収益 | -1,019,602円 | -982,446円 | +301,981円 | -982,878円 |
収益率 | -101.9% | -98.2% | +30.1% | -98.2% |
勝率 | 66.49% | 64.21% | 63.83% | 65.40% |
PF | 0.59 | 0.5 | 1.97 | 0.61 |
最大ドローダウン | 101.14%(1,742,039円) | 98.78%(1,421,002円) | 28.87%(352,268円) | 99.04%(1,758,296円) |
リスクリターン率 | -0.59 | -0.69 | 0.86 | -0.56 |
平均利益 | 322円 | 425円 | 533円 | 295円 |
最大利益 | 62,175円 | 59,891円 | 58,436円 | 57,498円 |
平均損失 | -1,084円 | -1,542円 | -476円 | -920円 |
最大損失 | -425,473円 | -339,297円 | -9,083円 | -427,504円 |
ロットテーブルモード1/2での結果は、過去1年、過去6ヶ月、リリース後はロスカットとなり、過去3ヶ月はプラス成績となりました。
ロットテーブル1/3バックテスト結果
過去1 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 | |
---|---|---|---|---|
収益 | -1,000,172円 | -33,710円 | +202,939円 | -985,824円 |
収益率 | -100.0% | -3.3% | +20.2% | -98.5% |
勝率 | 65.30% | 65.51% | 63.05% | 64.93% |
PF | 0.14 | 0.95 | 1.88 | 0.26 |
最大ドローダウン | 100.02%(1,071,069円) | 92.42%(1,208,164円) | 20.34%(233,123円) | 98.79%(1,157,920円) |
リスクリターン率 | -0.93 | -0.03 | 0.87 | -0.85 |
平均利益 | 243円 | 296円 | 401円 | 248円 |
最大利益 | 35,554円 | 40,349円 | 40,221円 | 30,032円 |
平均損失 | -3,206円 | -591円 | -364円 | -1,780円 |
最大損失 | -257,561円 | -61,081円 | -5,645円 | -282,779円 |
1/3設定も同じく過去1年、過去6ヶ月、リリース後はロスカットとなり、過去3ヶ月はプラス成績となりました。
月ごとの成績一覧(証拠金20万円~100万円)
2019年から月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
証拠金は20万円、30万円、50万円、100万円の4種類で検証しています。
証拠金20万円
2019年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ¥-208726 | ¥-185755 | ¥45100 | ¥-188502 | ¥83363 | ¥52835 |
1/2 | ¥-204447 | ¥78723 | ¥27433 | ¥59533 | ¥29841 | ¥26471 |
1/3 | ¥-338251 | ¥51973 | ¥21241 | ¥43505 | ¥21168 | ¥21308 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | ¥31100 | ¥154340 | ¥-187144 | ¥76249 | ¥-199996 | ¥44897 |
1/2 | ¥17754 | ¥91007 | ¥49391 | ¥52652 | ¥-187605 | ¥24414 |
1/3 | ¥14098 | ¥64368 | ¥39061 | ¥36018 | ¥71283 | ¥18965 |
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ¥-197791 | ¥58001 | ¥636675 | ¥-183345 | ¥99836 | ¥-181705 |
1/2 | ¥-190029 | ¥39516 | ¥462451 | ¥-182694 | ¥57143 | ¥-187976 |
1/3 | ¥27816 | ¥32933 | ¥312377 | ¥-187193 | ¥40710 | ¥-188464 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | ¥59218 | ¥131846 | ¥81579 | ¥77368 | ¥101783 | ¥-185692 |
1/2 | ¥48037 | ¥70049 | ¥51173 | ¥38964 | ¥52457 | ¥56517 |
1/3 | ¥45624 | ¥47834 | ¥41783 | ¥41205 | ¥51610 | ¥54411 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ¥41242 | ¥-186752 | ¥-185763 | ¥41245 | ¥-191991 | ¥36513 |
1/2 | ¥24276 | ¥55617 | ¥-186471 | ¥20414 | ¥-186616 | ¥19677 |
1/3 | ¥21407 | ¥-187577 | ¥-187777 | ¥17386 | ¥-187504 | ¥15380 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | ¥23854 | ¥82530 | ¥-187871 | ¥-187306 | ¥91323 | ¥59602 |
1/2 | ¥9125 | ¥44906 | ¥46466 | ¥32673 | ¥47911 | ¥-186543 |
1/3 | ¥21504 | ¥33945 | ¥30445 | ¥-187835 | ¥34977 | ¥40861 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ¥-189870 | ¥63893 | ¥104756 | ¥-214231 | ¥-189021 | ¥-189577 |
1/2 | ¥43106 | ¥30991 | ¥54593 | ¥65199 | ¥65861 | ¥-273148 |
1/3 | ¥33542 | ¥29073 | ¥58770 | ¥56567 | ¥52581 | ¥61481 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | ¥106676 | ¥-191326 | ¥-183409 | |||
1/2 | ¥73689 | ¥80963 | ¥-188473 | |||
1/3 | ¥55161 | ¥73655 | ¥-186443 |
合計
1分の1 | 2分の1 | 3分の1 |
---|---|---|
-1,429,949円 | +74,991円 | +84,982円 |
証拠金20万円で毎月の損益を計算すると、3分の1設定が一番良い成績となりました。
証拠金30万円
2019年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ¥-285747 | ¥-280100 | ¥45100 | ¥103304 | ¥83363 | ¥52835 |
1/2 | ¥-500028 | ¥78723 | ¥27433 | ¥59533 | ¥29841 | ¥26471 |
1/3 | ¥-422331 | ¥51973 | ¥21241 | ¥43505 | ¥21168 | ¥21308 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | ¥31100 | ¥154340 | ¥91486 | ¥76249 | ¥-285110 | ¥44897 |
1/2 | ¥17754 | ¥91007 | ¥49391 | ¥52652 | ¥91308 | ¥24414 |
1/3 | ¥14098 | ¥64368 | ¥39061 | ¥36018 | ¥71283 | ¥18965 |
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ¥83295 | ¥58001 | ¥636675 | ¥-272292 | ¥99836 | ¥-280882 |
1/2 | ¥79732 | ¥39516 | ¥462451 | ¥-285112 | ¥57143 | ¥-282973 |
1/3 | ¥27816 | ¥32933 | ¥312377 | ¥92322 | ¥40710 | ¥73929 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | ¥59218 | ¥131846 | ¥81579 | ¥77368 | ¥101783 | ¥-280455 |
1/2 | ¥48037 | ¥70049 | ¥51173 | ¥38964 | ¥52457 | ¥56517 |
1/3 | ¥45624 | ¥47834 | ¥41783 | ¥41205 | ¥51610 | ¥54411 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ¥41242 | ¥-280688 | ¥-280255 | ¥41245 | ¥-286055 | ¥36513 |
1/2 | ¥24276 | ¥55617 | ¥-281617 | ¥20414 | ¥-281458 | ¥19677 |
1/3 | ¥21407 | ¥-290567 | ¥58553 | ¥17386 | ¥-287264 | ¥15380 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | ¥23854 | ¥82530 | ¥80775 | ¥95196 | ¥91323 | ¥59602 |
1/2 | ¥9125 | ¥44906 | ¥46466 | ¥32673 | ¥47911 | ¥-282113 |
1/3 | ¥21504 | ¥33945 | ¥30445 | ¥-287850 | ¥34977 | ¥40861 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ¥74813 | ¥63893 | ¥104756 | ¥-287675 | ¥-285850 | ¥-277902 |
1/2 | ¥43106 | ¥30991 | ¥54593 | ¥65199 | ¥65861 | ¥79149 |
1/3 | ¥33542 | ¥29073 | ¥58770 | ¥56567 | ¥52581 | ¥61481 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | ¥106721 | ¥118856 | ¥-281510 | |||
1/2 | ¥73686 | ¥80960 | ¥-278363 | |||
1/3 | ¥55178 | ¥73687 | ¥-286761 |
合計
1分の1 | 2分の1 | 3分の1 |
---|---|---|
-630,927円 | +107,512円 | +386,106円 |
証拠金30万円で毎月運用すると、2分の1、3分の1でプラス成績となりました。
証拠金50万円
2019年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ¥-753154 | ¥120009 | ¥45100 | ¥103304 | ¥83363 | ¥52835 |
1/2 | ¥-626442 | ¥78723 | ¥27433 | ¥59533 | ¥29841 | ¥26471 |
1/3 | ¥-803342 | ¥51973 | ¥21241 | ¥43505 | ¥21168 | ¥21308 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | ¥31100 | ¥154340 | ¥91486 | ¥76249 | ¥229200 | ¥44897 |
1/2 | ¥17754 | ¥91007 | ¥49391 | ¥52652 | ¥91308 | ¥24414 |
1/3 | ¥14098 | ¥64368 | ¥39061 | ¥36018 | ¥71283 | ¥18965 |
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ¥83295 | ¥58001 | ¥636675 | ¥-467344 | ¥99836 | ¥-468473 |
1/2 | ¥79732 | ¥39516 | ¥462451 | ¥128120 | ¥57143 | ¥98048 |
1/3 | ¥27816 | ¥32933 | ¥312377 | ¥92322 | ¥40710 | ¥73929 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | ¥59218 | ¥131846 | ¥81579 | ¥77368 | ¥101783 | ¥105888 |
1/2 | ¥48037 | ¥70049 | ¥51173 | ¥38964 | ¥52457 | ¥56517 |
1/3 | ¥45624 | ¥47834 | ¥41783 | ¥41205 | ¥51610 | ¥54411 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ¥41242 | ¥-474659 | ¥-473209 | ¥41245 | ¥-473402 | ¥36513 |
1/2 | ¥24276 | ¥55617 | ¥67963 | ¥20414 | ¥-482262 | ¥19677 |
1/3 | ¥21407 | ¥-487739 | ¥58553 | ¥17386 | ¥-272950 | ¥15380 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | ¥23854 | ¥82530 | ¥80775 | ¥95196 | ¥91323 | ¥59602 |
1/2 | ¥9125 | ¥44906 | ¥46466 | ¥32673 | ¥47911 | ¥-486190 |
1/3 | ¥21504 | ¥33945 | ¥30445 | ¥29362 | ¥34977 | ¥40861 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ¥74813 | ¥63893 | ¥104756 | ¥130503 | ¥171359 | ¥174037 |
1/2 | ¥43106 | ¥30991 | ¥54593 | ¥65199 | ¥65861 | ¥79149 |
1/3 | ¥33542 | ¥29073 | ¥58770 | ¥56567 | ¥52581 | ¥61481 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | ¥106759 | ¥118924 | ¥-476627 | |||
1/2 | ¥73693 | ¥80988 | ¥92315 | |||
1/3 | ¥55184 | ¥73684 | ¥-494559 |
合計
1分の1 | 2分の1 | 3分の1 |
---|---|---|
+377,828円 | +1,090,763円 | -68,346円 |
証拠金50万円で月間成績を累計すると、1分の1、2分の1でプラスの成績でした。
証拠金100万円
2019年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ¥-1766091 | ¥120009 | ¥45100 | ¥103304 | ¥83363 | ¥52835 |
1/2 | ¥-1194788 | ¥78723 | ¥27433 | ¥59533 | ¥29841 | ¥26471 |
1/3 | ¥-1112838 | ¥51973 | ¥21241 | ¥43505 | ¥21168 | ¥21308 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | ¥31100 | ¥154340 | ¥91486 | ¥76249 | ¥229200 | ¥44897 |
1/2 | ¥17754 | ¥91007 | ¥49391 | ¥52652 | ¥91308 | ¥24414 |
1/3 | ¥14098 | ¥64368 | ¥39061 | ¥36018 | ¥71283 | ¥18965 |
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ¥83295 | ¥58001 | ¥636675 | ¥245881 | ¥99836 | ¥184537 |
1/2 | ¥79732 | ¥39516 | ¥462451 | ¥128120 | ¥57143 | ¥98048 |
1/3 | ¥27816 | ¥32933 | ¥312377 | ¥92322 | ¥40710 | ¥73929 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | ¥59218 | ¥131846 | ¥81579 | ¥77368 | ¥101783 | ¥105888 |
1/2 | ¥48037 | ¥70049 | ¥51173 | ¥38964 | ¥52457 | ¥56517 |
1/3 | ¥45624 | ¥47834 | ¥41783 | ¥41205 | ¥51610 | ¥54411 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ¥41242 | ¥-962452 | ¥126761 | ¥41245 | ¥-962049 | ¥36513 |
1/2 | ¥24276 | ¥55617 | ¥67963 | ¥20414 | ¥-424155 | ¥19677 |
1/3 | ¥21407 | ¥39982 | ¥58553 | ¥17386 | ¥-272950 | ¥15380 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | ¥23854 | ¥82530 | ¥80775 | ¥95196 | ¥91323 | ¥59602 |
1/2 | ¥9125 | ¥44906 | ¥46466 | ¥32673 | ¥47911 | ¥-980848 |
1/3 | ¥21504 | ¥33945 | ¥30445 | ¥29362 | ¥34977 | ¥40861 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | ¥74813 | ¥63893 | ¥104756 | ¥130503 | ¥171359 | ¥174037 |
1/2 | ¥43106 | ¥30991 | ¥54593 | ¥65199 | ¥65861 | ¥79149 |
1/3 | ¥33542 | ¥29073 | ¥58770 | ¥56567 | ¥52581 | ¥61481 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
1/1 | ¥106846 | ¥118946 | ¥166073 | |||
1/2 | ¥73736 | ¥81005 | ¥92340 | |||
1/3 | ¥55201 | ¥73727 | ¥-990272 |
合計
1分の1 | 2分の1 | 3分の1 |
---|---|---|
+997,465円 | +85,951円 | -345,774円 |
証拠金100万円で毎月の損益を合計すると3分の1設定はマイナスとなり、1分の1と2分の1はプラス成績となりました。
100万円で運用するとロスカットになった時に-100万円近くになり、資金効率が悪くなります。
結果的には証拠金30万円か50万円ほどで運用するのが良さそうです。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2021.7~2022.12 |
|
---|---|---|---|---|
1分の1 | +1,365,050円 | -962,855円 | +490,117円 | +1,586,376円 |
2分の1 | -1,019,602円 | -982,446円 | +301,981円 | -982,878円 |
3分の1 | -1,000,172円 | -33,710円 | +202,939円 | -985,824円 |
証拠金100万円で0.01ロット運用の成績となります
ゲムゲム
ロスカット前提の運用方法は30万円で3分の1か、50万円で1分の1か2分の1設定が良さそうです。
宙・鉄火場の激子さんAUDNZDはかなり両極端なバックテスト結果となりました。
「短期で稼ぎ切る」「爆益 or ロスカットを繰り返して利益を得る」という考え方であればデフォルト設定で良いと思います。
激子さんで長期運用するのは難しそうなので、ロスカット前提で毎月の利益を定期的に出金しながら運用して行きましょう。