ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「チーム梅園」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
チーム梅園は4通貨ペアのナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年9月30日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2023.12~ |
|
---|---|---|---|---|
USDJPY | +70,867円 | +44,278円 | +25,685円 | +60,988円 |
EURJPY | +57,576円 | +35,059円 | +23,623円 | +45,908円 |
CADJPY | -193,638円 | -208,092円 | -218,281円 | -199,418円 |
AUDJPY | -499,704円 | -499,771円 | -499,751円 | -499,776円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
USDJPYとEURJPYはプラスの成績になり、CADJPYとAUDJPYはマイナスの結果となりました。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、チーム梅園を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
チーム梅園の特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | USD/JPY EUR/JPY AUD/JPY CAD/JPY |
15M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
72(18x4通貨ペア) | 2023年12月19日 | 15,000円 |
チーム梅園は「USDJPY」、「EURJPY」、「CADJPY」、「AUDJPY」の4通貨ペアで買いポジション専用のEAになります。
最大ポジション数は18x4通貨ペアで、最大72です。
GogoJungleでの公開成績
収益 | –667,419円 | 収益率(全期間) | -30.31% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 0.35 | 勝率 | 72.07% (903/1253) |
初期ロット数 | 0.05ロット | 最大ポジション数 | 52 |
リスクリターン率 | -0.72 | 最大ドローダウン | 39.96% (931,142円) |
平均利益 | 422円 | 最大利益 | 13,472円 |
平均損失 | -3,103円 | 最大損失 | -24,459円 |
チーム梅園は公開成績を見ると、マイナスになっています。
月次分析(月間の損益)
月次分析では、2024年8月に大きくマイナスになっています。
月間の取引回数
月間の取引回数は100回前後と多いです。
こいんさんの他のEA
こいんさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
ほかのEAも検証していますので参考にしてください。
チーム梅園のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
AUDJPY | 1.61pips | 0.85pips | 0.76pips |
CADJPY | 2.35pips | 1.30pips | 1.05pips |
EURJPY | 1.70pips | 0.95pips | 0.75pips |
USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
USDJPY
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +70,867円 | +44,278円 | +25,685円 | +60,988円 |
収益率 | +14.1% | +8.8% | +5.1% | +12.1% |
勝率 | 69.41% | 70.36% | 63.08% | 71.32% |
PF | 1.62 | 1.53 | 1.30 | 1.68 |
最大ドローダウン | 90,879円(16.35%) | 120,755円(23.02%) | 120,869円(23.67%) | 120,318円(22.24%) |
リスクリターン率 | 0.78 | 0.37 | 0.21 | 0.51 |
平均利益 | 560円 | 541円 | 915円 | 516円 |
最大利益 | 14,028円 | 15,620円 | 15,732円 | 15,604円 |
平均損失 | -784円 | -840円 | -1,209円 | -763円 |
最大損失 | -4,474円 | -5,100円 | -5,150円 | -5,092円 |
USDJPYはすべての期間でプラスで安定していました。
EURJPY
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +57,576円 | +35,059円 | +23,623円 | +45,908円 |
収益率 | +11.5% | +7.0% | +4.7% | +9.1% |
勝率 | 72.73% | 73.13% | 68.75% | 74.83% |
PF | 1.44 | 1.38 | 1.28 | 1.47 |
最大ドローダウン | 184,729円(34.36%) | 184,929円(35.90%) | 184,711円(36.69%) | 184,655円(35.14%) |
リスクリターン率 | 0.31 | 0.19 | 0.13 | 0.25 |
平均利益 | 649円 | 765円 | 1,095円 | 631円 |
最大利益 | 23,537円 | 23,412円 | 23,442円 | 23,572円 |
平均損失 | -1,199円 | -1,510円 | -1,886円 | -1,273円 |
最大損失 | -7,480円 | -7,496円 | -7,508円 | -7,500円 |
EURJPYもすべての期間でプラスになりました。
AUDJPY
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | -499,704円 | -499,771円 | -499,751円 | -499,776円 |
収益率 | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% |
勝率 | 71.91% | 68.99% | 58.24% | 70.41% |
PF | 0.09 | 0.05 | 0.02 | 0.06 |
最大ドローダウン | 523,713円(99.94%) | 509,477円(99.95%) | 500,202円(99.95%) | 514,773円(99.96%) |
リスクリターン率 | -0.95 | -0.98 | -1.00 | -0.97 |
平均利益 | 251円 | 225円 | 226円 | 234円 |
最大利益 | 2,173円 | 847円 | 856円 | 1,003円 |
平均損失 | -7,308円 | -10,702円 | -13,467円 | -9,176円 |
最大損失 | -38,206円 | -38,202円 | -38,182円 | -38,214円 |
AUDJPYは全てマイナスの結果になりました。
CADJPY
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | -193,638円 | -208,092円 | -218,281円 | -199,418円 |
収益率 | -38.8% | -41.7% | -43.7% | -39.9% |
勝率 | 69.34% | 68.04% | 18.18% | 71.79% |
PF | 0.22 | 0.09 | 0.02 | 0.14 |
最大ドローダウン | 457,320円(87.06%) | 457,744円(89.53%) | 457,435円(91.34%) | 457,357円(88.03%) |
リスクリターン率 | -0.42 | -0.45 | -0.48 | -0.44 |
平均利益 | 380円 | 305円 | 1,321円 | 283円 |
最大利益 | 6,495円 | 4,214円 | 4,309円 | 4,314円 |
平均損失 | -3,840円 | -7,364円 | -12,421円 | -5,255円 |
最大損失 | -21,112円 | -21,196円 | -21,163円 | -21,142円 |
CADJPYも全ての期間でマイナスでした。
月ごとの成績一覧
2021年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2021年
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDJPY | +1,751 | -4,782 | +3,465 | +2,164 | +769 | -762 |
CADJPY | +1,587 | -407 | +2,364 | +1,198 | +2,122 | -1,421 |
EURJPY | +1,116 | +1,164 | +1,990 | +2,582 | +1,959 | +480 |
USDJPY | +1,778 | +3,318 | +1,845 | +1,601 | +1,324 | +717 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
AUDJPY | +1,908 | +1,869 | +1,812 | +2,295 | -28,552 | +2,582 |
CADJPY | +1,983 | +1,732 | +1,453 | +1,278 | -2,411 | +2,733 |
EURJPY | +1,839 | +1,414 | +1,555 | +1,125 | -21,710 | +3,085 |
USDJPY | +64 | +1,861 | +1,682 | +2,134 | -1,916 | +2,503 |
2022年
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDJPY | -9,800 | +3,334 | +3,859 | -270 | +2,458 | +3,579 |
CADJPY | +1,368 | +2,064 | +3,404 | +1,892 | +3,121 | +2,420 |
EURJPY | +2,354 | +4,197 | +9,758 | +5,030 | +6,728 | +6,109 |
USDJPY | +1,108 | +2,513 | +3,878 | +4,092 | +3,963 | +4,355 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
AUDJPY | +64 | +4,057 | -14,974 | +3,552 | -1,416 | +4,593 |
CADJPY | -4,300 | +4,184 | +5,772 | +4,376 | -11,214 | +2,192 |
EURJPY | +8,998 | +5,805 | +4,637 | +5,103 | +6,782 | +6,028 |
USDJPY | +2,221 | +5,124 | +5,933 | +6,863 | +9,387 | +7,198 |
2023年
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDJPY | +1,487 | +3,718 | +2,856 | +2,812 | +1,469 | +3,829 |
CADJPY | +1,656 | +1,054 | +4,047 | +2,505 | +2,305 | +3,209 |
EURJPY | +3,589 | +1,817 | +8,042 | +2,473 | +3,164 | +4,575 |
USDJPY | +4,724 | +4,184 | +7,945 | +2,352 | +3,122 | +4,764 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
AUDJPY | +5,436 | +3,551 | +2,865 | +3,596 | +1,377 | +2,251 |
CADJPY | +3,625 | +2,313 | +2,120 | -2,935 | +2,534 | +1,990 |
EURJPY | +7,177 | +3,765 | +4,620 | +6,454 | -3,175 | +2,429 |
USDJPY | +5,589 | +3,134 | +3,187 | +325 | -3,700 | -1,156 |
2024年
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDJPY | +1,363 | +548 | -490 | +4,158 | +1,900 | +2,285 |
CADJPY | +2,677 | +875 | +2,990 | +3,749 | +3,088 | +3,049 |
EURJPY | +2,610 | +2,749 | +4,160 | +4,670 | +4,789 | +2,009 |
USDJPY | +2,295 | +2,465 | +3,860 | +3,388 | +5,139 | +3,763 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
AUDJPY | -181,494 | +8,921 | +2,948 | |||
CADJPY | -147,565 | +7,863 | +5,450 | |||
EURJPY | -9,493 | +19,531 | +5,111 | |||
USDJPY | +6,405 | +12,847 | +10,002 |
損益合計
2021年~2024年までの月別損益合計になります。
通貨ペア | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
AUDJPY | -15,481円 | -964円 | +35,247円 | -159,861円 | -141,059円 |
CADJPY | +12,211円 | +15,279円 | +24,423円 | -117,824円 | -65,911円 |
EURJPY | -3,401円 | +71,529円 | +44,930円 | +36,136円 | +149,194円 |
USDJPY | +16,911円 | +56,635円 | +34,470円 | +50,164円 | +158,180円 |
合計 | +10,240円 | +142,479円 | +139,070円 | -191,385円 | +100,404円 |
月別成績を合計すると、USDJPYとEURJPYが好成績でした。
過去16年のバックテスト結果
証拠金50万円 | USDJPY | EURJPY | AUDJPY | CADJPY |
---|---|---|---|---|
収益 | +773,156円 | +776,160円 | -505,683円 | 608,284円 |
収益率 | +154.6% | +155.2% | -101.1% | +121.6% |
勝率 | 74.03% | 74.50% | 71.47% | 72.60 |
PF | 1.87 | 1.41 | 0.44 | 1.47 |
最大ドローダウン | 226,762円(24.81%) | 626,230円(86.74%) | 617,832円(100.93%) | 457,166円(34.45%) |
リスクリターン率 | 3.41 | 1.24 | -0.82 | 1.33 |
平均利益 | 446円 | 452円 | 598円 | 482円 |
最大利益 | 26,246円 | 27,172円 | 27,203円 | 26,034円 |
平均損失 | -681円 | -938円 | -3,393円 | -871円 |
最大損失 | -8,483円 | -38,581円 | -37,840円 | -21,114円 |
2007年からの長期バックテストはAUDJPYだけロスカットになりましたが、他は良い成績になりました。
EURJPYは一度大きな損切りが発生しています。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2023.12~ |
|
---|---|---|---|---|
USDJPY | +70,867円 | +44,278円 | +25,685円 | +60,988円 |
EURJPY | +57,576円 | +35,059円 | +23,623円 | +45,908円 |
CADJPY | -193,638円 | -208,092円 | -218,281円 | -199,418円 |
AUDJPY | -499,704円 | -499,771円 | -499,751円 | -499,776円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのチーム梅園のバックテストをしてきました。2007年~の長期間のバックテストもAUDJPY以外はプラスになりました。
ぜひ参考にしてください。