ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「TENOSON GOLD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
TENOSON GOLDはゴールド専用のナンピンマーチンゲールEAですが、結果はどうなのでしょうか。
過去1年、過去6ヶ月、過去3ヶ月の期間で検証してみました。
更新日2022年3月31日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | |
---|---|---|---|
証拠金30万円 | -294,811円 | -296,261円 | -292,880円 |
証拠金50万円 | -492,993円 | -489,558円 | -489,971円 |
証拠金100万円 | -1,024,035円 | -985,466円 | -987,317円 |
※0.01ロット運用、推奨証拠金30万円~で検証しました。
TENOSON GOLDを検証したところ、推奨証拠金30万円ではすべての期間でロスカット、証拠金を50万円、100万円で再検証してもロスカットとなりました。
ではTENOSON GOLDを詳しく見て行きましょう。
TENOSON GOLDのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
TENOSON GOLDの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
ナンピン・変則マーチンゲール | XAUUSD(GOLD) | 3,000ドルで0.01ロット |
時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
1M | 30(設定で変更可能) | 2022年4月22日 |
TENOSON GOLDはXAUUSD専用のナンピン・マーチンゲールEAとなります。
最大ポジション数は30となり、3,000ドルで0.01ロットが推奨されています。
GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | 1M | 勝率 | 73.02% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 138 | 負けトレード回数 | 51 |
平均収益 | 5.04USD | 平均損失 | 3.87USD |
PF | 3.53 | 損益レシオ | 1.30 |
最大ドローダウン | -% | 含み損益 | -13.54USD |
総獲得損益(USD) | 4978.8USD | 投資収益率 | 4.84% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、非常に良い結果となっています。
てんそんさんの他のEA
てんそんさんのEAは1つのみのようです。
TENOSON GOLDのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 |
---|---|---|
3.38pips | 3.19pips | 0.2pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
収益 | -294,811円 | 収益率(全期間) | -98.20% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 300,000円 | 勝率 | 64.89% |
プロフィットファクター | 0.33 | 最大保有ポジション | 30(設定で変更可) |
最大ドローダウン | 98.66%(381,703円) | リスクリターン率 | -0.77 |
平均利益 | 793円 | 最大利益 | 10,886円 |
平均損失 | -4,445円 | 最大損失 | -34,442円 |
TENOSON GOLDの過去1年のバックテスト結果はロスカットでした。
過去6ヶ月のバックテスト結果
収益 | -296,261円 | 収益率(全期間) | -98.70% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 300,000円 | 勝率 | 69.01% |
プロフィットファクター | 0.32 | 最大保有ポジション | 30(設定で変更可) |
最大ドローダウン | 99.05%(388,795円) | リスクリターン率 | -0.76 |
平均利益 | 642円 | 最大利益 | 9,241円 |
平均損失 | -4,484円 | 最大損失 | -35,279円 |
過去6ヶ月もロスカットでした。
過去3ヶ月のバックテスト結果
収益 | -292,880円 | 収益率(全期間) | -97.60% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 300,000円 | 勝率 | 68.03% |
プロフィットファクター | 0.67 | 最大保有ポジション | 30(設定で変更可) |
最大ドローダウン | 98.72%(549,682円) | リスクリターン率 | -0.53 |
平均利益 | 978円 | 最大利益 | 33,496円 |
平均損失 | -3,124円 | 最大損失 | -47,610円 |
過去3ヶ月もロスカットでした。
月ごとの成績一覧
2020年から月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+170,814円 | -294,217円 | -294,178円 | -295,669円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+232,739円 | -292,290円 | -292,777円 | -295,806円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-292,390円 | -294,298円 | -293,605円 | -295,129円 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+303,139円 | +275,539円 | -293,301円 | -293,064円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
-292,660円 | -316,062円 | +195,157円 | -302,089円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-299,031円 | +178,387円 | +175,879円 | +141,442円 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+158,395円 | -294,855円 | +411,715円 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
損益合計
損益合計
2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
-2,536,806円 | -526,664円 | +275,255円 | -2,788,215円 | -929% |
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | |
---|---|---|---|
証拠金30万円 | -294,811円 | -296,261円 | -292,880円 |
証拠金50万円 | -492,993円 | -489,558円 | -489,971円 |
証拠金100万円 | -1,024,035円 | -985,466円 | -987,317円 |
※0.01ロット運用、推奨証拠金30万円~で検証しました。
ゲムゲム
TENOSON GOLDのEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です