ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「TENSON GOLD -極2-」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
TENSON GOLD -極2-はゴールド専用のナンピンマーチンゲールEAですが、結果はどうなのでしょうか。
過去1年、過去6ヶ月、過去3ヶ月の期間で検証してみました。
更新日2022年3月31日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | |
---|---|---|---|
収益 | +1,105,890円 | +659,375円 | +324,716円 |
収益率 | +110.5% | +65.9% | +32.4% |
勝率 | 70.04% | 70.83% | 70.40% |
PF | 1.53 | 1.55 | 1.6 |
最大ドローダウン | 50.00%(816,463円) | 68.09%(810,708円) | 31.76%(362,139円) |
リスクリターン率 | 1.35 | 0.81 | 0.90 |
平均利益 | 943円 | 915円 | 881円 |
最大利益 | 73,613円 | 73,380円 | 44,546円 |
平均損失 | -1,437円 | -1,437円 | -1,313円 |
最大損失 | -28,791円 | -28,552円 | -15,161円 |
※0.01ロット運用、推奨証拠金100万円で検証しました。
TENSON GOLD -極2-を検証したところ、すべての期間でプラスでした。
ちなみに証拠金50万円、0.01ロットで検証したところ、過去6ヶ月はロスカットとなっています。
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | |
---|---|---|---|
証拠金50万円 | +1,108,095円 | -498,899円 | +324,858円 |
ではTENSON GOLD -極2-を詳しく見て行きましょう。
TENSON GOLD -極2-のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
TENSON GOLD -極2-の特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
ナンピンマーチンゲール | XAUUSD(GOLD) | 10,000ドルで0.02ロット |
時間足 | 最大ポジション | リリース日 |
5M | 20(設定で変更可能) | 2022年5月28日 |
TENSON GOLD -極2-はXAUUSD専用のナンピン・マーチンゲールEAとなります。
最大ポジション数はデフォルトは20で、10,000ドルで0.02ロットが推奨されています。
GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | 5M | 勝率 | 74.38% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 119 | 負けトレード回数 | 41 |
平均収益 | 6.97USD | 平均損失 | 6.46USD |
PF | 3.13 | 損益レシオ | 1.08 |
最大ドローダウン | -% | 含み損益 | -0.62USD |
総獲得pips | 5644.4pips | 投資収益率 | 5.64% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、順調に利益があがっています。
てんそんさんの他のEA
てんそんさんは他にもEAを出品されていて、過去に検証していますので参考にしてください。
TENSON GOLD -極2-のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
GEMFOREX | TDS | 補正値 |
---|---|---|
3.38pips | 3.19pips | 0.2pips |
GEMFOREXのスプレッドに合うようにスプレッド補正をして検証しています。
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
収益 | +1,105,890円 | 収益率(全期間) | +110.50% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 70.04% |
プロフィットファクター | 1.53 | 最大保有ポジション | 20(変更可) |
最大ドローダウン | 50.00%(816,463円) | リスクリターン率 | 1.35 |
平均利益 | 943円 | 最大利益 | 73,613円 |
平均損失 | -1,437円 | 最大損失 | -28,791円 |
TENSON GOLD -極2-の過去1年のバックテスト結果は110万円でした。
一度大きめのドローダウンがありましたが乗り切っています。
過去6ヶ月のバックテスト結果
収益 | +659,375円 | 収益率(全期間) | +65.90% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 70.83% |
プロフィットファクター | 1.55 | 最大保有ポジション | 20(変更可) |
最大ドローダウン | 68.09%(810,708円) | リスクリターン率 | 0.81 |
平均利益 | 915円 | 最大利益 | 73,380円 |
平均損失 | -1,437円 | 最大損失 | -28,552円 |
過去6ヶ月もプラスで+65.9万円という結果で、安定した成績となりました。
過去3ヶ月のバックテスト結果
収益 | +324,716円 | 収益率(全期間) | +32.40% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 70.40% |
プロフィットファクター | 1.6 | 最大保有ポジション | 20(変更可) |
最大ドローダウン | 31.76%(362,139円) | リスクリターン率 | 0.9 |
平均利益 | 881円 | 最大利益 | 44,546円 |
平均損失 | -1,313円 | 最大損失 | -15,161円 |
過去3ヶ月もプラスでした。
何度かドローダウンはありますが、乗り切っているようですね。
月ごとの成績一覧
2020年から月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2020年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+71,296円 | +85,202円 | +159,442円 | +63,793円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+88,002円 | +96,033円 | -992,969円 | +151,765円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+117,831円 | +92,524円 | -497,049円 | -991,197円 |
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+105,749円 | +93,016円 | +50,706円 | +79,787円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+79,572円 | +103,833円 | +85,504円 | +74,012円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+76,419円 | +85,351円 | +80,035円 | +72,326円 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+73,340円 | +81,870円 | +160,447円 | |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
損益合計
損益合計
2020年 | 2021年 | 2022年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|
-1,555,327円 | +986,310円 | +315,657円 | -253,360円 | -51% |
2020年~2022年の月間成績を累計すると、マイナスの結果となりました。
2021年はすべての年でプラス成績となっています。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | |
---|---|---|---|
収益 | +1,105,890円 | +659,375円 | +324,716円 |
収益率 | +110.5% | +65.9% | +32.4% |
勝率 | 70.04% | 70.83% | 70.40% |
PF | 1.53 | 1.55 | 1.6 |
最大ドローダウン | 50.00%(816,463円) | 68.09%(810,708円) | 31.76%(362,139円) |
リスクリターン率 | 1.35 | 0.81 | 0.90 |
平均利益 | 943円 | 915円 | 881円 |
最大利益 | 73,613円 | 73,380円 | 44,546円 |
平均損失 | -1,437円 | -1,437円 | -1,313円 |
最大損失 | -28,791円 | -28,552円 | -15,161円 |
※0.01ロット運用、推奨証拠金100万円で検証しました。
ゲムゲム
TENSON GOLD -極2-は3つの期間全てでプラス成績となり、月間成績を見るとロスカットされる回数が少ないEAでした。
ゴールドは通常、ボラが高すぎるのでロスカットされるEAが多いですが、リスクを抑えた仕様になっているようですね。
ぜひ参考にしてください。
TENSON GOLD -極2-のEAの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です