【この記事の監修者】
ファイナンシャルプランナー:伊藤亮太FP事務所 伊藤亮太
ゲムゲム
海外FX業者のスプレッドをインジケーターを使って24時間調査しましたので比較していきます。
スプレッド一覧を掲載しているサイトは多いですが、情報が古いとスプレッドもかなり変わっているため、実際に全通貨ペア測定したので紹介していきます。
朝スキャをやっている人向けに、早朝スプレッドを詳しく調査しましたので、早朝スプレッドは別ページで紹介していきます。
> 海外FXの早朝スプレッド 時間帯ごとの早朝スプレッドを調査しました
このページの目次
海外FXスプレッドの特徴と仕組み
海外FXのスプレッドとは、買いと売りに価格差を付けることで「海外FX業者の実質的な手数料」を言います。
スプレッドは通貨ペアや時間帯などによって変わり、取引量の多い通貨ペアほどスプレッドは狭く(手数料が安く)なります。
逆にマイナーな通貨ペアは取引量が少ないため、スプレッドは広く(手数料が高く)なる傾向があります。
スプレッドは固定ではなく変動スプレッド
海外FXのスプレッドは基本的に固定ではなく変動スプレッドとなっていて、ほぼすべての業者で変動制となっています。
スプレッドは常に変動しているため、取引量の多い日本時間の夜はスプレッドが狭くなる傾向があり、朝型は取引量が少ないため、スプレッドは広くなります。
取引が少なくなるクリスマス前後や、年末年始前後は、スプレッドが大きく開くことがあるので、注意するようにしましょう。
ECN口座ではスプレッド+取引手数料がかかる
海外FXではSTP口座とECN口座の2種類があり、ECN口座ではスプレッド以外に「取引手数料」がかかってきます。
「スタンダード口座」などのSTP口座はスプレッドのみで、「〇〇スプレッド口座」などのようにスプレッドが狭いことをイメージさせる口座名はECN口座でスプレッド+取引手数料がかかります。
STP口座はスプレッドのみですが、総合的な手数料が高くなり、ECN口座はスプレッド+取引手数料がかかりますが、総合的な手数料は安くなります。
早朝時間のスプレッドが広がるタイミングに注意
海外FXのスプレッドは、MT4時間の0時台(日本時間:(夏)6時台、(冬)7時台)のスプレッドが極端に広くなる傾向があります。
できるだけ早朝の時間は取引をしないように注意しましょう。
海外FXのスプレッドが狭い業者ランキング
海外FXの中からスプレッドが狭い業者をランキング形式で紹介して行きます。
スプレッドは手数料なので、できるだけ狭い業者を選ぶようにしましょう。
スプレッドの測定方法
スプレッドの計測方法はspread_recorder.mq4というインジケーターを使って24時間計った結果となります。
これは「1分足の最大スプレッド、最小スプレッド、平均スプレッド」を自動計測してくれるもので、これをカスタマイズして24時間分の1分足を記録しています。
ここから早朝のスプレッドが広がる時間を除いた平均スプレッドが狭かった業者を紹介します。
1位:ThreeTrader(RAWゼロ口座)
USDJPY | EURUSD | EURJPY | GBPUSD | GBPJPY |
---|---|---|---|---|
0.47pips | 0.47pips | 0.61pips | 0.66pips | 1.04pips |
AUDJPY | AUDNZD | AUDUSD | NZDJPY | XAUUSD |
0.77pips | 1.16pips | 0.58pips | 0.95pips | 1.67pips |
※取引手数料4ドルを含めたスプレッド
海外FX業者の中で一番スプレッドが狭かったのはThreeTraderでした。
2位のTradeviewと比べてもかなりの差を付けてスプレッドが狭くなっています。
スプレッドで考えればThreeTraderが圧倒的に狭いので、取引量が多い人はThreeTraderがおすすめです。
> ThreeTraderのスプレッド詳細はコチラ
ThreeTraderの公式サイトはコチラ
2位:Tradeview(ILC口座)
USDJPY | EURUSD | EURJPY | GBPUSD | GBPJPY |
---|---|---|---|---|
0.85pips | 0.64pips | 0.88pips | 1.00pips | 1.46pips |
AUDJPY | AUDNZD | AUDUSD | NZDJPY | XAUUSD |
1.17pips | 1.64pips | 0.86pips | 1.61pips | 1.71pips |
※取引手数料5ドルを含めたスプレッド
ThreeTraderの次にスプレッドが狭かったのはTradeviewで、マイナー通貨ペアも含めて全体的にスプレッドが狭かったです。
ILC口座とcTrader口座はほとんどスプレッドは同じなので、MT4の場合はILC口座を使い、cTraderはcTrader口座を使いましょう。
ILC口座はスプレッドが狭いですが、Xレバレッジ口座は意外とスプレッドが広いため、あまりおすすめしないです。
> Traderviewのスプレッド詳細はコチラ
Tradeviewの公式サイトはコチラ
3位:GEMFOREX(ノースプレッド口座)
USDJPY | EURUSD | EURJPY | GBPUSD | GBPJPY |
---|---|---|---|---|
0.4pips | 0.5pips | 0.7pips | 1.6pips | 1.5pips |
AUDJPY | AUDNZD | AUDUSD | NZDJPY | XAUUSD |
0.9pips | 1.9pips | 0.7pips | 1.4pips | 3.4pips |
Tradeviewの次にスプレッドが狭かったのはGEMFOREXのノースプレッド口座です。
ノースプレッド口座は取引手数料がかからず、スプレッドのみの口座となります。
メジャー通貨ペア(特にクロス円)のスプレッドが狭いため、クロス円での裁量トレーダーの人におすすめです。
ノースプレッド口座は最低入金が30万円で、裁量トレードのみとなるため、少しハードルが高い口座です。
> GEMFOREXのスプレッド詳細はコチラ
GEMFOREXの公式サイトはコチラ
4位:TitanFX(ブレード口座)
USDJPY | EURUSD | EURJPY | GBPUSD | GBPJPY |
---|---|---|---|---|
1.01pips | 0.85pips | 1.07pips | 1.35pips | 2.04pips |
AUDJPY | AUDNZD | AUDUSD | NZDJPY | XAUUSD |
1.44pips | 1.55pips | 0.83pips | 1.47pips | 1.99pips |
※取引手数料7ドルを含めたスプレッド
TitanFXのブレード口座は全体的にスプレッドが狭く、10通貨ペアを比較したところ3番目にスプレッドが狭かったです。
ExnessやAxioryと僅差ですが、全体的にスプレッドが狭く、取り扱い通貨ペアも多いのでおすすめです。
TitanFXはスタンダード口座もスプレッドが狭めです。
> TitanFXのスプレッド詳細はコチラ
TitanFXの公式サイトはコチラ
5位:Exness(ロースプレッド口座)
USDJPY | EURUSD | EURJPY | GBPUSD | GBPJPY |
---|---|---|---|---|
0.98pips | 0.74pips | 1.25pips | 0.93pips | 1.54pips |
AUDJPY | AUDNZD | AUDUSD | NZDJPY | XAUUSD |
1.27pips | 1.40pips | 0.90pips | 2.47pips | 8.27pips |
※取引手数料7ドルを含めたスプレッド
Exnessも全体的にスプレッドが狭く、ゼロ口座よりもロースプレッド口座の方が全体的にはスプレッドが狭くなります。
ただしゴールドなどいくつかの通貨ペアはゼロ口座の方がスプレッドが狭くなるので、トレードする通貨ペアを見比べて判断するようにしましょう。
以下のページでは4口座のスプレッドを全通貨ペア計測しているので、参考にしてください。
> Exnessのスプレッド詳細はコチラ
Exnessの公式サイトはコチラ
6位:Axiory(ナノスプレッド口座)
USDJPY | EURUSD | EURJPY | GBPUSD | GBPJPY |
---|---|---|---|---|
1.01pips | 0.84pips | 1.09pips | 1.18pips | 1.58pips |
AUDJPY | AUDNZD | AUDUSD | NZDJPY | XAUUSD |
1.32pips | 1.76pips | 1.13pips | 1.60pips | 2.14pips |
※取引手数料6ドルを含めたスプレッド
Axioryのナノスプレッド口座はTitanFX、Exnessとほとんど同じスプレッドの狭さでした。
Axioryは低スプレッド業者の中でもボーナスキャンペーンがある業者なので、総合的におすすめの業者です。
> Axioryのスプレッド詳細はコチラ
Axioryの公式サイトはコチラ
7位:TradersTrust(プロ口座)
USDJPY | EURUSD | EURJPY | GBPUSD | GBPJPY |
---|---|---|---|---|
1.27pips | 1.00pips | 1.41pips | 1.30pips | 2.18pips |
AUDJPY | AUDNZD | AUDUSD | NZDJPY | XAUUSD |
1.70pips | 2.06pips | 1.01pips | 2.03pips | 2.38pips |
※取引手数料6ドルを含めたスプレッド
TradersTrustのスプレッドはあまり狭い訳ではなく他の業者と比べて中間的なスプレッドとなりました。
ボーナスが豊富な業者の中ではスプレッドは狭い方なので、上手く利用していくと良いでしょう。
> TradersTrustのスプレッド詳細はコチラ
TradersTrustの公式サイトはコチラ
8位:Hotforex(ゼロスプレッド口座)
USDJPY | EURUSD | EURJPY | GBPUSD | GBPJPY |
---|---|---|---|---|
1.19pips | 0.85pips | 1.49pips | 1.21pips | 1.76pips |
AUDJPY | AUDNZD | AUDUSD | NZDJPY | XAUUSD |
1.73pips | 2.65pips | 1.08pips | 1.97pips | 3.15pips |
※取引手数料6~8ドルを含めたスプレッド
Hotforexのスプレッドはドル円はちょっと広いですが、EURUSDなどのクロスドルは比較的狭めです。
Hotforexのゼロスプレッド口座はボーナスは付きませんが、ロイヤリティプログラムでHotforexバーを貯めることができるのでおすすめです。
> Hotforexのスプレッド詳細はコチラ
HotForexの公式サイトはコチラ
9位:FBS(ECN口座)
USDJPY | EURUSD | EURJPY | GBPUSD | GBPJPY |
---|---|---|---|---|
0.95pips | 0.81pips | 1.64pips | 0.98pips | 2.74pips |
AUDJPY | AUDNZD | AUDUSD | NZDJPY | XAUUSD |
1.94pips | – | 1.07pips | 2.70pips | 3.24pips |
※取引手数料6ドルを含めたスプレッド
FBSのECN口座は全体的にはそこまで狭くはありませんが、クロスドルのスプレッドが狭いため、EURUSDやGBPUSDなどがおすすめです。
FBSもロイヤルティプログラムがあってポイントを貯めると賞金や賞品と交換できるので、挑戦してみても良いでしょう。
> FBSのスプレッド詳細はコチラ
FBSの公式サイトはコチラ
10位:LANDFX(ECN口座)
USDJPY | EURUSD | EURJPY | GBPUSD | GBPJPY |
---|---|---|---|---|
1.25pips | 0.95pips | 1.78pips | 1.43pips | 2.01pips |
AUDJPY | AUDNZD | AUDUSD | NZDJPY | XAUUSD |
1.62pips | 2.04pips | 1.41pips | 3.42pips | 2.32pips |
※取引手数料6ドルを含めたスプレッド
LANDFXのスプレッドはECN口座でもあまり狭くなく、同じレバレッジが高い業者だとExnessを使う方がおすすめです。
ECN口座だとレバレッジが低めで最低入金額も高いので、ほぼ同じスプレッドのプライム口座を使うようにしましょう。
> LANDFXのスプレッド詳細はコチラ
LANDFXの公式サイトはコチラ
11位:XM(ゼロ口座)
USDJPY | EURUSD | EURJPY | GBPUSD | GBPJPY |
---|---|---|---|---|
1.10pips | 1.06pips | 1.45pips | 1.46pips | 2.33pips |
AUDJPY | AUDNZD | AUDUSD | NZDJPY | XAUUSD |
2.52pips | 3.25pips | 1.35pips | 3.41pips | 3.10pips |
※取引手数料10ドルを含めたスプレッド
XMのゼロ口座は他のの業者と比べると全体的にスプレッドは広くなりました。
ゼロ口座は口座開設ボーナス3,000円がもらえるのがメリットですが、スプレッドだけで比較すると負けてしまいます。
取引ロット数が多い人や、取引回数が多い人はランキング上位の業者を使う方がおすすめです。
12位:BigBoss(プロスプレッド口座)
USDJPY | EURUSD | EURJPY | GBPUSD | GBPJPY |
---|---|---|---|---|
1.25pips | 1.32pips | 1.40pips | 1.75pips | 1.95pips |
AUDJPY | AUDNZD | AUDUSD | NZDJPY | XAUUSD |
1.68pips | 1.87pips | 1.31pips | 2.01pips | 6.90pips |
※取引手数料9ドルを含めたスプレッド
BigBossのプロスプレッド口座は全体的にスプレッドが広く、取引手数料も高いためあまりおすすめではありません。
XMのゼロ口座とほとんど同じスプレッドとなったため、ボーナスを利用しながら利用するようにしましょう。
> BigBossのスプレッド詳細はコチラ
BigBossの公式サイトはコチラ
主要通貨ペアのスプレッド比較ランキング
ここからは通貨ペアごとにスプレッドを比較して行きます。
よく取引される10通貨ペアのスプレッドを順位付けしました。
ドル円(USDJPY)
順位 | 業者 | スプレッド | 手数料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() |
0.4pips | – | 0.4pips |
2位 | ![]() |
0.07pips | 4ドル | 0.47pips |
3位 | ![]() |
0.35pips | 5ドル | 0.85pips |
4位 | ![]() |
0.35pips | 6ドル | 0.95pips |
5位 | ![]() |
0.28pips | 7ドル | 0.98pips |
6位 | ![]() |
0.41pips | 6ドル | 1.01pips |
6位 | ![]() |
0.31pips | 7ドル | 1.01pips |
8位 | ![]() |
0.10pips | 10ドル | 1.10pips |
9位 | ![]() |
0.59pips | 6ドル | 1.19pips |
10位 | ![]() |
0.65pips | 6ドル | 1.25pips |
ドル円(USDJPY)のスプレッドを比較するとGEMFOREXのノースプレッド口座が0.4pipsで圧倒的にスプレッドが狭かったです。
GEMFOREXのノースプレッド口座は取引手数料がかからないので、その分かなりお得です。
2位はThreeTraderでで0.47pips、3位はTradeviewで0.85pipsでした。
ユーロドル(EURUSD)
順位 | 業者 | スプレッド | 手数料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() |
0.07pips | 4ドル | 0.47pips |
2位 | ![]() |
0.5pips | – | 0.5pips |
3位 | ![]() |
0.14pips | 5ドル | 0.64pips |
4位 | ![]() |
0.04pips | 7ドル | 0.74pips |
5位 | ![]() |
0.21pips | 6ドル | 0.81pips |
6位 | ![]() |
0.24pips | 6ドル | 0.84pips |
7位 | ![]() |
0.15pips | 7ドル | 0.85pips |
7位 | ![]() |
0.25pips | 6ドル | 0.85pips |
9位 | ![]() |
0.35pips | 6ドル | 0.95pips |
10位 | ![]() |
0.40pips | 6ドル | 1.00pips |
ユーロドル(EURUSD)はThreeTraderが0.47pipsで一番狭く、続いてGEMFOREXで0.5pipsでした。
3位はTradeviewで0.64pips、4位はExnessで0.74pipsでした。
ユーロ円(EURJPY)
順位 | 業者 | スプレッド | 手数料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() |
0.21pips | 4ドル | 0.61pips |
2位 | ![]() |
0.7pips | – | 0.7pips |
3位 | ![]() |
0.38pips | 5ドル | 0.88pips |
4位 | ![]() |
0.37pips | 7ドル | 1.07pips |
5位 | ![]() |
0.49pips | 6ドル | 1.09pips |
6位 | ![]() |
0.55pips | 7ドル | 1.25pips |
7位 | ![]() |
0.50pips | 9ドル | 1.40pips |
8位 | ![]() |
0.81pips | 6ドル | 1.41pips |
9位 | ![]() |
0.45pips | 10ドル | 1.45pips |
10位 | ![]() |
0.89pips | 6ドル | 1.49pips |
ユーロ円(EURJPY)はThreeTraderが0.61pipsで一番狭く、続いてGEMFOREXで0.7pipsでした。
3位はTradeviewで0.88pipです。
ポンドドル(GBPUSD)
順位 | 業者 | スプレッド | 手数料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() |
0.26pips | 4ドル | 0.66pips |
2位 | ![]() |
0.23pips | 7ドル | 0.93pips |
3位 | ![]() |
0.38pips | 6ドル | 0.98pips |
4位 | ![]() |
0.50pips | 5ドル | 1.00pips |
5位 | ![]() |
0.58pips | 6ドル | 1.18pips |
6位 | ![]() |
0.61pips | 6ドル | 1.21pips |
7位 | ![]() |
0.70pips | 6ドル | 1.30pips |
8位 | ![]() |
0.65pips | 7ドル | 1.35pips |
9位 | ![]() |
0.83pips | 6ドル | 1.43pips |
10位 | ![]() |
0.46pips | 10ドル | 1.46pips |
ポンドドル(GBPUSD)はThreeTraderが圧倒的に狭く、0.66pipsでした。
2位はExnessで0.93pips、3位はFBSで0.98pipsです。
ポンド円(GBPJPY)
順位 | 業者 | スプレッド | 手数料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() |
0.64pips | 4ドル | 1.04pips |
2位 | ![]() |
0.96pips | 5ドル | 1.46pips |
3位 | ![]() |
1.5pips | – | 1.5pips |
4位 | ![]() |
0.84pips | 7ドル | 1.54pips |
5位 | ![]() |
0.98pips | 6ドル | 1.58pips |
6位 | ![]() |
1.16pips | 6ドル | 1.76pips |
7位 | ![]() |
1.05pips | 9ドル | 1.95pips |
8位 | ![]() |
1.41pips | 6ドル | 2.01pips |
9位 | ![]() |
1.34pips | 7ドル | 2.04pips |
10位 | ![]() |
1.58pips | 6ドル | 2.18pips |
ポンド円(GBPJPY)でスプレッドが一番狭かったのはThreeTraderで1.04pipsでした。
2位はTradeviewで1.46pips、3位はGEMFOREXで1.5pipsです。
豪ドル円(AUDJPY)
順位 | 業者 | スプレッド | 手数料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() |
0.37pips | 4ドル | 0.77pips |
2位 | ![]() |
0.9pips | – | 0.9pips |
3位 | ![]() |
0.67pips | 5ドル | 1.17pips |
4位 | ![]() |
0.57pips | 7ドル | 1.27pips |
5位 | ![]() |
0.72pips | 6ドル | 1.32pips |
6位 | ![]() |
0.74pips | 7ドル | 1.44pips |
7位 | ![]() |
1.02pips | 6ドル | 1.62pips |
8位 | ![]() |
0.78pips | 9ドル | 1.68pips |
9位 | ![]() |
1.10pips | 6ドル | 1.70pips |
10位 | ![]() |
0.93pips | 8ドル | 1.73pips |
豪ドル円(AUDJPY)でスプレッドが一番狭かったのはThreeTraderで0.77pipsで、続いてGEMFOREXで0.9pipsでした。
3位はTradeviewで1.17pips、4位はExnessで1.27pipsです。
豪ドルNZドル(AUDNZD)
順位 | 業者 | スプレッド | 手数料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() |
0.76pips | 4ドル | 1.16pips |
2位 | ![]() |
0.70pips | 7ドル | 1.40pips |
3位 | ![]() |
0.85pips | 7ドル | 1.55pips |
4位 | ![]() |
1.14pips | 5ドル | 1.64pips |
5位 | ![]() |
1.16pips | 6ドル | 1.76pips |
6位 | ![]() |
0.97pips | 9ドル | 1.87pips |
7位 | ![]() |
1.9pips | – | 1.9pips |
8位 | ![]() |
1.44pips | 6ドル | 2.04pips |
9位 | ![]() |
1.46pips | 6ドル | 2.06pips |
8位 | ![]() |
1.85pips | 8ドル | 2.65pips |
豪ドルNZドル(AUDNZD)でスプレッドが一番狭かったのはThreeTraderで1.16pipsでした。
2位はExnessで1.4pips、3位はTitanFXで1.55pipsでした。
豪ドル米ドル(AUDUSD)
順位 | 業者 | スプレッド | 手数料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() |
0.18pips | 4ドル | 0.58pips |
2位 | ![]() |
0.7pips | – | 0.7pips |
3位 | ![]() |
0.13pips | 7ドル | 0.83pips |
4位 | ![]() |
0.36pips | 5ドル | 0.86pips |
5位 | ![]() |
0.20pips | 7ドル | 0.90pips |
6位 | ![]() |
0.41pips | 6ドル | 1.01pips |
7位 | ![]() |
0.47pips | 6ドル | 1.07pips |
8位 | ![]() |
0.48pips | 6ドル | 1.08pips |
9位 | ![]() |
0.53pips | 6ドル | 1.13pips |
10位 | ![]() |
0.41pips | 9ドル | 1.31pips |
豪ドル米ドル(AUDUSD)でスプレッドが一番狭かったのはThreeTraderで0.58pipsでした。
2位はGEMFOREXで0.7pips、3位はTitanFXで0.83pipsでした。
NZドル円(NZDJPY)
順位 | 業者 | スプレッド | 手数料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() |
0.55pips | 4ドル | 0.95pips |
2位 | ![]() |
1.4pips | – | 1.4pips |
3位 | ![]() |
0.77pips | 7ドル | 1.47pips |
4位 | ![]() |
1.00pips | 6ドル | 1.60pips |
5位 | ![]() |
1.11pips | 5ドル | 1.61pips |
6位 | ![]() |
1.17pips | 8ドル | 1.97pips |
7位 | ![]() |
1.11pips | 9ドル | 2.01pips |
8位 | ![]() |
1.43pips | 6ドル | 2.03pips |
8位 | ![]() |
1.77pips | 7ドル | 2.47pips |
9位 | ![]() |
2.10pips | 6ドル | 2.70pips |
NZドル円(NZDJPY)でスプレッドが一番狭かったのはThreeTraderで0.95pipsでした。
2位はGEMFOREXで1.4pips、3位はTitanFXで1.47pipsです。
ゴールド(XAUUSD)
順位 | 業者 | スプレッド | 手数料 | 合計 |
---|---|---|---|---|
1位 | ![]() |
1.27pips | 4ドル | 1.67pips |
2位 | ![]() |
1.21pips | 5ドル | 1.71pips |
3位 | ![]() |
1.99pips | – | 1.99pips |
4位 | ![]() |
1.54pips | 6ドル | 2.14pips |
5位 | ![]() |
1.72pips | 6ドル | 2.32pips |
6位 | ![]() |
1.78pips | 6ドル | 2.38pips |
7位 | ![]() |
2.10pips | 10ドル | 3.10pips |
8位 | ![]() |
2.35pips | 8ドル | 3.15pips |
9位 | ![]() |
3.24pips | – | 3.24pips |
10位 | ![]() |
3.4pips | – | 3.4pips |
ゴールド(XAUUSD)でスプレッドが一番狭かったのはThreeTraderで1.67pipsでした。
2位はTradeviewで1.71pips、3位はTitanFXで1.99pipsとなりました。
総合ランキング
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USDJPY | 2位 0.47 |
3位 0.85 |
1位 0.4 |
6位 1.01 |
6位 1.01 |
12位 1.27 |
9位 1.19 |
4位 0.95 |
10位 1.25 |
5位 0.98 |
8位 1.1 |
10位 1.25 |
EURUSD | 1位 0.47 |
3位 0.64 |
2位 0.5 |
6位 0.84 |
7位 0.85 |
10位 1.0 |
7位 0.85 |
5位 0.81 |
9位 0.95 |
4位 0.74 |
11位 1.06 |
12位 1.32 |
EURJPY | 1位 0.61 |
3位 0.88 |
2位 0.7 |
5位 1.09 |
4位 1.07 |
8位 1.41 |
10位 1.49 |
11位 1.64 |
12位 1.78 |
6位 1.25 |
9位 1.45 |
7位 1.4 |
GBPUSD | 1位 0.66 |
4位 1.0 |
11位 1.6 |
6位 1.18 |
8位 1.35 |
7位 1.3 |
5位 1.21 |
3位 0.98 |
9位 1.43 |
2位 0.93 |
10位 1.46 |
12位 1.75 |
GBPJPY | 1位 1.04 |
2位 1.46 |
3位 1.5 |
5位 1.58 |
9位 2.04 |
10位 2.18 |
6位 1.76 |
12位 2.74 |
8位 2.01 |
4位 1.54 |
11位 2.33 |
7位 1.95 |
AUDJPY | 1位 0.77 |
3位 1.17 |
2位 0.9 |
5位 1.32 |
6位 1.44 |
8位 1.7 |
10位 1.73 |
11位 1.94 |
9位 1.62 |
4位 1.27 |
12位 2.52 |
7位 1.68 |
AUDNZD | 1位 1.16 |
4位 1.64 |
7位 1.9 |
5位 1.76 |
3位 1.55 |
9位 2.06 |
10位 2.65 |
– | 8位 2.04 |
2位 1.4 |
11位 3.25 |
6位 1.87 |
AUDUSD | 1位 0.58 |
4位 0.86 |
2位 0.7 |
9位 1.13 |
3位 0.83 |
6位 1.01 |
8位 1.08 |
7位 1.07 |
12位 1.41 |
5位 0.9 |
11位 1.35 |
10位 1.31 |
NZDJPY | 1位 0.95 |
5位 1.61 |
2位 1.4 |
4位 1.6 |
3位 1.47 |
8位 2.03 |
6位 1.97 |
10位 2.7 |
12位 3.42 |
9位 2.47 |
11位 3.41 |
7位 2.01 |
XAUUSD | 1位 1.67 |
2位 1.71 |
4位 2.4 |
3位 2.14 |
7位 2.43 |
6位 2.38 |
9位 3.15 |
10位 3.24 |
5位 2.32 |
12位 8.27 |
8位 3.1 |
11位 7.7 |
10通貨ペアの順位から平均順位が一番高かったのはThreeTraderで、2位はTradeview、3位はGEMFOREXとなりました。
XMはゼロ口座でも他の業者よりも圧倒的にスプレッドが広かったです。
スプレッドを重視するのであればThreeTraderのRAWゼロ口座やTradeviewのILC口座を使うのがおすすめです。
海外FXのスプレッド一覧
海外FXのスプレッド一覧です。
STP口座とECN口座それぞれ24時間計測したので紹介します。
STP口座のスプレッド一覧
※単位pips、青背景は一番狭いスプレッド、赤い太文字は一番広いスプレッド
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 3.0 | 3.0 | 2.6 | 2.4 | 3.2 | 2.6 | 3.0 | 2.3 | 3.8 | 2.8 | 1.2 | 3.1 | 2.5 |
AUDCHF | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 2.1 | 3.5 | 2.1 | 0.9 | 3.3 | 2.5 |
AUDCNH | 10.4 | ||||||||||||
AUDJPY | 3.5 | 1.6 | 2.0 | 1.8 | 2.9 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.9 | 1.8 | 0.9 | 1.8 | 2.3 |
AUDNZD | 4.2 | 2.3 | 2.5 | 1.9 | 3.3 | 4.1 | 2.9 | 3.9 | 3.4 | 2.1 | 1.4 | 2.2 | 2.8 |
AUDSGD | 10.8 | 4.5 | 3.8 | 7.5 | 1.8 | ||||||||
AUDUSD | 1.7 | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 2.2 | 1.7 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 2.3 | 0.7 | 1.7 | 1.5 |
AUDZAR | 129.0 | 432.1 | 61.6 | ||||||||||
CADCHF | 3.9 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 2.1 | 2.3 | 3.1 | 2.3 | 1.1 | 2.3 | 2.8 | ||
CADJPY | 3.4 | 2.4 | 2.3 | 1.8 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 2.1 | 0.9 | 3.0 | 2.6 |
CHFHUF | 32.1 | 79.6 | |||||||||||
CHFJPY | 3.6 | 2.5 | 2.5 | 1.8 | 3.3 | 2.4 | 3.2 | 3.4 | 3.0 | 2.3 | 1.0 | 3.6 | 3.0 |
CHFSGD | 30.8 | 7.9 | 9.1 | 24.3 | |||||||||
CHFZAR | 151.7 | 370.2 | 74.3 | ||||||||||
CNHJPY | 6.0 | 3.7 | |||||||||||
EURAUD | 3.0 | 2.3 | 3.0 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.7 | 3.0 | 3.4 | 2.2 | 1.2 | 2.2 | 2.9 |
EURCAD | 3.0 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 3.3 | 2.7 | 2.4 | 3.4 | 3.7 | 2.8 | 1.4 | 2.6 | 2.6 |
EURCHF | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.9 | 2.3 | 3.8 | 2.0 | 2.5 | 2.2 | 1.1 | 2.2 | 2.2 |
EURCNH | 69.4 | 11.7 | |||||||||||
EURCZK | 158.6 | 153.8 | 13.8 | 437.1 | 1128.4 | ||||||||
EURDKK | 39.1 | 28.7 | 70.9 | 33.9 | |||||||||
EURGBP | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 1.8 | 2.1 | 2.7 | 2.2 | 2.0 | 0.8 | 1.7 | 1.9 |
EURHKD | 49.2 | 31.3 | 42.4 | 11.0 | 26.3 | 45.1 | |||||||
EURHUF | 62.3 | 29.0 | 44.1 | 113.2 | 77.4 | 121.7 | 199.6 | ||||||
EURJPY | 2.4 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 2.2 | 1.9 | 2.2 | 2.1 | 2.5 | 1.7 | 0.7 | 1.9 | 2.3 |
EURMXN | 149.5 | 93.9 | 615.6 | 259.0 | |||||||||
EURNOK | 150.2 | 38.9 | 36.0 | 66.7 | 62.2 | 655.9 | 108.6 | 240.1 | 108.4 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
EURNZD | 3.7 | 3.2 | 3.6 | 3.5 | 4.9 | 4.5 | 5.0 | 4.8 | 5.5 | 3.2 | 2.0 | 8.0 | 4.4 |
EURPLN | 75.8 | 29.6 | 22.2 | 45.1 | 131.0 | 234.5 | 292.7 | 62.3 | |||||
EURRUB | 4521.2 | 852.3 | |||||||||||
EURSEK | 99.7 | 43.4 | 50.2 | 55.3 | 964.2 | 54.1 | 190.6 | 79.9 | |||||
EURSGD | 18.6 | 10.4 | 3.4 | 13.6 | 4.2 | 10.5 | 1.8 | 11.8 | 19.0 | ||||
EURTRY | 231.2 | 484.8 | 966.5 | 111.1 | 637.5 | 757.4 | 404.8 | 1011.1 | 304.1 | ||||
EURUSD | 1.7 | 1.7 | 1.2 | 1.2 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 2.6 | 1.4 | 0.6 | 1.2 | 1.5 |
EURZAR | 340.3 | 286.8 | 134.5 | 157.6 | 116.1 | 155.4 | 829.3 | 238.0 | 362.9 | 302.7 | |||
GBPAUD | 3.9 | 3.5 | 2.9 | 3.4 | 3.7 | 3.5 | 3.6 | 3.4 | 5.1 | 2.1 | 1.5 | 4.5 | 3.1 |
GBPCAD | 5.2 | 4.0 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 4.8 | 5.1 | 3.2 | 1.6 | 4.5 | 2.9 |
