ゲムゲム
こんには~☆ゲムゲムです(^^)/
このページでは自動売買EAの収支を記録していきます。
EA名にリンクを入れておくので、興味があるEAがあれば確認してみてください☆
このページでは自動売買EAの収支を記録していきます。
EA名にリンクを入れておくので、興味があるEAがあれば確認してみてください☆
EA別成績(2021年3月~2023年4月)
EAの名前 | 入手先 | 損益 |
---|---|---|
eagle blizzard titan | HIRO | +1,343,610円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | +653,991円 |
Hydrangea | LET’S REAL | +596,540円 |
Tokyo Fixing USDJPY je | GogoJungle | +345,099円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gf | GEMFOREX | +186,000円 |
gotobi | GogoJungle | +129,558円 |
スマートベア | GogoJungle | +63,265円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | +48,517円 |
Royal-EURAUD | GEMFOREX | +41,708円 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | GogoJungle | +26,244円 |
NeoTokyo | GogoJungle | +22,939円 |
Hades | LET’S REAL | +17,507円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | +16,669円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY | GogoJungle | +15,402円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | GEMFOREX | +11,406円 |
Power_of_Japan_Ver1.1 | GEMFOREX | +9,718円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | +8,572円 |
英俊(Eishun)_GBPJPY_M30 | GogoJungle | +6,949円 |
BONsystem_GBPJPY_M5 | GEMFOREX | +6,596円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | +6,550円 |
shine(GBPJPY) | GogoJungle | +4,382円 |
Past Current System | GogoJungle | +3,435円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | +3,354円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | +3,303円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | +1,397円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | +1,335円 |
AssyeGBP | GogoJungle | +893円 |
EA_final_max_1pair_DF | GogoJungle | +609円 |
GTX | GogoJungle | -426円 |
アーリー・ワーク | GogoJungle | -434円 |
Nekomaly | GogoJungle | -454円 |
Tokyo Lightning Gotobi gf | GEMFOREX | -573円 |
gotobi_special | GogoJungle | -655円 |
Grand Rising USDJPY gf | GEMFOREX | -755円 |
X ドル円 | GogoJungle | -780円 |
KK_EA TOKYO breakout | GogoJungle | -984円 |
ReType | GogoJungle | -1,215円 |
Blue-Penguin GBPJPY M15 V1 | GEMFOREX | -1,286円 |
Counter_GBPJPY_Gem | GEMFOREX | -2,783円 |
七色USDJPY | GogoJungle | -3,018円 |
Victory_Road | GEMFOREX | -4,086円 |
Bee_3_USDJPY | GogoJungle | -4,855円 |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | GogoJungle | -5,691円 |
BONvictory_GBPJPY_M30 | GEMFOREX | -5,703円 |
Royal-EURJPY | GEMFOREX | -5,885円 |
AMX USDJPY | GogoJungle | -6,670円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | -7,115円 |
Sprout Ver.1.1.0 | GEMFOREX | -7,523円 |
Royal-Wide_EURAUD | GEMFOREX | -7,604円 |
Balloon_LR | LET’S REAL | -9,330円 |
アラウンドフィフティ | GogoJungle | -12,459円 |
大連チャン | GogoJungle | -12,755円 |
Bunaken_Ver2_Gem | GEMFOREX | -13,732円 |
LOTO_USDJPY_Gem05 | GEMFOREX | -18,716円 |
BlueRose GBP/JPY | GogoJungle | -21,389円 |
時間は平等 | GEMFOREX | -22,982円 |
ボイジャーX JPY | GogoJungle | -35,648円 |
BBHL band H1 for GJ | GogoJungle | -39,497円 |
AUDNZD Otaku | GEMFOREX | -40,123円 |
TSF | GogoJungle | -41,587円 |
仲値の極み | GogoJungle | -71,709円 |
2022年までに停止したEA | いろいろ | -782,102円 |
合計 | +2,385,024円 |
2021年3月から2023年4月までのトータル成績は+238万円となりました。
過去に2回ロスカットになっていますが、マイナスを取り戻してプラスとなっています。
しばらくマイナス成績になっているので、プラス成績になるように頑張りたいと思います。
2023年4月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
eagle blizzard titan | TitanFX | 1.8ロット | +44,218円 |
Hades | LET’S REAL | 0.01ロット | +12,992円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | +8,796円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | 0.01ロット | +4,175円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.01ロット | +4,072円 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | GogoJungle | 0.01ロット | +2,848円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +2,422円 |
BONsystem_GBPJPY_M5 | GEMFOREX | 0.01ロット | +2,133円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.05ロット | +1,952円 |
Past Current System | GogoJungle | 0.01ロット | +1,888円 |
Bee_3_USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +1,796円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.01ロット | +1,568円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.07ロット | +865円 |
EA_final_max_1pair_DF | GogoJungle | 0.01ロット | +609円 |
Counter_GBPJPY_Gem | GEMFOREX | 0.01ロット | +574円 |
アラウンドフィフティ | GogoJungle | 0.01ロット | +376円 |
アーリー・ワーク | GogoJungle | 0.01ロット | +176円 |
KK_EA TOKYO breakout | GogoJungle | 0.01ロット | +0円 |
Nekomaly | GogoJungle | 0.01ロット | -211円 |
Victory_Road | GEMFOREX | 0.01ロット | -388円 |
Tokyo Lightning Gotobi gf | GEMFOREX | 0.01ロット | -419円 |
GTX | GogoJungle | 0.01ロット | -426円 |
AMX USDJPY | GogoJungle | 0.05ロット | -491円 |
gotobi_special | GogoJungle | 0.01ロット | -549円 |
Grand Rising USDJPY gf | GEMFOREX | 0.01ロット | -907円 |
ReType | GogoJungle | 0.01ロット | -1,392円 |
X ドル円 | GogoJungle | 0.01ロット | -1,564円 |
Balloon_LR | LET’S REAL | 0.01ロット | -1,965円 |
shine(GBPJPY) | GogoJungle | 0.01ロット | -2,421円 |
BlueRose GBP/JPY | GogoJungle | 0.01ロット | -2,547円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.01ロット | -2,558円 |
七色USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -3,170円 |
英俊(Eishun)_GBPJPY_M30 | GogoJungle | 0.06ロット | -4,304円 |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | GogoJungle | 0.1ロット | -4,781円 |
Power_of_Japan_Ver1.1 | GEMFOREX | 0.01ロット | -4,920円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.15ロット | -5,139円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.02ロット | -6,325円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | 0.03ロット | -9,171円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.05ロット | -9,513円 |
ボイジャーX JPY | GogoJungle | 0.05ロット | -10,184円 |
NeoTokyo | GogoJungle | 0.05ロット | -13,267円 |
gotobi | GogoJungle | 0.5ロット | -15,944円 |
Tokyo Fixing USDJPY je | GogoJungle | 1.8ロット | -17,081円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gf | GEMFOREX | 0.5ロット | -23,417円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 1.8ロット | -43,187円 |
BBHL band H1 for GJ | GogoJungle | 0.05ロット | -70,727円 |
Hydrangea | LET’S REAL | 1.8ロット | -79,286円 |
合計 | -244,794円 |
4月はほとんど全ての仲値EAが負け、その他多くの種類のEAが負けました。
ここまでボロボロな成績は珍しいですが、今年はずっと厳しい状況が続いています。
仲値はロットを大きく下げましたが、もう少し相関にバランスがとれるようなポートフォリオを作っていきたいと思います。
2023年3月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
eagle blizzard titan | TitanFX | 1.8ロット | +156,400円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 1.8ロット | +39,167円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gf | GEMFOREX | 0.5ロット | +20,445円 |
Power_of_Japan_Ver1.1 | GEMFOREX | 0.01ロット | +10,700円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | 0.03ロット | +9,218円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.07ロット | +8,636円 |
ボイジャーX JPY | GogoJungle | 0.05ロット | +8,361円 |
Bee_3_USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +7,873円 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | GogoJungle | 0.01ロット | +7,685円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.02ロット | +7,112円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.05ロット | +6,392円 |
アラウンドフィフティ | GogoJungle | 0.01ロット | +4,072円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | 0.01ロット | +2,978円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.05ロット | +2,967円 |
AMX USDJPY | GogoJungle | 0.05ロット | +2,831円 |
gotobi | GogoJungle | 0.5ロット | +2,423円 |
Blue-Penguin GBPJPY M15 V1 | GEMFOREX | 0.05ロット | +2,211円 |
Bunaken_Ver2_Gem | GEMFOREX | 0.03ロット | +2,057円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.01ロット | +1,431円 |
Hades | LET’S REAL | 0.01ロット | +964円 |
X ドル円 | GogoJungle | 0.01ロット | +542円 |
Grand Rising USDJPY gf | GEMFOREX | 0.01ロット | +347円 |
ReType | GogoJungle | 0.01ロット | +177円 |
gotobi_special | GogoJungle | 0.01ロット | -106円 |
Tokyo Lightning Gotobi gf | GEMFOREX | 0.01ロット | -333円 |
アーリー・ワーク | GogoJungle | 0.01ロット | -363円 |
七色USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -589円 |
Nekomaly | GogoJungle | 0.01ロット | -619円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -671円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.01ロット | -850円 |
KK_EA TOKYO breakout | GogoJungle | 0.01ロット | -943円 |
Past Current System | GogoJungle | 0.01ロット | -1,047円 |
BBHL band H1 for GJ | GogoJungle | 0.05ロット | -2,886円 |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | GogoJungle | 0.1ロット | -3,415円 |
Counter_GBPJPY_Gem | GEMFOREX | 0.01ロット | -3,948円 |
Victory_Road | GEMFOREX | 0.01ロット | -5,002円 |
shine(GBPJPY) | GogoJungle | 0.01ロット | -5,458円 |
Balloon_LR | LET’S REAL | 0.01ロット | -6,646円 |
Swing_Max_EURAUD | GogoJungle | 0.01ロット | -6,651円 |
BlueRose GBP/JPY | GogoJungle | 0.01ロット | -6,703円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.01ロット | -7,672円 |
英俊(Eishun)_GBPJPY_M30 | GogoJungle | 0.06ロット | -7,799円 |
NeoTokyo | GogoJungle | 0.05ロット | -18,656円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.15ロット | -35,964円 |
Hydrangea | LET’S REAL | 1.8ロット | -40,481円 |
TSF | GogoJungle | 0.01ロット | -41,587円 |
時間は平等 | GEMFOREX | 0.15ロット | -43,482円 |
Tokyo Fixing USDJPY je | GogoJungle | 1.8ロット | -112,212円 |
合計 | -49,094円 |
3月は最後の週に仲値EAの大負けが数回あり、マイナスの結果となりました。
Tokyo Fixingだけでも-11.2万円、時間は平等が-4.3万円、Hydrangeaは-4.0万円となり、厳しい結果となりました。
仲値だけでなくトレンド系の損失も多いので、ポートフォリオの見直しが必要だと痛感させられる月になりました。
2023年2月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
Tokyo Fixing USDJPY je | GogoJungle | 1.8ロット | +118,995円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 1.8ロット | +74,067円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gf | GEMFOREX | 0.5ロット | +48,158円 |
gotobi | GogoJungle | 0.5ロット | +42,920円 |
eagle blizzard titan | TitanFX | 1.8ロット | +12,006円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.02ロット | +10,694円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.15ロット | +10,521円 |
shine(GBPJPY) | GogoJungle | 0.01ロット | +9,046円 |
英俊(Eishun)_GBPJPY_M30 | GogoJungle | 0.06ロット | +7,527円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.01ロット | +4,427円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.01ロット | +3,450円 |
Past Current System | GogoJungle | 0.01ロット | +2,594円 |
Hades | LET’S REAL | 0.01ロット | +1,827円 |
アラウンドフィフティ | GogoJungle | 0.01ロット | +1,674円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.05ロット | +1,432円 |
Victory_Road | GEMFOREX | 0.01ロット | +1,304円 |
七色USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | +741円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | 0.01ロット | +658円 |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | GogoJungle | 0.1ロット | +606円 |
BlueRose GBP/JPY | GogoJungle | 0.01ロット | +538円 |
Blue-Penguin GBPJPY M15 V1 | GEMFOREX | 0.05ロット | +477円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.07ロット | +467円 |
Nekomaly | GogoJungle | 0.01ロット | +376円 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | GogoJungle | 0.01ロット | +374円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.05ロット | +358円 |
「THE AUDCAD」タイプB | GogoJungle | 0.01ロット | +304円 |
X ドル円 | GogoJungle | 0.01ロット | +242円 |
Tokyo Lightning Gotobi gf | GEMFOREX | 0.01ロット | +179円 |
NeoTokyo | GogoJungle | 0.05ロット | +0円 |
KK_EA TOKYO breakout | GogoJungle | 0.01ロット | -41円 |
Grand Rising USDJPY gf | GEMFOREX | 0.01ロット | -195円 |
アーリー・ワーク | GogoJungle | 0.01ロット | -247円 |
ベンガル USDJPY | GogoJungle | 0.01ロット | -354円 |
時間は平等 | GEMFOREX | 0.15ロット | -853円 |
Power_of_Japan_Ver1.1 | GEMFOREX | 0.01ロット | -1,000円 |
BONsystem_GBPJPY_M5 | GEMFOREX | 0.01ロット | -1,326円 |
BBHL band H1 for GJ | GogoJungle | 0.05ロット | -2,212円 |
Bunaken_Ver2_Gem | GEMFOREX | 0.03ロット | -2,499円 |
Balloon_LR | LET’S REAL | 0.01ロット | -2,885円 |
AMX USDJPY | GogoJungle | 0.05ロット | -3,627円 |
大連チャン | GogoJungle | 0.01ロット | -4,113円 |
Royal-Wide_EURAUD | GEMFOREX | 0.1ロット | -4,408円 |
Sprout Ver.1.1.0 | GEMFOREX | 0.01ロット | -5,142円 |
仲値の極み | GogoJungle | 0.06ロット | -6,223円 |
ボイジャーX JPY | GogoJungle | 0.1ロット | -10,890円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | 0.03ロット | -16,689円 |
Hydrangea | LET’S REAL | 1.8ロット | -17,718円 |
合計 | +275,540円 |
2023年2月も厳しい相場でしたが、プラスの成績で終わることができました。
最後2月28日に大きく負けましたが、何とかなりました。
3月は後半から夏時間になり、比較的勝ちやすい相場環境になると思うので、期待したいと思います。
2023年1月
EA名 | 入手先 | ロット | 損益 |
---|---|---|---|
Tokyo Fixing USDJPY je | GogoJungle | 1.8ロット | +177,516円 |
eagle blizzard titan | TitanFX | 1.8ロット | +104,152円 |
アノマリーマスター | GogoJungle | 1.8ロット | +81,340円 |
BBHL band H1 for GJ | GogoJungle | 0.05ロット | +24,580円 |
Tokyo Fixing USDJPY Extra gf | GEMFOREX | 0.5ロット | +19,778円 |
英俊(Eishun)_GBPJPY_M30 | GogoJungle | 0.06ロット | +14,851円 |
ユーティリティ・プレーヤー | GogoJungle | 0.07ロット | +11,888円 |
コペルニクス・ベーシックUSDJPY版 | GogoJungle | 0.05ロット | +7,528円 |
仲値の極み | GogoJungle | 0.06ロット | +6,838円 |
Blue-Seal GBPJPY H1 V1 | GEMFOREX | 0.05ロット | +6,532円 |
NeoTokyo | GogoJungle | 0.05ロット | +6,019円 |
BONsystem_GBPJPY_M5 | GEMFOREX | 0.01ロット | +3,953円 |
Blue-Penguin GBPJPY M15 V1 | GEMFOREX | 0.05ロット | +2,973円 |
Power_of_Japan_Ver1.1 | GEMFOREX | 0.01ロット | +2,457円 |
shine(GBPJPY) | GogoJungle | 0.01ロット | +2,177円 |
Kagayaki USD | GogoJungle | 0.01ロット | +1,373円 |
INTER EURJPY | LET’S REAL | 0.01ロット | +1,288円 |
Hades | LET’S REAL | 0.01ロット | +1,247円 |
天狗 -てんぐ- AUD/JPY-ALL- | GogoJungle | 0.01ロット | +1,221円 |
スマートベア | GogoJungle | 0.05ロット | +922円 |
アラウンドフィフティ | GogoJungle | 0.01ロット | +738円 |
Balloon_LR | LET’S REAL | 0.01ロット | +688円 |
モーニング・バイヤー | GogoJungle | 0.01ロット | +473円 |
Royal-Wide_EURAUD | GEMFOREX | 0.1ロット | -517円 |
Royal-EURAUD | GEMFOREX | 0.1ロット | -548円 |
Sprout Ver.1.1.0 | GEMFOREX | 0.01ロット | -645円 |
Bunaken_Ver2_Gem | GEMFOREX | 0.03ロット | -1,005円 |
Royal-EURJPY | GEMFOREX | 0.05ロット | -1,745円 |
AUDNZD Otaku | GEMFOREX | 0.3ロット | -1,802円 |
BONvictory_GBPJPY_M30 | GEMFOREX | 0.01ロット | -2,113円 |
時間は平等 | GEMFOREX | 0.15ロット | -2,555円 |
Aggressive_Scalper_M1_USDJPY | GogoJungle | 0.1ロット | -2,729円 |
BlueRose GBP/JPY | GogoJungle | 0.03ロット | -3,654円 |
大連チャン | GogoJungle | 0.01ロット | -6,353円 |
AMX USDJPY | GogoJungle | 0.05ロット | -8,967円 |
Hydrangea | LET’S REAL | 1.8ロット | -11,375円 |
AssyeGBP | GogoJungle | 0.15ロット | -19,820円 |
ボイジャーX JPY | GogoJungle | 0.1ロット | -21,046円 |
ユニーク・タイム USD/JPY | GogoJungle | 0.02ロット | -21,933円 |
Momentum Exploiter | GEMFOREX | 0.03ロット | -24,549円 |
LOTO_USDJPY_Gem05 | GEMFOREX | 0.05ロット | -27,400円 |
gotobi | GogoJungle | 0.5ロット | -39,433円 |
合計 | +282,343円 |
2023年1月は相場がかなり厳しかったですが、プラス成績で着地することができました。
日々Twitterから悲鳴が聞こえてくる中、大損失だけは免れることができたので良かったです。
2月もまだ厳しい相場が続きそうなので、ロットを上げ過ぎずに頑張ろうと思います。
2022年の取引記録
長くなったので、2021年の取引記録は別ページに移しました。
興味のある方は、ぜひご覧ください。