ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「EA Zix Trend Follow & Averaging & Swap」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
EA Zix Trend Follow & Averaging & SwapはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.3~ |
|
---|---|---|---|---|
NZDJPY(Long) | +167,069円 | +89,680円 | +30,341円 | +1,114,244円 |
AUDCHF(Long) | +94,823円 | +17,424円 | -20,482円 | -998,703円 |
EURCAD(Short) | +38,040円 | +1,077円 | -8,306円 | +655,483円 |
EURAUD(Short) | +8,898円 | -62,530円 | -95,901円 | -998,483円 |
AUDJPY(Long) | -997,978円 | -1,020,198円 | +59,070円 | +1,514,143円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
EA Zix Trend Follow & Averaging & Swapは通貨ペアは何でもOKですが、販売ページでバックテストを行って有効性を確認したものとして挙げられている5通貨ペアで検証しています。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、EA Zix Trend Follow & Averaging & Swapを詳しく見て行きましょう。
EA Zix Trend Follow & Averaging & Swapの詳細を確認する
このページの目次
EA Zix Trend Follow & Averaging & Swapの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | AUD/JPY EUR/AUD NZD/JPY AUD/CHF EUR/CAD |
15M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
12 | 2018年3月23日 | 25,000円 |
EA Zix Trend Follow & Averaging & SwapはナンピンタイプのEAで、通貨ペア、時間足共に縛りがありません。
パラメーターで指定された方向にのみトレードを行い、売買差益とスワップの両方を狙ってコツコツ利益を積み上げます。
EAを動かす時にあらかじめトレード方向をLong(買い)かShort(売り)に設定します。
GogoJungleでの公開成績
収益 | +634,088円 | 収益率(全期間) | 24.95% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 1.17 | 勝率 | 76.04% (7761/10207) |
初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 10 |
リスクリターン率 | 0.51 | 最大ドローダウン | 38.09% (1,251,240円) |
平均利益 | 428円 | 最大利益 | 255,860円 |
平均損失 | -1,164円 | 最大損失 | -280,500円 |
EA Zix Trend Follow & Averaging & Swapは公開成績を見ると、2018年3月23日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が63.4万円となっています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、ナンピンタイプなので基本的に全てプラスです。
月間の取引回数
月間の取引回数は50回~200回と月によってバラツキがあります。
FXサバイバルさんの他のEA
FXサバイバルさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
EA Zix Trend Follow & Averaging & Swapの設定
EA Zix Trend Follow & Averaging & Swapではパラメーター設定で、「Long(買い)またはShort(売り)」の設定があります。
EA Zix Trend Follow & Averaging & SwapのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
AUDJPY | 1.61pips | 0.85pips | 0.76pips |
EURAUD | 2.31pips | 2.34pips | -0.03pips |
NZDJPY | 2.15pips | 1.25pips | 0.90pips |
AUDCHF | 2.54pips | 1.98pips | 0.56pips |
EURCAD | 2.29pips | 2.10pips | 0.19pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
AUDJPY(Long)
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | -997,978円 | -1,020,198円 | +59,070円 | +1,514,143円 |
収益率 | -99.8% | -102.1% | +5.9% | +151.4% |
勝率 | 80.00% | 70.59% | 73.52% | 75.15% |
PF | 0.13 | 0.01 | 1.78 | 1.77 |
最大ドローダウン | 1,095,204円(99.82%) | 1,027,622円(102.00%) | 115,162円(11.00%) | 1,289,007円(53.97%) |
リスクリターン率 | -0.91 | -0.99 | 0.51 | 1.17 |
平均利益 | 249円 | 252円 | 399円 | 442円 |
最大利益 | 6,713円 | 3,900円 | 38,407円 | 264,952円 |
平均損失 | -7,606円 | -51,616円 | -623円 | -755円 |
最大損失 | -257,322円 | -242,294円 | -8,108円 | -58,696円 |
AUDJPY(Long)はリリース後のみプラスでした。
EURAUD(Short)
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +8,898円 | -62,530円 | -95,901円 | -998,483円 |
収益率 | +0.8% | -6.3% | -9.6% | -99.9% |
勝率 | 77.21% | 76.55% | 69.93% | 75.58% |
PF | 1.03 | 0.72 | 0.37 | 0.37 |
最大ドローダウン | 348,557円(32.51%) | 348,893円(34.68%) | 158,377円(15.43%) | 1,263,830円(99.88%) |
リスクリターン率 | 0.03 | -0.18 | -0.61 | -0.79 |
平均利益 | 537円 | 677円 | 566円 | 592円 |
最大利益 | 61,629円 | 61,751円 | 12,047円 | 63,881円 |
平均損失 | -1,765円 | -3,081円 | -3,548円 | -4,897円 |
最大損失 | -33,182円 | -33,167円 | -33,275円 | -322,356円 |
EURAUD(Short)はリリース後はロスカットになりました。
NZDJPY(Long)
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +167,069円 | +89,680円 | +30,341円 | +1,114,244円 |
収益率 | +16.7% | +8.9% | +3.0% | +111.4% |
勝率 | 76.44% | 72.73% | 72.06% | 75.59% |
PF | 1.45 | 1.27 | 1.51 | 1.70 |
最大ドローダウン | 859,396円(79.25%) | 858,327円(85.22%) | 110,711円(10.78%) | 1,072,750円(86.16%) |
リスクリターン率 | 0.19 | 0.10 | 0.27 | 1.04 |
平均利益 | 566円 | 967円 | 457円 | 452円 |
最大利益 | 231,990円 | 232,595円 | 34,755円 | 244,145円 |
平均損失 | -1,272円 | -2,036円 | -782円 | -824円 |
最大損失 | -54,860円 | -55,003円 | -7,155円 | -54,613円 |
NZDJPY(Long)は全期間でプラスで全体的に良かったです。
AUDCHF(Long)
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +94,823円 | +17,424円 | -20,482円 | -998,703円 |
収益率 | +9.4% | +1.7% | -2.1% | -99.9% |
勝率 | 72.05% | 70.07% | 68.09% | 72.33% |
PF | 1.41 | 1.10 | 0.73 | 0.40 |
最大ドローダウン | 656,065円(61.64%) | 655,626円(65.21%) | 90,087円(8.82%) | 1,294,042円(99.90%) |
リスクリターン率 | 0.14 | 0.03 | -0.23 | -0.77 |
平均利益 | 563円 | 688円 | 566円 | 682円 |
最大利益 | 105,004円 | 104,419円 | 17,384円 | 132,285円 |
平均損失 | -1,032円 | -1,467円 | -1,664円 | -4,498円 |
最大損失 | -21,419円 | -21,474円 | -14,583円 | -323,124円 |
AUDCHF(Long)はリリース後はロスカットになりました。
EURCAD(Short)
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +38,040円 | +1,077円 | -8,306円 | +655,483円 |
収益率 | +3.8% | +0.1% | -0.9% | +65.5% |
勝率 | 72.39% | 71.51% | 72.95% | 75.04% |
PF | 1.31 | 1.01 | 0.84 | 1.50 |
最大ドローダウン | 96,716円(9.32%) | 105,342円(10.52%) | 88,584円(8.67%) | 1,252,529円(79.59%) |
リスクリターン率 | 0.39 | 0.01 | -0.09 | 0.52 |
平均利益 | 548円 | 663円 | 490円 | 688円 |
最大利益 | 23,990円 | 24,900円 | 11,819円 | 437,961円 |
平均損失 | -1,096円 | -1,645円 | -1,576円 | -1,381円 |
最大損失 | -10,637円 | -10,642円 | -10,598円 | -105,981円 |
EURCAD(Short)は全ての期間でプラスでした。
月ごとの成績一覧
2021年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2021年
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDJPY(L) | ¥12,862 | ¥-28,781 | ¥17,704 | ¥11,229 | ¥11,462 | ¥-689 |
EURAUD(S) | ¥16,410 | ¥-34,829 | ¥22,812 | ¥3,661 | ¥-40,025 | ¥2,499 |
NZDJPY(L) | ¥8,693 | ¥-6,521 | ¥-8,085 | ¥8,765 | ¥7,369 | ¥-1,773 |
AUDCHF(L) | ¥12,279 | ¥-54,900 | ¥18,754 | ¥2,127 | ¥-22,685 | ¥3,569 |
EURCAD(S) | ¥-888 | ¥485 | ¥18,712 | ¥9,189 | ¥11,787 | ¥6,884 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
AUDJPY(L) | ¥8,717 | ¥11,630 | ¥7,103 | ¥18,996 | ¥-122,464 | ¥18,004 |
EURAUD(S) | ¥-5,788 | ¥11,227 | ¥10,378 | ¥23,137 | ¥-12,288 | ¥21,566 |
NZDJPY(L) | ¥15,573 | ¥12,023 | ¥2,022 | ¥19,454 | ¥-103,186 | ¥12,062 |
AUDCHF(L) | ¥-140,520 | ¥9,489 | ¥11,158 | ¥18,221 | ¥-97,535 | ¥15,847 |
EURCAD(S) | ¥18,765 | ¥10,967 | ¥13,887 | ¥18,840 | ¥1,818 | ¥519 |
2022年
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDJPY(L) | ¥12,569 | ¥18,910 | ¥32,217 | ¥14,071 | ¥30,648 | ¥28,951 |
EURAUD(S) | ¥4,704 | ¥19,518 | ¥4,709 | ¥9,310 | ¥-35,067 | ¥25,273 |
NZDJPY(L) | ¥-28,262 | ¥16,828 | ¥11,742 | ¥-45,770 | ¥28,472 | ¥18,958 |
AUDCHF(L) | ¥1,391 | ¥20,257 | ¥10,042 | ¥5,372 | ¥28,278 | ¥-154,448 |
EURCAD(S) | ¥15,414 | ¥11,690 | ¥11,325 | ¥13,603 | ¥21,148 | ¥21,891 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
AUDJPY(L) | ¥389 | ¥21,419 | ¥-66,442 | ¥28,802 | ¥21,459 | ¥909 |
EURAUD(S) | ¥34,406 | ¥11,290 | ¥2,966 | ¥14,237 | ¥24,569 | ¥12,702 |
NZDJPY(L) | ¥4,740 | ¥18,860 | ¥-26,768 | ¥30,443 | ¥20,162 | ¥9,218 |
AUDCHF(L) | ¥11,944 | ¥12,358 | ¥-170,919 | ¥17,369 | ¥19,478 | ¥12,390 |
EURCAD(S) | ¥25,916 | ¥649 | ¥-5,354 | ¥21,965 | ¥-204,933 | ¥-108,135 |
2023年
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDJPY(L) | ¥27,409 | ¥12,574 | ¥26,559 | ¥17,961 | ¥16,439 | ¥22,932 |
EURAUD(S) | ¥28,053 | ¥3,542 | ¥-30,059 | ¥-106,897 | ¥2,999 | ¥-63,517 |
NZDJPY(L) | ¥25,130 | ¥16,392 | ¥20,136 | ¥12,347 | ¥-7,759 | ¥11,437 |
AUDCHF(L) | ¥22,018 | ¥-14,704 | ¥14,444 | ¥-96,913 | ¥-2,506 | ¥17,543 |
EURCAD(S) | ¥-18,622 | ¥-833 | ¥8,144 | ¥-12,340 | ¥15,373 | ¥16,660 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
AUDJPY(L) | ¥23,064 | ¥14,716 | ¥10,641 | ¥12,689 | ¥9,698 | ¥9,311 |
EURAUD(S) | ¥3,651 | ¥-60,457 | ¥15,885 | ¥9,667 | ¥16,395 | ¥24,625 |
NZDJPY(L) | ¥18,190 | ¥10,151 | ¥11,930 | ¥-35,073 | ¥11,586 | ¥12,724 |
AUDCHF(L) | ¥6,296 | ¥9,451 | ¥10,728 | ¥7,982 | ¥6,274 | ¥14,283 |
EURCAD(S) | ¥8,822 | ¥3,961 | ¥1,805 | ¥-35,769 | ¥-24,476 | ¥12,449 |
2024年
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDJPY(L) | ¥11,856 | ¥3,682 | ¥-1,521 | ¥21,089 | ¥16,733 | ¥13,998 |
EURAUD(S) | ¥3,056 | ¥-5,743 | ¥7,249 | ¥12,064 | ¥11,463 | ¥12,694 |
NZDJPY(L) | ¥11,747 | ¥-632 | ¥4,944 | ¥18,700 | ¥9,825 | ¥11,928 |
AUDCHF(L) | ¥8,187 | ¥-2,542 | ¥5,980 | ¥11,315 | ¥-3,854 | ¥8,790 |
EURCAD(S) | ¥16,748 | ¥-10,980 | ¥5,374 | ¥5,535 | ¥-378 | ¥8,686 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
AUDJPY(L) | ¥-207,483 | ¥48,393 | ¥21,392 | ¥23,566 | ¥-9,701 | ¥15,815 |
EURAUD(S) | ¥-64,395 | ¥26,933 | ¥16,813 | ¥-10,967 | ¥-342 | ¥-83,920 |
NZDJPY(L) | ¥-170,753 | ¥36,235 | ¥12,134 | ¥15,630 | ¥-41,613 | ¥14,103 |
AUDCHF(L) | ¥-124,902 | ¥26,494 | ¥18,060 | ¥-1,043 | ¥-2,673 | ¥-702 |
EURCAD(S) | ¥-31,573 | ¥9,840 | ¥4,434 | ¥-4,690 | ¥-8,785 | ¥8,735 |
損益合計
2021年~2024年までの月別損益合計になります。
通貨ペア | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
AUDJPY(L) | ¥-34,227 | ¥143,902 | ¥203,993 | ¥-42,181 | ¥271,487 |
EURAUD(S) | ¥18,760 | ¥128,617 | ¥-156,113 | ¥-75,095 | ¥-83,831 |
NZDJPY(L) | ¥-33,604 | ¥58,623 | ¥107,191 | ¥-77,752 | ¥54,458 |
AUDCHF(L) | ¥-224,196 | ¥-186,488 | ¥-5,104 | ¥-56,890 | ¥-472,678 |
EURCAD(S) | ¥110,965 | ¥-174,821 | ¥-24,826 | ¥2,946 | ¥-85,736 |
合計 | ¥-162,302 | ¥-30,167 | ¥125,141 | ¥-248,972 | ¥-316,300 |
AUDJPY(Long)とNZDJPY(Long)は2021年、2024年はマイナスですが、合計ではプラスでした。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.3~ |
|
---|---|---|---|---|
NZDJPY(Long) | +167,069円 | +89,680円 | +30,341円 | +1,114,244円 |
AUDCHF(Long) | +94,823円 | +17,424円 | -20,482円 | -998,703円 |
EURCAD(Short) | +38,040円 | +1,077円 | -8,306円 | +655,483円 |
EURAUD(Short) | +8,898円 | -62,530円 | -95,901円 | -998,483円 |
AUDJPY(Long) | -997,978円 | -1,020,198円 | +59,070円 | +1,514,143円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのEA Zix Trend Follow & Averaging & Swapのバックテストをしてきました。NZDJPY(Long)の成績が良かったです。
ぜひ参考にしてください。