
海外FXのスワップポイントを毎日自動更新をして、円表示で紹介して行きます。
海外FXのスワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐ取引をする人はぜひ参考にしてください。
| ↓各業者のスワップポイントはコチラ | |||
|---|---|---|---|
このツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取り自動計算ツール スワップポイントの両建て表
このページの目次
海外FXスワップポイントランキング
FXのスワップランキング
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
| 順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 13,769円 | ICMarkets |
| 2位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 12,121円 | ICMarkets |
| 3位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 11,041円 | Tradeview |
| 4位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 9,910円 | ICMarkets |
| 5位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 7,384円 | TitanFX |
| 6位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,899円 | ThreeTrader |
| 7位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,988円 | ThreeTrader |
| 8位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,316円 | Vantage |
| 9位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,236円 | Vantage |
| 10位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,205円 | TitanFX |
海外FXのFX全通貨ペアの中からトップ15のスワップポイントを表示しています。
スワップポイントはよく変更になるので、定期的にチェックするようにしましょう。
貴金属(ゴールド)のスワップランキング
| 順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 7,255円 | ICMarkets |
| 2位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 5,946円 | ICMarkets |
| 3位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 5,830円 | ICMarkets |
| 4位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 4,898円 | Vantage |
| 5位 | XAGAUD(シルバーオーストラリアドル) | 売り | 4,884円 | TitanFX |
| 6位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 4,866円 | ThreeTrader |
| 7位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 4,516円 | FXGT |
| 8位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 4,134円 | Axi |
| 9位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 3,675円 | Vantage |
| 10位 | XAUEUR(ゴールドユーロ) | 売り | 3,610円 | ICMarkets |
ゴールドやシルバーのスワップランキングです。
仮想通貨(ビットコイン)のスワップランキング
| 順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 526円 | FXGT |
| 2位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 437円 | FXGT |
| 3位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 403円 | FXGT |
| 4位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 15円 | FXGT |
| 5位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 14円 | FXGT |
| 6位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 12円 | FXGT |
| 7位 | LTCUSD(ライトコイン米ドル) | 売り | 1円 | FXGT |
| 8位 | LTCEUR(ライトコインユーロ) | 売り | 1円 | FXGT |
| 9位 | LTCJPY(ライトコイン円) | 売り | 1円 | FXGT |
| 10位 | XRPEUR(リップルユーロ) | 売り | 0円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップランキングです。
海外FXスワップポイント一覧
FXのスワップポイント
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
| AUDCAD | L | 266円 | 0円 | 14円 | 0円 | 396円 | 384円 | 423円 | 0円 | 453円 | -49円 | 368円 |
| S | -1,228円 | -874円 | -670円 | -1,009円 | -882円 | -1,030円 | -962円 | 0円 | -971円 | -710円 | -920円 | |
| AUDCHF | L | 957円 | 0円 | 581円 | 0円 | 1,135円 | 685円 | 957円 | 0円 | 1,073円 | 521円 | 992円 |
| S | -2,014円 | -1,699円 | -1,542円 | -1,815円 | -1,631円 | -2,054円 | -1,759円 | 0円 | -1,959円 | -1,963円 | -1,948円 | |
| AUDCZK | L | ― | -2,264円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | -972円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| AUDDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | -1,034円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| AUDJPY | L | 429円 | 0円 | 354円 | 0円 | 472円 | 472円 | 250円 | 0円 | 857円 | 658円 | 250円 |
| S | -1,681円 | -220円 | -1,420円 | -1,530円 | -1,254円 | -1,277円 | -1,231円 | 0円 | -1,366円 | -1,270円 | -1,240円 | |
| AUDMXN | L | ― | -2,128円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| AUDNOK | L | ― | -86円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -473円 | ― |
| S | ― | -261円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -141円 | ― | |
| AUDNZD | L | 86円 | 0円 | -239円 | 0円 | 339円 | 384円 | 275円 | 0円 | 419円 | -210円 | 345円 |
| S | -1,121円 | -878円 | -552円 | -887円 | -921円 | -993円 | -775円 | 0円 | -902円 | -161円 | -848円 | |
| AUDPLN | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | -1,150円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| AUDSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | -1,107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| AUDSGD | L | ― | 0円 | -617円 | 0円 | 423円 | 564円 | 334円 | ― | 542円 | -46円 | 182円 |
| S | ― | -1,111円 | -370円 | -1,259円 | -1,193円 | -1,379円 | -1,312円 | ― | -1,374円 | -889円 | -1,411円 | |
| AUDTRY | L | ― | -4,481円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | -599円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| AUDUSD | L | -270円 | 0円 | -438円 | -95円 | 22円 | -87円 | -161円 | 0円 | 158円 | -308円 | 58円 |
| S | -506円 | -380円 | -133円 | -443円 | -405円 | -568円 | -358円 | 0円 | -352円 | 0円 | -294円 | |
| AUDZAR | L | ― | -2,030円 | ― | ― | -1,061円 | ― | -2,139円 | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | 0円 | ― | ― | 368円 | ― | -392円 | ― | ― | ― | ― | |
| CADCHF | L | 314円 | 0円 | 388円 | 0円 | 492円 | 407円 | 328円 | 0円 | 456円 | 156円 | 417円 |
| S | -1,276円 | -965円 | -1,374円 | -1,158円 | -1,035円 | -1,239円 | -1,038円 | 0円 | -1,246円 | -1,925円 | -1,291円 | |
| CADJPY | L | -108円 | -70円 | 112円 | 0円 | 105円 | 111円 | 79円 | 0円 | 237円 | 318円 | 112円 |
| S | -1,148円 | -150円 | -1,185円 | -880円 | -646円 | -586円 | -536円 | 0円 | -623円 | -1,224円 | -548円 | |
| CADMXN | L | ― | -2,128円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| CADNOK | L | ― | -1,368円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| CADPLN | L | ― | -1,150円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| CADTRY | L | ― | -4,828円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | -748円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| CHFDKK | L | ― | -1,444円 | -138円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | 0円 | -1,277円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -4,345円 | ― | -4,878円 | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | ― | ― | ― | 1,527円 | ― | 1,840円 | ― | ― | ― | ― | |
| CHFJPY | L | -1,781円 | -970円 | -1,328円 | -1,190円 | -1,008円 | -1,093円 | -1,151円 | 0円 | -1,030円 | -3,123円 | -1,000円 |
| S | -364円 | 0円 | -876円 | 0円 | 192円 | 411円 | 307円 | 0円 | 414円 | -150円 | 175円 | |
| CHFMXN | L | ― | -4,257円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| CHFNOK | L | ― | -2,736円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| CHFPLN | L | ― | -2,305円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| CHFSEK | L | ― | -1,372円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,635円 | ― |
| S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 15円 | ― | |
| CHFSGD | L | -2,499円 | -1,247円 | -2,632円 | -2,099円 | ― | -1,543円 | ― | ― | -1,711円 | -3,301円 | -1,737円 |
| S | -518円 | 0円 | -323円 | -160円 | ― | 271円 | ― | ― | 432円 | 111円 | 102円 | |
| CHFTRY | L | ― | -10,202円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | -1,079円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| CHFZAR | L | ― | -4,061円 | ― | ― | -4,362円 | ― | -7,135円 | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | 0円 | ― | ― | 3,063円 | ― | 332円 | ― | ― | ― | ― | |
| DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | -730円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| EURAUD | L | -1,659円 | -1,305円 | -1,617円 | -1,501円 | -1,401円 | -1,511円 | -1,390円 | 0円 | -1,550円 | -1,419円 | -1,386円 |
| S | 182円 | 0円 | 120円 | 0円 | 713円 | 640円 | 521円 | 0円 | 725円 | 956円 | 516円 | |
| EURCAD | L | -566円 | -190円 | -920円 | -426円 | -392円 | -366円 | -213円 | 0円 | -311円 | -787円 | -293円 |
| S | -912円 | -224円 | -356円 | -538円 | -345円 | -496円 | -505円 | 0円 | -335円 | 21円 | -441円 | |
| EURCHF | L | 334円 | 0円 | 139円 | 0円 | 799円 | 801円 | 648円 | 0円 | 680円 | 28円 | 648円 |
| S | -2,352円 | -1,544円 | -1,894円 | -2,124円 | -1,556円 | -1,915円 | -1,985円 | 0円 | -2,044円 | -1,266円 | -2,178円 | |
| EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -356円 | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,334円 | ― | ― | ― | ― | |
| EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -1,474円 | -972円 | -1,678円 | 0円 | ― | -3,868円 | -1,106円 |
| S | ― | ― | ― | ― | -224円 | -328円 | -1,370円 | 0円 | ― | 711円 | -243円 | |
| EURDKK | L | -1,165円 | 0円 | -1,180円 | ― | ― | ― | ― | 0円 | -97円 | ― | ― |
| S | -1,605円 | -722円 | -995円 | ― | ― | ― | ― | 0円 | -592円 | ― | ― | |
| EURGBP | L | -1,116円 | -888円 | -1,506円 | -1,332円 | -1,021円 | -1,100円 | -1,229円 | 0円 | -1,392円 | -1,472円 | -1,322円 |
| S | 86円 | 0円 | 294円 | 0円 | 319円 | -137円 | 59円 | 0円 | 163円 | 619円 | -31円 | |
| EURHKD | L | -1,230円 | -569円 | ― | ― | ― | ― | -1,557円 | 0円 | -444円 | ― | ― |
| S | -1,460円 | -121円 | ― | ― | ― | ― | -590円 | 0円 | -282円 | ― | ― | |
| EURHUF | L | -3,264円 | ― | -3,729円 | -3,594円 | -2,744円 | ― | -3,097円 | 0円 | ― | -6,243円 | -1,953円 |
| S | -222円 | ― | -54円 | 0円 | 559円 | ― | 155円 | 0円 | ― | 1,148円 | 405円 | |
| EURJPY | L | -545円 | 0円 | 109円 | -20円 | 140円 | 254円 | 125円 | 0円 | 403円 | 451円 | 129円 |
| S | -1,936円 | -880円 | -1,323円 | -1,520円 | -944円 | -935円 | -1,066円 | 0円 | -984円 | -1,645円 | -909円 | |
| EURMXN | L | ― | -2,186円 | ― | ― | -3,018円 | ― | ― | -3,001円 | ― | ― | ― |
| S | ― | 0円 | ― | ― | 929円 | ― | ― | 810円 | ― | ― | ― | |
| EURNOK | L | -2,296円 | -1,368円 | -2,186円 | -1,713円 | -1,465円 | -1,466円 | -1,725円 | 0円 | -1,361円 | -2,137円 | -1,363円 |
| S | -401円 | 0円 | -690円 | -277円 | 480円 | 292円 | 268円 | 0円 | 605円 | 639円 | 213円 | |
| EURNZD | L | -926円 | -421円 | -1,254円 | -597円 | -484円 | -402円 | -443円 | 0円 | -375円 | -775円 | -339円 |
| S | -768円 | -158円 | 19円 | -509円 | -409円 | -466円 | -323円 | 0円 | -237円 | 267円 | -347円 | |
| EURPLN | L | -1,942円 | -1,150円 | -2,310円 | -1,630円 | -966円 | -1,208円 | ― | -1,499円 | -1,049円 | -2,816円 | -1,081円 |
| S | -746円 | 0円 | -275円 | -343円 | 203円 | -12円 | ― | -89円 | 308円 | 7円 | 102円 | |
| EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -8,310円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | ― | ― | ― | 2,484円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| EURSEK | L | -962円 | 0円 | -1,442円 | ― | -208円 | -12円 | -107円 | 0円 | 7円 | -722円 | 19円 |
| S | -1,734円 | -750円 | -1,760円 | ― | -806円 | -832円 | -906円 | 0円 | -652円 | -405円 | -790円 | |
| EURSGD | L | -968円 | 0円 | ― | -654円 | -353円 | -61円 | -124円 | 0円 | -120円 | -1,284円 | -121円 |
| S | -1,844円 | -815円 | ― | -1,371円 | -843円 | -1,111円 | -984円 | 0円 | -983円 | -250円 | -1,180円 | |
| EURTRY | L | -20,408円 | -3,122円 | -15,058円 | ― | ― | -15,430円 | -21,232円 | 0円 | -15,312円 | ― | -15,580円 |
| S | 1,678円 | -599円 | 283円 | ― | ― | 3,205円 | 4,899円 | 0円 | 12,121円 | ― | 3,316円 | |
| EURUSD | L | -1,240円 | -887円 | -1,677円 | -1,251円 | -1,005円 | -1,108円 | -1,188円 | 0円 | -1,282円 | -1,346円 | -967円 |
| S | 228円 | 0円 | 583円 | 0円 | 435円 | 269円 | 240円 | 0円 | 222円 | 876円 | 267円 | |
| EURZAR | L | -3,896円 | -2,380円 | ― | -2,795円 | -2,758円 | -3,676円 | ― | 0円 | -3,071円 | -4,785円 | ― |
| S | 307円 | 0円 | ― | 0円 | 1,684円 | 785円 | ― | 0円 | 1,342円 | 1,556円 | ― | |
| GBPAUD | L | -1,339円 | -728円 | -563円 | -1,033円 | -916円 | -1,001円 | -1,040円 | 0円 | -1,111円 | -167円 | -1,147円 |
| S | -419円 | 0円 | -1,112円 | -261円 | 16円 | -262円 | -178円 | 0円 | -98円 | -362円 | -231円 | |
| GBPCAD | L | 63円 | 0円 | 136円 | 0円 | 294円 | 391円 | 326円 | 0円 | 316円 | 244円 | 153円 |
| S | -1,818円 | -1,143円 | -1,673円 | -1,524円 | -1,253円 | -1,610円 | -1,578円 | 0円 | -1,567円 | -1,298円 | -1,531円 | |
| GBPCHF | L | 1,114円 | 0円 | 1,353円 | 0円 | 1,726円 | 894円 | 1,052円 | 0円 | 1,284円 | 1,400円 | 1,062円 |
| S | -3,477円 | -2,684円 | -3,470円 | -3,417円 | -2,709円 | -3,792円 | -3,276円 | 0円 | -3,787円 | -3,112円 | -3,825円 | |
| GBPDKK | L | -692円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 0円 | 500円 | ― | ― |
| S | -2,638円 | -1,345円 | ― | ― | ― | ― | ― | 0円 | -1,864円 | ― | ― | |
| GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0円 | ― | ― | ― |
| S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 0円 | ― | ― | ― | |
| GBPHUF | L | ― | -12,786円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | -9,725円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| GBPILS | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | -1,958円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| GBPJPY | L | 309円 | 0円 | 491円 | 0円 | 514円 | 592円 | 393円 | 0円 | 1,141円 | 1,667円 | 430円 |
| S | -4,051円 | -1,880円 | -3,621円 | -3,010円 | -1,975円 | -2,113円 | -2,089円 | 0円 | -2,289円 | -2,620円 | -1,944円 | |
| GBPMXN | L | ― | -2,201円 | ― | ― | ― | ― | ― | -266円 | ― | -6,435円 | ― |
| S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 33円 | ― | 1,597円 | ― | |
| GBPNOK | L | -2,034円 | -1,374円 | ― | ― | ― | -1,094円 | -1,260円 | 0円 | -877円 | -513円 | ― |
| S | -1,218円 | 0円 | ― | ― | ― | -311円 | -474円 | 0円 | -255円 | -291円 | ― | |
| GBPNZD | L | -311円 | 0円 | -343円 | 0円 | 183円 | 157円 | 55円 | 0円 | 263円 | 19円 | 126円 |
| S | -1,697円 | -1,080円 | -1,370円 | -1,326円 | -1,330円 | -1,503円 | -1,115円 | 0円 | -1,422円 | -66円 | -1,390円 | |
| GBPPLN | L | ― | -151円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,586円 | ― |
| S | ― | -371円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,394円 | ― | |
| GBPSEK | L | -431円 | 0円 | ― | ― | ― | 334円 | 321円 | 0円 | 623円 | 495円 | ― |
| S | -2,857円 | -1,501円 | ― | ― | ― | -1,927円 | -2,294円 | 0円 | -1,939円 | -1,957円 | ― | |
| GBPSGD | L | -510円 | 0円 | ― | -12円 | 343円 | 769円 | 522円 | 0円 | 674円 | 180円 | 219円 |
| S | -2,826円 | -1,618円 | ― | -2,396円 | -1,855円 | -2,108円 | -1,941円 | 0円 | -2,076円 | -1,834円 | -2,155円 | |
| GBPTRY | L | ― | -3,353円 | ― | ― | ― | -13,901円 | ― | ― | -17,401円 | ― | ― |
| S | ― | -755円 | ― | ― | ― | 7,384円 | ― | ― | 13,769円 | ― | ― | |
| GBPUSD | L | -644円 | -205円 | -630円 | -570円 | -435円 | -486円 | -636円 | 0円 | -609円 | -158円 | -563円 |
| S | -581円 | -221円 | -524円 | -538円 | -324円 | -826円 | -377円 | 0円 | -661円 | 0円 | -590円 | |
| GBPZAR | L | ― | -2,030円 | ― | -4,074円 | -2,537円 | ― | ― | 0円 | ― | ― | ― |
| S | ― | 0円 | ― | 0円 | 1,175円 | ― | ― | 0円 | ― | ― | ― | |
| HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | -90円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 58円 | ― | ― | ― | 110円 | ― |
| S | ― | -2,137円 | ― | ― | ― | -162円 | ― | ― | ― | -367円 | ― | |
| NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 129円 | ― | 136円 | 118円 | 82円 | ― |
| S | ― | -1,390円 | ― | ― | ― | -186円 | ― | -190円 | -195円 | -266円 | ― | |
| NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 57円 | 107円 | 8円 | 0円 | 80円 | 33円 | ― |
| S | ― | -750円 | ― | ― | -188円 | -179円 | -211円 | 0円 | -165円 | -161円 | ― | |
| NZDCAD | L | -289円 | -123円 | -174円 | -224円 | -239円 | -276円 | -97円 | 0円 | -152円 | -141円 | -183円 |
| S | -491円 | -168円 | -586円 | -403円 | -254円 | -309円 | -341円 | 0円 | -235円 | -423円 | -259円 | |
| NZDCHF | L | 247円 | 0円 | 575円 | 0円 | 353円 | 289円 | 380円 | 0円 | 362円 | 264円 | 349円 |
| S | -1,118円 | -830円 | -1,326円 | -1,042円 | -857円 | -1,029円 | -1,083円 | 0円 | -1,051円 | -1,695円 | -1,098円 | |
| NZDJPY | L | -151円 | 0円 | 141円 | -10円 | 72円 | 90円 | 70円 | 0円 | 207円 | 510円 | 50円 |
| S | -1,191円 | -670円 | -1,356円 | -800円 | -553円 | -486円 | -570円 | 0円 | -552円 | -1,414円 | -510円 | |
| NZDMXN | L | ― | -2,128円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| NZDSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | -148円 | ― | -411円 | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | -750円 | ― | ― | -483円 | ― | -1,164円 | ― | ― | ― | ― | |
| NZDSGD | L | -526円 | 0円 | ― | ― | -221円 | ― | -605円 | ― | ― | ― | -111円 |
| S | -994円 | -815円 | ― | ― | -502円 | ― | -1,161円 | ― | ― | ― | -653円 | |
| NZDTRY | L | ― | -3,847円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | -643円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| NZDUSD | L | -640円 | -665円 | -505円 | -602円 | -546円 | -676円 | -559円 | 0円 | -654円 | -411円 | -472円 |
| S | 39円 | 0円 | 19円 | 0円 | 134円 | 41円 | 66円 | 0円 | 34円 | 91円 | 169円 | |
| NZDZAR | L | ― | -2,030円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | -1,159円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | -1,168円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | -750円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| SEKDKK | L | ― | -23円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | -14円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 1円 | ― | ― | 10円 | ― | ― |
| S | ― | -760円 | ― | ― | ― | -53円 | ― | ― | -61円 | ― | ― | |
| SGDJPY | L | -941円 | 0円 | ― | -270円 | -146円 | -72円 | -176円 | ― | -11円 | 204円 | -109円 |
| S | -941円 | -310円 | ― | -1,010円 | -681円 | -474円 | -534円 | ― | -455円 | -1,684円 | -431円 | |
| TRYJPY | L | ― | 0円 | 18円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
| S | ― | 0円 | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
| USDCAD | L | 253円 | 0円 | 211円 | 0円 | 320円 | 307円 | 312円 | 79円 | 254円 | 280円 | 280円 |
| S | -1,124円 | -863円 | -999円 | -1,042円 | -912円 | -1,010円 | -1,105円 | -2,686円 | -1,093円 | -840円 | -933円 | |
| USDCHF | L | 986円 | 0円 | 1,029円 | 0円 | 1,384円 | 673円 | 1,123円 | 0円 | 1,183円 | 1,158円 | 1,145円 |
| S | -2,753円 | -1,988円 | -2,668円 | -2,587円 | -1,994円 | -2,263円 | -2,315円 | 0円 | -2,519円 | -2,317円 | -2,624円 | |
| USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -6,997円 |
| S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -3,621円 | |
| USDCNH | L | -268円 | 0円 | -31円 | 0円 | ― | -374円 | 459円 | 0円 | 706円 | 166円 | 294円 |
| S | -2,594円 | -1,346円 | -1,263円 | -2,051円 | ― | -1,702円 | -2,052円 | 0円 | -1,730円 | -3,086円 | -1,585円 | |
| USDCZK | L | ― | ― | -8,175円 | -725円 | -643円 | -256円 | -591円 | 0円 | -405円 | -1,887円 | -299円 |
| S | ― | ― | -2,594円 | -1,001円 | -958円 | -852円 | -880円 | 0円 | -653円 | 0円 | -890円 | |
| USDDKK | L | -400円 | 0円 | 2円 | -110円 | ― | ― | -550円 | 0円 | 497円 | ― | ― |
| S | -2,039円 | -1,100円 | -1,407円 | -1,629円 | ― | ― | -2,226円 | 0円 | -1,211円 | ― | ― | |
| USDHKD | L | -499円 | 0円 | 77円 | -226円 | ― | ― | 181円 | 0円 | 247円 | ― | ― |
| S | -1,946円 | -933円 | -934円 | -1,479円 | ― | ― | -1,376円 | 0円 | -944円 | ― | ― | |
| USDHUF | L | -2,305円 | ― | -2,801円 | -2,224円 | -1,774円 | ― | -2,628円 | 0円 | -962円 | -3,789円 | -1,062円 |
| S | -794円 | ― | -919円 | 0円 | 43円 | ― | 171円 | 0円 | 341円 | 340円 | 14円 | |
| USDILS | L | ― | 0円 | ― | ― | -535円 | ― | ― | 0円 | ― | -1,288円 | ― |
| S | ― | -1,452円 | ― | ― | -1,735円 | ― | ― | 0円 | ― | -1,933円 | ― | |
| USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,380円 | -68,636円 |
| S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 235円 | 320円 | |
| USDJPY | L | 211円 | 0円 | 321円 | 0円 | 428円 | 509円 | 596円 | 0円 | 828円 | 1,148円 | 654円 |
| S | -2,959円 | -1,370円 | -2,959円 | -2,250円 | -1,449円 | -1,589円 | -1,695円 | 0円 | -1,705円 | -1,950円 | -2,110円 | |
| USDMXN | L | -2,831円 | -2,128円 | -3,804円 | -2,604円 | -2,011円 | -2,731円 | -2,583円 | -1,988円 | -2,000円 | -4,636円 | -2,192円 |
| S | 458円 | 0円 | 687円 | 0円 | 368円 | 360円 | 302円 | 279円 | 401円 | 1,188円 | 133円 | |
| USDNOK | L | -1,463円 | -1,368円 | -1,225円 | -902円 | -643円 | -707円 | -691円 | 0円 | -522円 | -216円 | -548円 |
| S | -980円 | 0円 | -1,327円 | -846円 | -170円 | -124円 | -135円 | 0円 | -25円 | -216円 | -78円 | |
| USDPLN | L | -1,113円 | -103円 | -1,302円 | -1,026円 | -193円 | -619円 | ― | -646円 | -243円 | -1,038円 | -280円 |
| S | -1,268円 | -243円 | -846円 | -1,022円 | -451円 | -662円 | ― | -764円 | -352円 | -1,038円 | -394円 | |
| USDRUB | L | ― | -3,890円 | -13,211円 | -4,368円 | -6,736円 | ― | ― | -3,908円 | -932円 | ― | ― |
| S | ― | -859円 | -46円 | -501円 | 1,608円 | ― | ― | -3,908円 | -929円 | ― | ― | |
| USDSEK | L | -230円 | 0円 | -142円 | 0円 | 483円 | 360円 | 355円 | 0円 | 582円 | 448円 | 238円 |
| S | -2,165円 | -1,101円 | -2,058円 | -1,766円 | -1,322円 | -1,437円 | -1,623円 | 0円 | -1,283円 | -1,457円 | -1,379円 | |
| USDSGD | L | -238円 | 0円 | 13円 | 0円 | 356円 | 360円 | 365円 | 0円 | 465円 | 216円 | 190円 |
| S | -2,265円 | -1,198円 | -2,010円 | -1,877円 | -1,359円 | -1,639円 | -1,584円 | 0円 | -1,548円 | -1,364円 | -1,729円 | |
| USDTHB | L | ― | 0円 | ― | -2,641円 | ― | -478円 | ― | ― | 877円 | -6,132円 | ― |
