ゲムゲム
海外FXのスワップポイントを毎日自動更新をして、円表示で紹介して行きます。
海外FXのスワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐ取引をする人はぜひ参考にしてください。
↓各業者のスワップポイントはコチラ | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
このページの目次
海外FXスワップポイントランキング
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURRUB(ユーロロシアルーブル) | 売り | 26,017円 | iFOREX |
2位 | USDRUB(米ドルロシアルーブル) | 売り | 23,613円 | iFOREX |
3位 | CHFTRY(スイスフラントルコリラ) | 売り | 15,532円 | iFOREX |
4位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 11,343円 | iFOREX |
5位 | EURRUB(ユーロロシアルーブル) | 売り | 9,919円 | Axiory |
6位 | USDRUB(米ドルロシアルーブル) | 売り | 9,596円 | Axiory |
7位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 9,533円 | iFOREX |
8位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 8,526円 | iFOREX |
9位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 8,123円 | Axiory |
10位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 4,477円 | Axiory |
海外FXのFX全通貨ペアの中からトップ15のスワップポイントを表示しています。
スワップポイントはよく変更になるので、定期的にチェックするようにしましょう。
海外FXスワップポイント一覧
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | L | -523円 | -461円 | -388円 | -324円 | -208円 | -396円 | -368円 |
S | -223円 | -262円 | 12円 | -51円 | -129円 | -418円 | -407円 | |
AUDCHF | L | -120円 | -157円 | 175円 | 7円 | -13円 | 1円 | 288円 |
S | -631円 | -563円 | -551円 | -381円 | -379円 | -811円 | -1,048円 | |
AUDHUF | L | ― | ― | -1,608円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,231円 | ― | ― | ― | ― | |
AUDILS | L | ― | ― | -184円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -192円 | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | -255円 | -246円 | -164円 | -9円 | -130円 | -218円 | 113円 |
S | -475円 | -290円 | -467円 | -203円 | -230円 | -414円 | -755円 | |
AUDNZD | L | -618円 | -304円 | -482円 | -471円 | -312円 | -442円 | -341円 |
S | -125円 | -174円 | 106円 | 18円 | -8円 | -281円 | -369円 | |
AUDSGD | L | ― | ― | ― | -572円 | -416円 | ― | ― |
S | ― | ― | ― | -17円 | -323円 | ― | ― | |
AUDUSD | L | -393円 | -267円 | -603円 | -489円 | -305円 | -342円 | -287円 |
S | -100円 | -190円 | -343円 | -284円 | -190円 | -313円 | -406円 | |
AUDZAR | L | ― | ― | ― | -1,810円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | 917円 | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 32円 | ― | ― | 192円 | 26円 | -3円 | 302円 |
S | -864円 | ― | ― | -648円 | -524円 | -687円 | -1,107円 | |
CADHUF | L | ― | ― | -1,551円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,136円 | ― | ― | ― | ― | |
CADILS | L | ― | ― | 17円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -432円 | ― | ― | ― | ― | |
CADJPY | L | -111円 | -265円 | 21円 | 60円 | 10円 | -209円 | 101円 |
S | -711円 | -470円 | -718円 | -544円 | -420円 | -487円 | -787円 | |
CHFCAD | L | ― | ― | -1,091円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 546円 | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | -2,862円 | -23円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 2,316円 | 18円 | ― | ― | ― | |
CHFILS | L | ― | ― | -795円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 248円 | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -739円 | -753円 | -445円 | -430円 | -440円 | -760円 | -628円 |
S | -319円 | -333円 | -99円 | -50円 | -60円 | -111円 | -275円 | |
CHFNOK | L | ― | ― | -870円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 323円 | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | ― | -2,990円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 2,443円 | ― | ― | ― | ― | |
CHFSGD | L | -1,742円 | ― | ― | ― | -1,055円 | ― | ― |
S | -197円 | ― | ― | ― | -536円 | ― | ― | |
CHFTRY | L | ― | ― | -19,900円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 15,532円 | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | ― | -3,702円 | -2,994円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -572円 | 1,874円 | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | ― | -71円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -55円 | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -870円 | -630円 | -733円 | -668円 | -514円 | -900円 | -1,477円 |
S | -239円 | -227円 | 172円 | 101円 | -81円 | -144円 | 306円 | |
EURCAD | L | -1,094円 | -919円 | -1,034円 | -805円 | -566円 | -990円 | -1,523円 |
S | -10円 | -203円 | 471円 | 231円 | 19円 | -139円 | 296円 | |
EURCHF | L | -495円 | -483円 | -191円 | -281円 | -235円 | -393円 | -478円 |
S | -613円 | -627円 | -370円 | -437円 | -327円 | -702円 | -736円 | |
EURCNH | L | ― | ― | -967円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -342円 | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | -2,503円 | -285円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,940円 | 180円 | ― | ― | ― | |
EURDKK | L | -1,016円 | ― | -246円 | ― | ― | ― | ― |
S | -1,015円 | ― | -314円 | ― | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -942円 | -862円 | -959円 | -932円 | -862円 | -814円 | -608円 |
S | 191円 | 161円 | 399円 | 97円 | 15円 | -138円 | -161円 | |
EURHKD | L | -1,219円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | -810円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -31円 | ― | -2,855円 | -23円 | -21円 | ― | ― |
S | 10円 | ― | 2,292円 | 18円 | 0円 | ― | ― | |
EURILS | L | ― | ― | -727円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 167円 | ― | ― | ― | ― | |
EURINR | L | ― | ― | -2,209円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,647円 | ― | ― | ― | ― | |
EURJPY | L | -521円 | -464円 | -552円 | -402円 | -320円 | -691円 | -209円 |
S | -221円 | -177円 | -188円 | -149円 | -60円 | -275円 | -361円 | |
EURMXN | L | ― | ― | ― | -3,800円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | 2,353円 | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -1,511円 | ― | -804円 | -804円 | -1,056円 | ― | ― |
S | -517円 | ― | 243円 | 173円 | -150円 | ― | ― | |
EURNZD | L | -1,242円 | -876円 | -1,173円 | -1,048円 | -624円 | -1,058円 | -1,408円 |
S | 130円 | -145円 | 611円 | 465円 | 0円 | -101円 | 282円 | |
EURPLN | L | -3,091円 | ― | -2,985円 | -2,335円 | -1,759円 | ― | ― |
S | 1,059円 | ― | 2,424円 | 1,824円 | 0円 | ― | ― | |
EURRUB | L | -1,041円 | ― | -29,874円 | -17,942円 | ― | ― | ― |
S | 623円 | ― | 26,017円 | 9,919円 | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,268円 | ― | -616円 | -418円 | ― | ― | ― |
S | -762円 | ― | 53円 | -96円 | ― | ― | ― | |
EURSGD | L | -1,697円 | ― | ― | -1,081円 | -906円 | ― | ― |
S | -336円 | ― | ― | 176円 | -157円 | ― | ― | |
EURTRY | L | -8,877円 | ― | -19,779円 | -9,006円 | ― | ― | ― |
S | 1,494円 | ― | 9,533円 | 8,123円 | ― | ― | ― | |
EURUSD | L | -902円 | -533円 | -1,505円 | -831円 | -738円 | -811円 | -649円 |
S | 166円 | -53円 | 82円 | 252円 | 12円 | -87円 | -85円 | |
EURZAR | L | -3,418円 | -3,754円 | -2,971円 | -3,066円 | -2,758円 | ― | ― |
S | 1,376円 | 867円 | 1,566円 | 1,808円 | 0円 | ― | ― | |
GBPAUD | L | -343円 | -607円 | -63円 | -322円 | -171円 | -670円 | -613円 |
S | -966円 | -769円 | -600円 | -755円 | -568円 | -586円 | -684円 | |
GBPCAD | L | -646円 | -684円 | -418円 | -530円 | -348円 | -703円 | -1,199円 |
S | -646円 | -714円 | -245円 | -533円 | -417円 | -614円 | -225円 | |
GBPCHF | L | 93円 | -100円 | 579円 | 22円 | 26円 | -58円 | 51円 |
S | -1,400円 | -943円 | -1,243円 | -1,318円 | -943円 | -1,205円 | -1,453円 | |
GBPDKK | L | -517円 | ― | 512円 | ― | ― | ― | ― |
S | -1,879円 | ― | -1,178円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | ― | -2,577円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,911円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | ― | -57円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -608円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 68円 | 88円 | -67円 | -22円 | 10円 | -340円 | -300円 |
S | -942円 | -665円 | -1,050円 | -898円 | -810円 | -556円 | -464円 | |
GBPNOK | L | -1,115円 | ― | -148円 | ― | ― | ― | ― |
S | -1,278円 | ― | -517円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPNZD | L | -775円 | -975円 | -585円 | -596円 | -419円 | -698円 | -1,113円 |
S | -521円 | -346円 | -79円 | -437円 | -345円 | -534円 | -193円 | |
GBPPLN | L | ― | ― | -2,732円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 2,066円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPSEK | L | -817円 | ― | 75円 | ― | ― | ― | ― |
S | -1,591円 | ― | -741円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPSGD | L | -1,315円 | ― | ― | -579円 | -888円 | ― | ― |
S | -1,083円 | ― | ― | -440円 | -592円 | ― | ― | |
GBPTRY | L | ― | ― | -23,230円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 11,343円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -384円 | -110円 | -889円 | -519円 | -343円 | -553円 | -510円 |
S | -486円 | -490円 | -619円 | -532円 | -420円 | -492円 | -403円 | |
GBPZAR | L | ― | ― | -2,604円 | -2,931円 | -2,856円 | ― | ― |
S | ― | ― | 940円 | 1,508円 | -510円 | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | ― | -38円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -75円 | ― | ― | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | ― | -31円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -59円 | ― | ― | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | ― | -8円 | 7円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -45円 | -64円 | ― | ― | ― | |
NZDCAD | L | -240円 | ― | -85円 | -39円 | -99円 | -288円 | -361円 |
S | -429円 | ― | -257円 | -305円 | -258円 | -451円 | -372円 | |
NZDCHF | L | 116円 | ― | 428円 | 352円 | -13円 | 7円 | ― |
S | -787円 | ― | -770円 | -697円 | -537円 | -917円 | ― | |
NZDJPY | L | -7円 | -90円 | 96円 | 185円 | -10円 | -168円 | 100円 |
S | -667円 | -376円 | -671円 | -482円 | -410円 | -480円 | -716円 | |
NZDSEK | L | ― | ― | ― | 44円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | -414円 | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -607円 | ― | ― | -289円 | ― | ― | ― |
S | -625円 | ― | ― | -273円 | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -128円 | -253円 | -304円 | -142円 | -76円 | -379円 | 29円 |
S | -319円 | -218円 | -231円 | -409円 | -267円 | -395円 | -514円 | |
NZDZAR | L | ― | ― | -2,009円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -673円 | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | ― | 531円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -652円 | ― | ― | ― | ― | |
PLNHUF | L | ― | ― | -32円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -89円 | ― | ― | ― | ― | |
PLNNOK | L | ― | ― | 410円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -531円 | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | ― | 451円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -573円 | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | ― | 8円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -61円 | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | ― | -33円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -56円 | ― | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -695円 | ― | 74円 | 84円 | -160円 | ― | ― |
S | -702円 | ― | -722円 | -562円 | -370円 | ― | ― | |
TRYHUF | L | ― | ― | 799円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -1,065円 | ― | ― | ― | ― | |
TRYJPY | L | ― | ― | 489円 | 366円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -1,112円 | -513円 | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | -378円 | -277円 | -226円 | -279円 | -298円 | -299円 | -586円 |
S | -329円 | -239円 | -304円 | -313円 | -149円 | -354円 | 9円 | |
USDCHF | L | 196円 | 40円 | 162円 | 286円 | 13円 | 2円 | 17円 |
S | -917円 | -600円 | -1,099円 | -913円 | -694円 | -908円 | -642円 | |
USDCLP | L | ― | ― | -1,442円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 912円 | ― | ― | ― | ― | |
USDCNH | L | -139円 | -2,019円 | -960円 | ― | -1,074円 | ― | -90円 |
S | -55円 | -25円 | -277円 | ― | -570円 | ― | -101円 | |
USDCZK | L | ― | ― | -1,614円 | -214円 | -834円 | ― | ― |
S | ― | ― | 1,083円 | 123円 | -88円 | ― | ― | |
USDDKK | L | -451円 | ― | 516円 | ― | -344円 | ― | ― |
S | -1,469円 | ― | -1,046円 | ― | -1,000円 | ― | ― | |
USDHKD | L | -64円 | -698円 | -319円 | ― | -261円 | ― | ― |
S | -127円 | -736円 | -918円 | ― | -326円 | ― | ― | |
USDHUF | L | -24円 | ― | -1,946円 | -16円 | -18円 | ― | ― |
S | 5円 | ― | 1,417円 | 12円 | 0円 | ― | ― | |
USDILS | L | ― | ― | 62円 | -70円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -592円 | -502円 | ― | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | -1,336円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 805円 | ― | ― | ― | ― | |
USDJPY | L | -9円 | 21円 | 273円 | 17円 | -10円 | -231円 | -1,773円 |
S | -699円 | 28円 | -974円 | -717円 | -530円 | -434円 | 827円 | |
USDMXN | L | -3,349円 | -2,991円 | -4,009円 | -3,073円 | -2,704円 | ― | ― |
S | 1,395円 | 560円 | 897円 | 1,786円 | 0円 | ― | ― | |
USDNOK | L | -897円 | ― | -10円 | -173円 | -566円 | ― | ― |
S | -1,048円 | ― | -519円 | -269円 | -320円 | ― | ― | |
USDPLN | L | -2,418円 | ― | -2,070円 | -1,782円 | -1,034円 | ― | ― |
S | 433円 | ― | 1,540円 | 1,358円 | 0円 | ― | ― | |
USDRUB | L | -946円 | ― | -27,697円 | -17,307円 | -35円 | ― | -391円 |
S | 551円 | ― | 23,613円 | 9,596円 | 0円 | ― | 11円 | |
USDSEK | L | -678円 | ― | 168円 | 43円 | -84円 | ― | ― |
S | -1,242円 | ― | -699円 | -516円 | -394円 | ― | ― | |
USDSGD | L | -1,195円 | -764円 | -412円 | -493円 | -638円 | ― | -670円 |
S | -751円 | -728円 | -118円 | -296円 | -592円 | ― | -1,225円 | |
USDTHB | L | ― | ― | ― | ― | -11円 | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | -7円 | ― | ― | |
USDTRY | L | -7,879円 | -4,939円 | -18,204円 | -5,690円 | -15,171円 | ― | -3,276円 |
S | 904円 | 1,027円 | 8,526円 | 4,477円 | 0円 | ― | 2,046円 | |
USDZAR | L | -277円 | -262円 | -3,470円 | -2,239円 | -1,904円 | ― | -220円 |
S | 80円 | 100円 | -683円 | 1,260円 | 0円 | ― | 48円 | |
XAGUSD | L | ― | -141円 | ― | ― | ― | -225円 | -146円 |
S | ― | -76円 | ― | ― | ― | -157円 | -122円 | |
XAUUSD | L | ― | -502円 | ― | ― | ― | -269円 | -491円 |
S | ― | -268円 | ― | ― | ― | -171円 | -513円 | |
ZARJPY | L | ― | -230円 | 19円 | 67円 | 100円 | ― | ― |
S | ― | -230円 | -173円 | -147円 | -200円 | ― | ― |
海外FXのFX全通貨ペアのスワップポイント一覧です。
海外FXはマイナススワップがかなり多く、業者によってもバラつきが多いです。
スワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐ朝スキャEAなどを使っている人はチェックしておきましょう。
海外FXのスワップポイント確認方法
海外FXのスワップポイントは各業者のスワップ専門ページまたはMT4で確認することができます。
MT4でのスワップポイント確認方法を紹介します。
気配値の通貨ペアで右クリック → 仕様
MT4の気配値の箇所で、確認したい通貨ペアで右クリックをし、「仕様」を選択します。
下の方にスワップポイントが記載
スクロールをして下の方に行くとスワップポイントが記載されています。
このスワップポイントの単位は「ポイント」になっているので、円に計算する必要があります。
次にスワップポイントの計算方法を紹介します。
海外FXのスワップポイント計算方法
スワップポイントの計算方法は、スワップポイント(単位:ポイント)を円に直して計算する必要があります。
※iFOREXは計算方法が違ってくるのでiFOREXのスワップページで確認してください。
0.21 × 100円 = 21円(10万通貨)
(MT4で確認したスワップポイント× 100)
USDJPY売りスワップ0.28の計算方法
0.28 × 100円 = 28円(10万通貨)
-4.19 × 110円(その日のドル円のレート) = -460円(10万通貨)
EURUSD売りスワップ-0.42の計算方法
-0.42 × 110円 = 46円(10万通貨)
決済通貨が円以外の場合は、さらに円に直す計算が必要になります。
決済通貨がドルの場合はドル円で計算、ユーロの場合はユーロ円での計算が必要です。
海外FXスワップポイントの時間とタイミング
海外FXでスワップポイントが手に入る時間は、MT4時間の0:00にポジションを保有しているとスワップが付きます。
スワップポイントで稼ぎたい人は日本時間の朝方にポジションを保有するようにしましょう。
木曜日の朝はスワップポイントが3倍
MT4時間の水曜日(日本時間の木曜日朝)はスワップポイントが3倍がもらえます。
※iFOREXは金曜日(日本時間の土曜日朝)
スワップポイントで稼ぎたい人は水曜日にポジションを持ち越す方がおすすめです。
マイナススワップの場合はポジションを持ち越すと損失が大きくなるので、できるだけ水曜日中に決済する方が良さそうです。
海外FXスワップポイントの両建て(サヤ取り)について
同一口座 | 別口座 | 別業者 | |
---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() |
海外FXでは同一口座内の両建ては認められていますが、別口座を使って複数口座での両建て、別業者を使った両建ては禁止されていることが多いです。
AxioryやTradeviewなどは別口座や別業者の両建ては認められています。
(TitanFXも別口座や別業者の両建ては認められていますが、ゼロカット対象外になります)
ボーナスのある海外FX業者では基本的にサヤ取りは規約違反になってしまうため、止めておきましょう。
スワップポイント両建て時の証拠金
海外FXでは同じ口座で両建てを行うと証拠金が相殺され、証拠金が必要ない状態になります。
両建ては証拠金が相殺され、買いと売りポジションを持つのでリスク0に感じますが、金融危機などの相場が大きく動くタイミングでは、スプレッドが広がり過ぎてロスカットになることもあります。
基本的にロスカットされることはないですが、万が一の場合はリスクがゼロではないことを覚えておきましょう。
まとめ
海外FXのスワップポイントを紹介して来ました。
ランキングと一覧の数値は毎日変動するので、その都度チェックするようにしてください。
海外FXのスワップポイントはリラやルーブル、ペソ、ランドなどのマイナー通貨ペアでのスワップが特に大きいです。
マイナー通貨ペアはスプレッドが広いですし、インフレになって通貨の価値が下がっている可能性もあるので、総合的に見てスワップを狙うかどうか判断して行きましょう。