ゲムゲム
海外FXのスワップポイントを毎日自動更新をして、円表示で紹介して行きます。
海外FXのスワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐ取引をする人はぜひ参考にしてください。
↓各業者のスワップポイントはコチラ | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
このツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取り自動計算ツール スワップポイントの両建て表
このページの目次
海外FXスワップポイントランキング
FXのスワップランキング
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 14,016円 | Tradeview |
2位 | EURRUB(ユーロロシアルーブル) | 売り | 7,196円 | Axiory |
3位 | USDRUB(米ドルロシアルーブル) | 売り | 5,165円 | Axiory |
4位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,645円 | Vantage |
5位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,645円 | iFOREX |
6位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,623円 | XM |
7位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 4,074円 | iFOREX |
8位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 4,074円 | Vantage |
9位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 3,757円 | ICMarkets |
10位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 3,757円 | TitanFX |
11位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,443円 | ICMarkets |
12位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,367円 | XM |
13位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 2,965円 | Axiory |
14位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,700円 | TitanFX |
15位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,592円 | ICMarkets |
海外FXのFX全通貨ペアの中からトップ15のスワップポイントを表示しています。
スワップポイントはよく変更になるので、定期的にチェックするようにしましょう。
貴金属(ゴールド)のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 4,044円 | ICMarkets |
2位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 3,947円 | ICMarkets |
3位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,704円 | iFOREX |
4位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,704円 | Vantage |
5位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 3,674円 | ICMarkets |
6位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,793円 | XM |
7位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 2,639円 | TitanFX |
8位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,614円 | Tradeview |
9位 | XAGAUD(シルバーオーストラリアドル) | 売り | 2,359円 | TitanFX |
10位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,280円 | TitanFX |
ゴールドやシルバーのスワップランキングです。
仮想通貨(ビットコイン)のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 465円 | FXGT |
2位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 463円 | FXGT |
3位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 458円 | FXGT |
4位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 10円 | FXGT |
5位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 10円 | FXGT |
6位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 10円 | FXGT |
7位 | LTCEUR(ライトコインユーロ) | 売り | 1円 | FXGT |
8位 | LTCUSD(ライトコイン米ドル) | 売り | 1円 | FXGT |
9位 | LTCJPY(ライトコイン円) | 売り | 1円 | FXGT |
10位 | XRPEUR(リップルユーロ) | 売り | 0円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップランキングです。
海外FXスワップポイント一覧
FXのスワップポイント
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | L | -51円 | -364円 | 27円 | 0円 | 134円 | 49円 | 151円 | -59円 | 157円 | 13円 | 130円 | ― |
S | -728円 | 0円 | -654円 | -622円 | -497円 | -626円 | -635円 | -790円 | -640円 | -756円 | -611円 | ― | |
AUDCHF | L | 631円 | 0円 | 541円 | 0円 | 823円 | 637円 | 624円 | 477円 | 577円 | 525円 | 665円 | ― |
S | -1,560円 | -1,004円 | -1,464円 | -1,436円 | -1,204円 | -1,560円 | -1,248円 | -1,580円 | -1,527円 | -1,910円 | -1,519円 | ― | |
AUDCZK | L | ― | -2,068円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -888円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -366円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 582円 | 0円 | 376円 | 0円 | 406円 | 379円 | 256円 | 392円 | 531円 | 882円 | 277円 | ― |
S | -1,828円 | -2,520円 | -1,408円 | -1,410円 | -1,073円 | -1,087円 | -1,072円 | -1,419円 | -1,041円 | -1,737円 | -1,085円 | ― | |
AUDMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -286円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13円 | ― | ― |
S | ― | -107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -580円 | ― | ― | |
AUDNZD | L | -276円 | -788円 | -198円 | -238円 | -95円 | -174円 | -97円 | -262円 | -54円 | -366円 | -58円 | ― |
S | -622円 | -120円 | -677円 | -584円 | -348円 | -439円 | -383円 | -564円 | -334円 | -126円 | -381円 | ― | |
AUDPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | -202円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -272円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | -297円 | -573円 | -137円 | 229円 | 199円 | 114円 | ― | 197円 | 17円 | 71円 | ― |
S | ― | -560円 | -344円 | -941円 | -902円 | -902円 | -879円 | ― | -977円 | -896円 | -983円 | ― | |
AUDTRY | L | ― | -6,889円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -921円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -380円 | -419円 | -399円 | -485円 | -323円 | -435円 | -245円 | -549円 | -637円 | -191円 | -252円 | ― |
S | -160円 | 0円 | -138円 | -264円 | -14円 | -173円 | -36円 | -242円 | -386円 | -95円 | 19円 | ― | |
AUDZAR | L | ― | -1,864円 | ― | ― | -1,258円 | ― | -2,851円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 440円 | ― | 241円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 396円 | 0円 | 302円 | 0円 | 593円 | 385円 | 357円 | 270円 | 394円 | 110円 | 401円 | ― |
S | -1,298円 | -1,345円 | -1,248円 | -1,234円 | -970円 | -1,184円 | -1,042円 | -1,337円 | -1,271円 | -1,740円 | -1,239円 | ― | |
CADJPY | L | 47円 | 0円 | 72円 | 0円 | 274円 | 268円 | 129円 | 168円 | 345円 | 477円 | 265円 | ― |
S | -1,213円 | -1,840円 | -1,168円 | -1,000円 | -822円 | -835円 | -848円 | -1,199円 | -790円 | -1,664円 | -824円 | ― | |
CADMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -58円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -256円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -7,422円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,150円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFDKK | L | ― | -1,341円 | -134円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,244円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -4,183円 | ― | -3,539円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 1,873円 | ― | 451円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -1,398円 | 0円 | -1,159円 | -760円 | -547円 | -589円 | -378円 | -1,056円 | -531円 | -1,155円 | -481円 | ― |
S | -778円 | -1,980円 | -898円 | -520円 | -89円 | -95円 | -158円 | -495円 | 6円 | -150円 | -63円 | ― | |
CHFMXN | L | ― | -5,094円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -1,784円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | -2,717円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSEK | L | ― | -1,452円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,287円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 141円 | ― | ― | |
CHFSGD | L | -2,564円 | -1,440円 | -2,512円 | -2,100円 | ― | -1,416円 | ― | ― | -1,649円 | -2,514円 | -1,708円 | ― |
S | -750円 | 0円 | -345円 | -241円 | ― | 207円 | ― | ― | 342円 | 37円 | 135円 | ― | |
CHFTRY | L | ― | -15,683円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,659円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | -3,729円 | ― | ― | -4,323円 | ― | -6,162円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,965円 | ― | 1,314円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,757円 | -446円 | -1,271円 | -1,334円 | -1,224円 | -1,339円 | -1,210円 | -1,702円 | -1,158円 | -975円 | -1,371円 | ― |
S | 244円 | -253円 | 65円 | 0円 | 557円 | 473円 | 521円 | 189円 | 511円 | 199円 | 562円 | ― | |
EURCAD | L | -976円 | -683円 | -856円 | -708円 | -607円 | -704円 | -376円 | -1,074円 | -632円 | -456円 | -660円 | ― |
S | -418円 | 0円 | -463円 | -225円 | 26円 | -131円 | -180円 | -365円 | 3円 | -444円 | -42円 | ― | |
EURCHF | L | 62円 | 0円 | 127円 | 0円 | 631円 | 445円 | 377円 | 245円 | 373円 | 248円 | 340円 | ― |
S | -2,000円 | -1,481円 | -1,899円 | -1,823円 | -1,245円 | -1,495円 | -1,495円 | -1,783円 | -1,746円 | -1,392円 | -1,737円 | ― | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -192円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,183円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -1,181円 | -1,243円 | -1,580円 | -1,516円 | ― | -3,078円 | -1,405円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 133円 | 24円 | -209円 | 34円 | ― | 292円 | 36円 | ― | |
EURDKK | L | -1,607円 | 0円 | -1,180円 | ― | ― | ― | ― | -543円 | -125円 | ― | ― | ― |
S | -1,074円 | -583円 | -916円 | ― | ― | ― | ― | -946円 | -542円 | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,682円 | -758円 | -1,373円 | -1,614円 | -1,345円 | -1,426円 | -1,516円 | -1,863円 | -1,711円 | -1,122円 | -1,819円 | ― |
S | 669円 | 0円 | 215円 | 0円 | 769円 | 267円 | 536円 | 306円 | 376円 | 141円 | 442円 | ― | |
EURHKD | L | -373円 | -1,684円 | ― | ― | ― | ― | 299円 | 70円 | 286円 | ― | ― | ― |
S | -2,236円 | -357円 | ― | ― | ― | ― | -1,715円 | -1,740円 | -1,097円 | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -3,374円 | ― | -3,012円 | -3,452円 | -3,001円 | ― | -2,568円 | -2,933円 | ― | -5,985円 | -2,373円 | ― |
S | -203円 | ― | -62円 | 0円 | 1,093円 | ― | 129円 | 893円 | ― | 1,438円 | 584円 | ― | |
EURJPY | L | 210円 | 0円 | 111円 | 0円 | 199円 | 296円 | 133円 | 84円 | 457円 | 1,208円 | 94円 | ― |
S | -1,450円 | -4,020円 | -1,217円 | -1,760円 | -1,007円 | -1,000円 | -1,064円 | -1,518円 | -1,058円 | -2,936円 | -1,021円 | ― | |
EURMXN | L | ― | -3,646円 | ― | ― | -3,614円 | ― | ― | -4,450円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 1,800円 | ― | ― | 1,836円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -2,334円 | -687円 | -1,907円 | -1,714円 | -1,423円 | -1,640円 | -1,924円 | -1,874円 | -1,390円 | -777円 | -1,476円 | ― |
S | -256円 | 0円 | -602円 | -157円 | 571円 | 364円 | 235円 | 241円 | 561円 | -248円 | 276円 | ― | |
EURNZD | L | -1,420円 | -1,752円 | -1,229円 | -1,088円 | -1,022円 | -1,145円 | -966円 | -1,440円 | -980円 | -705円 | -1,076円 | ― |
S | -75円 | -259円 | -260円 | 0円 | 298円 | 192円 | 230円 | 12円 | 246円 | 74円 | 317円 | ― | |
EURPLN | L | -3,424円 | -1,360円 | -2,333円 | -2,437円 | -1,853円 | -2,135円 | ― | -2,370円 | -1,757円 | -2,251円 | -1,993円 | ― |
S | 626円 | 0円 | -278円 | 0円 | 955円 | 583円 | ― | 590円 | 883円 | -548円 | 399円 | ― | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -8,552円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 7,196円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,503円 | -138円 | -1,390円 | ― | -385円 | -419円 | -572円 | -692円 | -328円 | -379円 | -343円 | ― |
S | -1,176円 | -208円 | -1,697円 | ― | -473円 | -383円 | -706円 | -707円 | -293円 | -691円 | -394円 | ― | |
EURSGD | L | -1,316円 | -217円 | ― | -918円 | -436円 | -330円 | -464円 | -656円 | -437円 | -729円 | -560円 | ― |
S | -1,396円 | -400円 | ― | -1,044円 | -697円 | -778円 | -676円 | -1,035円 | -605円 | -799円 | -648円 | ― | |
EURTRY | L | -20,626円 | -14,401円 | -17,724円 | ― | ― | -72,350円 | -28,613円 | 0円 | -19,685円 | ― | -21,492円 | ― |
S | 4,623円 | -2,768円 | 333円 | ― | ― | -45,096円 | 2,003円 | 0円 | 3,443円 | ― | 4,645円 | ― | |
EURUSD | L | -1,677円 | -871円 | -1,449円 | -1,676円 | -1,429円 | -1,502円 | -1,393円 | -1,956円 | -1,701円 | -808円 | -1,390円 | ― |
S | 704円 | 0円 | 458円 | 0円 | 893円 | 761円 | 616円 | 349円 | 484円 | 313円 | 689円 | ― | |
EURZAR | L | -4,136円 | -2,275円 | ― | -3,752円 | -2,799円 | -4,114円 | ― | -3,539円 | -2,695円 | -3,304円 | ― | ― |
S | 735円 | 0円 | ― | 0円 | 1,947円 | 348円 | ― | 1,201円 | 393円 | 863円 | ― | ― | |
GBPAUD | L | -631円 | 0円 | -559円 | -367円 | -175円 | -291円 | -165円 | -638円 | -381円 | -382円 | -427円 | ― |
S | -1,095円 | -811円 | -883円 | -831円 | -584円 | -822円 | -636円 | -1,042円 | -693円 | -321円 | -798円 | ― | |
GBPCAD | L | 54円 | -216円 | 119円 | 0円 | 529円 | 422円 | 415円 | 60円 | 252円 | 110円 | 295円 | ― |
S | -1,683円 | -557円 | -1,595円 | -1,448円 | -1,188円 | -1,583円 | -1,318円 | -1,817円 | -1,518円 | -1,320円 | -1,654円 | ― | |
GBPCHF | L | 1,118円 | 0円 | 1,225円 | 0円 | 1,961円 | 863円 | 1,061円 | 1,134円 | 1,058円 | 1,114円 | 1,160円 | ― |
S | -3,468円 | -2,707円 | -3,227円 | -3,352円 | -2,660円 | -3,629円 | -3,306円 | -3,424円 | -3,776円 | -2,899円 | -3,827円 | ― | |
GBPDKK | L | -483円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 447円 | 760円 | ― | ― | ― |
S | -2,647円 | -1,140円 | ― | ― | ― | ― | ― | -2,438円 | -1,834円 | ― | ― | ― | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 44円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,728円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -11,177円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -8,502円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,075円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 255円 | 0円 | 408円 | 0円 | 784円 | 973円 | 687円 | 945円 | 1,286円 | 1,810円 | 691円 | ― |
S | -3,595円 | -5,500円 | -3,485円 | -3,610円 | -2,384円 | -2,544円 | -2,512円 | -3,113円 | -2,425円 | -3,426円 | -2,569円 | ― | |
GBPMXN | L | ― | -4,489円 | ― | ― | ― | ― | ― | -381円 | ― | -5,375円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 127円 | ― | 1,044円 | ― | ― | |
GBPNOK | L | -1,406円 | 0円 | ― | ― | ― | -502円 | -917円 | -838円 | -498円 | 80円 | ― | ― |
S | -1,712円 | -687円 | ― | ― | ― | -615円 | -794円 | -909円 | -504円 | -1,146円 | ― | ― | |
GBPNZD | L | -328円 | -621円 | -351円 | -88円 | 53円 | -24円 | 31円 | -321円 | -51円 | -407円 | -106円 | ― |
S | -1,540円 | -222円 | -1,264円 | -1,150円 | -879円 | -1,137円 | -1,062円 | -1,333円 | -1,044円 | -50円 | -1,144円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,614円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,509円 | ― | ― | |
GBPSEK | L | -375円 | 0円 | ― | ― | ― | 341円 | 290円 | 342円 | 489円 | 356円 | ― | ― |
S | -2,796円 | -988円 | ― | ― | ― | -2,059円 | -2,509円 | -2,167円 | -1,905円 | -1,706円 | ― | ― | |
GBPSGD | L | -125円 | 0円 | ― | 0円 | 728円 | 841円 | 453円 | 369円 | 602円 | 84円 | 244円 | ― |
S | -3,086円 | -1,246円 | ― | -2,410円 | -2,030円 | -2,085円 | -1,832円 | -2,499円 | -2,099円 | -1,769円 | -2,099円 | ― | |
GBPTRY | L | ― | -15,467円 | ― | ― | ― | -21,693円 | ― | ― | -21,693円 | ― | ― | ― |
S | ― | -3,482円 | ― | ― | ― | 3,757円 | ― | ― | 3,757円 | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -567円 | -311円 | -663円 | -646円 | -421円 | -560円 | -242円 | -921円 | -697円 | -220円 | -251円 | ― |
S | -611円 | -108円 | -433円 | -543円 | -186円 | -657円 | -291円 | -695円 | -479円 | -176円 | -105円 | ― | |
GBPZAR | L | ― | -1,900円 | ― | -3,519円 | -2,005円 | ― | ― | -2,762円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 1,030円 | ― | ― | 536円 | ― | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -330円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 84円 | ― | ― | ― | 98円 | ― | ― |
S | ― | -2,562円 | ― | ― | ― | -203円 | ― | ― | ― | -352円 | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 121円 | ― | ― | 96円 | 69円 | ― | ― |
S | ― | -690円 | ― | ― | ― | -177円 | ― | ― | -193円 | -275円 | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 40円 | 69円 | 0円 | 17円 | 40円 | 4円 | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | -135円 | -139円 | -176円 | -166円 | -122円 | -361円 | ― | ― | |
NZDCAD | L | -157円 | -79円 | -201円 | -128円 | -7円 | -114円 | -8円 | -188円 | 11円 | -2円 | -2円 | ― |
S | -565円 | -387円 | -505円 | -472円 | -356円 | -503円 | -427円 | -590円 | -380円 | -530円 | -427円 | ― | |
NZDCHF | L | 495円 | 0円 | 421円 | 0円 | 626円 | 453円 | 436円 | 361円 | 457円 | 318円 | 458円 | ― |
S | -1,328円 | -2,128円 | -1,143円 | -1,178円 | -1,005円 | -1,221円 | -1,037円 | -1,296円 | -998円 | -1,729円 | -1,201円 | ― | |
NZDJPY | L | 250円 | -220円 | 79円 | 0円 | 340円 | 317円 | 112円 | 273円 | 398円 | 778円 | 135円 | ― |
S | -1,660円 | -2,950円 | -1,308円 | -1,230円 | -885円 | -911円 | -888円 | -1,166円 | -876円 | -2,041円 | -889円 | ― | |
NZDMXN | L | ― | -2,084円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -185円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | -217円 | ― | ― | 224円 | ― | -117円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -942円 | ― | ― | -603円 | ― | -1,122円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -331円 | -434円 | ― | ― | 80円 | ― | -25円 | ― | ― | ― | 19円 | ― |
S | -1,089円 | -1,509円 | ― | ― | -727円 | ― | -758円 | ― | ― | ― | -779円 | ― | |
NZDTRY | L | ― | -5,915円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -989円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -552円 | -93円 | -554円 | -499円 | -427円 | -568円 | -438円 | -646円 | -556円 | -191円 | -408円 | ― |
S | -23円 | -186円 | 10円 | -44円 | 86円 | -85円 | 51円 | -97円 | -6円 | -63円 | 22円 | ― | |
NZDZAR | L | ― | -1,208円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -207円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,341円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,321円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | -4円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -26円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 39円 | ― | ― | 28円 | ― | ― | ― |
S | ― | -720円 | ― | ― | ― | -90円 | ― | ― | -91円 | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -857円 | 0円 | ― | -120円 | 28円 | 101円 | 179円 | ― | 170円 | 360円 | 86円 | ― |
S | -876円 | -2,100円 | ― | -1,170円 | -765円 | -678円 | -867円 | ― | -831円 | -2,271円 | -800円 | ― | |
TRYJPY | L | ― | -67円 | 18円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -479円 | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | 284円 | 0円 | 149円 | 0円 | 493円 | 380円 | 332円 | 112円 | 264円 | 268円 | 321円 | ― |
S | -1,153円 | -387円 | -1,077円 | -1,062円 | -944円 | -1,054円 | -1,024円 | -1,381円 | -1,164円 | -804円 | -986円 | ― | |
USDCHF | L | 980円 | 0円 | 757円 | 0円 | 1,547円 | 801円 | 1,085円 | 876円 | 1,111円 | 1,105円 | 1,142円 | ― |
S | -2,814円 | -2,179円 | -2,558円 | -2,450円 | -2,026円 | -2,221円 | -2,066円 | -2,593円 | -2,077円 | -2,210円 | -2,564円 | ― | |
USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,536円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,539円 | ― | |
USDCNH | L | 715円 | -563円 | -521円 | 0円 | ― | -386円 | 572円 | 209円 | 572円 | -1,332円 | 270円 | ― |
S | -3,149円 | -1,745円 | -445円 | -2,099円 | ― | -1,595円 | -2,121円 | -2,345円 | -1,671円 | 0円 | -1,727円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -7,844円 | -766円 | 1円 | -101円 | -310円 | -229円 | -76円 | -1,810円 | -146円 | ― |
S | ― | ― | -2,489円 | -884円 | -1,017円 | -924円 | -1,555円 | -1,016円 | -922円 | 0円 | -990円 | ― | |
USDDKK | L | -417円 | 0円 | -1,112円 | 0円 | ― | ― | -58円 | 379円 | 607円 | ― | ― | ― |
S | -1,977円 | -1,033円 | -1,187円 | -1,770円 | ― | ― | -1,772円 | -1,869円 | -1,415円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | 648円 | -498円 | -4円 | 0円 | ― | ― | 602円 | 719円 | 958円 | ― | ― | ― |
S | -2,899円 | -1,164円 | -1,027円 | -2,210円 | ― | ― | -2,683円 | -2,585円 | -2,234円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -2,668円 | ― | -2,058円 | -2,131円 | -1,614円 | ― | -2,179円 | -1,506円 | -997円 | -4,713円 | -1,035円 | ― |
S | -436円 | ― | -533円 | 0円 | 255円 | ― | 142円 | 124円 | 346円 | 1,127円 | 16円 | ― | |
USDILS | L | ― | 0円 | ― | ― | -625円 | ― | ― | -731円 | ― | -1,152円 | ― | ― |
S | ― | -1,353円 | ― | ― | -731円 | ― | ― | -633円 | ― | -1,728円 | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,457円 | -2,131円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 240円 | -339円 | ― | |
USDJPY | L | 359円 | 0円 | 386円 | 0円 | 624円 | 741円 | 682円 | 742円 | 994円 | 1,403円 | 538円 | ― |
S | -2,801円 | -4,460円 | -2,648円 | -2,790円 | -1,823円 | -1,969円 | -1,872円 | -2,365円 | -1,851円 | -2,650円 | -1,963円 | ― | |
USDMXN | L | -3,200円 | -3,193円 | -3,527円 | -2,885円 | -2,072円 | -3,416円 | -4,254円 | -2,710円 | -2,637円 | -4,094円 | -2,379円 | ― |
