ゲムゲム
海外FXのスワップポイントを毎日自動更新をして、円表示で紹介して行きます。
海外FXのスワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐ取引をする人はぜひ参考にしてください。
↓各業者のスワップポイントはコチラ | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
このツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取り自動計算ツール スワップポイントの両建て表
このページの目次
海外FXスワップポイントランキング
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURRUB(ユーロロシアルーブル) | 売り | 27,253円 | iFOREX |
2位 | USDRUB(米ドルロシアルーブル) | 売り | 24,069円 | iFOREX |
3位 | EURRUB(ユーロロシアルーブル) | 売り | 8,732円 | Axiory |
4位 | USDRUB(米ドルロシアルーブル) | 売り | 8,448円 | Axiory |
5位 | CHFHUF(スイスフランフォリント) | 売り | 6,021円 | iFOREX |
6位 | GBPHUF(英ポンドフォリント) | 売り | 5,567円 | iFOREX |
7位 | EURHUF(ユーロフォリント) | 売り | 5,425円 | iFOREX |
8位 | USDHUF(米ドルフォリント) | 売り | 4,171円 | iFOREX |
9位 | AUDHUF(豪ドルフォリント) | 売り | 3,309円 | iFOREX |
10位 | CADHUF(カナダドルフォリント) | 売り | 3,262円 | iFOREX |
海外FXのFX全通貨ペアの中からトップ15のスワップポイントを表示しています。
スワップポイントはよく変更になるので、定期的にチェックするようにしましょう。
海外FXスワップポイント一覧
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | L | -663円 | -448円 | -403円 | -552円 | ― | -477円 | -388円 | -568円 | -113円 |
S | -82円 | -254円 | 19円 | 128円 | ― | -194円 | -409円 | -116円 | -102円 | |
AUDCHF | L | 107円 | -169円 | 449円 | 319円 | ― | 253円 | 1円 | 263円 | -61円 |
S | -991円 | -606円 | -834円 | -750円 | ― | -830円 | -871円 | -1,118円 | -195円 | |
AUDHUF | L | ― | ― | -3,694円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 3,309円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDILS | L | ― | ― | -290円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -95円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 379円 | 337円 | 334円 | 609円 | ― | 410円 | -218円 | 111円 | -36円 |
S | -1,221円 | -943円 | -1,162円 | -941円 | ― | -880円 | -414円 | -1,190円 | -185円 | |
AUDNZD | L | -727円 | -628円 | -501円 | -503円 | ― | -531円 | -454円 | -504円 | -115円 |
S | -119円 | -213円 | 116円 | 55円 | ― | -50円 | -288円 | -275円 | -95円 | |
AUDSGD | L | ― | -2,179円 | ― | -498円 | ― | -444円 | ― | ― | ― |
S | ― | -1,837円 | ― | -87円 | ― | -346円 | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -598円 | -271円 | -723円 | -746円 | ― | -402円 | -349円 | -515円 | -137円 |
S | 63円 | -194円 | -246円 | -44円 | ― | -116円 | -319円 | 2円 | -101円 | |
AUDZAR | L | ― | ― | ― | -1,499円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | 688円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 471円 | 289円 | ― | 729円 | ― | -140円 | -4円 | 664円 | -50円 |
S | -1,322円 | -1,264円 | ― | -1,137円 | ― | -647円 | -739円 | -1,548円 | -229円 | |
CADHUF | L | ― | ― | -3,668円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 3,262円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADILS | L | ― | ― | -82円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -323円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADJPY | L | 762円 | 400円 | 748円 | 1,055円 | ― | 790円 | -209円 | 684円 | -25円 |
S | -1,578円 | -1,011円 | -1,430円 | -1,400円 | ― | -1,270円 | -487円 | -1,580円 | -215円 | |
CHFCAD | L | ― | ― | -1,594円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,006円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | -6,608円 | -68円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 6,021円 | 61円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFILS | L | ― | ― | -1,419円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 833円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -309円 | -350円 | 152円 | 157円 | ― | -20円 | -760円 | -646円 | -132円 |
S | -1,099円 | -200円 | -739円 | -698円 | ― | -580円 | -111円 | -746円 | -145円 | |
CHFNOK | L | ― | ― | -1,255円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 668円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | ― | -2,961円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 2,374円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSGD | L | -2,531円 | -1,574円 | ― | ― | ― | -1,127円 | ― | ― | ― |
S | -128円 | 367円 | ― | ― | ― | -573円 | ― | ― | ― | |
CHFTRY | L | ― | ― | -9,782円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,333円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | ― | -4,286円 | -3,263円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -308円 | 2,023円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | ― | 58円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -197円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,071円 | -643円 | -662円 | -635円 | ― | -794円 | -922円 | -1,209円 | -234円 |
S | -258円 | -231円 | 74円 | 153円 | ― | 46円 | -147円 | -214円 | -56円 | |
EURCAD | L | -1,520円 | -1,163円 | -986円 | -1,226円 | ― | -545円 | -969円 | -1,373円 | -214円 |
S | 309円 | 361円 | 398円 | 675円 | ― | -97円 | -136円 | 259円 | -34円 | |
EURCHF | L | -254円 | -520円 | 317円 | 23円 | ― | 0円 | -422円 | -105円 | -132円 |
S | -1,156円 | -675円 | -906円 | -857円 | ― | -760円 | -754円 | -1,249円 | -183円 | |
EURCNH | L | ― | ― | 235円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -1,607円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | -2,068円 | -245円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,481円 | 143円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURDKK | L | -1,119円 | ― | -146円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | -1,335円 | ― | -441円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,077円 | -949円 | -832円 | -1,113円 | ― | -723円 | -820円 | -1,156円 | -221円 |
S | 80円 | 261円 | 245円 | 156円 | ― | 64円 | -139円 | 0円 | -138円 | |
EURHKD | L | -1,641円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | -1,346円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -75円 | ― | -6,012円 | -62円 | ― | -60円 | ― | ― | ― |
S | 49円 | ― | 5,425円 | 58円 | ― | 37円 | ― | ― | ― | |
EURILS | L | ― | ― | -811円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 223円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURINR | L | ― | ― | -1,990円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,401円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURJPY | L | 342円 | 173円 | 478円 | 563円 | ― | 350円 | -691円 | 145円 | -101円 |
S | -1,338円 | -963円 | -1,349円 | -1,076円 | ― | -1,100円 | -275円 | -1,160円 | -182円 | |
EURMXN | L | ― | -4,054円 | ― | -4,173円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 1,680円 | ― | 2,750円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -1,453円 | -986円 | -646円 | -534円 | ― | -994円 | ― | ― | ― |
S | -859円 | 61円 | 59円 | 8円 | ― | -302円 | ― | ― | ― | |
EURNZD | L | -1,535円 | -894円 | -1,135円 | -1,176円 | ― | -1,021円 | -1,087円 | -1,645円 | ― |
S | 279円 | -148円 | 546円 | 551円 | ― | 92円 | -103円 | -168円 | ― | |
EURPLN | L | -3,040円 | -4,135円 | -2,356円 | -2,119円 | ― | -2,673円 | ― | ― | ― |
S | 669円 | 1,489円 | 1,769円 | 1,564円 | ― | 836円 | ― | ― | ― | |
EURRUB | L | ― | ― | -31,292円 | -15,795円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 27,253円 | 8,732円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,230円 | -3,502円 | -388円 | -438円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | -937円 | -939円 | -200円 | -120円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSGD | L | -2,055円 | -3,171円 | ― | -1,194円 | ― | -968円 | ― | ― | ― |
S | -562円 | -1,328円 | ― | 221円 | ― | -168円 | ― | ― | ― | |
EURTRY | L | -6,650円 | ― | -9,258円 | -3,731円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | -1,063円 | ― | 787円 | 2,832円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURUSD | L | -1,332円 | -583円 | -1,632円 | -1,236円 | ― | -765円 | -826円 | -1,243円 | -224円 |
S | 548円 | 222円 | 141円 | 760円 | ― | 142円 | -89円 | 449円 | -53円 | |
EURZAR | L | -3,108円 | -3,518円 | -2,902円 | -2,730円 | ― | -2,699円 | ― | ― | ― |
S | 909円 | 812円 | 1,431円 | 1,561円 | ― | 666円 | ― | ― | ― | |
GBPAUD | L | -592円 | -166円 | -139円 | -356円 | ― | -230円 | -686円 | -698円 | -155円 |
S | -952円 | -497円 | -529円 | -762円 | ― | -609円 | -600円 | -972円 | -124円 | |
GBPCAD | L | -1,024円 | -410円 | -509円 | -887円 | ― | -603円 | -688円 | -1,041円 | -175円 |
S | -342円 | -127円 | -160円 | -171円 | ― | -29円 | -601円 | -398円 | -93円 | |
GBPCHF | L | 353円 | -108円 | 976円 | 385円 | ― | 591円 | -63円 | 484円 | -71円 |
S | -1,955円 | -1,015円 | -1,647円 | -2,022円 | ― | -1,520円 | -1,295円 | -2,145円 | -260円 | |
GBPDKK | L | -611円 | ― | 447円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | -2,164円 | ― | -1,116円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | ― | -6,236円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 5,567円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | ― | -310円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 1,020円 | 741円 | 1,047円 | 1,153円 | ― | 930円 | -340円 | 227円 | -40円 |
S | -2,270円 | -1,763円 | -2,173円 | -2,084円 | ― | -1,720円 | -556円 | -1,547円 | -250円 | |
GBPNOK | L | -966円 | ― | -122円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | -1,631円 | ― | -546円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPNZD | L | -1,094円 | -658円 | -678円 | -930円 | ― | -793円 | -717円 | -985円 | ― |
S | -351円 | 83円 | 9円 | -142円 | ― | -143円 | -548円 | -774円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | ― | -2,070円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,401円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPSEK | L | -802円 | ― | 172円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | -1,786円 | ― | -842円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPSGD | L | -1,693円 | -2,674円 | ― | -674円 | ― | -949円 | ― | ― | ― |
S | -1,347円 | -2,079円 | ― | -418円 | ― | -632円 | ― | ― | ― | |
GBPTRY | L | ― | ― | -10,753円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,101円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -921円 | -509円 | -1,155円 | -1,009円 | ― | -661円 | -564円 | -898円 | -186円 |
S | -90円 | -71円 | -363円 | -45円 | ― | -90円 | -502円 | -158円 | -110円 | |
GBPZAR | L | ― | -260円 | -2,580円 | -2,507円 | ― | -2,489円 | ― | ― | ― |
S | ― | 90円 | 904円 | 1,103円 | ― | 33円 | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 43円 | 91円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -163円 | -207円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 63円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -118円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | -90円 | 56円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -220円 | -148円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | -36円 | -3円 | -5円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -111円 | -51円 | -56円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDCAD | L | -414円 | -332円 | -86円 | -137円 | ― | -262円 | -282円 | -466円 | ― |
S | -395円 | -398円 | -265円 | -143円 | ― | -1,246円 | -442円 | -260円 | ― | |
NZDCHF | L | 429円 | 245円 | 692円 | 609円 | ― | -14円 | 8円 | ― | ― |
S | -1,161円 | -669円 | -1,044円 | -992円 | ― | -760円 | -985円 | ― | ― | |
NZDJPY | L | 645円 | -90円 | 500円 | 843円 | ― | 560円 | -168円 | 382円 | -26円 |
S | -1,405円 | -376円 | -1,320円 | -1,174円 | ― | -1,130円 | -480円 | -1,195円 | -175円 | |
NZDSEK | L | ― | ― | ― | 263円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | -648円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -655円 | -2,071円 | ― | -254円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | -843円 | -2,203円 | ― | -350円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -320円 | -113円 | -401円 | -386円 | ― | -220円 | -386円 | -380円 | -109円 |
S | -268円 | -172円 | -603円 | -202円 | ― | -207円 | -403円 | -80円 | -110円 | |
NZDZAR | L | ― | ― | -1,993円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -760円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | ― | 406円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -531円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNHUF | L | ― | ― | -838円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 713円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNNOK | L | ― | ― | 300円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -425円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | ― | 355円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -480円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | ― | -4円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -47円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | -87円 | 47円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -142円 | -135円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -759円 | -186円 | 254円 | 806円 | ― | -160円 | ― | ― | ― |
S | -773円 | -308円 | -1,495円 | -1,351円 | ― | -370円 | ― | ― | ― | |
TRYHUF | L | ― | ― | -107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -306円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
TRYJPY | L | ― | ― | 36円 | 87円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -507円 | -239円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | -328円 | -384円 | -92円 | -204円 | ― | -243円 | -293円 | -349円 | -158円 |
S | -454円 | -292円 | -449円 | -373円 | ― | -253円 | -346円 | -462円 | -124円 | |
USDCHF | L | 842円 | 660円 | 242円 | 861円 | ― | 760円 | 2円 | 1,122円 | -33円 |
S | -1,692円 | -1,403円 | -1,646円 | -1,672円 | ― | -1,633円 | -975円 | -1,934円 | -277円 | |
USDCLP | L | ― | ― | -1,474円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 933円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCNH | L | -69円 | -639円 | 219円 | ― | ― | -267円 | ― | -23円 | ― |
S | -165円 | -1,660円 | -1,482円 | ― | ― | -884円 | ― | -223円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -1,087円 | -133円 | ― | -784円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 546円 | 44円 | ― | 192円 | ― | ― | ― | |
USDDKK | L | -99円 | ― | 679円 | ― | ― | 146円 | ― | ― | ― |
S | -2,020円 | ― | -1,219円 | ― | ― | -1,235円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | -29円 | -199円 | -237円 | ― | ― | -39円 | ― | ― | ― |
S | -183円 | -584円 | -1,023円 | ― | ― | -982円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -59円 | ― | -4,712円 | -48円 | ― | -46円 | ― | ― | ― |
S | 37円 | ― | 4,171円 | 44円 | ― | 27円 | ― | ― | ― | |
USDILS | L | ― | ― | 68円 | -82円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -608円 | -581円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | -1,014円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 473円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDJPY | L | 1,306円 | 411円 | 918円 | 1,372円 | ― | 1,100円 | -231円 | 349円 | 420円 |
S | -2,074円 | -912円 | -2,100円 | -1,991円 | ― | -1,850円 | -434円 | -1,100円 | -2,220円 | |
USDMXN | L | -3,604円 | -3,468円 | -3,994円 | -2,936円 | ― | -3,178円 | ― | ― | ― |
S | 1,503円 | 1,345円 | 822円 | 1,683円 | ― | 1,226円 | ― | ― | ― | |
USDNOK | L | -401円 | 158円 | 219円 | 365円 | ― | -134円 | ― | ― | ― |
S | -1,602円 | -1,181円 | -760円 | -843円 | ― | -755円 | ― | ― | ― | |
USDPLN | L | -1,976円 | -2,852円 | -1,352円 | -1,184円 | ― | -1,879円 | ― | ― | ― |
S | -244円 | 612円 | 811円 | 645円 | ― | 0円 | ― | ― | ― | |
USDRUB | L | ― | ― | -28,233円 | -15,236円 | ― | -371円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 24,069円 | 8,448円 | ― | -74円 | ― | ― | ― | |
USDSEK | L | -261円 | 493円 | 458円 | 483円 | ― | 50円 | ― | ― | ― |
S | -1,731円 | -2,853円 | -997円 | -980円 | ― | -1,222円 | ― | ― | ― | |
USDSGD | L | -1,032円 | -1,221円 | -260円 | -199円 | ― | -662円 | ― | ― | ― |
S | -1,427円 | -1,304円 | -279円 | -657円 | ― | -929円 | ― | ― | ― | |
USDTHB | L | ― | ― | ― | ― | ― | -11円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | -7円 | ― | ― | ― | |
USDTRY | L | -5,385円 | -4,256円 | -8,458円 | -2,277円 | ― | -6,085円 | ― | ― | ― |
S | -1,991円 | 885円 | 672円 | 1,379円 | ― | -1,834円 | ― | ― | ― | |
USDZAR | L | -198円 | -246円 | -3,295円 | -1,619円 | ― | -1,698円 | ― | ― | ― |
S | -2円 | 94円 | -940円 | 558円 | ― | 129円 | ― | ― | ― | |
XAGUSD | L | ― | -216円 | ― | ― | ― | ― | -229円 | ― | -103円 |
S | ― | 25円 | ― | ― | ― | ― | -160円 | ― | -88円 | |
XAUEUR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -895円 | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,207円 | ― | ― | |
XAUUSD | L | ― | -3,029円 | ― | ― | ― | ― | -275円 | ― | -486円 |
S | ― | 1,756円 | ― | ― | ― | ― | -175円 | ― | -140円 | |
ZARJPY | L | ― | -97円 | 49円 | 67円 | ― | 100円 | ― | ― | ― |
S | ― | -230円 | -212円 | -147円 | ― | -360円 | ― | ― | ― |
海外FXのFX全通貨ペアのスワップポイント一覧です。
海外FXはマイナススワップがかなり多く、業者によってもバラつきが多いです。
スワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐ朝スキャEAなどを使っている人はチェックしておきましょう。
海外FXのスワップポイント確認方法
海外FXのスワップポイントは各業者のスワップ専門ページまたはMT4で確認することができます。
MT4でのスワップポイント確認方法を紹介します。
気配値の通貨ペアで右クリック → 仕様
MT4の気配値の箇所で、確認したい通貨ペアで右クリックをし、「仕様」を選択します。
下の方にスワップポイントが記載
スクロールをして下の方に行くとスワップポイントが記載されています。
このスワップポイントの単位は「ポイント」になっているので、円に計算する必要があります。
次にスワップポイントの計算方法を紹介します。
海外FXのスワップポイント計算方法
スワップポイントの計算方法は、スワップポイント(単位:ポイント)を円に直して計算する必要があります。
※iFOREXは計算方法が違ってくるのでiFOREXのスワップページで確認してください。
0.21 × 100円 = 21円(10万通貨)
(MT4で確認したスワップポイント× 100)
USDJPY売りスワップ0.28の計算方法
0.28 × 100円 = 28円(10万通貨)
-4.19 × 110円(その日のドル円のレート) = -460円(10万通貨)
EURUSD売りスワップ-0.42の計算方法
-0.42 × 110円 = 46円(10万通貨)
決済通貨が円以外の場合は、さらに円に直す計算が必要になります。
決済通貨がドルの場合はドル円で計算、ユーロの場合はユーロ円での計算が必要です。
海外FXスワップポイントの時間とタイミング
海外FXでスワップポイントが手に入る時間は、MT4時間の0:00にポジションを保有しているとスワップが付きます。
スワップポイントで稼ぎたい人は日本時間の朝方にポジションを保有するようにしましょう。
木曜日の朝はスワップポイントが3倍
MT4時間の水曜日(日本時間の木曜日朝)はスワップポイントが3倍がもらえます。
※iFOREXは金曜日(日本時間の土曜日朝)
スワップポイントで稼ぎたい人は水曜日にポジションを持ち越す方がおすすめです。
マイナススワップの場合はポジションを持ち越すと損失が大きくなるので、できるだけ水曜日中に決済する方が良さそうです。
海外FXスワップポイントの両建て(サヤ取り)について
同一口座 | 別口座 | 別業者 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
海外FXでは同一口座内の両建ては認められていますが、別口座を使って複数口座での両建て、別業者を使った両建ては禁止されていることが多いです。
AxioryやTradeviewなどは別口座や別業者の両建ては認められています。
(TitanFXも別口座や別業者の両建ては認められていますが、ゼロカット対象外になります)
ボーナスのある海外FX業者では基本的にサヤ取りは規約違反になってしまうため、止めておきましょう。
スワップポイント両建て時の証拠金
海外FXでは同じ口座で両建てを行うと証拠金が相殺され、証拠金が必要ない状態になります。
両建ては証拠金が相殺され、買いと売りポジションを持つのでリスク0に感じますが、金融危機などの相場が大きく動くタイミングでは、スプレッドが広がり過ぎてロスカットになることもあります。
基本的にロスカットされることはないですが、万が一の場合はリスクがゼロではないことを覚えておきましょう。
まとめ
ゲムゲム
海外FXのスワップポイントを紹介して来ました。
ランキングと一覧の数値は毎日変動するので、その都度チェックするようにしてください。
海外FXのスワップポイントはリラやルーブル、ペソ、ランドなどのマイナー通貨ペアでのスワップが特に大きいです。
マイナー通貨ペアはスプレッドが広いですし、インフレになって通貨の価値が下がっている可能性もあるので、総合的に見てスワップを狙うかどうか判断して行きましょう。
このツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。