ゲムゲム
海外FXのスワップポイントを毎日自動更新をして、円表示で紹介して行きます。
海外FXのスワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐ取引をする人はぜひ参考にしてください。
↓各業者のスワップポイントはコチラ | |||
---|---|---|---|
> XM | |||
このツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取り自動計算ツール スワップポイントの両建て表
このページの目次
海外FXスワップポイントランキング
FXのスワップランキング
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 6,573円 | Tradeview |
2位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 6,232円 | Tradeview |
3位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,914円 | XM |
4位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,674円 | ThreeTrader |
5位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,611円 | ThreeTrader |
6位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,457円 | TitanFX |
7位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,242円 | iFOREX |
8位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,242円 | Vantage |
9位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 2,830円 | Axiory |
10位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,615円 | ICMarkets |
11位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,587円 | iFOREX |
12位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,587円 | Vantage |
13位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,323円 | XM |
14位 | GBPCHF(英ポンドスイスフラン) | 買い | 1,987円 | Axiory |
15位 | EURMXN(ユーロメキシコペソ) | 売り | 1,887円 | Axiory |
海外FXのFX全通貨ペアの中からトップ15のスワップポイントを表示しています。
スワップポイントはよく変更になるので、定期的にチェックするようにしましょう。
貴金属(ゴールド)のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,263円 | iFOREX |
2位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,263円 | Vantage |
3位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,952円 | ThreeTrader |
4位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 2,852円 | ICMarkets |
5位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,797円 | Axi |
6位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 2,414円 | ICMarkets |
7位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,349円 | XM |
8位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 2,331円 | Axi |
9位 | XAGAUD(シルバーオーストラリアドル) | 売り | 2,274円 | TitanFX |
10位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 2,230円 | TitanFX |
ゴールドやシルバーのスワップランキングです。
仮想通貨(ビットコイン)のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 4,377円 | FXGT |
2位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 4,338円 | FXGT |
3位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 4,295円 | FXGT |
4位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 321円 | FXGT |
5位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 316円 | FXGT |
6位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 310円 | FXGT |
7位 | BCHUSD(ビットコインキャッシュ米ドル) | 売り | 32円 | FXGT |
8位 | BCHJPY(ビットコインキャッシュ円) | 売り | 31円 | FXGT |
9位 | BCHEUR(ビットコインキャッシュユーロ) | 売り | 30円 | FXGT |
10位 | LTCJPY(ライトコイン円) | 売り | 3円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップランキングです。
海外FXスワップポイント一覧
FXのスワップポイント
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
AUDCAD | L | -105円 | -364円 | -44円 | -334円 | 146円 | 33円 | -146円 | -71円 | -339円 | -55円 | 34円 | ― |
S | -705円 | 0円 | -634円 | -507円 | -453円 | -603円 | -491円 | -771円 | -111円 | -971円 | -533円 | ― | |
AUDCHF | L | 646円 | 0円 | 313円 | 0円 | 914円 | 665円 | 629円 | 501円 | 399円 | 585円 | 656円 | ― |
S | -1,435円 | -1,004円 | -1,378円 | -1,296円 | -1,202円 | -1,554円 | -1,267円 | -1,595円 | -873円 | -1,752円 | -1,465円 | ― | |
AUDCZK | L | ― | -2,068円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -888円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -366円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 619円 | 0円 | 520円 | 0円 | 564円 | 496円 | 502円 | 560円 | 511円 | 866円 | 353円 | ― |
S | -1,680円 | -2,520円 | -1,759円 | -1,560円 | -1,289円 | -1,328円 | -1,390円 | -1,716円 | -1,360円 | -1,723円 | -1,296円 | ― | |
AUDMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -286円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 9円 | ― | ― |
S | ― | -107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -543円 | ― | ― | |
AUDNZD | L | -510円 | -788円 | -637円 | -566円 | -45円 | -211円 | -245円 | -354円 | -449円 | -363円 | -257円 | ― |
S | -571円 | -120円 | -725円 | -985円 | -281円 | -374円 | -320円 | -537円 | 40円 | -125円 | -177円 | ― | |
AUDPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | -202円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -272円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | -297円 | -568円 | -432円 | 127円 | 44円 | -65円 | ― | -438円 | 14円 | -114円 | ― |
S | ― | -560円 | -341円 | -751円 | -772円 | -731円 | -807円 | ― | -168円 | -881円 | -662円 | ― | |
AUDTRY | L | ― | -6,889円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -921円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -307円 | -419円 | -343円 | -450円 | -149円 | -320円 | -335円 | -427円 | -348円 | -202円 | -142円 | ― |
S | -230円 | 0円 | -209円 | -108円 | -132円 | -301円 | -183円 | -410円 | 121円 | -101円 | -23円 | ― | |
AUDZAR | L | ― | -1,864円 | ― | ― | -1,348円 | ― | -2,847円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 530円 | ― | 241円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 93円 | 0円 | 286円 | 0円 | 677円 | 493円 | 491円 | 310円 | 474円 | 54円 | 472円 | ― |
S | -1,573円 | -1,345円 | -1,249円 | -1,296円 | -1,016円 | -1,262円 | -1,233円 | -1,407円 | -1,417円 | -1,706円 | -1,260円 | ― | |
CADJPY | L | 351円 | 0円 | 228円 | 0円 | 443円 | 453円 | 628円 | 378円 | 836円 | 306円 | 415円 | ― |
S | -1,549円 | -1,840円 | -1,429円 | -1,510円 | -1,113円 | -1,165円 | -1,521円 | -1,507円 | -1,808円 | -1,729円 | -1,110円 | ― | |
CADMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -58円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -256円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -7,422円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,150円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFDKK | L | ― | -1,341円 | -125円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,161円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -3,291円 | ― | -3,410円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 1,729円 | ― | 435円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -793円 | 0円 | -924円 | -230円 | -110円 | -123円 | -340円 | -561円 | 329円 | -1,428円 | -126円 | ― |
S | -1,093円 | -1,980円 | -958円 | -940円 | -394円 | -425円 | -815円 | -891円 | -1,224円 | -150円 | -417円 | ― | |
CHFMXN | L | ― | -5,094円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -1,784円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | -2,717円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSEK | L | ― | -1,452円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,130円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 275円 | ― | ― | |
CHFSGD | L | -3,138円 | -1,440円 | -2,743円 | -2,605円 | ― | -1,661円 | ― | ― | -1,877円 | -2,522円 | -2,164円 | ― |
S | -395円 | 0円 | 10円 | -147円 | ― | 512円 | ― | ― | 884円 | 176円 | 281円 | ― | |
CHFTRY | L | ― | -15,683円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,659円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | -3,729円 | ― | ― | -4,185円 | ― | -4,993円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,830円 | ― | 515円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,260円 | -446円 | -1,124円 | -936円 | -836円 | -1,026円 | -695円 | -1,327円 | -437円 | -984円 | -940円 | ― |
S | -111円 | -253円 | 78円 | -48円 | 365円 | 235円 | -56円 | 20円 | -257円 | 196円 | 86円 | ― | |
EURCAD | L | -718円 | -683円 | -710円 | -647円 | -351円 | -495円 | -574円 | -759円 | -733円 | -549円 | -433円 | ― |
S | -610円 | 0円 | -605円 | -323円 | -142円 | -302円 | -280円 | -522円 | 55円 | -725円 | -271円 | ― | |
EURCHF | L | 266円 | 0円 | 143円 | 0円 | 912円 | 726円 | 575円 | 406円 | 556円 | 435円 | 554円 | ― |
S | -2,071円 | -1,481円 | -2,015円 | -1,740円 | -1,378円 | -1,675円 | -1,578円 | -1,933円 | -1,610円 | -1,293円 | -1,905円 | ― | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,492円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,275円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -888円 | -952円 | -1,142円 | -1,135円 | ― | -2,799円 | -1,055円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | -34円 | -115円 | -840円 | -181円 | ― | 266円 | -118円 | ― | |
EURDKK | L | -1,077円 | 0円 | -1,161円 | ― | ― | ― | ― | -524円 | -568円 | ― | ― | ― |
S | -1,434円 | -583円 | -1,509円 | ― | ― | ― | ― | -892円 | -450円 | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,192円 | -758円 | -1,025円 | -1,198円 | -979円 | -1,125円 | -1,202円 | -1,506円 | -909円 | -1,072円 | -1,436円 | ― |
S | 291円 | 0円 | 7円 | 0円 | 526円 | 15円 | 359円 | 146円 | 201円 | 135円 | 180円 | ― | |
EURHKD | L | -1,659円 | -1,684円 | ― | ― | ― | ― | -2,016円 | -1,385円 | -279円 | ― | ― | ― |
S | -807円 | -357円 | ― | ― | ― | ― | -283円 | -160円 | -309円 | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -3,102円 | ― | -2,912円 | -3,617円 | -1,947円 | ― | -2,475円 | -2,403円 | ― | -5,799円 | -1,915円 | ― |
S | -82円 | ― | -207円 | -574円 | 770円 | ― | 124円 | 486円 | ― | 1,393円 | 355円 | ― | |
EURJPY | L | 213円 | 0円 | 114円 | 0円 | 472円 | 645円 | 711円 | 511円 | 808円 | 1,166円 | 434円 | ― |
S | -2,427円 | -4,020円 | -2,286円 | -2,000円 | -1,518円 | -1,589円 | -1,935円 | -2,134円 | -2,195円 | -2,924円 | -1,563円 | ― | |
EURMXN | L | ― | -3,646円 | ― | ― | -3,491円 | ― | ― | -4,639円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 1,887円 | ― | ― | 1,710円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -1,867円 | -687円 | -1,752円 | -1,127円 | -1,009円 | -1,155円 | -1,186円 | -1,392円 | -343円 | -748円 | -981円 | ― |
S | -623円 | 0円 | -663円 | -373円 | 295円 | 101円 | -264円 | -3円 | -125円 | -227円 | 132円 | ― | |
EURNZD | L | -1,349円 | -1,752円 | -1,565円 | -1,386円 | -670円 | -996円 | -957円 | -1,266円 | -975円 | -699円 | -1,012円 | ― |
S | -312円 | -259円 | -388円 | -305円 | 141円 | 109円 | 130円 | -191円 | 371円 | 71円 | 286円 | ― | |
EURPLN | L | -2,457円 | -1,360円 | -2,257円 | -2,092円 | -1,438円 | -1,923円 | ― | -1,851円 | -2,178円 | -2,118円 | -1,634円 | ― |
S | -218円 | 0円 | -160円 | 0円 | 727円 | 412円 | ― | 268円 | 1,164円 | -503円 | 299円 | ― | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -1,274円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 42円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,014円 | -138円 | -1,098円 | ― | -108円 | -213円 | -736円 | -402円 | -219円 | -364円 | -46円 | ― |
S | -1,537円 | -208円 | -1,500円 | ― | -587円 | -599円 | -588円 | -913円 | -298円 | -616円 | -594円 | ― | |
EURSGD | L | -1,364円 | -217円 | ― | -1,172円 | -385円 | -351円 | -813円 | -976円 | -1,217円 | -732円 | -738円 | ― |
S | -1,114円 | -400円 | ― | -864円 | -669円 | -724円 | -580円 | -976円 | 161円 | -791円 | -461円 | ― | |
EURTRY | L | -22,218円 | -14,401円 | -21,174円 | ― | ― | -14,787円 | -25,877円 | -21,670円 | -4,919円 | ― | -17,097円 | ― |
S | 3,914円 | -2,768円 | 397円 | ― | ― | 3,457円 | 3,674円 | 6,573円 | 2,615円 | ― | 3,242円 | ― | |
EURUSD | L | -1,090円 | -871円 | -1,083円 | -1,165円 | -842円 | -1,025円 | -965円 | -1,350円 | -971円 | -854円 | -831円 | ― |
S | 183円 | 0円 | 85円 | 0円 | 390円 | 265円 | 354円 | 32円 | 397円 | 331円 | 334円 | ― | |
EURZAR | L | -3,656円 | -2,275円 | ― | -3,594円 | -2,488円 | -3,973円 | ― | -3,075円 | -2,507円 | -3,332円 | ― | ― |
S | 497円 | 0円 | ― | -119円 | 1,780円 | -115円 | ― | 841円 | 423円 | 868円 | ― | ― | |
GBPAUD | L | -618円 | 0円 | -751円 | -260円 | -95円 | -256円 | -214円 | -562円 | 90円 | -389円 | -333円 | ― |
S | -1,101円 | -811円 | -744円 | -820円 | -455円 | -855円 | -802円 | -1,051円 | -867円 | -325円 | -890円 | ― | |
GBPCAD | L | 6円 | -216円 | 48円 | 0円 | 478円 | 305円 | 106円 | 75円 | -230円 | -29円 | 209円 | ― |
S | -1,634円 | -557円 | -1,722円 | -1,208円 | -1,058円 | -1,477円 | -1,109円 | -1,733円 | -559円 | -1,712円 | -1,542円 | ― | |
GBPCHF | L | 1,214円 | 0円 | 701円 | 0円 | 1,987円 | 897円 | 1,160円 | 1,158円 | 1,445円 | 1,242円 | 1,162円 | ― |
S | -3,409円 | -2,707円 | -3,165円 | -2,866円 | -2,533円 | -3,525円 | -2,661円 | -3,397円 | -2,438円 | -2,685円 | -3,646円 | ― | |
GBPDKK | L | -409円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 222円 | 160円 | ― | ― | ― |
S | -2,650円 | -1,140円 | ― | ― | ― | ― | ― | -2,084円 | -1,985円 | ― | ― | ― | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -612円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,205円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -11,177円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -8,502円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,075円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 927円 | 0円 | 636円 | 0円 | 969円 | 1,213円 | 1,432円 | 1,288円 | 1,620円 | 1,802円 | 1,101円 | ― |
S | -4,093円 | -5,500円 | -3,985円 | -3,900円 | -2,704円 | -2,959円 | -3,360円 | -3,652円 | -3,582円 | -3,433円 | -2,936円 | ― | |
GBPMXN | L | ― | -4,489円 | ― | ― | ― | ― | ― | -4,579円 | ― | -5,088円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 1,512円 | ― | 990円 | ― | ― | |
GBPNOK | L | -1,331円 | 0円 | ― | ― | ― | -444円 | -382円 | -644円 | 95円 | 72円 | ― | ― |
S | -1,638円 | -687円 | ― | ― | ― | -902円 | -1,272円 | -1,028円 | -991円 | -1,082円 | ― | ― | |
GBPNZD | L | -374円 | -621円 | -821円 | -601円 | 102円 | -244円 | -279円 | -460円 | -439円 | -405円 | -421円 | ― |
S | -1,290円 | -222円 | -889円 | -1,081円 | -722円 | -1,105円 | -726円 | -1,285円 | -353円 | -49円 | -795円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,510円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,408円 | ― | ― | |
GBPSEK | L | -516円 | 0円 | ― | ― | ― | 249円 | 203円 | 301円 | 119円 | 319円 | ― | ― |
S | -2,950円 | -988円 | ― | ― | ― | -1,836円 | -2,095円 | -2,116円 | -641円 | -1,547円 | ― | ― | |
GBPSGD | L | -730円 | 0円 | ― | -477円 | 442円 | 500円 | 58円 | -25円 | -455円 | 83円 | 51円 | ― |
S | -2,255円 | -1,246円 | ― | -1,900円 | -1,688円 | -1,736円 | -1,651円 | -2,065円 | -534円 | -1,756円 | -1,509円 | ― | |
GBPTRY | L | ― | -15,467円 | ― | ― | ― | -12,589円 | ― | ― | -2,734円 | ― | ― | ― |
S | ― | -3,482円 | ― | ― | ― | 1,041円 | ― | ― | 1,335円 | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -396円 | -311円 | -225円 | -419円 | -102円 | -323円 | -307円 | -547円 | -309円 | -233円 | 18円 | ― |
S | -722円 | -108円 | -783円 | -652円 | -428円 | -965円 | -562円 | -1,025円 | -57円 | -186円 | -303円 | ― | |
GBPZAR | L | ― | -1,900円 | ― | -2,882円 | -2,059円 | ― | ― | -2,671円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 1,226円 | ― | ― | 460円 | ― | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -330円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 109円 | ― | ― | ― | 101円 | ― | ― |
S | ― | -2,562円 | ― | ― | ― | -244円 | ― | ― | ― | -365円 | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 143円 | ― | ― | 9円 | 67円 | ― | ― |
S | ― | -690円 | ― | ― | ― | -198円 | ― | ― | -17円 | -270円 | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 35円 | 58円 | -80円 | 12円 | -33円 | 3円 | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | -117円 | -119円 | -159円 | -141円 | -27円 | -320円 | ― | ― | |
NZDCAD | L | -193円 | -79円 | -238円 | -356円 | 9円 | -52円 | -47円 | -154円 | -49円 | -64円 | 94円 | ― |
S | -678円 | -387円 | -836円 | -777円 | -317円 | -513円 | -442円 | -629円 | -382円 | -682円 | -525円 | ― | |
NZDCHF | L | 375円 | 0円 | 360円 | 0円 | 701円 | 602円 | 583円 | 418円 | 679円 | 360円 | 619円 | ― |
S | -1,194円 | -2,128円 | -1,465円 | -1,348円 | -993円 | -1,272円 | -1,177円 | -1,388円 | -1,148円 | -1,590円 | -1,353円 | ― | |
NZDJPY | L | 400円 | -220円 | 201円 | 0円 | 500円 | 505円 | 687円 | 378円 | 754円 | 766円 | 466円 | ― |
S | -1,600円 | -2,950円 | -1,817円 | -1,610円 | -1,071円 | -1,172円 | -1,522円 | -1,474円 | -1,580円 | -2,032円 | -1,152円 | ― | |
NZDMXN | L | ― | -2,084円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -185円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | -217円 | ― | ― | 183円 | ― | -106円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -942円 | ― | ― | -528円 | ― | -1,707円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -527円 | -434円 | ― | ― | -6円 | ― | -114円 | ― | ― | ― | -52円 | ― |
S | -960円 | -1,509円 | ― | ― | -605円 | ― | -685円 | ― | ― | ― | -678円 | ― | |
NZDTRY | L | ― | -5,915円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -989円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -407円 | -93円 | -400円 | -435円 | -256円 | -390円 | -273円 | -461円 | -214円 | -202円 | -102円 | ― |
S | -313円 | -186円 | -382円 | -202円 | -27円 | -253円 | -163円 | -273円 | -160円 | -66円 | -65円 | ― | |
NZDZAR | L | ― | -1,208円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -207円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,341円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,321円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | -4円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -26円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 70円 | ― | ― | 110円 | ― | ― | ― |
S | ― | -720円 | ― | ― | ― | -122円 | ― | ― | -150円 | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -857円 | 0円 | ― | 0円 | 433円 | 380円 | 369円 | ― | 700円 | 342円 | 270円 | ― |
S | -876円 | -2,100円 | ― | -1,460円 | -1,191円 | -1,142円 | -1,390円 | ― | -1,300円 | -2,244円 | -1,394円 | ― | |
TRYJPY | L | ― | -67円 | 18円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -479円 | -922円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | 102円 | 0円 | 33円 | 0円 | 256円 | 164円 | 194円 | -83円 | -61円 | 161円 | 154円 | ― |
S | -966円 | -387円 | -1,030円 | -982円 | -732円 | -878円 | -841円 | -1,199円 | -578円 | -1,079円 | -696円 | ― | |
USDCHF | L | 940円 | 0円 | 581円 | 0円 | 1,489円 | 781円 | 1,027円 | 812円 | 1,080円 | 1,194円 | 1,124円 | ― |
S | -2,608円 | -2,179円 | -2,583円 | -2,610円 | -1,936円 | -2,184円 | -2,132円 | -2,533円 | -1,779円 | -2,047円 | -2,453円 | ― | |
USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,431円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,265円 | ― | |
USDCNH | L | -2,233円 | -563円 | -538円 | -1,253円 | ― | -238円 | -1,544円 | -1,583円 | 241円 | -1,375円 | 201円 | ― |
S | -4,349円 | -1,745円 | -460円 | -933円 | ― | -1,344円 | -1,616円 | -805円 | -1,699円 | 0円 | -1,576円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -7,135円 | -962円 | -262円 | -274円 | -268円 | -4,459円 | -786円 | -1,646円 | -310円 | ― |
S | ― | ― | -2,264円 | -557円 | -779円 | -667円 | -1,232円 | -8,291円 | -547円 | 0円 | -716円 | ― | |
USDDKK | L | -431円 | 0円 | -355円 | -88円 | ― | ― | -54円 | 94円 | 328円 | ― | ― | ― |
S | -2,000円 | -1,033円 | -2,038円 | -1,528円 | ― | ― | -1,654円 | -1,520円 | -1,352円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | -1,071円 | -498円 | -135円 | -610円 | ― | ― | -989円 | -632円 | -357円 | ― | ― | ― |
S | -1,430円 | -1,164円 | -153円 | -941円 | ― | ― | -838円 | -799円 | -876円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -2,402円 | ― | -2,153円 | -2,879円 | -1,291円 | ― | -2,531円 | -1,652円 | -1,364円 | -4,541円 | -1,171円 | ― |
S | -674円 | ― | -758円 | -89円 | 301円 | ― | 137円 | 102円 | 22円 | 1,086円 | 22円 | ― | |
USDILS | L | ― | 0円 | ― | ― | -368円 | ― | ― | -11円 | ― | -1,117円 | ― | ― |
S | ― | -1,353円 | ― | ― | -732円 | ― | ― | -20円 | ― | -1,676円 | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,666円 | -412円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 251円 | -2,238円 | ― | |
USDJPY | L | 593円 | 0円 | 431円 | 0円 | 731円 | 918円 | 1,100円 | 917円 | 1,246円 | 1,403円 | 787円 | ― |
S | -3,207円 | -4,460円 | -2,958円 | -3,000円 | -2,076円 | -2,270円 | -2,567円 | -2,717円 | -2,592円 | -2,650円 | -2,242円 | ― | |
USDMXN | L | -3,769円 | -3,193円 | -3,623円 | -3,481円 | -2,802円 | -4,244円 | -9,046円 | -3,800円 | -2,830円 | -3,876円 | -3,362円 | ― |
S | 1,225円 | 0円 | 603円 | 0円 | 1,396円 | 1,028円 | 528円 | 1,285円 | 512円 | 887円 | 436円 | ― | |
USDNOK | L | -1,185円 | -22円 | -1,224円 | -529円 | -381円 | -380円 | -306円 | -672円 | 138円 | 191円 | -266円 | ― |
S | -1,193円 | -689円 | -1,120円 | -877円 | -307円 | -527円 | -699円 | -674円 | -823円 | -711円 | -242円 | ― | |
