ゲムゲム
海外FXのスワップポイントを毎日自動更新をして、円表示で紹介して行きます。
海外FXのスワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐ取引をする人はぜひ参考にしてください。
↓各業者のスワップポイントはコチラ | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
このツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取り自動計算ツール スワップポイントの両建て表
このページの目次
海外FXスワップポイントランキング
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 16,629円 | Axiory |
2位 | EURRUB(ユーロロシアルーブル) | 売り | 8,319円 | Axiory |
3位 | USDRUB(米ドルロシアルーブル) | 売り | 8,049円 | Axiory |
4位 | EURMXN(ユーロメキシコペソ) | 売り | 3,413円 | Axiory |
5位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,782円 | XM |
6位 | USDMXN(米ドルメキシコペソ) | 売り | 2,362円 | Axiory |
7位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 2,287円 | Axiory |
8位 | USDMXN(米ドルメキシコペソ) | 売り | 2,123円 | XM |
9位 | EURMXN(ユーロメキシコペソ) | 売り | 1,914円 | Gemforex |
10位 | CHFPLN(スイスフランズウォティ) | 売り | 1,887円 | iFOREX |
海外FXのFX全通貨ペアの中からトップ15のスワップポイントを表示しています。
スワップポイントはよく変更になるので、定期的にチェックするようにしましょう。
海外FXスワップポイント一覧
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | L | -675円 | -483円 | -372円 | -277円 | -379円 | -464円 | -388円 | -616円 | ― |
S | -347円 | -249円 | -10円 | -58円 | 0円 | -61円 | -409円 | -114円 | ― | |
AUDCHF | L | 207円 | -185円 | 388円 | 392円 | 0円 | 0円 | 1円 | 287円 | ― |
S | -1,111円 | -664円 | -771円 | -937円 | -834円 | -900円 | -871円 | -1,230円 | ― | |
AUDHUF | L | ― | ― | -3,191円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 388円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDILS | L | ― | ― | -418円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 36円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 653円 | 364円 | 418円 | 913円 | 0円 | 0円 | -218円 | 109円 | ― |
S | -1,497円 | -1,160円 | -1,241円 | -1,253円 | -1,030円 | -1,340円 | -414円 | -1,183円 | ― | |
AUDNZD | L | -1,077円 | -640円 | -608円 | -533円 | -424円 | -723円 | -454円 | -503円 | ― |
S | -149円 | -167円 | 225円 | 144円 | 0円 | 0円 | -288円 | -279円 | ― | |
AUDSGD | L | ― | -2,284円 | ― | -486円 | -392円 | -467円 | ― | ― | -516円 |
S | ― | -1,926円 | ― | -147円 | 0円 | -363円 | ― | ― | -310円 | |
AUDUSD | L | -635円 | -625円 | -749円 | -772円 | -461円 | -660円 | -349円 | -571円 | -742円 |
S | 67円 | -96円 | -214円 | -42円 | 0円 | 0円 | -319円 | 16円 | 132円 | |
AUDZAR | L | ― | ― | ― | -1,483円 | -1,161円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | 772円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 453円 | 316円 | ― | 701円 | 0円 | 0円 | -4円 | 732円 | 279円 |
S | -1,299円 | -1,385円 | ― | -1,268円 | -1,143円 | -1,164円 | -739円 | -1,705円 | -984円 | |
CADHUF | L | ― | ― | -3,386円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 901円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADILS | L | ― | ― | -267円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -163円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADJPY | L | 878円 | 400円 | 858円 | 1,061円 | 0円 | 0円 | -209円 | 684円 | 591円 |
S | -1,730円 | -1,011円 | -1,581円 | -1,421円 | -1,340円 | -1,420円 | -487円 | -1,584円 | -1,399円 | |
CHFCAD | L | ― | ― | -1,611円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 963円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | -6,374円 | -71円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 512円 | 65円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFILS | L | ― | ― | -1,689円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,041円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | 0円 | -231円 | 409円 | 383円 | 0円 | 0円 | -760円 | -647円 | -7円 |
S | -1,390円 | -155円 | -1,056円 | -932円 | -630円 | -910円 | -111円 | -746円 | -1,340円 | |
CHFNOK | L | ― | ― | -1,283円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 636円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | ― | -2,533円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,887円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSGD | L | -2,490円 | -1,650円 | ― | ― | -1,529円 | -1,184円 | ― | ― | -1,240円 |
S | -111円 | 385円 | ― | ― | 0円 | -602円 | ― | ― | -258円 | |
CHFTRY | L | ― | ― | -10,816円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,503円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | ― | -4,668円 | -3,472円 | -2,837円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -397円 | 2,287円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | ― | 116円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -265円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -999円 | -722円 | -533円 | -571円 | -364円 | -716円 | -922円 | -1,193円 | -738円 |
S | -347円 | -203円 | -93円 | -7円 | 0円 | -82円 | -147円 | -213円 | -466円 | |
EURCAD | L | -1,162円 | -1,235円 | -832円 | -827円 | -748円 | -805円 | -969円 | -1,457円 | -1,165円 |
S | -87円 | 383円 | 203円 | 334円 | 0円 | 0円 | -136円 | 275円 | -48円 | |
EURCHF | L | 63円 | -570円 | 417円 | 206円 | 0円 | 0円 | -422円 | -119円 | 37円 |
S | -1,426円 | -740円 | -1,046円 | -1,190円 | -988円 | -1,008円 | -754円 | -1,373円 | -1,283円 | |
EURCNH | L | ― | ― | 440円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -1,906円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | -1,839円 | -204円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 447円 | 104円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURDKK | L | -1,058円 | ― | -247円 | ― | 0円 | ― | ― | ― | -790円 |
S | -1,384円 | ― | -380円 | ― | -433円 | ― | ― | ― | -1,083円 | |
EURGBP | L | -968円 | -1,020円 | -877円 | ― | -706円 | -1,180円 | -820円 | -1,249円 | -898円 |
S | 90円 | 281円 | 248円 | ― | 0円 | 0円 | -139円 | 20円 | 41円 | |
EURHKD | L | -2,898円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | -1,349円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -70円 | ― | -5,461円 | -61円 | ― | -71円 | ― | ― | -26円 |
S | 46円 | ― | 422円 | 55円 | ― | 0円 | ― | ― | 2円 | |
EURILS | L | ― | ― | -907円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 280円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURINR | L | ― | ― | -1,630円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,000円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURJPY | L | 972円 | 225円 | 824円 | 1,028円 | 0円 | 0円 | -691円 | 141円 | 492円 |
S | -1,868円 | -1,125円 | -1,755円 | -1,521円 | -1,350円 | -1,750円 | -275円 | -1,160円 | -1,381円 | |
EURMXN | L | ― | -4,619円 | ― | -5,038円 | -4,712円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 1,914円 | ― | 3,413円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -1,183円 | -955円 | -514円 | -251円 | -334円 | -708円 | ― | ― | -1,119円 |
S | -1,172円 | 59円 | -114円 | -202円 | -342円 | -623円 | ― | ― | -339円 | |
EURNZD | L | -2,040円 | -904円 | -1,218円 | -1,092円 | -831円 | -1,336円 | -1,087円 | -1,657円 | -1,906円 |
S | 112円 | -150円 | 591円 | 500円 | 0円 | 0円 | -103円 | -170円 | 67円 | |
EURPLN | L | -2,859円 | -4,601円 | -1,729円 | -1,883円 | -1,989円 | -2,306円 | ― | ― | -1,322円 |
S | 432円 | 1,657円 | 137円 | 1,301円 | 0円 | 0円 | ― | ― | 146円 | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | -15,048円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | 8,319円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,274円 | -3,579円 | -393円 | -415円 | -141円 | ― | ― | ― | -827円 |
S | -1,133円 | -960円 | -235円 | -128円 | -245円 | ― | ― | ― | -682円 | |
EURSGD | L | -1,627円 | -3,323円 | ― | -944円 | -682円 | -1,018円 | ― | ― | ― |
S | -806円 | -1,392円 | ― | -38円 | 0円 | -176円 | ― | ― | ― | |
EURTRY | L | -6,935円 | ― | -9,842円 | -25,293円 | ― | ― | ― | ― | -4,339円 |
S | 2,782円 | ― | 794円 | 16,629円 | ― | ― | ― | ― | 1,159円 | |
EURUSD | L | -1,274円 | 39円 | -1,618円 | -1,284円 | -867円 | -1,292円 | -826円 | -1,396円 | -1,310円 |
S | 411円 | 109円 | 25円 | 633円 | 0円 | 0円 | -89円 | 538円 | 268円 | |
EURZAR | L | -3,112円 | -3,291円 | -2,966円 | -2,578円 | -2,019円 | -2,820円 | ― | ― | ― |
S | 688円 | 760円 | 1,394円 | 1,511円 | 0円 | 0円 | ― | ― | ― | |
GBPAUD | L | -540円 | -185円 | 32円 | -259円 | 0円 | -45円 | -686円 | -742円 | -546円 |
S | -1,000円 | -656円 | -756円 | -803円 | -464円 | -844円 | -600円 | -966円 | -1,082円 | |
GBPCAD | L | -747円 | -435円 | -310円 | -582円 | -266円 | -361円 | -688円 | -1,105円 | -760円 |
S | -696円 | -135円 | -413円 | -576円 | 0円 | -299円 | -601円 | -422円 | -646円 | |
GBPCHF | L | 682円 | -118円 | 1,129円 | 591円 | 0円 | 0円 | -63円 | 533円 | 536円 |
S | -2,235円 | -1,112円 | -1,851円 | -2,314円 | -1,699円 | -1,536円 | -1,295円 | -2,363円 | -1,732円 | |
GBPDKK | L | -633円 | ― | 362円 | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― |
S | -2,185円 | ― | -1,086円 | ― | -1,048円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | ― | -5,636円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,605円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | ― | -397円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -326円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 1,577円 | 811円 | 1,476円 | 1,703円 | 0円 | 0円 | -340円 | 269円 | 600円 |
S | -2,683円 | -2,274円 | -2,691円 | -2,621円 | -2,080円 | -2,570円 | -556円 | -1,549円 | -2,398円 | |
GBPNOK | L | -789円 | ― | 55円 | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― |
S | -1,927円 | ― | -779円 | ― | -999円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPNZD | L | -1,765円 | -666円 | -754円 | -849円 | -407円 | -885円 | -717円 | -992円 | -1,137円 |
S | -472円 | 83円 | 32円 | -185円 | 0円 | -127円 | -548円 | -781円 | -465円 | |
GBPPLN | L | ― | ― | -1,341円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 619円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPSEK | L | -830円 | ― | 196円 | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― |
S | -1,854円 | ― | -918円 | ― | -828円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPSGD | L | -1,269円 | -2,802円 | ― | -463円 | -310円 | -997円 | ― | ― | ― |
S | -1,540円 | -2,179円 | ― | -643円 | -568円 | -665円 | ― | ― | ― | |
GBPTRY | L | ― | ― | -11,562円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,148円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -816円 | -864円 | -1,117円 | -946円 | -433円 | -927円 | -564円 | -985円 | -819円 |
S | -155円 | -68円 | -520円 | -193円 | 0円 | 0円 | -502円 | -171円 | -419円 | |
GBPZAR | L | ― | -243円 | -2,644円 | -2,400円 | -1,822円 | -3,222円 | ― | ― | ― |
S | ― | 84円 | 836円 | 1,138円 | 0円 | 0円 | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 43円 | 139円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -163円 | -264円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 63円 | ― | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -118円 | ― | ― | -29,270円 | ― | ― | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | -90円 | 66円 | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -220円 | -155円 | ― | -14,320円 | ― | ― | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | -37円 | -16円 | -6円 | -64円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -114円 | -36円 | -57円 | -72円 | ― | ― | ― | ― | |
NZDCAD | L | -325円 | -352円 | 40円 | 55円 | 0円 | -41円 | -282円 | -494円 | -402円 |
S | -521円 | -423円 | -395円 | -342円 | -215円 | -506円 | -442円 | -269円 | -517円 | |
NZDCHF | L | 478円 | 269円 | 747円 | 639円 | -463円 | -15円 | 8円 | ― | 434円 |
S | -1,679円 | -733円 | -1,101円 | -1,128円 | -15円 | -1,070円 | -985円 | ― | -1,452円 | |
NZDJPY | L | 884円 | -90円 | 685円 | 1,108円 | 0円 | 0円 | -168円 | 382円 | 398円 |
S | -2,046円 | -376円 | -1,513円 | -1,416円 | -1,230円 | -1,550円 | -480円 | -1,190円 | -1,680円 | |
NZDSEK | L | ― | ― | ― | 333円 | 0円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | -661円 | -618円 | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -494円 | -2,171円 | ― | -177円 | 0円 | ― | ― | ― | ― |
S | -1,305円 | -2,309円 | ― | -478円 | -537円 | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -283円 | -123円 | -331円 | -323円 | -237円 | -365円 | -386円 | -424円 | -317円 |
S | -621円 | -185円 | -682円 | -231円 | 0円 | -505円 | -403円 | -78円 | -553円 | |
NZDZAR | L | ― | ― | -1,931円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -846円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | ― | 257円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -396円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNHUF | L | ― | ― | -892円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 754円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNNOK | L | ― | ― | 198円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -337円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | ― | 225円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -364円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | ― | -14円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -39円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | -87円 | 73円 | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -142円 | -164円 | ― | -12,170円 | ― | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -759円 | -186円 | -91円 | 925円 | 0円 | -160円 | ― | ― | ― |
S | -773円 | -308円 | -1,212円 | -1,548円 | -1,750円 | -370円 | ― | ― | ― | |
TRYHUF | L | ― | ― | -66円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -355円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
TRYJPY | L | ― | ― | 49円 | 660円 | ― | ― | ― | ― | 115円 |
S | ― | ― | -529円 | -819円 | ― | ― | ― | ― | -1,157円 | |
USDCAD | L | -125円 | -353円 | -9円 | -73円 | 0円 | 0円 | -293円 | -357円 | -137円 |
S | -682円 | -460円 | -576円 | -548円 | -338円 | -475円 | -346円 | -494円 | -690円 | |
USDCHF | L | 1,064円 | 723円 | 220円 | 1,072円 | 0円 | 0円 | 2円 | 1,237円 | 692円 |
S | -1,946円 | -1,537円 | -1,741円 | -1,969円 | -1,637円 | -1,505円 | -975円 | -2,154円 | -1,837円 | |
USDCLP | L | ― | ― | -1,589円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 1,005円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCNH | L | -2円 | -660円 | 297円 | ― | 0円 | 0円 | ― | -24円 | -501円 |
S | -213円 | -1,714円 | -1,663円 | ― | -1,974円 | -1,540円 | ― | -230円 | -429円 | |
USDCZK | L | ― | ― | -948円 | -120円 | ― | -557円 | ― | ― | -716円 |
S | ― | ― | 364円 | 25円 | ― | 0円 | ― | ― | -227円 | |
USDDKK | L | -217円 | ― | 535円 | ― | 0円 | 0円 | ― | ― | -117円 |
S | -2,027円 | ― | -1,119円 | ― | -1,177円 | -1,718円 | ― | ― | -1,090円 | |
USDHKD | L | -183円 | -215円 | -400円 | ― | 0円 | 0円 | ― | ― | -25円 |
S | -207円 | -631円 | -965円 | ― | -1,579円 | -1,309円 | ― | ― | -198円 | |
USDHUF | L | -59円 | ― | -4,323円 | -49円 | ― | -58円 | ― | ― | -19円 |
S | 33円 | ― | 1,232円 | 44円 | ― | 0円 | ― | ― | 2円 | |
USDILS | L | ― | ― | -80円 | 59円 | -967円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | -505円 | -628円 | -1,259円 | ― | ― | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | -752円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | 165円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDJPY | L | 767円 | 87円 | 1,171円 | 1,775円 | 0円 | 0円 | -231円 | 613円 | 500円 |
S | -2,468円 | 19円 | -2,452円 | -2,389円 | -1,920円 | -2,400円 | -434円 | -2,516円 | -2,419円 | |
USDMXN | L | -4,980円 | -3,952円 | -4,058円 | -3,820円 | -3,588円 | -4,777円 | ― | ― | -2,933円 |
S | 2,123円 | 1,533円 | 622円 | 2,362円 | 0円 | 0円 | ― | ― | 705円 | |
USDNOK | L | -358円 | 153円 | 286円 | 456円 | 0円 | -38円 | ― | ― | -449円 |
S | -1,791円 | -1,143円 | -872円 | -887円 | -1,124円 | -996円 | ― | ― | -800円 | |
USDPLN | L | -1,868円 | -3,173円 | -845円 | -1,042円 | -1,139円 | -1,501円 | ― | ― | -1,048円 |
S | -333円 | 681円 | 259円 | 531円 | 0円 | -36円 | ― | ― | -479円 | |
USDRUB | L | ― | ― | ― | -14,516円 | ― | -333円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | 8,049円 | ― | -442円 | ― | ― | ― | |
USDSEK | L | -383円 | 504円 | 400円 | 502円 | 0円 | 0円 | ― | ― | -158円 |
S | -1,739円 | -2,915円 | -985円 | -981円 | -963円 | -1,309円 | ― | ― | -1,179円 | |
USDSGD | L | -721円 | -1,280円 | 377円 | -86円 | 0円 | -353円 | ― | ― | -410円 |
S | -1,479円 | -1,367円 | -963円 | -781円 | -775円 | -1,049円 | ― | ― | -744円 | |
USDTHB | L | ― | ― | ― | ― | 0円 | -12円 | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | -68円 | -8円 | ― | ― | ― | |
USDTRY | L | -22,010円 | ― | -9,232円 | -3,281円 | ― | -15,171円 | ― | ― | -11,888円 |
S | 576円 | ― | 800円 | 1,721円 | ― | 0円 | ― | ― | 1,025円 | |
USDZAR | L | -211円 | -230円 | -3,559円 | -1,649円 | -1,209円 | -1,686円 | ― | ― | -668円 |
S | -10円 | 88円 | -1,027円 | 662円 | 0円 | 0円 | ― | ― | -5円 | |
XAGUSD | L | ― | -233円 | ― | ― | ― | ― | -229円 | ― | ― |
S | ― | 27円 | ― | ― | ― | ― | -160円 | ― | ― | |
XAUEUR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -895円 | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,207円 | ― | ― | |
XAUUSD | L | ― | -3,861円 | ― | ― | ― | ― | -275円 | ― | ― |
S | ― | 1,598円 | ― | ― | ― | ― | -175円 | ― | ― | |
ZARJPY | L | ― | -97円 | 55円 | 67円 | 0円 | 100円 | ― | ― | ― |
S | ― | -230円 | -209円 | -147円 | -17,500円 | -8,860円 | ― | ― | ― |
海外FXのFX全通貨ペアのスワップポイント一覧です。
海外FXはマイナススワップがかなり多く、業者によってもバラつきが多いです。
スワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐ朝スキャEAなどを使っている人はチェックしておきましょう。
海外FXのスワップポイント確認方法
海外FXのスワップポイントは各業者のスワップ専門ページまたはMT4で確認することができます。
MT4でのスワップポイント確認方法を紹介します。
気配値の通貨ペアで右クリック → 仕様
MT4の気配値の箇所で、確認したい通貨ペアで右クリックをし、「仕様」を選択します。
下の方にスワップポイントが記載
スクロールをして下の方に行くとスワップポイントが記載されています。
このスワップポイントの単位は「ポイント」になっているので、円に計算する必要があります。
次にスワップポイントの計算方法を紹介します。
海外FXのスワップポイント計算方法
スワップポイントの計算方法は、スワップポイント(単位:ポイント)を円に直して計算する必要があります。
※iFOREXは計算方法が違ってくるのでiFOREXのスワップページで確認してください。
0.21 × 100円 = 21円(10万通貨)
(MT4で確認したスワップポイント× 100)
USDJPY売りスワップ0.28の計算方法
0.28 × 100円 = 28円(10万通貨)
-4.19 × 110円(その日のドル円のレート) = -460円(10万通貨)
EURUSD売りスワップ-0.42の計算方法
-0.42 × 110円 = 46円(10万通貨)
決済通貨が円以外の場合は、さらに円に直す計算が必要になります。
決済通貨がドルの場合はドル円で計算、ユーロの場合はユーロ円での計算が必要です。
海外FXスワップポイントの時間とタイミング
海外FXでスワップポイントが手に入る時間は、MT4時間の0:00にポジションを保有しているとスワップが付きます。
スワップポイントで稼ぎたい人は日本時間の朝方にポジションを保有するようにしましょう。
木曜日の朝はスワップポイントが3倍
MT4時間の水曜日(日本時間の木曜日朝)はスワップポイントが3倍がもらえます。
※iFOREXは金曜日(日本時間の土曜日朝)
スワップポイントで稼ぎたい人は水曜日にポジションを持ち越す方がおすすめです。
マイナススワップの場合はポジションを持ち越すと損失が大きくなるので、できるだけ水曜日中に決済する方が良さそうです。
海外FXスワップポイントの両建て(サヤ取り)について
同一口座 | 別口座 | 別業者 | |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
海外FXでは同一口座内の両建ては認められていますが、別口座を使って複数口座での両建て、別業者を使った両建ては禁止されていることが多いです。
AxioryやTradeviewなどは別口座や別業者の両建ては認められています。
(TitanFXも別口座や別業者の両建ては認められていますが、ゼロカット対象外になります)
ボーナスのある海外FX業者では基本的にサヤ取りは規約違反になってしまうため、止めておきましょう。
スワップポイント両建て時の証拠金
海外FXでは同じ口座で両建てを行うと証拠金が相殺され、証拠金が必要ない状態になります。
両建ては証拠金が相殺され、買いと売りポジションを持つのでリスク0に感じますが、金融危機などの相場が大きく動くタイミングでは、スプレッドが広がり過ぎてロスカットになることもあります。
基本的にロスカットされることはないですが、万が一の場合はリスクがゼロではないことを覚えておきましょう。
まとめ
ゲムゲム
海外FXのスワップポイントを紹介して来ました。
ランキングと一覧の数値は毎日変動するので、その都度チェックするようにしてください。
海外FXのスワップポイントはリラやルーブル、ペソ、ランドなどのマイナー通貨ペアでのスワップが特に大きいです。
マイナー通貨ペアはスプレッドが広いですし、インフレになって通貨の価値が下がっている可能性もあるので、総合的に見てスワップを狙うかどうか判断して行きましょう。
このツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。