ゲムゲム
TitanFXのスワップポイントを毎日自動更新をして、円表示で紹介して行きます。
TitanFXのスワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐ取引をする人はぜひ参考にしてください。
↓ 海外FX業者のスワップポイント比較はコチラを参考にしてください。
このページの目次
TitanFXスワップポイントランキング
FXのみのスワップポイントランキングと、FX・貴金属・仮想通貨のランキングを紹介します。
FXのスワップランキング
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップポイント |
---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,090円 |
2位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,360円 |
3位 | GBPJPY(英ポンド円) | 買い | 1,359円 |
4位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 1,218円 |
5位 | USDJPY(米ドル円) | 買い | 1,164円 |
6位 | USDMXN(米ドルメキシコペソ) | 売り | 1,086円 |
7位 | EURJPY(ユーロ円) | 買い | 946円 |
8位 | CADJPY(カナダドル円) | 買い | 850円 |
9位 | NZDJPY(ニュージーランドドル円) | 買い | 743円 |
10位 | CADCHF(カナダドルスイスフラン) | 買い | 693円 |
TitanFXのFX全通貨ペアの中からトップ10のスワップポイントを表示しています。
TRY(トルコリラ)やGBPJPYやUSDJPYなどのクロス円のスワップポイントが高くなっています。
スワップポイントはよく変更になるので、定期的にチェックするようにしましょう。
FX,貴金属,仮想通貨のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップポイント |
---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,090円 |
2位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 3,092円 |
3位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 2,568円 |
4位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,360円 |
5位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 2,302円 |
6位 | XAUEUR(ゴールドユーロ) | 売り | 2,254円 |
7位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 1,994円 |
8位 | XAGAUD(シルバーオーストラリアドル) | 売り | 1,912円 |
9位 | XAGEUR(シルバーユーロ) | 売り | 1,670円 |
10位 | GBPJPY(英ポンド円) | 買い | 1,359円 |
貴金属や仮想通貨を含めると、ゴールドの売りのスワップが高くなっています。
TitanFXスワップポイント一覧
TitanFXのスワップポイント一覧です。
FX
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
AUDCAD | -464円 | -137円 |
AUDCHF | 425円 | -1,198円 |
AUDJPY | 633円 | -1,382円 |
AUDNZD | -513円 | 16円 |
AUDSGD | -303円 | -405円 |
AUDUSD | -586円 | -25円 |
CADCHF | 693円 | -1,394円 |
CADJPY | 850円 | -1,760円 |
CHFJPY | 352円 | -1,123円 |
CHFSGD | -1,635円 | 526円 |
EURAUD | -562円 | -147円 |
EURCAD | -904円 | 165円 |
EURCHF | 604円 | -1,467円 |
EURCZK | -1,923円 | 237円 |
EURGBP | -920円 | -170円 |
EURJPY | 946円 | -2,085円 |
EURNOK | -496円 | -283円 |
EURNZD | -998円 | 247円 |
EURPLN | -1,437円 | 189円 |
EURSEK | -354円 | -412円 |
EURSGD | -543円 | -499円 |
EURTRY | -15,036円 | 4,090円 |
EURUSD | -962円 | 256円 |
EURZAR | -3,166円 | 330円 |
GBPAUD | -52円 | -1,071円 |
GBPCAD | -339円 | -839円 |
GBPCHF | 588円 | -2,978円 |
GBPJPY | 1,359円 | -3,186円 |
GBPNOK | 30円 | -1,157円 |
GBPNZD | -586円 | -563円 |
GBPSEK | 96円 | -1,246円 |
GBPSGD | 8円 | -1,177円 |
GBPTRY | -16,780円 | 1,218円 |
GBPUSD | -561円 | -666円 |
MXNJPY | 147円 | -304円 |
NOKJPY | 139円 | -194円 |
NOKSEK | -6円 | -55円 |
NZDCAD | -194円 | -322円 |
NZDCHF | 610円 | -1,250円 |
NZDJPY | 743円 | -1,526円 |
NZDUSD | -264円 | -279円 |
SEKJPY | 135円 | -186円 |
SGDJPY | 658円 | -1,584円 |
USDCAD | -140円 | -553円 |
USDCHF | 662円 | -1,899円 |
USDCNH | -214円 | -1,009円 |
USDCZK | -1,149円 | 26円 |
USDJPY | 1,164円 | -2,558円 |
USDMXN | -4,460円 | 1,086円 |
USDNOK | 54円 | -951円 |
USDPLN | -1,056円 | -412円 |
USDRUB | -8円 | 7円 |
USDSEK | 156円 | -1,075円 |
USDSGD | -8円 | -1,233円 |
USDTHB | -1,532円 | -2,578円 |
USDTRY | -12,400円 | 2,360円 |
USDZAR | -2,298円 | -7円 |
ZARJPY | 114円 | -221円 |
TitanFXのFX全通貨ペアのスワップポイント一覧です。
スワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐスイングトレードや朝スキャEAなどを使っている人はチェックしておきましょう。
貴金属(ゴールド・シルバー)
通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
XAGAUD | -2,657円 | 1,912円 |
XAGEUR | -2,433円 | 1,670円 |
XAGUSD | -3,190円 | 2,302円 |
XAUAUD | -4,236円 | 2,568円 |
XAUCHF | -2,189円 | 624円 |
XAUEUR | -3,857円 | 2,254円 |
XAUGBP | -4,918円 | 3,092円 |
XAUJPY | -511円 | -527円 |
XAUUSD | -5,031円 | 1,994円 |
XPDUSD | -3,542円 | -666円 |
XPTUSD | -3,142円 | -396円 |
ゴールドなどの貴金属は基本的にショートがプラススワップになります。
仮想通貨(ビットコインなど)
通貨ペア | スワップロング | スワップショート |
---|---|---|
AAVJPY | -20円 | -10円 |
AAVUSD | -29円 | -14円 |
ADAJPY | -200円 | -100円 |
ADAUSD | -296円 | -148円 |
ATMJPY | -20円 | -10円 |
ATMUSD | -29円 | -14円 |
AVXJPY | -200円 | -100円 |
AVXUSD | -296円 | -148円 |
BCHJPY | -200円 | -100円 |
BCHUSD | -296円 | -148円 |
BNBJPY | -200円 | -100円 |
BNBUSD | -296円 | -148円 |
BTCJPY | -20円 | -10円 |
BTCUSD | -29円 | -14円 |
COMUSD | -29円 | -14円 |
DOGJPY | -200円 | -100円 |
DOGUSD | -296円 | -148円 |
DOTJPY | -200円 | -100円 |
DOTUSD | -296円 | -148円 |
EOSJPY | -200円 | -100円 |
EOSUSD | -296円 | -148円 |
ETHJPY | -20円 | -10円 |
ETHUSD | -29円 | -14円 |
GLMJPY | -100円 | -50円 |
GLMUSD | -148円 | -74円 |
KSMJPY | -100円 | -50円 |
KSMUSD | -148円 | -74円 |
LNKJPY | -200円 | -100円 |
LNKUSD | -296円 | -148円 |
LTCJPY | -200円 | -100円 |
LTCUSD | -296円 | -148円 |
MTCUSD | -296円 | -148円 |
NERJPY | -200円 | -100円 |
NERUSD | -296円 | -148円 |
SOLJPY | -200円 | -100円 |
SOLUSD | -296円 | -148円 |
TRXJPY | -500円 | -250円 |
TRXUSD | -740円 | -370円 |
UNIJPY | -200円 | -100円 |
UNIUSD | -296円 | -148円 |
XLMJPY | -200円 | -100円 |
XLMUSD | -296円 | -148円 |
XRPJPY | -2,000円 | -1,000円 |
XRPUSD | -2,960円 | -1,480円 |
XTZJPY | -200円 | -100円 |
XTZUSD | -296円 | -148円 |
仮想通貨のスワップポイントは基本的にマイナスなので、長期保有しない方が良さそうです。
TitanFXのスワップポイント確認方法
TitanFXのスワップポイントはコチラのスワップポイント カレンダーまたはMT4で確認することができます。
MT4でのスワップポイント確認方法を紹介します。
気配値の通貨ペアで右クリック → 仕様
MT4の気配値の箇所で、確認したい通貨ペアで右クリックをし、「仕様」を選択します。
下の方にスワップポイントが記載
スクロールをして下の方に行くとスワップポイントが記載されています。
このスワップポイントの単位は「ポイント」になっているので、円に計算する必要があります。
次にスワップポイントの計算方法を紹介します。
TitanFXのスワップポイント計算方法
スワップポイントの計算方法は、スワップポイント(単位:ポイント)を円に直して計算する必要があります。
決済通貨が円の場合
12 × 100,000(契約サイズ) × 0.001(少数桁) = 1,200円(1ロットあたり)
USDJPY売りスワップ-29.05の計算方法
-29.05 × 100,000(契約サイズ) × 0.001(少数桁) = -2,905円(1ロットあたり)
決済通貨が円の場合は、少数桁が3桁のことが多いです。
決済通貨が円以外の場合
-7.13 × 100,000(契約サイズ) × 0.00001(少数桁) ×149.54(USDJPY) = 1,066円(1ロットあたり)
EURUSD売りスワップ1.17の計算方法
1.17 × 100,000(契約サイズ) × 0.00001(少数桁) ×149.54(USDJPY) = 174円(1ロットあたり)
決済通貨が円以外の場合は、さらに円に直す計算が必要になります。
EURUSDの場合はUSDJPYの為替を掛け、USDCADの場合はCADJPYの為替を掛ける必要があります。
少数桁は5桁が多いですが、エキゾチック系などは4桁や3桁になることもあります。
TitanFXスワップポイントの時間とタイミング
TitanFXでスワップポイントが手に入る時間は、取引できないロールオーバー時間にポジションを保有しているとスワップが付きます。
スワップポイントで稼ぎたい人は朝方にポジションを保有するようにしましょう。
木曜日の朝はスワップポイントが3倍
MT4時間の水曜日(日本時間の木曜日朝)はスワップポイントが3倍がもらえます。
スワップポイントで稼ぎたい人は水曜日にポジションを持ち越す方がおすすめです。
マイナススワップの場合はポジションを持ち越すと損失が大きくなるので、できるだけ水曜日中に決済する方が良さそうです。
TitanFXスワップポイントの両建て(サヤ取り)について
同一口座 | 複数口座 | 別業者 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
TitanFXでは複数口座を使った両建ても認められていますが、別口座を使った両建てはゼロカットの対象外となります。
両建てタイプのEAを使っている場合など、急落・急騰になりやすい指標発表時などはEAを止めるように気を付けましょう。
スワップポイント両建て時の証拠金
TitanFXの同じ口座で両建てを行うと証拠金が相殺され、証拠金が必要ない状態になります。
両建ては証拠金が相殺され、買いと売りポジションを持つのでリスク0に感じますが、金融危機などの相場が大きく動くタイミングでは、スプレッドが広がり過ぎてロスカットになることもあります。
基本的にロスカットされることはないですが、万が一の場合はリスクがゼロではないことを覚えておきましょう。
まとめ
ゲムゲム
TitanFXのスワップポイントを紹介して来ました。
ランキングと一覧の数値は毎日変動するので、その都度チェックするようにしてください。
TitanFXのスワップポイントはトルコリラやクロス円の通貨ペアが高いスワップとなっています。
マイナー通貨ペアの場合はスプレッドが広いですし、インフレになって通貨の価値が下がっている可能性もあるので、総合的に見てスワップを狙うかどうか判断して行きましょう。