ゲムゲム
海外FXのサヤ取り自動計算ツールとなります。
平日の昼の12時10分頃に自動更新されるので、最適な組み合わせでサヤ取りをしましょう。
ボーナスのある業者は別業者の両建てを禁止している可能性があるので、事前に確認しておくことをおすすめします。
※ボーナスの受け取りをしない場合は両建てOKになることもあります
海外FXのサヤ取りの組合せ一覧
通貨ペア | ロング | 業者 | ショート | 業者 | 売買合計 |
---|---|---|---|---|---|
EURTRY | -14,401 円 | Exness | 32,871 円 | Tradeview | 18,469 円 |
EURTRY | -17,912 円 | FXGT | 32,871 円 | Tradeview | 14,958 円 |
EURTRY | -20,691 円 | Vantage | 32,871 円 | Tradeview | 12,179 円 |
EURTRY | -20,846 円 | XM | 32,871 円 | Tradeview | 12,025 円 |
USDTRY | -9,526 円 | Exness | 17,683 円 | Tradeview | 8,157 円 |
EURTRY | -24,728 円 | ICMarkets | 32,871 円 | Tradeview | 8,142 円 |
EURTRY | -28,919 円 | ThreeTrader | 32,871 円 | Tradeview | 3,951 円 |
GBPCHF | 5,081 円 | Tradeview | -2,613 円 | ThreeTrader | 2,468 円 |
GBPCHF | 5,081 円 | Tradeview | -2,665 円 | Axiory | 2,416 円 |
GBPCHF | 5,081 円 | Tradeview | -2,707 円 | Exness | 2,374 円 |
GBPCHF | 5,081 円 | Tradeview | -2,720 円 | Axi | 2,361 円 |
GBPCHF | 5,081 円 | Tradeview | -2,821 円 | ICMarkets | 2,260 円 |
GBPCHF | 5,081 円 | Tradeview | -2,955 円 | HFM | 2,126 円 |
USDTRY | -15,889 円 | FXGT | 17,683 円 | Tradeview | 1,794 円 |
EURMXN | -3,646 円 | Exness | 5,398 円 | Tradeview | 1,751 円 |
GBPCHF | 5,081 円 | Tradeview | -3,377 円 | XM | 1,704 円 |
GBPCHF | 5,081 円 | Tradeview | -3,429 円 | TitanFX | 1,652 円 |
GBPCHF | 5,081 円 | Tradeview | -3,448 円 | FXGT | 1,633 円 |
EURMXN | -3,765 円 | Axiory | 5,398 円 | Tradeview | 1,632 円 |
EURZAR | -2,275 円 | Exness | 3,749 円 | Tradeview | 1,474 円 |
GBPCHF | 5,081 円 | Tradeview | -3,643 円 | Vantage | 1,438 円 |
USDTRY | -16,399 円 | Vantage | 17,683 円 | Tradeview | 1,283 円 |
EURPLN | -1,360 円 | Exness | 2,493 円 | Tradeview | 1,133 円 |
EURZAR | -2,617 円 | Axiory | 3,749 円 | Tradeview | 1,132 円 |
EURGBP | -758 円 | Exness | 1,761 円 | Tradeview | 1,003 円 |
EURZAR | -2,773 円 | ICMarkets | 3,749 円 | Tradeview | 976 円 |
USDZAR | -232 円 | FXGT | 1,168 円 | Tradeview | 936 円 |
USDCHF | 2,758 円 | Tradeview | -1,951 円 | Axiory | 807 円 |
USDCNH | 757 円 | ICMarkets | 0 円 | Axi | 757 円 |
USDCHF | 2,758 円 | Tradeview | -2,041 円 | TitanFX | 717 円 |
USDCNH | 708 円 | ThreeTrader | 0 円 | Axi | 708 円 |
USDCHF | 2,758 円 | Tradeview | -2,059 円 | ICMarkets | 699 円 |
EURZAR | -3,059 円 | Axi | 3,749 円 | Tradeview | 689 円 |
EURGBP | -1,073 円 | Axi | 1,761 円 | Tradeview | 688 円 |
USDCHF | 2,758 円 | Tradeview | -2,074 円 | Axi | 684 円 |
USDCHF | 2,758 円 | Tradeview | -2,088 円 | ThreeTrader | 670 円 |
EURHKD | -722 円 | ThreeTrader | 1,391 円 | Tradeview | 669 円 |
EURPLN | -1,831 円 | Axiory | 2,493 円 | Tradeview | 662 円 |
AUDCHF | 1,633 円 | Tradeview | -1,004 円 | Exness | 628 円 |
EURGBP | -1,161 円 | ThreeTrader | 1,761 円 | Tradeview | 600 円 |
USDZAR | -232 円 | FXGT | 817 円 | Axiory | 585 円 |
USDCHF | 2,758 円 | Tradeview | -2,179 円 | Exness | 578 円 |
EURPLN | -1,915 円 | ICMarkets | 2,493 円 | Tradeview | 578 円 |
USDCHF | 2,758 円 | Tradeview | -2,264 円 | HFM | 494 円 |
EURGBP | -1,269 円 | Axiory | 1,761 円 | Tradeview | 491 円 |
EURAUD | -446 円 | Exness | 918 円 | Tradeview | 472 円 |
EURGBP | -1,296 円 | ICMarkets | 1,761 円 | Tradeview | 465 円 |
AUDCHF | 1,633 円 | Tradeview | -1,170 円 | Axiory | 463 円 |
AUDCHF | 1,633 円 | Tradeview | -1,208 円 | ThreeTrader | 425 円 |
USDZAR | -232 円 | FXGT | 651 円 | Axi | 419 円 |
EURUSD | -783 円 | Axi | 1,196 円 | Tradeview | 412 円 |
EURGBP | -1,355 円 | FXGT | 1,761 円 | Tradeview | 406 円 |
EURPLN | -2,089 円 | Vantage | 2,493 円 | Tradeview | 404 円 |
EURGBP | -1,357 円 | TitanFX | 1,761 円 | Tradeview | 404 円 |
AUDCHF | 1,633 円 | Tradeview | -1,234 円 | ICMarkets | 399 円 |
EURPLN | -2,117 円 | Axi | 2,493 円 | Tradeview | 376 円 |
USDCHF | 2,758 円 | Tradeview | -2,397 円 | Vantage | 361 円 |
USDCNH | 757 円 | ICMarkets | -425 円 | FXGT | 331 円 |
EURGBP | -1,430 円 | HFM | 1,761 円 | Tradeview | 331 円 |
GBPSEK | 1,317 円 | Tradeview | -988 円 | Exness | 329 円 |
EURUSD | -871 円 | Exness | 1,196 円 | Tradeview | 325 円 |
USDCNH | 314 円 | Vantage | 0 円 | Axi | 314 円 |
AUDCHF | 1,633 円 | Tradeview | -1,330 円 | HFM | 302 円 |
海外FXでサヤ取りをする時の注意点
海外FXでサヤ取りをする時の注意点です。
異業者を使った両建てを禁止する業者がある
海外FXでは異業者を使った両建てを禁止している業者もあるので、サヤ取りをする前にサポートに聞くようにしましょう。
海外FXではボーナスの両建てを禁止していることが多いので、「ボーナスのない業者」や「ボーナスの受け取りをしない」ことによって両建てが可能になることもあります。
後々出金拒否などのトラブルにならないように、事前に確認するようにしてください。
十分な証拠金を準備する
サヤ取りの場合は2業者を使って両建てをするため、それぞれの口座で証拠金を準備する必要があります。
ロスカットされずに長期運用することを考えると、かなり余裕を持った証拠金が必要になります。
過去の高値・安値をそれぞれ確認し、耐えられる十分な資金を入れるようにしましょう。
年末年始やお盆などの取引量の少ない時は注意
年末年始やお盆などは取引の量が少なくなり、スプレッドが開いたりフラッシュクラッシュが起きることがあります。
フラッシュクラッシュが起きた場合は瞬時にロスカットになる可能性もあるため、連休前にポジションを解消しておくことも戦略の1つです。
ただ、スプレッドが広い通貨ペアの場合、簡単に決済できないと思うので、通貨ペアによって判断するようにしましょう。
プラススワップもある日マイナスになることもある
海外FXの場合、プラススワップでもある日突然マイナスに変更になることもあります。
定期的にスワップは確認するようにしてください。
海外FXのサヤ取りまとめ
海外FXのサヤ取りを自動で計算するツールを紹介して来ました。
以下のページではスワップポイントの自動取得をするツールになるので、単体でスワップを狙いたい人や3通貨ペアでサヤ取りをしたい人は参考にしてください。