ゲムゲム
海外FXのスワップポイントを毎日自動更新をして、円表示で紹介して行きます。
海外FXのスワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐ取引をする人はぜひ参考にしてください。
↓各業者のスワップポイントはコチラ | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
このツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取り自動計算ツール スワップポイントの両建て表
このページの目次
海外FXスワップポイントランキング
FXのスワップランキング
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 10,283円 | Tradeview |
2位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 8,531円 | Tradeview |
3位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 6,014円 | iFOREX |
4位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 6,014円 | Vantage |
5位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 4,899円 | Vantage |
6位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 4,899円 | iFOREX |
7位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,753円 | XM |
8位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,461円 | XM |
9位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 3,380円 | TitanFX |
10位 | GBPTRY(英ポンドトルコリラ) | 売り | 3,287円 | ICMarkets |
11位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,092円 | TitanFX |
12位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,003円 | ICMarkets |
13位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 2,846円 | Axiory |
14位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,478円 | ICMarkets |
15位 | EURMXN(ユーロメキシコペソ) | 売り | 2,103円 | Axiory |
海外FXのFX全通貨ペアの中からトップ15のスワップポイントを表示しています。
スワップポイントはよく変更になるので、定期的にチェックするようにしましょう。
貴金属(ゴールド)のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 4,123円 | ICMarkets |
2位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 3,942円 | ICMarkets |
3位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 3,814円 | ICMarkets |
4位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,671円 | iFOREX |
5位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,671円 | Vantage |
6位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,767円 | XM |
7位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,702円 | Tradeview |
8位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,352円 | TitanFX |
9位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 2,253円 | TitanFX |
10位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 2,250円 | TitanFX |
ゴールドやシルバーのスワップランキングです。
仮想通貨(ビットコイン)のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 1,459円 | FXGT |
2位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 1,425円 | FXGT |
3位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 1,403円 | FXGT |
4位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 32円 | FXGT |
5位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 31円 | FXGT |
6位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 31円 | FXGT |
7位 | BCHUSD(ビットコインキャッシュ米ドル) | 売り | 13円 | FXGT |
8位 | BCHEUR(ビットコインキャッシュユーロ) | 売り | 13円 | FXGT |
9位 | BCHJPY(ビットコインキャッシュ円) | 売り | 13円 | FXGT |
10位 | LTCUSD(ライトコイン米ドル) | 売り | 1円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップランキングです。
海外FXスワップポイント一覧
FXのスワップポイント
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | L | -49円 | -364円 | 77円 | -10円 | 161円 | 71円 | 214円 | 14円 | 149円 | 13円 | 141円 | ― |
S | -754円 | 0円 | -752円 | -669円 | -496円 | -608円 | -650円 | -782円 | -508円 | -737円 | -613円 | ― | |
AUDCHF | L | 614円 | 0円 | 343円 | 0円 | 854円 | 614円 | 612円 | 477円 | 637円 | 498円 | 630円 | ― |
S | -1,416円 | -1,004円 | -1,519円 | -1,312円 | -1,169円 | -1,493円 | -1,223円 | -1,521円 | -1,234円 | -1,815円 | -1,454円 | ― | |
AUDCZK | L | ― | -2,068円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -888円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -366円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 295円 | 0円 | 439円 | 0円 | 391円 | 382円 | 301円 | 420円 | 613円 | 882円 | 286円 | ― |
S | -1,614円 | -2,520円 | -1,527円 | -1,430円 | -1,068円 | -1,094円 | -1,095円 | -1,452円 | -1,196円 | -1,737円 | -1,120円 | ― | |
AUDMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -286円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12円 | ― | ― |
S | ― | -107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -556円 | ― | ― | |
AUDNZD | L | -245円 | -788円 | -282円 | -257円 | 13円 | -85円 | -55円 | -188円 | 37円 | -355円 | -12円 | ― |
S | -639円 | -120円 | -566円 | -523円 | -402円 | -446円 | -416円 | -632円 | -413円 | -122円 | -407円 | ― | |
AUDPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | -202円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -272円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | -297円 | -559円 | -167円 | 80円 | 108円 | 99円 | ― | 138円 | 16円 | 24円 | ― |
S | ― | -560円 | -335円 | -839円 | -706円 | -776円 | -797円 | ― | -692円 | -874円 | -847円 | ― | |
AUDTRY | L | ― | -6,889円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -921円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -359円 | -419円 | -319円 | -349円 | -256円 | -378円 | -157円 | -480円 | -192円 | -189円 | -182円 | ― |
S | -170円 | 0円 | -186円 | -160円 | -34円 | -208円 | -77円 | -272円 | 2円 | -94円 | 33円 | ― | |
AUDZAR | L | ― | -1,864円 | ― | ― | -1,229円 | ― | -2,747円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 444円 | ― | 232円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 297円 | 0円 | 294円 | 0円 | 582円 | 379円 | 306円 | 245円 | 438円 | 105円 | 374円 | ― |
S | -1,158円 | -1,345円 | -1,281円 | -1,102円 | -955円 | -1,127円 | -891円 | -1,270円 | -980円 | -1,654円 | -1,172円 | ― | |
CADJPY | L | 33円 | 0円 | -11円 | 0円 | 231円 | 297円 | 129円 | 189円 | 413円 | 477円 | 259円 | ― |
S | -1,167円 | -1,840円 | -1,098円 | -1,040円 | -843円 | -861円 | -797円 | -1,177円 | -939円 | -1,664円 | -822円 | ― | |
CADMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -58円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -256円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -7,422円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,150円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFDKK | L | ― | -1,341円 | -128円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,185円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -3,527円 | ― | -3,539円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 1,817円 | ― | 451円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -1,195円 | 0円 | -1,166円 | -600円 | -595円 | -425円 | -418円 | -902円 | -271円 | -1,155円 | -401円 | ― |
S | -894円 | -1,980円 | -811円 | -400円 | -108円 | -203円 | -156円 | -572円 | -141円 | -150円 | -138円 | ― | |
CHFMXN | L | ― | -5,094円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -1,784円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | -2,717円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSEK | L | ― | -1,452円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,215円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 137円 | ― | ― | |
CHFSGD | L | -2,536円 | -1,440円 | -2,699円 | -2,138円 | ― | -1,529円 | ― | ― | -1,688円 | -2,452円 | -1,870円 | ― |
S | -286円 | 0円 | -81円 | -78円 | ― | 363円 | ― | ― | 520円 | 36円 | 193円 | ― | |
CHFTRY | L | ― | -15,683円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,659円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | -3,729円 | ― | ― | -4,157円 | ― | -5,937円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,846円 | ― | 1,266円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,574円 | -446円 | -1,294円 | -1,173円 | -1,078円 | -1,228円 | -1,088円 | -1,609円 | -1,088円 | -940円 | -1,252円 | ― |
S | 93円 | -253円 | 114円 | 0円 | 539円 | 319円 | 374円 | 163円 | 448円 | 191円 | 496円 | ― | |
EURCAD | L | -854円 | -683円 | -654円 | -606円 | -512円 | -627円 | -374円 | -897円 | -466円 | -444円 | -576円 | ― |
S | -499円 | 0円 | -625円 | -251円 | -55円 | -167円 | -304円 | -437円 | 20円 | -433円 | -107円 | ― | |
EURCHF | L | 31円 | 0円 | 91円 | 0円 | 710円 | 463円 | 504円 | 257円 | 557円 | 236円 | 327円 | ― |
S | -1,876円 | -1,481円 | -2,097円 | -1,628円 | -1,241円 | -1,431円 | -1,381円 | -1,752円 | -1,240円 | -1,323円 | -1,666円 | ― | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 495円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,369円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -1,209円 | -1,231円 | -1,183円 | -1,385円 | ― | -2,900円 | -1,303円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 113円 | -24円 | -397円 | -101円 | ― | 275円 | 28円 | ― | |
EURDKK | L | -1,286円 | 0円 | -1,667円 | ― | ― | ― | ― | -932円 | -229円 | ― | ― | ― |
S | -1,459円 | -583円 | -1,057円 | ― | ― | ― | ― | -966円 | -340円 | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,492円 | -758円 | -1,370円 | -1,407円 | -1,166円 | -1,264円 | -1,174円 | -1,675円 | -1,299円 | -1,085円 | -1,740円 | ― |
S | 551円 | 0円 | 215円 | 0円 | 663円 | 140円 | 372円 | 202円 | 611円 | 136円 | 416円 | ― | |
EURHKD | L | -2,222円 | -1,684円 | ― | ― | ― | ― | -738円 | -331円 | 387円 | ― | ― | ― |
S | -324円 | -357円 | ― | ― | ― | ― | -294円 | -1,781円 | -1,430円 | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -3,455円 | ― | -3,022円 | -3,456円 | -2,299円 | ― | -2,568円 | -2,791円 | ― | -5,985円 | -2,303円 | ― |
S | 198円 | ― | -236円 | 0円 | 968円 | ― | 129円 | 792円 | ― | 1,438円 | 563円 | ― | |
EURJPY | L | 249円 | 0円 | 114円 | 0円 | 193円 | 339円 | 161円 | 161円 | 519円 | 1,208円 | 106円 | ― |
S | -2,671円 | -4,020円 | -2,286円 | -2,370円 | -1,064円 | -1,075円 | -1,392円 | -1,595円 | -1,175円 | -2,936円 | -1,081円 | ― | |
EURMXN | L | ― | -3,646円 | ― | ― | -4,071円 | ― | ― | -4,407円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,103円 | ― | ― | 1,826円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -2,192円 | -687円 | -1,786円 | -1,632円 | -1,370円 | -1,631円 | -1,443円 | -1,799円 | -1,350円 | -744円 | -1,385円 | ― |
S | -318円 | 0円 | -675円 | -177円 | 622円 | 219円 | 102円 | 239円 | 516円 | -238円 | 260円 | ― | |
EURNZD | L | -1,227円 | -1,752円 | -1,390円 | -960円 | -768円 | -972円 | -899円 | -1,273円 | -804円 | -683円 | -902円 | ― |
S | -215円 | -259円 | -138円 | 0円 | 109円 | 93円 | 161円 | -179円 | 228円 | 72円 | 204円 | ― | |
EURPLN | L | -2,988円 | -1,360円 | -2,310円 | -2,345円 | -1,867円 | -2,317円 | ― | -2,330円 | -2,020円 | -2,145円 | -2,169円 | ― |
S | 345円 | 0円 | -164円 | 0円 | 904円 | 578円 | ― | 600円 | 1,019円 | -523円 | 465円 | ― | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -1,914円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 76円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,276円 | -138円 | -1,176円 | ― | -373円 | -464円 | -267円 | -759円 | -237円 | -367円 | -318円 | ― |
S | -1,375円 | -208円 | -1,606円 | ― | -479円 | -545円 | -684円 | -659円 | -377円 | -669円 | -365円 | ― | |
EURSGD | L | -1,406円 | -217円 | ― | -996円 | -654円 | -459円 | -473円 | 0円 | -496円 | -712円 | -713円 | ― |
S | -1,249円 | -400円 | ― | -906円 | -423円 | -613円 | -444円 | 0円 | -288円 | -780円 | -454円 | ― | |
EURTRY | L | -21,203円 | -14,401円 | -18,220円 | ― | ― | -71,819円 | -29,415円 | -28,665円 | -25,973円 | ― | -23,300円 | ― |
S | 4,753円 | -2,768円 | 342円 | ― | ― | -42,085円 | 2,059円 | 10,283円 | 3,003円 | ― | 6,014円 | ― | |
EURUSD | L | -1,456円 | -871円 | -1,190円 | -1,383円 | -1,251円 | -1,386円 | -1,134円 | -1,778円 | -1,272円 | -801円 | -1,214円 | ― |
S | 553円 | 0円 | 297円 | 0円 | 763円 | 606円 | 509円 | 285円 | 602円 | 310円 | 566円 | ― | |
EURZAR | L | -4,040円 | -2,275円 | ― | -3,699円 | -2,736円 | -4,199円 | ― | -3,273円 | -2,877円 | -3,183円 | ― | ― |
S | 707円 | 0円 | ― | 0円 | 1,917円 | 343円 | ― | 1,078円 | 422円 | 832円 | ― | ― | |
GBPAUD | L | -768円 | 0円 | -513円 | -354円 | -186円 | -346円 | -173円 | -707円 | -113円 | -368円 | -377円 | ― |
S | -1,001円 | -811円 | -929円 | -689円 | -436円 | -728円 | -559円 | -871円 | -290円 | -309円 | -800円 | ― | |
GBPCAD | L | 200円 | -216円 | 221円 | 0円 | 476円 | 322円 | 522円 | 73円 | 495円 | 107円 | 346円 | ― |
S | -1,786円 | -557円 | -1,861円 | -1,380円 | -1,134円 | -1,455円 | -1,357円 | -1,703円 | -1,287円 | -1,287円 | -1,668円 | ― | |
GBPCHF | L | 1,253円 | 0円 | 1,069円 | 0円 | 1,911円 | 789円 | 1,155円 | 1,029円 | 1,494円 | 1,059円 | 1,151円 | ― |
S | -3,420円 | -2,707円 | -3,492円 | -2,993円 | -2,524円 | -3,392円 | -2,646円 | -3,235円 | -2,776円 | -2,755円 | -3,693円 | ― | |
GBPDKK | L | -354円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 18円 | 671円 | ― | ― | ― |
S | -3,092円 | -1,140円 | ― | ― | ― | ― | ― | -2,351円 | -1,724円 | ― | ― | ― | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 13円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,019円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -11,177円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -8,502円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,075円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 523円 | 0円 | 611円 | 0円 | 709円 | 930円 | 805円 | 924円 | 1,448円 | 1,810円 | 717円 | ― |
S | -3,757円 | -5,500円 | -3,822円 | -3,690円 | -2,314円 | -2,479円 | -2,512円 | -3,069円 | -2,699円 | -3,426円 | -2,630円 | ― | |
GBPMXN | L | ― | -4,489円 | ― | ― | ― | ― | ― | -402円 | ― | -5,090円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 141円 | ― | 988円 | ― | ― | |
GBPNOK | L | -1,481円 | 0円 | ― | ― | ― | -610円 | -490円 | -963円 | -258円 | 76円 | ― | ― |
S | -1,505円 | -687円 | ― | ― | ― | -591円 | -761円 | -721円 | -375円 | -1,099円 | ― | ― | |
GBPNZD | L | -328円 | -621円 | -369円 | -60円 | 172円 | 57円 | 73円 | -320円 | 264円 | -394円 | 19円 | ― |
S | -1,469円 | -222円 | -1,298円 | -1,080円 | -937円 | -1,144円 | -1,101円 | -1,377円 | -1,089円 | -48円 | -1,212円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,538円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,438円 | ― | ― | |
GBPSEK | L | -476円 | 0円 | ― | ― | ― | 370円 | 281円 | 169円 | 489円 | 345円 | ― | ― |
S | -2,951円 | -988円 | ― | ― | ― | -1,913円 | -2,430円 | -1,936円 | -1,493円 | -1,652円 | ― | ― | |
GBPSGD | L | -435円 | 0円 | ― | -167円 | 310円 | 514円 | 429円 | 0円 | 471円 | 82円 | 174円 | ― |
S | -2,697円 | -1,246円 | ― | -2,138円 | -1,568円 | -1,745円 | -1,789円 | 0円 | -1,662円 | -1,726円 | -1,867円 | ― | |
GBPTRY | L | ― | -15,467円 | ― | ― | ― | -32,635円 | ― | ― | -29,194円 | ― | ― | ― |
S | ― | -3,482円 | ― | ― | ― | 3,380円 | ― | ― | 3,287円 | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -499円 | -311円 | -539円 | -480円 | -386円 | -584円 | -167円 | -913円 | -298円 | -218円 | -93円 | ― |
S | -572円 | -108円 | -579円 | -582円 | -179円 | -622円 | -260円 | -657円 | -73円 | -174円 | -164円 | ― | |
GBPZAR | L | ― | -1,900円 | ― | -3,390円 | -2,131円 | ― | ― | -2,699円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 1,178円 | ― | ― | 528円 | ― | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -330円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 93円 | ― | ― | ― | 98円 | ― | ― |
S | ― | -2,562円 | ― | ― | ― | -218円 | ― | ― | ― | -352円 | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 130円 | ― | ― | 97円 | 69円 | ― | ― |
S | ― | -690円 | ― | ― | ― | -185円 | ― | ― | -199円 | -275円 | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 43円 | 69円 | -85円 | 12円 | 27円 | 4円 | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | -136円 | -137円 | -170円 | -159円 | -112円 | -350円 | ― | ― | |
NZDCAD | L | -186円 | -79円 | -81円 | -136円 | -76円 | -123円 | 9円 | -218円 | -52円 | -2円 | -20円 | ― |
S | -521円 | -387円 | -626円 | -439円 | -299円 | -416円 | -426円 | -563円 | -300円 | -516円 | -377円 | ― | |
NZDCHF | L | 346円 | 0円 | 477円 | 0円 | 567円 | 437円 | 455円 | 294円 | 416円 | 302円 | 446円 | ― |
S | -1,193円 | -2,128円 | -1,248円 | -1,172円 | -920円 | -1,102円 | -1,046円 | -1,251円 | -970円 | -1,643円 | -1,160円 | ― | |
NZDJPY | L | 237円 | -220円 | 123円 | 0円 | 268円 | 332円 | 202円 | 245円 | 395円 | 778円 | 128円 | ― |
S | -1,473円 | -2,950円 | -1,399円 | -1,210円 | -827円 | -860円 | -948円 | -1,155円 | -936円 | -2,041円 | -863円 | ― | |
NZDMXN | L | ― | -2,084円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -185円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | -217円 | ― | ― | 97円 | ― | -113円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -942円 | ― | ― | -463円 | ― | -1,086円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -639円 | -434円 | ― | ― | -151円 | ― | -22円 | ― | ― | ― | -125円 | ― |
S | -1,165円 | -1,509円 | ― | ― | -492円 | ― | -629円 | ― | ― | ― | -603円 | ― | |
NZDTRY | L | ― | -5,915円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -989円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -572円 | -93円 | -435円 | -466円 | -463円 | -553円 | -391円 | -689円 | -477円 | -189円 | -372円 | ― |
S | -33円 | -186円 | -110円 | -29円 | 129円 | -29円 | 46円 | -96円 | 114円 | -62円 | 100円 | ― | |
NZDZAR | L | ― | -1,208円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -207円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,341円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,321円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | -4円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -26円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 48円 | ― | ― | 49円 | ― | ― | ― |
S | ― | -720円 | ― | ― | ― | -100円 | ― | ― | -134円 | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -857円 | 0円 | ― | -60円 | 180円 | 199円 | 230円 | ― | 304円 | 360円 | 125円 | ― |
S | -876円 | -2,100円 | ― | -1,280円 | -998円 | -839円 | -1,088円 | ― | -1,027円 | -2,271円 | -1,009円 | ― | |
TRYJPY | L | ― | -67円 | 18円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -479円 | -922円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | 262円 | 0円 | 190円 | 0円 | 443円 | 349円 | 314円 | 117円 | 362円 | 261円 | 186円 | ― |
S | -1,097円 | -387円 | -1,254円 | -972円 | -922円 | -995円 | -965円 | -1,346円 | -937円 | -784円 | -854円 | ― | |
USDCHF | L | 903円 | 0円 | 680円 | 0円 | 1,523円 | 789円 | 1,031円 | 833円 | 1,115円 | 1,050円 | 976円 | ― |
S | -2,527円 | -2,179円 | -2,832円 | -2,310円 | -1,967円 | -2,118円 | -2,114円 | -2,503円 | -2,056円 | -2,100円 | -2,443円 | ― | |
USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,067円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,729円 | ― | |
USDCNH | L | -126円 | -563円 | -510円 | -4円 | ― | -489円 | 727円 | 201円 | 690円 | -1,306円 | 255円 | ― |
S | -2,835円 | -1,745円 | -437円 | -2,095円 | ― | -1,796円 | -3,299円 | -2,427円 | -1,624円 | 0円 | -1,730円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -7,391円 | -715円 | -179円 | -127円 | -278円 | -262円 | 87円 | -1,706円 | -183円 | ― |
S | ― | ― | -2,345円 | -761円 | -921円 | -872円 | -970円 | -1,056円 | -734円 | 0円 | -889円 | ― | |
USDDKK | L | -222円 | 0円 | -1,059円 | -13円 | ― | ― | -55円 | 67円 | 495円 | ― | ― | ― |
S | -2,123円 | -1,033円 | -1,130円 | -1,688円 | ― | ― | -1,688円 | -1,855円 | -1,266円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | -1,071円 | -498円 | -82円 | -594円 | ― | ― | -404円 | 413円 | 958円 | ― | ― | ― |
S | -1,154円 | -1,164円 | -132円 | -1,266円 | ― | ― | -1,097円 | -2,570円 | -2,235円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -2,181円 | ― | -2,057円 | -2,819円 | -1,141円 | ― | -2,626円 | -1,506円 | -1,215円 | -4,713円 | -1,071円 | ― |
S | -678円 | ― | -787円 | 0円 | 204円 | ― | 142円 | 98円 | 337円 | 1,127円 | 18円 | ― | |
USDILS | L | ― | 0円 | ― | ― | -726円 | ― | ― | -805円 | ― | -1,057円 | ― | ― |
S | ― | -1,353円 | ― | ― | -506円 | ― | ― | -581円 | ― | -1,586円 | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,410円 | -7,515円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 237円 | -5,107円 | ― | |
USDJPY | L | 393円 | 0円 | 394円 | 0円 | 571円 | 736円 | 682円 | 749円 | 1,079円 | 1,403円 | 543円 | ― |
S | -2,877円 | -4,460円 | -2,712円 | -2,830円 | -1,809円 | -1,962円 | -1,872円 | -2,376円 | -1,998円 | -2,650円 | -1,967円 | ― | |
USDMXN | L | -3,263円 | -3,193円 | -3,341円 | -3,062円 | -2,697円 | -4,423円 | -4,029円 | -2,893円 | -2,730円 | -3,878円 | -2,990円 | ― |
