ゲムゲム
海外FXのスワップポイントを毎日自動更新をして、円表示で紹介して行きます。
海外FXのスワップポイントで稼ぐ人や、ロールオーバー時間をまたぐ取引をする人はぜひ参考にしてください。
↓各業者のスワップポイントはコチラ | |||
---|---|---|---|
![]() |
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() |
このツールを応用して2業者間のサヤ取りの組合せを自動計算する「サヤ取りツール」も作ったので参考にしてください。
> 海外FXのサヤ取り自動計算ツール スワップポイントの両建て表
このページの目次
海外FXスワップポイントランキング
FXのスワップランキング
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 8,712円 | Tradeview |
2位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 8,214円 | Tradeview |
3位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 4,632円 | XM |
4位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,511円 | Vantage |
5位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 3,511円 | iFOREX |
6位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,373円 | XM |
7位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,241円 | Vantage |
8位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 3,241円 | iFOREX |
9位 | CHFZAR(スイスフラン南アフリカランド) | 売り | 2,918円 | Axiory |
10位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,722円 | TitanFX |
11位 | USDTRY(米ドルトルコリラ) | 売り | 2,047円 | ICMarkets |
12位 | EURTRY(ユーロトルコリラ) | 売り | 2,007円 | ThreeTrader |
13位 | EURZAR(ユーロ南アフリカランド) | 売り | 1,958円 | Axiory |
14位 | EURMXN(ユーロメキシコペソ) | 売り | 1,938円 | Axiory |
15位 | GBPCHF(英ポンドスイスフラン) | 買い | 1,891円 | Axiory |
海外FXのFX全通貨ペアの中からトップ15のスワップポイントを表示しています。
スワップポイントはよく変更になるので、定期的にチェックするようにしましょう。
貴金属(ゴールド)のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | XAUGBP(ゴールド英ポンド) | 売り | 3,964円 | ICMarkets |
2位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,921円 | ICMarkets |
3位 | XAUAUD(ゴールドオーストラリアドル) | 売り | 3,785円 | ICMarkets |
4位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,626円 | iFOREX |
5位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 3,626円 | Vantage |
6位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,734円 | XM |
7位 | XAUUSD(ゴールド米ドル) | 売り | 2,518円 | Tradeview |
8位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 2,477円 | Axiory |
9位 | XAGUSD(シルバー米ドル) | 売り | 2,475円 | TitanFX |
10位 | XAGAUD(シルバーオーストラリアドル) | 売り | 2,251円 | TitanFX |
ゴールドやシルバーのスワップランキングです。
仮想通貨(ビットコイン)のスワップランキング
順位 | 通貨ペア | 買い/売り | スワップ | 業者名 |
---|---|---|---|---|
1位 | BTCUSD(ビットコイン米ドル) | 売り | 1,442円 | FXGT |
2位 | BTCEUR(ビットコインユーロ) | 売り | 1,424円 | FXGT |
3位 | BTCJPY(ビットコイン円) | 売り | 1,403円 | FXGT |
4位 | ETHUSD(イーサリアム米ドル) | 売り | 31円 | FXGT |
5位 | ETHEUR(イーサリアムユーロ) | 売り | 31円 | FXGT |
6位 | ETHJPY(イーサリアム円) | 売り | 31円 | FXGT |
7位 | BCHEUR(ビットコインキャッシュユーロ) | 売り | 13円 | FXGT |
8位 | BCHJPY(ビットコインキャッシュ円) | 売り | 13円 | FXGT |
9位 | BCHUSD(ビットコインキャッシュ米ドル) | 売り | 12円 | FXGT |
10位 | LTCEUR(ライトコインユーロ) | 売り | 1円 | FXGT |
ビットコインなど仮想通貨のスワップランキングです。
海外FXスワップポイント一覧
FXのスワップポイント
※毎日お昼の12:00に自動計測です。
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | L | -48円 | -364円 | 27円 | 0円 | 189円 | 51円 | 155円 | -57円 | 148円 | 13円 | 108円 | ― |
S | -750円 | 0円 | -726円 | -603円 | -491円 | -605円 | -584円 | -812円 | -506円 | -733円 | -567円 | ― | |
AUDCHF | L | 646円 | 0円 | 339円 | 0円 | 809円 | 636円 | 638円 | 440円 | 636円 | 498円 | 599円 | ― |
S | -1,416円 | -1,004円 | -1,393円 | -1,311円 | -1,113円 | -1,524円 | -1,234円 | -1,480円 | -1,232円 | -1,813円 | -1,402円 | ― | |
AUDCZK | L | ― | -2,068円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -888円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDDKK | L | ― | -127円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -366円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDJPY | L | 459円 | 0円 | 462円 | 0円 | 420円 | 367円 | 333円 | 378円 | 613円 | 882円 | 261円 | ― |
S | -1,551円 | -2,520円 | -1,533円 | -1,390円 | -1,036円 | -1,064円 | -1,160円 | -1,386円 | -1,196円 | -1,737円 | -1,039円 | ― | |
AUDMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDNOK | L | ― | -286円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 12円 | ― | ― |
S | ― | -107円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -566円 | ― | ― | |
AUDNZD | L | -221円 | -788円 | -192円 | -214円 | 41円 | -84円 | -45円 | 0円 | 66円 | -355円 | -38円 | ― |
S | -701円 | -120円 | -657円 | -489円 | -419円 | -457円 | -376円 | 0円 | -408円 | -122円 | -378円 | ― | |
AUDPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSEK | L | ― | -202円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -272円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDSGD | L | ― | -297円 | -558円 | -122円 | 55円 | 121円 | 112円 | ― | 217円 | 16円 | 24円 | ― |
S | ― | -560円 | -335円 | -871円 | -726円 | -822円 | -854円 | ― | -847円 | -872円 | -809円 | ― | |
AUDTRY | L | ― | -6,889円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -921円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
AUDUSD | L | -323円 | -419円 | -319円 | -417円 | -257円 | -397円 | -204円 | -522円 | -239円 | -187円 | -194円 | ― |
S | -223円 | 0円 | -214円 | -115円 | -27円 | -214円 | -54円 | -237円 | 26円 | -93円 | 50円 | ― | |
AUDZAR | L | ― | -1,864円 | ― | ― | -1,287円 | ― | -2,779円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 490円 | ― | 235円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADCHF | L | 297円 | 0円 | 321円 | 0円 | 531円 | 403円 | 305円 | 183円 | 438円 | 104円 | 367円 | ― |
S | -1,157円 | -1,345円 | -1,155円 | -1,119円 | -854円 | -1,174円 | -993円 | -1,307円 | -978円 | -1,652円 | -1,157円 | ― | |
CADJPY | L | 149円 | 0円 | 156円 | 0円 | 262円 | 274円 | 129円 | 147円 | 413円 | 477円 | 254円 | ― |
S | -1,311円 | -1,840円 | -1,197円 | -1,060円 | -776円 | -833円 | -848円 | -1,177円 | -939円 | -1,664円 | -803円 | ― | |
CADMXN | L | ― | -2,547円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADNOK | L | ― | -58円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -256円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CADTRY | L | ― | -7,422円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,150円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFDKK | L | ― | -1,341円 | -128円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | -1,185円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFHUF | L | ― | ― | ― | ― | -3,476円 | ― | -3,539円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 1,825円 | ― | 451円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFJPY | L | -1,063円 | 0円 | -1,023円 | -590円 | -382円 | -473円 | -378円 | -946円 | -215円 | -1,155円 | -412円 | ― |
S | -852円 | -1,980円 | -818円 | -350円 | -133円 | -141円 | -158円 | -583円 | -228円 | -150円 | -127円 | ― | |
CHFMXN | L | ― | -5,094円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFNOK | L | ― | -1,784円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFPLN | L | ― | -2,717円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFSEK | L | ― | -1,452円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -2,226円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 138円 | ― | ― | |
CHFSGD | L | -2,379円 | -1,440円 | -2,333円 | -2,010円 | ― | -1,586円 | ― | ― | -1,473円 | -2,447円 | -1,813円 | ― |
S | -346円 | 0円 | -291円 | -44円 | ― | 446円 | ― | ― | 448円 | 36円 | 182円 | ― | |
CHFTRY | L | ― | -15,683円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,659円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
CHFZAR | L | ― | -3,729円 | ― | ― | -4,250円 | ― | -6,005円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 2,918円 | ― | 1,281円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
DKKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -650円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURAUD | L | -1,517円 | -446円 | -1,378円 | -1,229円 | -1,012円 | -1,161円 | -1,218円 | -1,474円 | -1,080円 | -932円 | -1,147円 | ― |
S | 156円 | -253円 | 140円 | 0円 | 502円 | 325円 | 435円 | 90円 | 444円 | 190円 | 416円 | ― | |
EURCAD | L | -850円 | -683円 | -830円 | -562円 | -408円 | -574円 | -536円 | -904円 | -486円 | -442円 | -557円 | ― |
S | -496円 | 0円 | -449円 | -260円 | -89円 | -220円 | -122円 | -572円 | 79円 | -430円 | -120円 | ― | |
EURCHF | L | 31円 | 0円 | 103円 | 0円 | 699円 | 442円 | 368円 | 257円 | 556円 | 236円 | 342円 | ― |
S | -1,874円 | -1,481円 | -1,785円 | -1,643円 | -1,187円 | -1,423円 | -1,302円 | -1,807円 | -1,238円 | -1,321円 | -1,673円 | ― | |
EURCNH | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 33円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,156円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURCZK | L | ― | ― | ― | ― | -1,034円 | -1,078円 | -1,362円 | -1,254円 | ― | -2,897円 | -1,197円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | 39円 | -23円 | -155円 | -100円 | ― | 275円 | -20円 | ― | |
EURDKK | L | -1,246円 | 0円 | -1,224円 | ― | ― | ― | ― | -513円 | -216円 | ― | ― | ― |
S | -1,502円 | -583円 | -923円 | ― | ― | ― | ― | -941円 | -342円 | ― | ― | ― | |
EURGBP | L | -1,360円 | -758円 | -1,335円 | -1,473円 | -1,128円 | -1,262円 | -1,296円 | -1,663円 | -1,307円 | -1,091円 | -1,593円 | ― |
S | 422円 | 0円 | 209円 | 0円 | 659円 | 129円 | 519円 | 217円 | 614円 | 137円 | 290円 | ― | |
EURHKD | L | -323円 | -1,684円 | ― | ― | ― | ― | 293円 | 124円 | 379円 | ― | ― | ― |
S | -2,144円 | -357円 | ― | ― | ― | ― | -1,681円 | -1,886円 | -1,401円 | ― | ― | ― | |
EURHUF | L | -3,622円 | ― | -3,134円 | -3,512円 | -2,340円 | ― | -2,568円 | -2,782円 | ― | -5,985円 | -2,314円 | ― |
S | 43円 | ― | -89円 | 0円 | 1,012円 | ― | 129円 | 806円 | ― | 1,438円 | 568円 | ― | |
EURJPY | L | 210円 | 0円 | 111円 | 0円 | 253円 | 349円 | 120円 | 161円 | 519円 | 1,208円 | 100円 | ― |
S | -1,450円 | -4,020円 | -1,217円 | -1,470円 | -1,042円 | -1,091円 | -1,186円 | -1,617円 | -1,175円 | -2,936円 | -1,052円 | ― | |
EURMXN | L | ― | -3,646円 | ― | ― | -3,608円 | ― | ― | -4,285円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | 1,938円 | ― | ― | 1,753円 | ― | ― | ― | ― | |
EURNOK | L | -2,281円 | -687円 | -1,859円 | -1,697円 | -1,328円 | -1,539円 | -1,876円 | -1,774円 | -1,374円 | -757円 | -1,389円 | ― |
S | -255円 | 0円 | -587円 | -144円 | 556円 | 339円 | 229円 | 222円 | 524円 | -242円 | 257円 | ― | |
EURNZD | L | -1,227円 | -1,752円 | -1,191円 | -952円 | -667円 | -943円 | -900円 | 0円 | -803円 | -683円 | -883円 | ― |
S | -317円 | -259円 | -252円 | 0円 | 36円 | 29円 | 159円 | 0円 | 236円 | 72円 | 183円 | ― | |
EURPLN | L | -2,678円 | -1,360円 | -2,226円 | -2,236円 | -1,603円 | -2,078円 | ― | -2,168円 | -2,023円 | -2,148円 | -1,876円 | ― |
S | 28円 | 0円 | -296円 | 0円 | 787円 | 623円 | ― | 506円 | 1,020円 | -523円 | 375円 | ― | |
EURRUB | L | ― | ― | ― | ― | -2,095円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | -98円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
EURSEK | L | -1,267円 | -138円 | -1,245円 | ― | -379円 | -452円 | -557円 | -680円 | -372円 | -369円 | -364円 | ― |
S | -1,259円 | -208円 | -1,651円 | ― | -366円 | -335円 | -687円 | -657円 | -118円 | -672円 | -325円 | ― | |
EURSGD | L | -1,311円 | -217円 | ― | -904円 | -642円 | -378円 | -437円 | -737円 | -673円 | -710円 | -650円 | ― |
S | -1,266円 | -400円 | ― | -938円 | -500円 | -681円 | -542円 | -860円 | -170円 | -778円 | -506円 | ― | |
EURTRY | L | -20,665円 | -14,401円 | -17,758円 | ― | ― | -69,774円 | -28,669円 | -27,891円 | -32,396円 | ― | -16,363円 | ― |
S | 4,632円 | -2,768円 | 333円 | ― | ― | -42,251円 | 2,007円 | 8,712円 | 1,333円 | ― | 3,511円 | ― | |
EURUSD | L | -1,436円 | -871円 | -1,265円 | -1,367円 | -1,193円 | -1,344円 | -1,204円 | -1,725円 | -1,256円 | -791円 | -1,168円 | ― |
S | 492円 | 0円 | 303円 | 0円 | 726円 | 564円 | 592円 | 261円 | 595円 | 306円 | 595円 | ― | |
EURZAR | L | -3,963円 | -2,275円 | ― | -3,703円 | -2,711円 | -4,086円 | ― | -3,340円 | -2,910円 | -3,220円 | ― | ― |
S | 742円 | 0円 | ― | 0円 | 1,958円 | 332円 | ― | 1,121円 | 427円 | 841円 | ― | ― | |
GBPAUD | L | -861円 | 0円 | -666円 | -388円 | -138円 | -268円 | -318円 | -589円 | -68円 | -366円 | -433円 | ― |
S | -861円 | -811円 | -821円 | -647円 | -463円 | -797円 | -461円 | -996円 | -404円 | -306円 | -733円 | ― | |
GBPCAD | L | 199円 | -216円 | 196円 | 0円 | 582円 | 391円 | 402円 | 51円 | 492円 | 107円 | 234円 | ― |
S | -1,777円 | -557円 | -1,687円 | -1,373円 | -1,168円 | -1,519円 | -1,279円 | -1,923円 | -1,281円 | -1,281円 | -1,522円 | ― | |
GBPCHF | L | 1,073円 | 0円 | 732円 | 0円 | 1,891円 | 917円 | 1,153円 | 1,052円 | 1,493円 | 1,057円 | 1,029円 | ― |
S | -3,227円 | -2,707円 | -3,009円 | -2,989円 | -2,467円 | -3,610円 | -2,696円 | -3,308円 | -2,773円 | -2,752円 | -3,542円 | ― | |
GBPDKK | L | -375円 | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 338円 | 630円 | ― | ― | ― |
S | -2,799円 | -1,140円 | ― | ― | ― | ― | ― | -2,290円 | -1,673円 | ― | ― | ― | |
GBPHKD | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -197円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -5,089円 | ― | ― | ― | ― | |
GBPHUF | L | ― | -11,177円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -8,502円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPILS | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,075円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
GBPJPY | L | 430円 | 0円 | 449円 | 0円 | 786円 | 961円 | 687円 | 924円 | 1,448円 | 1,810円 | 645円 | ― |
S | -3,660円 | -5,500円 | -3,486円 | -3,650円 | -2,311円 | -2,527円 | -2,512円 | -3,091円 | -2,699円 | -3,426円 | -2,458円 | ― | |
GBPMXN | L | ― | -4,489円 | ― | ― | ― | ― | ― | -393円 | ― | -5,083円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | 134円 | ― | 987円 | ― | ― | |
GBPNOK | L | -1,633円 | 0円 | ― | ― | ― | -628円 | -894円 | -952円 | -404円 | 78円 | ― | ― |
S | -1,373円 | -687円 | ― | ― | ― | -456円 | -461円 | -747円 | -434円 | -1,118円 | ― | ― | |
GBPNZD | L | -358円 | -621円 | -340円 | -77円 | 272円 | -12円 | 0円 | 0円 | 268円 | -394円 | -93円 | ― |
S | -1,336円 | -222円 | -1,226円 | -969円 | -1,016円 | -1,216円 | -873円 | 0円 | -1,010円 | -48円 | -1,103円 | ― | |
GBPPLN | L | ― | -1,360円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,539円 | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -1,439円 | ― | ― | |
GBPSEK | L | -441円 | 0円 | ― | ― | ― | 268円 | 282円 | 221円 | 492円 | 347円 | ― | ― |
S | -2,533円 | -988円 | ― | ― | ― | -1,786円 | -2,442円 | -1,947円 | -1,500円 | -1,660円 | ― | ― | |
GBPSGD | L | -513円 | 0円 | ― | -134円 | 303円 | 626円 | 434円 | 179円 | 479円 | 82円 | 185円 | ― |
S | -2,580円 | -1,246円 | ― | -2,111円 | -1,659円 | -1,817円 | -1,771円 | -2,174円 | -1,769円 | -1,722円 | -1,863円 | ― | |
GBPTRY | L | ― | -15,467円 | ― | ― | ― | -31,467円 | ― | ― | -37,174円 | ― | ― | ― |
S | ― | -3,482円 | ― | ― | ― | 1,799円 | ― | ― | 1,327円 | ― | ― | ― | |
GBPUSD | L | -638円 | -311円 | -572円 | -604円 | -352円 | -533円 | -289円 | -886円 | -144円 | -215円 | -236円 | ― |
S | -423円 | -108円 | -343円 | -446円 | -194円 | -660円 | -257円 | -696円 | -232円 | -172円 | -14円 | ― | |
GBPZAR | L | ― | -1,900円 | ― | -3,429円 | -2,160円 | ― | ― | -2,903円 | ― | ― | ― | ― |
S | ― | 0円 | ― | 0円 | 1,270円 | ― | ― | 549円 | ― | ― | ― | ― | |
HKDJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -330円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
MXNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 89円 | ― | ― | ― | 98円 | ― | ― |
S | ― | -2,562円 | ― | ― | ― | -213円 | ― | ― | ― | -352円 | ― | ― | |
NOKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 137円 | ― | ― | 97円 | 69円 | ― | ― |
S | ― | -690円 | ― | ― | ― | -193円 | ― | ― | -199円 | -275円 | ― | ― | |
NOKSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | 36円 | 65円 | 3円 | 14円 | 37円 | 4円 | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | -126円 | -132円 | -171円 | -160円 | -125円 | -352円 | ― | ― | |
NZDCAD | L | -216円 | -79円 | -185円 | -124円 | -69円 | -137円 | -8円 | 0円 | -25円 | -2円 | -24円 | ― |
S | -570円 | -387円 | -501円 | -447円 | -273円 | -400円 | -366円 | 0円 | -247円 | -514円 | -376円 | ― | |
NZDCHF | L | 328円 | 0円 | 400円 | 0円 | 604円 | 428円 | 414円 | 0円 | 416円 | 302円 | 428円 | ― |
S | -1,139円 | -2,128円 | -1,085円 | -1,101円 | -938円 | -1,113円 | -984円 | 0円 | -969円 | -1,641円 | -1,129円 | ― | |
NZDJPY | L | 43円 | -220円 | 89円 | 0円 | 285円 | 303円 | 108円 | 0円 | 395円 | 778円 | 119円 | ― |
S | -1,317円 | -2,950円 | -1,298円 | -1,150円 | -779円 | -819円 | -929円 | 0円 | -936円 | -2,041円 | -816円 | ― | |
NZDMXN | L | ― | -2,084円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -185円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSEK | L | ― | -217円 | ― | ― | 8円 | ― | -114円 | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -942円 | ― | ― | -500円 | ― | -1,092円 | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDSGD | L | -498円 | -434円 | ― | ― | -194円 | ― | 12円 | ― | ― | ― | -78円 | ― |
S | -956円 | -1,509円 | ― | ― | -491円 | ― | -746円 | ― | ― | ― | -598円 | ― | |
NZDTRY | L | ― | -5,915円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -989円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
NZDUSD | L | -548円 | -93円 | -461円 | -446円 | -484円 | -562円 | -387円 | 0円 | -479円 | -187円 | -336円 | ― |
S | -15円 | -186円 | -15円 | -14円 | 156円 | -11円 | 84円 | 0円 | 144円 | -61円 | 149円 | ― | |
NZDZAR | L | ― | -1,208円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -207円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNDKK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,341円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -1,321円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
PLNSEK | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -727円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKDKK | L | ― | -4円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -26円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
SEKJPY | L | ― | 0円 | ― | ― | ― | 59円 | ― | ― | 39円 | ― | ― | ― |
S | ― | -720円 | ― | ― | ― | -112円 | ― | ― | -110円 | ― | ― | ― | |
SGDJPY | L | -857円 | 0円 | ― | -70円 | 206円 | 172円 | 189円 | ― | 253円 | 360円 | 124円 | ― |
S | -876円 | -2,100円 | ― | -1,220円 | -995円 | -796円 | -915円 | ― | -933円 | -2,271円 | -926円 | ― | |
TRYJPY | L | ― | -67円 | 18円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― |
S | ― | -479円 | -922円 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
USDCAD | L | 261円 | 0円 | 134円 | 0円 | 493円 | 346円 | 313円 | 131円 | 360円 | 260円 | 321円 | ― |
S | -1,091円 | -387円 | -1,029円 | -1,030円 | -925円 | -1,005円 | -924円 | -1,385円 | -933円 | -780円 | -862円 | ― | |
USDCHF | L | 902円 | 0円 | 718円 | 0円 | 1,472円 | 839円 | 1,029円 | 820円 | 1,113円 | 1,049円 | 1,073円 | ― |
S | -2,524円 | -2,179円 | -2,428円 | -2,342円 | -1,890円 | -2,203円 | -1,961円 | -2,519円 | -2,054円 | -2,098円 | -2,421円 | ― | |
USDCLP | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -988円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -907円 | ― | |
USDCNH | L | -200円 | -563円 | -508円 | 0円 | ― | -439円 | 558円 | 0円 | 442円 | -1,301円 | 311円 | ― |
S | -2,462円 | -1,745円 | -435円 | -1,898円 | ― | -1,692円 | -2,071円 | 0円 | -1,185円 | 0円 | -1,844円 | ― | |
USDCZK | L | ― | ― | -7,383円 | -662円 | -57円 | -102円 | -149円 | -190円 | 242円 | -1,704円 | -108円 | ― |
S | ― | ― | -2,343円 | -806円 | -1,005円 | -869円 | -1,116円 | -1,022円 | -1,041円 | 0円 | -957円 | ― | |
USDDKK | L | -222円 | 0円 | -1,058円 | -24円 | ― | ― | -55円 | 294円 | 494円 | ― | ― | ― |
S | -2,182円 | -1,033円 | -1,130円 | -1,694円 | ― | ― | -1,687円 | -1,768円 | -1,265円 | ― | ― | ― | |
USDHKD | L | -1,050円 | -498円 | -93円 | -45円 | ― | ― | 752円 | 679円 | 939円 | ― | ― | ― |
S | -1,130円 | -1,164円 | -108円 | -1,764円 | ― | ― | -2,630円 | -2,621円 | -2,190円 | ― | ― | ― | |
USDHUF | L | -2,380円 | ― | -2,146円 | -2,852円 | -1,217円 | ― | -2,626円 | -1,533円 | -1,142円 | -4,713円 | -1,107円 | ― |
S | -809円 | ― | -748円 | 0円 | 262円 | ― | 142円 | 121円 | 282円 | 1,127円 | 19円 | ― | |
USDILS | L | ― | 0円 | ― | ― | -807円 | ― | ― | -677円 | ― | -1,067円 | ― | ― |
S | ― | -1,353円 | ― | ― | -400円 | ― | ― | -587円 | ― | -1,601円 | ― | ― | |
USDINR | L | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | -4,382円 | -1,902円 | ― |
S | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 235円 | 72円 | ― | |
USDJPY | L | 392円 | 0円 | 221円 | 0円 | 611円 | 735円 | 682円 | 735円 | 1,079円 | 1,403円 | 519円 | ― |
S | -2,828円 | -4,460円 | -2,412円 | -2,810円 | -1,773円 | -1,959円 | -1,872円 | -2,354円 | -1,998円 | -2,650円 | -1,911円 | ― | |
USDMXN | L | -3,027円 | -3,193円 | -3,336円 | -3,014円 | -2,338円 | -4,078円 | -4,023円 | -2,813円 | -2,726円 | -3,872円 | -3,029円 | ― |
S | 994円 | 0円 | 603円 | 0円 | 1,080円 | 602円 | 528円 | 972円 | 341円 | 886円 | 499円 | ― | |
