ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「豪カナーダ AUDCAD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
豪カナーダ AUDCADはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年6月30日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.12~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +516,132円 | +212,725円 | +81,455円 | -479,266円 |
収益率 | +103.2% | +42.5% | +16.2% | -95.9% |
勝率 | 70.67% | 69.68% | 70.33% | 70.33% |
PF | 2.95 | 2.46 | 2.48 | 0.38 |
最大ドローダウン | 103,542円(12.45%) | 177,876円(28.25%) | 95,403円(18.34%) | 706,654円(97.15%) |
リスクリターン率 | 4.98 | 1.20 | 0.85 | -0.68 |
平均利益 | 416円 | 522円 | 464円 | 360円 |
最大利益 | 9,382円 | 17,121円 | 8,984円 | 15,843円 |
平均損失 | -341円 | -489円 | -446円 | -2,253円 |
最大損失 | -1,814円 | -2,076円 | -1,484円 | -26,878円 |
※単利0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果はリリース後はロスカットで、それ以外はプラス成績でした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、豪カナーダ AUDCADを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
豪カナーダ AUDCADの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | AUDCAD | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
50 | 2018年12月29日 | 19,000円 |
豪カナーダ AUDCADはAUDCAD専用のナンピン系EAです。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 3,522,490円 | 収益率(全期間) | 79.42% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 1.55 | 勝率 | 72.12% (13877/19241) |
初期ロット数 | 0.02ロット | 最大ポジション数 | 42 |
リスクリターン率 | 1.9 | 最大ドローダウン | 22.49% (1,858,760円) |
平均利益 | 765円 | 最大利益 | 63,289円 |
平均損失 | -1,275円 | 最大損失 | -85,064円 |
豪カナーダ AUDCADの公開成績を見ると、ナンピン系ですので含み損を抱えながら、右肩上がりのグラフになっています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、2024年は今のところ全てプラスです。
2023年は6月に143万円と大きなマイナスとなっています。
2022年はマイナスだったのは11月のみで、トータルでかなりプラスでした。
月間の取引回数
月間の取引回数は50回前後あり、ほぼ毎日のように取引があります。
ターさんの他のEA
ターさんはGogoJungleにほかにもEAを出品されています。
豪カナーダ AUDCADのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
収益 | +516,132円 | 収益率(全期間) | +103.2% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.67% |
プロフィットファクター | 2.95 | 最大保有ポジション | 50 |
最大ドローダウン | 103,542円(12.45%) | リスクリターン率 | 4.98 |
平均利益 | 416円 | 最大利益 | 9,382円 |
平均損失 | -341円 | 最大損失 | -1,814円 |
過去1年は+51.6万円でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果
収益 | +212,725円 | 収益率(全期間) | +42.5% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 69.68% |
プロフィットファクター | 2.46 | 最大保有ポジション | 50 |
最大ドローダウン | 177,876円(28.25%) | リスクリターン率 | 1.20 |
平均利益 | 522円 | 最大利益 | 17,121円 |
平均損失 | -489円 | 最大損失 | -2,076円 |
過去6ヶ月は+21.2万円でプラスでした。
過去3ヶ月のバックテスト結果
収益 | +81,455円 | 収益率(全期間) | +16.2% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.33% |
プロフィットファクター | 2.48 | 最大保有ポジション | 50 |
最大ドローダウン | 95,403円(18.34%) | リスクリターン率 | 0.85 |
平均利益 | 464円 | 最大利益 | 8,984円 |
平均損失 | -446円 | 最大損失 | -1,484円 |
過去3ヶ月は、+8.1万円とプラスでした。
リリース後のバックテスト結果
豪カナーダ AUDCADのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | -479,266円 | 収益率(全期間) | -95.9% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.33% |
プロフィットファクター | 0.38 | 最大保有ポジション | 50 |
最大ドローダウン | 706,654円(97.15%) | リスクリターン率 | -0.68 |
平均利益 | 360円 | 最大利益 | 15,843円 |
平均損失 | -2,253円 | 最大損失 | -26,878円 |
2018年12月のリリースからの成績はロスカットとなりました。
月ごとの成績一覧
2021年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+25,801円 | +4,129円 | +53,500円 | +19,761円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+46,061円 | +22,441円 | +17,327円 | +32,291円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+21,820円 | +30,732円 | +31,302円 | +27,488円 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+44,490円 | +38,684円 | +74,213円 | +67,729円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+55,620円 | +40,943円 | +49,632円 | +38,880円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+48,249円 | +46,199円 | +45,295円 | +77,124円 |
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+84,168円 | +30,823円 | +53,963円 | +24,424円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
-14,232円 | -488,270円 | +40,878円 | +43,085円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+40,210円 | +34,062円 | +33,363円 | +43,250円 |
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+40,075円 | +25,363円 | +2,804円 | +19,717円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+22,622円 | +26,544円 |
損益合計
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
+332,653円 | +627,058円 | -74,276円 | +137,125円 | +1,022,560円 | +204.5% |
2021年~2024年6月の月間成績をまとめるとこのようになり、合計で+102.2万円の成績となりました。2023年6月にロスカットになっています。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.12~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +516,132円 | +212,725円 | +81,455円 | -479,266円 |
収益率 | +103.2% | +42.5% | +16.2% | -95.9% |
勝率 | 70.67% | 69.68% | 70.33% | 70.33% |
PF | 2.95 | 2.46 | 2.48 | 0.38 |
最大ドローダウン | 103,542円(12.45%) | 177,876円(28.25%) | 95,403円(18.34%) | 706,654円(97.15%) |
リスクリターン率 | 4.98 | 1.20 | 0.85 | -0.68 |
平均利益 | 416円 | 522円 | 464円 | 360円 |
最大利益 | 9,382円 | 17,121円 | 8,984円 | 15,843円 |
平均損失 | -341円 | -489円 | -446円 | -2,253円 |
最大損失 | -1,814円 | -2,076円 | -1,484円 | -26,878円 |
※単利0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleの豪カナーダ AUDCADのバックテストをしてきました。
バックテストの結果は、リリース後はロスカットでしたが、それ以外はプラス成績でした。
ぜひ参考にしてください。