ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Triple Scalper」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Triple ScalperはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2023年6月30日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2023.1~ |
|
---|---|---|---|---|
USDCAD | +1,310,349円 | +492,631円 | -484,351円 | -475,433円 |
AUDCAD | +447,922円 | +119,493円 | -127,006円 | +124,074円 |
AUDNZD | +198,232円 | +120,071円 | -555,128円 | -550,993円 |
EURGBP | -503,198円 | +272,891円 | +112,388円 | +232,389円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
Triple Scalperは通貨ペア縛りなしですが、検証で良い成績だった通貨ペアをご紹介していきます。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、Triple Scalperを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Triple Scalperの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | 通貨ペア縛りなし | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
150 | 2022年1月25日 | 23,980円 |
Triple Scalperは最大150ポジション、一つのロジックにつき50ポジションまで持つナンピンタイプのEAとなります。
GogoJungleでの公開成績
収益 | +471,281円 | 収益率(全期間) | 33.50% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 1.72 | 勝率 | 73.77% (2388/3237) |
初期ロット数 | 0.02ロット | 最大ポジション数 | 150 |
リスクリターン率 | 1.29 | 最大ドローダウン | 18.82% (364,840円) |
平均利益 | +489円 | 最大利益 | +14,966円 |
平均損失 | -799円 | 最大損失 | -11,754円 |
Triple Scalperは公開成績を見ると、2023年1月25日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が47万円となっています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、2023年は6月に損切りがありますが、それ以外は順調です。
月間の取引回数
月間の取引回数は多く500回前後あります。
りーさんの他のEA
りーさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
Triple ScalperのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
XM | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
EURGBP | 2.05pips | 1.13pips | 1.81倍 |
USDCAD | 2.26pips | 1.29pips | 1.75倍 |
AUDCAD | 3.06pips | 2.34pips | 1.31倍 |
AUDNZD | 4.07pips | 2.29pips | 1.78倍 |
スプレッドはXMに合わせて補正をして検証しています。
(XMよりもスプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURGBP
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | -503,198円 | +272,891円 | +112,388円 | +232,389円 |
収益率 | -100.7% | +54.5% | +22.4% | +46.4% |
勝率 | 65.95% | 71.92% | 73.80% | 70.78% |
PF | 0.48 | 1.88 | 2.73 | 2.14 |
最大ドローダウン | 702,668円(100.46%) | 293,640円(39.77%) | 70,299円(13.80%) | 121,291円(23.49%) |
リスクリターン率 | -0.72 | 0.93 | 1.60 | 1.92 |
平均利益 | 673円 | 473円 | 340円 | 452円 |
最大利益 | 16,776円 | 25,732円 | 5,909円 | 8,500円 |
平均損失 | -2,744円 | -646円 | -351円 | -513円 |
最大損失 | -22,430円 | -7,675円 | -1,896円 | -3,015円 |
EURGBPは過去1年はロスカットとなり、それ以外は順調でした。
USDCAD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +1,310,349円 | +492,631円 | -484,351円 | -475,433円 |
収益率 | +262.0% | +98.5% | -96.9% | -95.1% |
勝率 | 70.00% | 71.74% | 65.94% | 70.81% |
PF | 1.66 | 1.69 | 0.43 | 0.64 |
最大ドローダウン | 1,390,193円(81.26%) | 414,006円(42.71%) | 623,650円(97.55%) | 841,596円(97.16%) |
リスクリターン率 | 0.94 | 1.19 | -0.78 | -0.56 |
平均利益 | 448円 | 384円 | 420円 | 347円 |
最大利益 | 69,048円 | 39,468円 | 16,878円 | 17,473円 |
平均損失 | -632円 | -580円 | -1,916円 | -1,317円 |
最大損失 | -12,412円 | -7,165円 | -14,239円 | -21,187円 |
USDCADは過去3ヶ月とリリース後がロスカットとなりましたが、それ以外は良かったです。
AUDCAD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +447,922円 | +119,493円 | -127,006円 | +124,074円 |
収益率 | +89.5% | +23.8% | -25.5% | +24.8% |
勝率 | 69.83% | 71.35% | 67.78% | 69.56% |
PF | 1.58 | 1.25 | 0.64 | 1.34 |
最大ドローダウン | 235,138円(21.07%) | 256,845円(31.90%) | 319,190円(52.60%) | 182,430円(25.15%) |
リスクリターン率 | 1.90 | 0.47 | -0.40 | 0.68 |
平均利益 | 295円 | 272円 | 291円 | 300円 |
最大利益 | 10,713円 | 7,376円 | 6,186円 | 6,180円 |
平均損失 | -433円 | -542円 | -953円 | -514円 |
最大損失 | -7,689円 | -8,389円 | -8,479円 | -5,025円 |
AUDCADは過去3ヶ月に損切りが入っていますが、それ以外は良かったです。
AUDNZD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +198,232円 | +120,071円 | -555,128円 | -550,993円 |
収益率 | +39.6% | +24.0% | -111.1% | -110.2% |
勝率 | 65.95% | 65.07% | 26.35% | 63.59% |
PF | 1.30 | 1.29 | 0.02 | 0.18 |
最大ドローダウン | 511,468円(75.47%) | 516,275円(86.07%) | 561,079円(110.90%) | 590,603円(109.45%) |
リスクリターン率 | 0.39 | 0.23 | -0.99 | -0.93 |
平均利益 | 560円 | 612円 | 262円 | 291円 |
最大利益 | 24,474円 | 27,071円 | 1,257円 | 12,707円 |
平均損失 | -836円 | -885円 | -5,187円 | -2,834円 |
最大損失 | -5,694円 | -5,923円 | -9,614円 | -10,624円 |
AUDNZD過去3ヶ月とリリース後がロスカットでした。
月ごとの成績一覧
2020年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金50万円で行っています。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
EURGBP
月別成績 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
1月 | +49,616円 | +18,048円 | -10,010円 | +15,360円 |
2月 | +29,168円 | +19,767円 | +18,961円 | -7,135円 |
3月 | -497,398円 | +2,931円 | +36,119円 | +24,450円 |
4月 | +101,857円 | +18,657円 | +10,762円 | +21,150円 |
5月 | +89,782円 | +7,234円 | +30,036円 | -71,263円 |
6月 | +35,561円 | +16,768円 | +32,944円 | +14,165円 |
7月 | +12,627円 | -7,274円 | -18,849円 | |
8月 | +4,095円 | +9,041円 | +22,216円 | |
9月 | +38,520円 | +16,527円 | +25,954円 | |
10月 | +37,984円 | -49,326円 | -15,222円 | |
11月 | +25,446円 | +15,326円 | +35,332円 | |
12月 | +44,311円 | -28,859円 | +34,753円 |
損益合計
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
-28,431円 | +38,840円 | +202,996円 | -3,273円 | +210,132円 | 42% |
EURGBPは月別の成績でもプラスの月が多かったです。
USDCAD
月別成績 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
1月 | +11,860円 | +32,177円 | +37,362円 | +39,168円 |
2月 | +11,856円 | +32,313円 | +303円 | +22,925円 |
3月 | +100,348円 | +38,156円 | +41,591円 | -78,021円 |
4月 | +39,277円 | -96,058円 | +36,777円 | +17,062円 |
5月 | +60,038円 | +30,118円 | -5,028円 | +39,517円 |
6月 | +53,310円 | +26,990円 | +32,236円 | -486,690円 |
7月 | +37,739円 | -30,212円 | +36,084円 | |
8月 | +28,426円 | +28,122円 | +28,731円 | |
9月 | +29,936円 | +35,390円 | +49,749円 | |
10月 | +24,716円 | +36,946円 | +61,470円 | |
11月 | +28,679円 | +21,557円 | +43,112円 | |
12月 | +25,392円 | -61,676円 | +43,614円 |
損益合計
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
+451,577円 | +93,823円 | +406,001円 | -446,039円 | +505,362円 | 101% |
USDCADもプラスの月が多く、2023年以外は年トータルでプラスです。
AUDCAD
月別成績 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
1月 | -26,712円 | +3,802円 | +6,894円 | +20,094円 |
2月 | +12,999円 | -16,775円 | +13,099円 | -12,718円 |
3月 | +88,830円 | +20,676円 | +31,494円 | -1,098円 |
4月 | +29,213円 | -23,942円 | +18,578円 | +35,354円 |
5月 | +16,929円 | +6,757円 | +29,089円 | +698円 |
6月 | +23,877円 | +9,988円 | -35,239円 | -492,168円 |
7月 | +17,446円 | -138,720円 | +22,507円 | |
8月 | +14,837円 | +12,908円 | +15,700円 | |
9月 | +16,265円 | +2,474円 | +18,732円 | |
10月 | +20,134円 | +13,304円 | +10,516円 | |
11月 | +17,339円 | +11,393円 | +22,088円 | |
12月 | +18,182円 | +11,969円 | +26,285円 |
損益合計
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
+249,339円 | -86,166円 | +179,743円 | -449,838円 | -106,922円 | -21% |
AUDCADは2021年はマイナスでしたが、トータルではプラスです。
AUDNZD
月別成績 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|---|
1月 | +6,650円 | -1,726円 | +5,804円 | +8,233円 |
2月 | +3,954円 | +3,017円 | +6,514円 | -6,790円 |
3月 | +17,796円 | +3,010円 | +6,949円 | +11,219円 |
4月 | +8,434円 | +1,438円 | +4,675円 | -48,418円 |
5月 | +5,359円 | -6,242円 | +6,564円 | +15,487円 |
6月 | +8,246円 | +1,400円 | +5,818円 | +17,340円 |
7月 | +6,281円 | -15,387円 | +7,501円 | |
8月 | +3,650円 | -3,785円 | +11,801円 | |
9月 | +10,183円 | +6,834円 | +12,497円 | |
10月 | -120,228円 | +5,602円 | +2,271円 | |
11月 | +3,513円 | +7,856円 | -53,309円 | |
12月 | +3,923円 | +4,764円 | +19,063円 |
損益合計
2020年 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
-42,239円 | +6,781円 | +36,148円 | -2,929円 | -2,239円 | -0.4% |
AUDNZDはロスカットにはなっていませんが、利益率が低めのためトータルでは収益は少なくなっています。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2023.1~ |
|
---|---|---|---|---|
USDCAD | +1,310,349円 | +492,631円 | -484,351円 | -475,433円 |
AUDCAD | +447,922円 | +119,493円 | -127,006円 | +124,074円 |
AUDNZD | +198,232円 | +120,071円 | -555,128円 | -550,993円 |
EURGBP | -503,198円 | +272,891円 | +112,388円 | +232,389円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのTriple Scalperのバックテストをしてきました。
Triple Scalperは低ドローダウンのナンピンEAで、USDCAD、AUDCAD、AUDNZD、EURGBPあたりが安定した成績となりました。
ぜひ参考にしてください。