ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「PEACE」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
PEACEはナンピン系のEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2026年8月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2019.12~ |
|
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +150,949円 | +88,100円 | +28,855円 | +985,919円 |
| XAUUSD | -488,306円 | -499,423円 | +437,179円 | -486,771円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
AUDCAD,XAUUSDの2通貨ペアで検証しました。AUDCADはすべての期間でプラス、XAUUSD(GOLD)は過去3ヶ月以外はロスカットとなりました。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、PEACEを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
PEACEの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | AUDCAD/XAUUSD/BTC | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 11 | 2019年12月11日 | 38,500円 |
PEACEはナンピン系のEAです。
推奨通貨ペアはAUDCADで、バージョン3からXAUUSD、BTCUSD、BTCJPYが対応銘柄として追加されました。
バックテストでは、AUDCADとXAUUSDの2通貨ペアを検証しています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 977,342円 | 収益率(全期間) | 181.73% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.03 | 勝率 | 75.09% (4626/6161) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 12 |
| リスクリターン率 | 4.54 | 最大ドローダウン | 20.37% (215,149円) |
| 平均利益 | 435円 | 最大利益 | 53,572円 |
| 平均損失 | -648円 | 最大損失 | -13,448円 |
PEACEは公開成績を見ると、2019年12月11日のリリースから順調に利益を積み上げていっています。ナンピンタイプですが、最大ドローダウンもそれほど大きくありません。
月次分析(月間の損益)





月次分析を見ると、pipsではマイナスになる月が半分近くありますが、損益で見ると全てプラスとなっています。
月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に40回前後で、毎日エントリー・決済があります。
FirstPipsさんの他のEA

FirstPips合同会社AthenaさんはPEACE以外にもEAをリリースしています。
ほかのEAも検証していますのでぜひ参考にしてください。
PEACEのバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
| XAUUSD | 3.38pips | 3.53pips | -0.15pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
AUDCAD

| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 (2019.12.11~) |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +150,949円 | +88,100円 | +28,855円 | +985,919円 |
| 収益率 | +30.1% | +17.6% | +5.7% | +197.1% |
| 勝率 | 70.73% | 72.10% | 68.07% | 73.62% |
| PF | 1.63 | 1.95 | 1.60 | 1.74 |
| 最大ドローダウン | 132,675円(26.47%) | 36,565円(6.46%) | 36,634円(7.25%) | 276,440円(49.37%) |
| リスクリターン率 | 1.14 | 2.41 | 0.79 | 3.57 |
| 平均利益 | 756円 | 620円 | 680円 | 540円 |
| 最大利益 | 48,935円 | 16,425円 | 11,161円 | 50,847円 |
| 平均損失 | -1,124円 | -825円 | -908円 | -867円 |
| 最大損失 | -12,159円 | -3,565円 | -3,428円 | -13,052円 |
AUDCADは1年で+15万円の収益でした。
リリースして5年ほど経ちますが、今のところロスカットもなく利益を伸ばしています。
XAUUSD

| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 (2019.12.11~) |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -488,306円 | -499,423円 | +437,179円 | -486,771円 |
| 収益率 | -97.7% | -99.9% | +87.4% | -97.4% |
| 勝率 | 88.13% | 93.07% | 92.15% | 76.81% |
| PF | 0.32 | 0.31 | 1.54 | 0.03 |
| 最大ドローダウン | 585,900円(98.04%) | 598,150円(99.90%) | 667,050円(75.07%) | 495,879円(97.40%) |
| リスクリターン率 | -0.83 | -0.83 | 0.66 | -0.98 |
| 平均利益 | 954円 | 1,196円 | 1,538円 | 309円 |
| 最大利益 | 61,942円 | 49,768円 | 215,095円 | 4,042円 |
| 平均損失 | -21,883円 | -51,743円 | -11,728円 | -31,447円 |
| 最大損失 | -116,613円 | -186,868円 | -73,927円 | -106,986円 |
XAUUSDは過去3ヶ月以外はロスカットでした。
月ごとの成績一覧
2023年からの月間の成績を検証しました。
2023年
AUDCAD
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +6,789円 | +5,180円 | +9,776円 | +6,362円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +875円 | -61,396円 | +11,545円 | +11,709円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -3,083円 | +7,301円 | +9,345円 | +11,748円 |
XAUUSD
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| -487,351円 | +26,481円 | +36,624円 | +37,286円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +26,468円 | +28,719円 | +37,828円 | +29,445円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +26,773円 | +76,620円 | -86,700円 | +32,869円 |
2024年
AUDCAD
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +8,453円 | +7,128円 | +4,456円 | -1,897円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +5,177円 | +7,416円 | -31,430円 | +8,156円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -497円 | +12,415円 | +7,296円 | +9,002円 |
XAUUSD
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +38,251円 | +32,220円 | -494,052円 | +67,873円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +70,980円 | +46,719円 | +49,243円 | +51,281円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +52,050円 | -60,212円 | +94,393円 | -495,558円 |
2025年
AUDCAD
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +10,319円 | +6,981円 | +6,999円 | +15,491円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +5,737円 | +5,789円 | +10,310円 | +7,421円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +5,644円 | +11,047円 | +4,242円 | +3,949円 |
XAUUSD
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +78,799円 | +32,618円 | +56,331円 | +96,017円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +77,807円 | +57,181円 | -147,335円 | +53,754円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -116,402円 | -494,372円 | +111,199円 | +411円 |
2026年
AUDCAD
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +11,892円 | +13,600円 | +27,312円 | +13,849円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +9,824円 | -11,064円 | +9,657円 | -13,732円 |
XAUUSD
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +43,782円 | +213,863円 | -497,275円 | +94,024円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +128,841円 | +149,189円 | +138,500円 | -495,611円 |
損益合計
| AUDCAD | XAUUSD | |
|---|---|---|
| 2023年 | +16,151円 | -214,938円 |
| 2024年 | +35,675円 | -546,812円 |
| 2025年 | +93,929円 | -193,992円 |
| 2026年 | +61,338円 | -224,687円 |
| 合計 | +207,093円 | -1,180,429円 |
月間成績を累計すると、AUDCADは途中までは大きな損切りなく順調でしたが、2023年6月に少し大き目の損切りがありました。年間成績はすべてプラスです。
XAUUSDは何回かロスカットになっていて、資金効率は悪くなっています。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2019.12~ |
|
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +150,949円 | +88,100円 | +28,855円 | +985,919円 |
| XAUUSD | -488,306円 | -499,423円 | +437,179円 | -486,771円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。XAUUSDはロスカットになったため証拠金100万円で検証しています。
ゲムゲム
GogoJungleのPEACEのバックテストをしてきました。ナンピンEAですがAUDCADはすべての期間でプラス、XAUUSDは過去3ヶ月以外でロスカットでした。
ナンピン系の中では比較的低リスクで運用できるEAです。
指標発表時は止めた方が良いと思いますが、ぜひ検討してみてください。



いつもEAのバックテストを公開頂きありがとうございます。こちらのHPを参考にai rig03とAUDCADタイプBを動かしており利益が出ております。
もし可能であればPEACEでXAUUSDでセットアップファイル1や6も検証していただけると幸いです。Xで何名かXAUUSDで安定的な成績を上げており気になっております。
お世話になります。PEACEのセットファイルはどこで入手可能ですか?
一応、細かい設定や検証はサイト上では公開していませんが、
今回の簡単な検証で良ければ、時間がある時に個別に対応します。
お忙しい中ご返信いただきありがとうございます。
ゴゴジャンでPEACEの出品者の方がGOLD好成績設定ファイルMT5用というセットファイル6種セットを販売されておりました。
Twitterのぴょんさんはセットアップファイル6でまわしているようです。
またPEACEの口座無制限版をお持ちであればPEACEのDiscordで無料配布されておりました。
お手数をおかけしますが何卒宜しくお願い致します。