ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「PEACE」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
PEACEはナンピン系のEAのようですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2019.12~ |
|
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +127,264円 | +54,612円 | +25,812円 | +878,628円 |
| XAUUSD | -470,563円 | -490,177円 | -494,949円 | -501,649円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
AUDCAD,XAUUSDの2通貨ペアで検証しました。AUDCADはすべての期間でプラス、XAUUSD(GOLD)はリリース後のみロスカットでほかはプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、PEACEを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
PEACEの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | AUDCAD/XAUUSD/BTC | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 11 | 2019年12月11日 | 38,500円 |
PEACEはナンピン系のEAです。
推奨通貨ペアはAUDCADで、バージョン3からXAUUSD、BTCUSD、BTCJPYが対応銘柄として追加されました。
バックテストでは、AUDCADとXAUUSDの2通貨ペアを検証しています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 868,111円 | 収益率(全期間) | 163.45% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.01 | 勝率 | 75.13% (4232/5633) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 12 |
| リスクリターン率 | 4.03 | 最大ドローダウン | 20.50% (215,149円) |
| 平均利益 | 423円 | 最大利益 | 53,572円 |
| 平均損失 | -636円 | 最大損失 | -13,448円 |
PEACEは公開成績を見ると、2019年12月11日のリリースから順調に利益を積み上げていっています。ナンピンタイプですが、最大ドローダウンもそれほど大きくありません。
月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、pipsではマイナスになる月が半分近くありますが、損益で見ると全てプラスとなっています。
月間の取引回数

月間の取引回数は1ヶ月に40回前後で、毎日エントリー・決済があります。
FirstPipsさんの他のEA

FirstPips合同会社AthenaさんはPEACE以外にもEAをリリースしています。
ほかのEAも検証していますのでぜひ参考にしてください。
PEACEのバックテスト結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
| XAUUSD | 3.38pips | 3.53pips | -0.15pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
AUDCAD

| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 (2019.12.11~) |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +127,264円 | +54,612円 | +25,812円 | +878,628円 |
| 収益率 | +25.4% | +10.9% | +5.1% | +175.7% |
| 勝率 | 73.67% | 69.52% | 70.06% | 73.66% |
| PF | 1.74 | 1.50 | 1.99 | 1.78 |
| 最大ドローダウン | 129,308円(21.76%) | 129,244円(24.80%) | 39,017円(7.49%) | 248,683円(46.52%) |
| リスクリターン率 | 0.98 | 0.42 | 0.66 | 3.53 |
| 平均利益 | 541円 | 745円 | 472円 | 515円 |
| 最大利益 | 49,478円 | 48,937円 | 10,632円 | 50,708円 |
| 平均損失 | -874円 | -1,132円 | -557円 | -810円 |
| 最大損失 | -12,542円 | -12,076円 | -2,566円 | -12,521円 |
AUDCADは1年で+12.7万円の収益でした。
リリースして5年ほど経ちますが、今のところロスカットもなく利益を伸ばしています。
XAUUSD

| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 (2019.12.11~) |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -470,563円 | -490,177円 | -494,949円 | -501,649円 |
| 収益率 | -94.2% | -98.1% | -99.0% | -100.4% |
| 勝率 | 88.26% | 87.44% | 87.50% | 76.81% |
| PF | 0.82 | 0.67 | 0.04 | 0.03 |
| 最大ドローダウン | 1,303,052円(97.79%) | 824,305円(98.82%) | 505,705円(99.01%) | 511,130円(100.32%) |
| リスクリターン率 | -0.36 | -0.59 | -0.98 | -0.98 |
| 平均利益 | 1,110円 | 1,434円 | 335円 | 309円 |
| 最大利益 | 148,630円 | 189,094円 | 4,158円 | 4,032円 |
| 平均損失 | -10,182円 | -14,885円 | -64,217円 | -32,377円 |
| 最大損失 | -237,933円 | -188,423円 | -121,699円 | -111,496円 |
XAUUSDはすべての期間でロスカットでした。
月ごとの成績一覧
2021年からの月間の成績を検証しました。
2021年
AUDCAD
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +5,078円 | +283円 | +10,842円 | +813円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +5,443円 | +4,896円 | -10,501円 | +4,243円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +3,359円 | +6,892円 | +8,033円 | +8,645円 |
XAUUSD
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +28,721円 | -53,627円 | -10,332円 | +24,145円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +45,809円 | +31,105円 | +32,385円 | +28,887円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +21,947円 | +32,206円 | -493,353円 | +26,250円 |
2022年
AUDCAD
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +4,030円 | +8,566円 | +12,897円 | +11,234円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +14,228円 | +12,884円 | +12,401円 | +11,654円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +12,126円 | +8,477円 | +9,612円 | +9,229円 |
XAUUSD
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +5,876円 | +39,498円 | +38,271円 | +42,246円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +38,793円 | +37,283円 | +30,806円 | +36,436円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +35,038円 | +31,686円 | -497,838円 | +30,831円 |
2023年
AUDCAD
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +6,789円 | +5,180円 | +9,776円 | +6,362円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +875円 | -61,396円 | +11,545円 | +11,709円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -3,083円 | +7,301円 | +9,345円 | +11,748円 |
XAUUSD
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| -487,351円 | +26,481円 | +36,624円 | +37,286円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +26,468円 | +28,719円 | +37,828円 | +29,445円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +26,773円 | +76,620円 | -86,700円 | +32,869円 |
2024年
AUDCAD
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +8,453円 | +7,128円 | +4,456円 | -1,897円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +5,177円 | +7,416円 | -31,430円 | +8,156円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -497円 | +12,415円 | +7,296円 | +9,002円 |
XAUUSD
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +38,251円 | +32,220円 | -494,052円 | +67,873円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +70,980円 | +46,719円 | +49,243円 | +51,281円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +52,050円 | -60,212円 | +94,393円 | -495,558円 |
2025年
AUDCAD
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +10,319円 | +6,981円 | +6,999円 | +15,491円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +5,737円 | +5,789円 | +10,310円 | +7,421円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +5,644円 | +11,047円 | +4,242円 | +3,949円 |
XAUUSD
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +78,799円 | +32,618円 | +56,331円 | +96,017円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +77,807円 | +57,181円 | -147,335円 | +53,754円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -116,402円 | -494,372円 | +111,199円 | +411円 |
損益合計
| AUDCAD | XAUUSD | |
|---|---|---|
| 2021年 | +48,026円 | -285,857円 |
| 2022年 | +127,338円 | -131,074円 |
| 2023年 | +16,151円 | -214,938円 |
| 2024年 | +35,675円 | -546,812円 |
| 2025年 | +93,929円 | -193,992円 |
| 合計 | +321,119円 | -1,372,673円 |
月間成績を累計すると、AUDCADは途中までは大きな損切りなく順調でしたが、2023年6月に少し大き目の損切りがありました。年間成績はすべてプラスです。
XAUUSDは何回かロスカットになっていて、資金効率は悪くなっています。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2019.12~ |
|
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD | +127,264円 | +54,612円 | +25,812円 | +878,628円 |
| XAUUSD | -470,563円 | -490,177円 | -494,949円 | -501,649円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのPEACEのバックテストをしてきました。ナンピンEAですがAUDCADはすべての期間でプラス、XAUUSDはすべての期間でロスカットでした。
ナンピン系の中では比較的低リスクで運用できるEAです。
指標発表時は止めた方が良いと思いますが、ぜひ検討してみてください。



いつもEAのバックテストを公開頂きありがとうございます。こちらのHPを参考にai rig03とAUDCADタイプBを動かしており利益が出ております。
もし可能であればPEACEでXAUUSDでセットアップファイル1や6も検証していただけると幸いです。Xで何名かXAUUSDで安定的な成績を上げており気になっております。
お世話になります。PEACEのセットファイルはどこで入手可能ですか?
一応、細かい設定や検証はサイト上では公開していませんが、
今回の簡単な検証で良ければ、時間がある時に個別に対応します。
お忙しい中ご返信いただきありがとうございます。
ゴゴジャンでPEACEの出品者の方がGOLD好成績設定ファイルMT5用というセットファイル6種セットを販売されておりました。
Twitterのぴょんさんはセットアップファイル6でまわしているようです。
またPEACEの口座無制限版をお持ちであればPEACEのDiscordで無料配布されておりました。
お手数をおかけしますが何卒宜しくお願い致します。