ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「FXPP_EA004」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
FXPP_EA004はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2026年4月30日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.3~ |
|
|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | +134,244円 | +72,304円 | +45,607円 | +1,005,833円 |
| EURJPY | +113,407円 | -994,424円 | +30,728円 | -997,891円 |
| EURGBP | +45,315円 | +18,889円 | +16,415円 | +921,572円 |
| AUDUSD | -746,807円 | -790,242円 | +31,276円 | -996,740円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
EURGBP、EURJPY、NZDUSD、AUDUSDでの検証結果となります。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、FXPP_EA004を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
FXPP_EA004の特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | EUR/GBP EUR/JPY NZD/USD AUD/USD |
15M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 20 | 2019年5月26日 | 25,000円 |
FXPP_EA004はジグザグインジケータを応用したマーチンゲールタイプのEAです。
最大ポジション数は20で、推奨通貨ペアは、EUR/GBP、EUR/JPY、NZDUSD、AUDUSD、推奨通貨ペア以外でもトレード可能です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 753,403円 | 収益率(全期間) | 129.41% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.75 | 勝率 | 59.92% (429/716) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 6 |
| リスクリターン率 | 4.18 | 最大ドローダウン | 23.19% (180,207円) |
| 平均利益 | 3,121円 | 最大利益 | 55,492円 |
| 平均損失 | -1,696円 | 最大損失 | -30,763円 |
FXPP_EA004は公開成績を見ると、2019年5月26日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が75.3万円となっています。
月次分析(月間の損益)





月次分析を見ると、ナンピンタイプなので基本的に全てプラスです。
月間の取引回数

月間の取引回数は10回前後あります。
fxpapaさんの他のEA

fxpapaさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
FXPP_EA004の設定

FXPP_EA004には付属のセットファイルが通貨ペアごとにありましたので、こちらのファイルを読み込んで検証しています。
FXPP_EA004のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| EURGBP | 1.84pips | 1.13pips | 0.71pips |
| EURJPY | 1.70pips | 0.95pips | 0.75pips |
| NZDUSD | 1.80pips | 1.26pips | 0.54pips |
| AUDUSD | 1.50pips | 1.12pips | 0.38pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURGBP

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +45,315円 | +18,889円 | +16,415円 | +921,572円 |
| 収益率 | +4.5% | +1.8% | +1.6% | +92.1% |
| 勝率 | 60.00% | 61.90% | 70.00% | 56.73% |
| PF | 6.20 | 4.96 | 6.56 | 3.38 |
| 最大ドローダウン | 46,424円(4.56%) | 6,346円(0.63%) | 19,929円(1.99%) | 851,310円(74.87%) |
| リスクリターン率 | 0.98 | 2.98 | 0.82 | 1.08 |
| 平均利益 | 2,250円 | 1,819円 | 2,767円 | 5,544円 |
| 最大利益 | 14,059円 | 5,429円 | 15,117円 | 174,283円 |
| 平均損失 | -545円 | -596円 | -985円 | -2,150円 |
| 最大損失 | -1,113円 | -1,111円 | -1,554円 | -37,822円 |
EURGBPは全ての期間でプラスとなりました。
EURJPY

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +113,407円 | -994,424円 | +30,728円 | -997,891円 |
| 収益率 | +11.3% | -99.5% | +3.0% | -99.8% |
| 勝率 | 60.87% | 16.67% | 66.67% | 61.11% |
| PF | 1.49 | 0.25 | 1.31 | 0.73 |
| 最大ドローダウン | 91,744円(9.04%) | 995,172円(99.44%) | 74,208円(7.25%) | 1,324,415円(99.84%) |
| リスクリターン率 | 1.24 | -1.00 | 0.41 | -0.75 |
| 平均利益 | 3,537円 | 163,723円 | 4,945円 | 10,768円 |
| 最大利益 | 69,176円 | 187,383円 | 68,824円 | 550,499円 |
| 平均損失 | -3,703円 | -132,188円 | -7,529円 | -23,120円 |
| 最大損失 | -89,699円 | -242,967円 | -89,552円 | -520,969円 |
EURJPYは過去6ヶ月、リリース後はロスカットで、それ以外はプラスでした。
NZDUSD

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +134,244円 | +72,304円 | +45,607円 | +1,005,833円 |
| 収益率 | +13.4% | +7.2% | +4.5% | +100.5% |
| 勝率 | 59.62% | 60.87% | 62.50% | 57.93% |
| PF | 2.76 | 2.97 | 7.32 | 1.67 |
| 最大ドローダウン | 101,978円(9.46%) | 101,908円(10.04%) | 28,779円(2.82%) | 956,957円(51.82%) |
| リスクリターン率 | 1.32 | 0.71 | 1.58 | 1.05 |
| 平均利益 | 3,396円 | 3,894円 | 2,641円 | 5,205円 |
| 最大利益 | 32,280円 | 32,606円 | 20,580円 | 213,555円 |
| 平均損失 | -1,818円 | -2,041円 | -602円 | -4,296円 |
| 最大損失 | -12,199円 | -12,273円 | -2,564円 | -85,667円 |
NZDUSDは全期間プラスでした。
AUDUSD

| 証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -746,807円 | -790,242円 | +31,276円 | -996,740円 |
| 収益率 | -74.7% | -79.1% | +3.1% | -99.7% |
| 勝率 | 57.58% | 33.33% | 73.53% | 69.64% |
| PF | 0.21 | 0.15 | 7.46 | 0.59 |
| 最大ドローダウン | 827,659円(78.94%) | 826,480円(82.33%) | 24,672円(2.42%) | 1,639,706円(99.80%) |
| リスクリターン率 | -0.90 | -0.96 | 1.27 | -0.61 |
| 平均利益 | 5,287円 | 28,363円 | 1,444円 | 2,788円 |
| 最大利益 | 137,766円 | 137,966円 | 8,443円 | 323,871円 |
| 平均損失 | -33,848円 | -93,207円 | -539円 | -10,908円 |
| 最大損失 | -177,490円 | -177,567円 | -982円 | -276,070円 |
AUDUSDは過去3ヶ月のみプラスでした。
月ごとの成績一覧
2023年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2023年
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | +7,695 | +4,220 | +6,324 | +3,374 | +3,053 | +974 |
| EURJPY | +9,818 | +3,074 | +12,107 | +10,189 | +8,106 | +7,327 |
| NZDUSD | +8,720 | +4,934 | +12,845 | +6,781 | +9,705 | +10,120 |
| AUDUSD | +4,430 | +4,793 | +7,795 | -6,079 | +5,820 | +7,141 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURGBP | +8,801 | +3,543 | -7,429 | +1,644 | +5,698 | +2,437 |
| EURJPY | +15,644 | +363 | +5,987 | +6,032 | +7,440 | -386 |
| NZDUSD | +17,827 | +12,075 | +7,284 | +8,522 | +15,241 | +5,723 |
| AUDUSD | +12,657 | +8,777 | +2,411 | +10,444 | +16,574 | -19,960 |
2024年
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | +498 | +3,961 | -95 | +3,633 | -5,374 | +2,901 |
| EURJPY | +12,038 | +3,159 | +14,570 | -48,693 | +3,532 | +12,000 |
| NZDUSD | +9,222 | +14,289 | +4,743 | +7,512 | +8,431 | +3,892 |
| AUDUSD | +4,199 | +2,122 | +4,086 | +13,160 | +10,631 | +3,719 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURGBP | +674 | -28,720 | -613 | +3,407 | +3,752 | +5,289 |
| EURJPY | +15,712 | +12,629 | +16,840 | +5,615 | +15,306 | +18,131 |
| NZDUSD | -20,568 | -43,029 | +6,726 | -105,171 | +7,234 | -4,885 |
| AUDUSD | +4,005 | -4,228 | +6,634 | -105,226 | +6,971 | -13,056 |
2025年
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | +11,274 | +446 | +15,138 | +171 | +4,161 | -5,502 |
| EURJPY | +6,298 | +17,950 | +14,851 | +10,648 | -7,319 | +11,598 |
| NZDUSD | +9,100 | -1,666 | +2,446 | -83,098 | +7,021 | +5,213 |
| AUDUSD | +5,586 | -5,633 | +5,216 | -24,844 | +6,011 | +7,913 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURGBP | +4,819 | +1,739 | +1,131 | +6,039円 | -2,283円 | +2,782円 |
| EURJPY | +10,178 | +6,910 | +8,869 | +2,011円 | -129,757円 | +4,398円 |
| NZDUSD | -8,156 | +4,136 | -11,645 | +5,284円 | +858円 | +5,639円 |
| AUDUSD | -8,051 | +1,959 | +6,817 | +7,589円 | -731円 | -578円 |
2026年
| 2026年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | +5,001円 | +3,584円 | +917円 | +1,001円 | ||
| EURJPY | +29,387円 | +9,268円 | +7,747円 | -33,717円 | ||
| NZDUSD | -22,525円 | +6,230円 | -5,123円 | +8,608円 | ||
| AUDUSD | +22,784円 | +9,223円 | +3,398円 | +17,151円 | ||
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURGBP | ||||||
| EURJPY | ||||||
| NZDUSD | ||||||
| AUDUSD |
損益合計
2023年~2026年までの月別損益合計になります。
| 通貨ペア | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURGBP | +40,334 | -10,687 | +39,915 | +10,503 | +80,065 |
| EURJPY | +85,701 | +80,839 | -43,365 | +12,685 | +135,860 |
| NZDUSD | +119,777 | -111,604 | -64,868 | -12,810 | -69,505 |
| AUDUSD | +54,803 | -66,983 | +1,254 | +52,556 | +41,630 |
| 合計 | +300,615 | -108,435 | -67,064 | +62,934 | +188,050 |
月別成績では合計でNZDUSD以外はプラスでした。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.3~ |
|
|---|---|---|---|---|
| NZDUSD | +134,244円 | +72,304円 | +45,607円 | +1,005,833円 |
| EURJPY | +113,407円 | -994,424円 | +30,728円 | -997,891円 |
| EURGBP | +45,315円 | +18,889円 | +16,415円 | +921,572円 |
| AUDUSD | -746,807円 | -790,242円 | +31,276円 | -996,740円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのFXPP_EA004のバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。


