ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「FXPP_EA004」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
FXPP_EA004はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年12月31日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.3~ |
|
---|---|---|---|---|
EURJPY | +99,095円 | +62,779円 | +21,472円 | +792,621円 |
EURGBP | +57,079円 | +39,776円 | +19,669円 | +775,638円 |
NZDUSD | -650,927円 | -706,564円 | -730,570円 | +89,153円 |
AUDUSD | -888,423円 | -926,388円 | +19,749円 | -282,319円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
EURGBP、EURJPY、NZDUSD、AUDUSDでの検証結果となります。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、FXPP_EA004を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
FXPP_EA004の特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | EUR/GBP EUR/JPY NZD/USD AUD/USD |
15M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
20 | 2018年5月26日 | 25,000円 |
FXPP_EA004はジグザグインジケータを応用したマーチンゲールタイプのEAです。
最大ポジション数は20で、推奨通貨ペアは、EUR/GBP、EUR/JPY、NZDUSD、AUDUSD、推奨通貨ペア以外でもトレード可能です。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 658,131円 | 収益率(全期間) | 127.09% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 2.84 | 勝率 | 60.45% (373/617) |
初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 6 |
リスクリターン率 | 3.65 | 最大ドローダウン | 25.28% (180,207円) |
平均利益 | 3,086円 | 最大利益 | 55,492円 |
平均損失 | -1,663円 | 最大損失 | -30,763円 |
FXPP_EA004は公開成績を見ると、2018年5月26日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が65.8万円となっています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、ナンピンタイプなので基本的に全てプラスです。
月間の取引回数
月間の取引回数は10回前後あります。
fxpapaさんの他のEA
fxpapaさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
FXPP_EA004の設定
FXPP_EA004には付属のセットファイルが通貨ペアごとにありましたので、こちらのファイルを読み込んで検証しています。
FXPP_EA004のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
EURGBP | 1.84pips | 1.13pips | 0.71pips |
EURJPY | 1.70pips | 0.95pips | 0.75pips |
NZDUSD | 1.80pips | 1.26pips | 0.54pips |
AUDUSD | 1.50pips | 1.12pips | 0.38pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURGBP
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +57,079円 | +39,776円 | +19,669円 | +775,638円 |
収益率 | +5.7% | +3.9% | +1.9% | +77.5% |
勝率 | 46.15% | 43.48% | 45.45% | 56.90% |
PF | 3.11 | 2.63 | 5.70 | 3.45 |
最大ドローダウン | 65,880円(6.44%) | 66,001円(6.57%) | 15,928円(1.59%) | 772,087円(68.65%) |
リスクリターン率 | 0.87 | 0.60 | 1.23 | 1.00 |
平均利益 | 4,672円 | 6,419円 | 4,771円 | 5,404円 |
最大利益 | 29,136円 | 28,951円 | 12,608円 | 158,112円 |
平均損失 | -1,287円 | -1,879円 | -699円 | -2,066円 |
最大損失 | -10,327円 | -10,442円 | -2,039円 | -34,288円 |
EURGBPは全ての期間でプラスとなりました。
EURJPY
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +99,095円 | +62,779円 | +21,472円 | +792,621円 |
収益率 | +9.9% | +6.2% | +2.1% | +79.2% |
勝率 | 68.42% | 68.60% | 66.67% | 65.69% |
PF | 1.51 | 2.40 | 2.33 | 1.50 |
最大ドローダウン | 416,371円(39.63%) | 32,434円(3.23%) | 23,163円(2.28%) | 1,167,443円(86.45%) |
リスクリターン率 | 0.24 | 1.94 | 0.93 | 0.68 |
平均利益 | 2,504円 | 1,826円 | 1,711円 | 3,822円 |
最大利益 | 65,692円 | 18,491円 | 9,629円 | 214,613円 |
平均損失 | -3,591円 | -1,666円 | -1,471円 | -4,895円 |
最大損失 | -28,886円 | -10,432円 | -5,248円 | -129,644円 |
EURJPYも全期間プラスでした。
NZDUSD
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | -650,927円 | -706,564円 | -730,570円 | +89,153円 |
収益率 | -65.1% | -70.7% | -73.1% | +8.9% |
勝率 | 58.02% | 48.28% | 0.00% | 57.46% |
PF | 0.16 | 0.06 | 0.00 | 1.05 |
最大ドローダウン | 750,607円(69.15%) | 750,576円(72.89%) | 744,811円(74.48%) | 928,353円(70.93%) |
リスクリターン率 | -0.87 | -0.94 | -0.98 | 0.10 |
平均利益 | 2,547円 | 3,438円 | 0円 | 4,470円 |
最大利益 | 17,895円 | 18,501円 | 0円 | 173,822円 |
平均損失 | -22,667円 | -50,314円 | -91,322円 | -5,747円 |
最大損失 | -142,861円 | -142,662円 | -142,795円 | -142,960円 |
NZDUSDはリリース後だけプラスでした。
AUDUSD
証拠金100万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | -888,423円 | -926,388円 | +19,749円 | -282,319円 |
収益率 | -88.9% | -92.7% | +1.9% | -28.3% |
勝率 | 63.64% | 58.06% | 61.11% | 69.70% |
PF | 0.07 | 0.02 | 1.65 | 0.80 |
最大ドローダウン | 968,140円(91.74%) | 967,865円(95.17%) | 135,779円(13.58%) | 967,818円(58.27%) |
リスクリターン率 | -0.92 | -0.96 | 0.15 | -0.29 |
平均利益 | 1,445円 | 1,155円 | 4,560円 | 2,178円 |
最大利益 | 6,572円 | 6,329円 | 35,310円 | 58,941円 |
平均損失 | -34,260円 | -72,861円 | -4,346円 | -6,295円 |
最大損失 | -164,327円 | -164,573円 | -12,144円 | -164,450円 |
AUDUSDは過去3ヶ月だけプラスでした。
月ごとの成績一覧
2021年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2021年
2021年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURGBP | -11,592 | +14,848 | -602 | +2,536 | +3,084 | +4,262 |
EURJPY | +3,042 | +6,020 | +7,968 | -10,052 | +4,916 | +3,204 |
NZDUSD | +10,488 | +8,375 | +15,954 | +7,692 | +8,801 | +15,473 |
AUDUSD | +8,213 | +21,907 | +9,080 | +7,721 | +7,468 | +3,888 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
AUDJPY(L) | +8,717 | +11,630 | +7,103 | +18,996 | -122,464 | +18,004 |
EURGBP | +843 | +4,089 | +664 | -863 | -1,613 | +5,675 |
EURJPY | +3,745 | +6,564 | -9,733 | -1,103 | -1,748 | +4,170 |
NZDUSD | +8,859 | +3,192 | -1,008 | -40,794 | -29,501 | +6,930 |
AUDUSD | +4,617 | -2,442 | -73,324 | -97,223 | -30,341 | +5,579 |
2022年
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURGBP | -856 | +8,526 | -292 | +6,891 | +9,076 | +2,945 |
EURJPY | -21,554 | +3,487 | -487,722 | +9,924 | +12,843 | +20,788 |
NZDUSD | -96,482 | +12,130 | +19,907 | -50,759 | +9,776 | +10,309 |
AUDUSD | +7,875 | +4,912 | -24,245 | +15,083 | +11,870 | +8,089 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
EURGBP | +1,326 | +7,869 | +10,355 | +17,864 | +7,344 | -27,128 |
EURJPY | +12,553 | -13,851 | +6,750 | +11,537 | +4,332 | +7,883 |
NZDUSD | +11,002 | +16,078 | +25,338 | +3,941 | +17,456 | +13,151 |
AUDUSD | +7,204 | +8,376 | +7,826 | +12,626 | +10,599 | +8,709 |
2023年
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURGBP | +7,695 | +4,220 | +6,324 | +3,374 | +3,053 | +974 |
EURJPY | +9,818 | +3,074 | +12,107 | +10,189 | +8,106 | +7,327 |
NZDUSD | +8,720 | +4,934 | +12,845 | +6,781 | +9,705 | +10,120 |
AUDUSD | +4,430 | +4,793 | +7,795 | -6,079 | +5,820 | +7,141 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
EURGBP | +8,801 | +3,543 | -7,429 | +1,644 | +5,698 | +2,437 |
EURJPY | +15,644 | +363 | +5,987 | +6,032 | +7,440 | -386 |
NZDUSD | +17,827 | +12,075 | +7,284 | +8,522 | +15,241 | +5,723 |
AUDUSD | +12,657 | +8,777 | +2,411 | +10,444 | +16,574 | -19,960 |
2024年
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURGBP | +498 | +3,961 | -95 | +3,633 | -5,374 | +2,901 |
EURJPY | +12,038 | +3,159 | +14,570 | -48,693 | +3,532 | +12,000 |
NZDUSD | +9,222 | +14,289 | +4,743 | +7,512 | +8,431 | +3,892 |
AUDUSD | +4,199 | +2,122 | +4,086 | +13,160 | +10,631 | +3,719 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
EURGBP | +674 | -28,720 | -613 | +3,407 | +3,752 | +5,289 |
EURJPY | +15,712 | +12,629 | +16,840 | +5,615 | +15,306 | +18,131 |
NZDUSD | -20,568 | -43,029 | +6,726 | -105,171 | +7,234 | -4,885 |
AUDUSD | +4,005 | -4,228 | +6,634 | -105,226 | +6,971 | -13,056 |
損益合計
2021年~2024年までの月別損益合計になります。
通貨ペア | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
EURGBP | +21,331 | +43,920 | +40,334 | -10,687 | 94,898 |
EURJPY | +16,993 | -433,030 | +85,701 | +80,839 | ¥-288,549 |
NZDUSD | +14,461 | -8,153 | +119,777 | ¥-111,604 | +117,303 |
AUDUSD | -134,857 | +78,924 | +54,803 | ¥-66,983 | +178,055 |
合計 | -82,072 | -318,339 | +300,615 | +54,198 | -45,598 |
月別成績では合計でプラス成績だったのが、EURGBP、NZDUSD、AUDUSDという結果になりました。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.3~ |
|
---|---|---|---|---|
EURJPY | +99,095円 | +62,779円 | +21,472円 | +792,621円 |
EURGBP | +57,079円 | +39,776円 | +19,669円 | +775,638円 |
NZDUSD | -650,927円 | -706,564円 | -730,570円 | +89,153円 |
AUDUSD | -888,423円 | -926,388円 | +19,749円 | -282,319円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのFXPP_EA004のバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。