ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「Force_Mechanism_EA」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
Force_Mechanism_EAはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2026年4月30日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.6~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +36,245円 | +18,600円 | +10,763円 | +150,257円 |
| 収益率 | +3.6% | +1.8% | +1.0% | +15.0% |
| 勝率 | 74.79% | 80.19% | 77.19% | 76.98% |
| PF | 1.89 | 2.29 | 1.94 | 2.27 |
| 最大ドローダウン | 32,736円(3.21%) | 24,270円(2.40%) | 24,324円(2.42%) | 42,579円(3.93%) |
| リスクリターン率 | 1.11 | 0.77 | 0.44 | 3.53 |
| 平均利益 | 426円 | 388円 | 505円 | 373円 |
| 最大利益 | 6,530円 | 6,665円 | 6,594円 | 7,086円 |
| 平均損失 | -672円 | -686円 | -883円 | -550円 |
| 最大損失 | -3,385円 | -3,397円 | -3,413円 | -3,391円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後すべてでプラス成績でした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、Force_Mechanism_EAを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
Force_Mechanism_EAの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | EURUSD | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 20 | 2022年6月3日 | 25,000円 |
Force_Mechanism_EAはEURUSD専用のナンピンEAです。
最大ポジション数は20になります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 168,066円 | 収益率(全期間) | 48.19% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.28 | 勝率 | 77.35% (731/945) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 14 |
| リスクリターン率 | 1.37 | 最大ドローダウン | 26.70% (122,719円) |
| 平均利益 | 410円 | 最大利益 | 13,864円 |
| 平均損失 | -615円 | 最大損失 | -7,331円 |
Force_Mechanism_EAの公開成績を見ると、含み損が多少ありつつも右肩上がりになっています。
月次分析(月間の損益)





月次分析を見ると、ナンピン系ですので毎月利益を積み上げています。
月間の取引回数

月間の取引回数は20回程度あります。
ねこ博士さんの他のEA

ねこ博士さんはほかにもEAを出品されています。
ほかのEAも検証していますのでぜひ参考にしてください。
Force_Mechanism_EAのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果

| 収益 | +36,245円 | 収益率(全期間) | +3.6% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 74.79% |
| プロフィットファクター | 1.89 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 32,736円(3.21%) | リスクリターン率 | 1.11 |
| 平均利益 | 426円 | 最大利益 | 6,530円 |
| 平均損失 | -672円 | 最大損失 | -3,385円 |
過去1年は3.6万円の利益でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +18,600円 | 収益率(全期間) | +1.8% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 80.19% |
| プロフィットファクター | 2.29 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 24,270円(2.40%) | リスクリターン率 | 0.77 |
| 平均利益 | 388円 | 最大利益 | 6,665円 |
| 平均損失 | -686円 | 最大損失 | -3,397円 |
過去6ヶ月は1.8万円の利益が出ました。
過去3ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +10,763円 | 収益率(全期間) | +1.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 77.19% |
| プロフィットファクター | 1.94 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 24,324円(2.42%) | リスクリターン率 | 0.44 |
| 平均利益 | 505円 | 最大利益 | 6,594円 |
| 平均損失 | -883円 | 最大損失 | -3,413円 |
過去3ヶ月は+1万円でした。
リリース後のバックテスト結果
Force_Mechanism_EAのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

| 収益 | +150,257円 | 収益率(全期間) | +15.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 76.98% |
| プロフィットファクター | 2.27 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 42,579円(3.93%) | リスクリターン率 | 3.53 |
| 平均利益 | 373円 | 最大利益 | 7,086円 |
| 平均損失 | -550円 | 最大損失 | -3,391円 |
2022年6月リリースからの成績は+15万円でプラスでした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +3,295円 | +901円 | +1,885円 | +5,515円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +2,792円 | +2,387円 | +3,193円 | +3,792円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +3,700円 | +1,409円 | +1,616円 | +835円 |
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +2,433円 | +3,800円 | +1,726円 | +3,690円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +3,090円 | +3,170円 | +2,783円 | -9,614円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +196円 | +2,008円 | +5,448円 | +1,543円 |
2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +2,598円 | +1,051円 | +2,507円 | +10,325円 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +3,749円 | +3,430円 | +572円 | +3,335円 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +1,898円 | +2,219円 | +3,538円 | +1,160円 |
2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +3,236円 | +4,496円 | +2,634円 | +3,884円 |
損益合計
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +31,320円 | +20,273円 | +36,382円 | +14,250円 | +102,225円 | +20.4% |
2023年~2026年4月の月間成績をまとめるとこのようになり、合計で+10.2万円の成績となりました。
2007年~のバックテスト結果
Force_Mechanism_EAは長期運用が可能そうでしたので、長期でのバックテストもしました。

| 収益 | +500,869円 | 収益率(全期間) | +100.10% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 75.48% |
| プロフィットファクター | 1.53 | 最大保有ポジション | 20 |
| 最大ドローダウン | 333,430円(27.39%) | リスクリターン率 | 1.5 |
| 平均利益 | 609円 | 最大利益 | 31,625円 |
| 平均損失 | -1,226円 | 最大損失 | -15,784円 |
Force_Mechanism_EAを2007年からバックテストをしてみると、無事に生き残って利益が出ました。
最大ドローダウンが30万円ほどなので、50万円の証拠金があれば大丈夫そうです。
アグレッシブモードでの検証結果
Force_Mechanism_EAでは初期設定の<(1)デフォルトモード>のほかに、よりアグレッシブに運用したい場合の<(2)アグレッシブモード>で稼働可能です。

検証では、証拠金50万円でMaxLose=6000、最大ポジション=30pos、Boost=20にパラメータを変更して行いました。

| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.6~ |
過去19年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 収益 | +210,501円 | +69,802円 | +49,409円 | -484,795円 | +3,788,565円 |
| 収益率 | +42.1% | +13.9% | +9.8% | -96.9% | +378.8% |
| 勝率 | 73.84% | 73.85% | 76.00% | 75.09% | 75.41% |
| PF | 2.05 | 1.5 | 1.96 | 0.75 | 1.87 |
| 最大ドローダウン | 123,846円(18.45%) | 139,285円(26.63%) | 46,632円(8.87%) | 1,235,507円(98.78%) | 36.53%(1,451,988) |
| リスクリターン率 | 1.70 | 0.50 | 1.06 | -0.39 | 2.61 |
| 平均利益 | 489円 | 543円 | 483円 | 587円 | 670円 |
| 最大利益 | 14,382円 | 9,007円 | 5,596円 | 28,020円 | 59,457円 |
| 平均損失 | -674円 | -1,022円 | -783円 | -2,366円 | -1,099円 |
| 最大損失 | -5,095円 | -5,970円 | -3,242円 | -58,272円 | -22,147円 |
アグレッシブモードでリリース後の結果はロスカットでした。過去1年、過去6ヶ月、3ヶ月はプラスで、過去19年の長期は+378.8万円になりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.6~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +36,245円 | +18,600円 | +10,763円 | +150,257円 |
| 収益率 | +3.6% | +1.8% | +1.0% | +15.0% |
| 勝率 | 74.79% | 80.19% | 77.19% | 76.98% |
| PF | 1.89 | 2.29 | 1.94 | 2.27 |
| 最大ドローダウン | 32,736円(3.21%) | 24,270円(2.40%) | 24,324円(2.42%) | 42,579円(3.93%) |
| リスクリターン率 | 1.11 | 0.77 | 0.44 | 3.53 |
| 平均利益 | 426円 | 388円 | 505円 | 373円 |
| 最大利益 | 6,530円 | 6,665円 | 6,594円 | 7,086円 |
| 平均損失 | -672円 | -686円 | -883円 | -550円 |
| 最大損失 | -3,385円 | -3,397円 | -3,413円 | -3,391円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのForce_Mechanism_EAのバックテストをしてきました。過去1年、6ヶ月、過去3ヶ月、リリース後ともにプラスでした。
ぜひ参考にしてください。


