ゲムゲム
Vantageのレバレッジについて紹介して行きますが、Vantageはスプレッドが狭い業者の中ではレバレッジが高く、CFD銘柄のレバレッジも高くなっています。
このページでは各通貨ペアのレバレッジやレバレッジ設定や変更、レバレッジ制限について解説して行きます。
このページの目次
Vantageの最大レバレッジは1000倍
| Standard口座 | Raw口座 | Pro口座 |
|---|---|---|
| 1000倍 | 1000倍 | 1000倍 |
Vantageの最大レバレッジは、スタンダード口座・ロー口座ともに1000倍となっています。
他の低スプレッド業者(TitanFX500倍、Tradeview200~500倍)となっているので、Vantageは比較的レバレッジは高い設定になっています。
Vantageで設定できるレバレッジ

| Vantageで設定できるレバレッジ | ||
|---|---|---|
| 100倍 | 200倍 | 300倍 |
| 400倍 | 500倍 | 1000倍 |
Vantageは6種類のレバレッジが設定可能です。
レバレッジ1倍や国内FXの25倍での設定はできないので注意しましょう。
レバレッジの確認・変更方法

レバレッジの確認方法は、会員ページにログインをすると、「アカウント」の口座箇所にレバレッジが表示されます。
変更する場合は以下の手順で操作してください。
アカウントの変更したい口座からレバレッジ変更

Vantageの会員ページにログインをして、「アカウント」から口座の歯車マークをクリックし、「レバレッジの変更」をクリックします。
レバレッジを選択

変更したいレバレッジを選択して「レバレッジを変更する」をクリックします。
これでレバレッジ変更は完了です。
Vantageは2万ドル以上で500倍にレバレッジ制限
| 2万ドル未満 | 2万ドル以上 |
|---|---|
| 1000倍 | 500倍 |
Vantageでは2万ドル未満(約260万円)の証拠金はレバレッジ1000倍ですが、2万ドル以上の証拠金になるとレバレッジが500倍に制限されます。
他の業者と比べて制限は少ない方ですが、証拠金を入れすぎると最大レバレッジが制限されるので気を付けましょう。
Vantageレバレッジ・必要証拠金の計算方法
ここからはVantageのレバレッジ計算方法を紹介して行きます。
自動の計算ツールを使いながら、計算方法を解説します。
金額から購入できるロットを計算する場合

当サイトのレバレッジ計算ツールを使うと、金額ごとに購入できるロット数を計算してくれます。
手持ちの金額が決まっている時は、コチラを使ってください。
(現在レートも自動で取得してくれます)
ドル円130円の必要証拠金
| 証拠金 | レバレッジ | 購入できるロット数 |
|---|---|---|
| 3,000円 | 1000倍 | 0.23ロット |
| 5,000円 | 1000倍 | 0.38ロット |
| 10,000円 | 1000倍 | 0.76ロット |
| 30,000円 | 1000倍 | 2.3ロット |
| 50,000円 | 1000倍 | 3.8ロット |
| 100,000円 | 1000倍 | 7.69ロット |
- 1万円(証拠金) × 1000倍(レバレッジ) = 1000万円①
- 130円(現在価格) × 10万通貨(1ロット) = 1300万円②
- ①1000万円 ÷ ②1300万円 = 0.76(ロット)
※レバレッジ以外は証拠金・現在価格・購入ロット数を変更してください
ゲムゲム
購入ロット数から証拠金を計算する場合

証拠金計算ツールを使うと「ロットあたりの必要証拠金」が計算できます。
購入したいロット数が決まっている時にはコチラが便利です。
ドル円130円の必要証拠金
| ロット数 | レバレッジ | 必要証拠金 |
|---|---|---|
| 0.1ロット | 1000倍 | 1,300円 |
| 0.5ロット | 1000倍 | 6,500円 |
| 1ロット | 1000倍 | 13,000円 |
| 3ロット | 1000倍 | 39,000円 |
| 5ロット | 1000倍 | 65,500円 |
- 130円(現在価格) × 10万通貨(1ロット) = 1300万円①
- ①1300万円 ÷ 1000倍(レバレッジ) = 13,000円(必要証拠金)
※レバレッジ以外は現在価格・購入ロット数を変更してください
購入したいロット数が決まっている人は、コチラの計算方法を使ってください。
エキゾチック通貨ペアの最大レバレッジ
| 通貨ペア | 日本語訳 | レバレッジ |
|---|---|---|
| EURPLN | ユーロポーランドズロチ | 50倍 |
| USDPLN | ドルポーランドズロチ | 50倍 |
| EURHUF | ユーロハンガリーフォリント | 20倍 |
| EURNOK | ユーロノルェークローネ | 20倍 |
| EURTRY | ユートトルコリラ | 20倍 |
| USDBRL | ドルブラジルレアル | 20倍 |
| USDCLP | ドルチリペソ | 20倍 |
| USDCOP | ドルコロンビアペソ | 20倍 |
| USDHUF | ドルハンガリーフォリント | 20倍 |
| USDIDR | ドルインドネシアルピア | 20倍 |
| USDINR | ドルインドルピー | 20倍 |
| USDKRW | ドル韓国ウォン | 20倍 |
| USDTHB | ドルタイバーツ | 20倍 |
| USDTRY | ドルトルコリラ | 20倍 |
| USDTWD | ドル台湾ドル | 20倍 |
| EURSEK | ユーロスェーデンクローナ | 10倍 |
| USDMXN | ドルメキシコペソ | 10倍 |
取引数の少ないエキゾチック通貨ペアのレバレッジは1000倍ではなく20倍~50倍になっているので気を付けましょう。
CFDのレバレッジ一覧
| 貴金属 | エネルギー | 株式指数 | コモディティ | 仮想通貨 |
|---|---|---|---|---|
| 20~1000倍 | 20~1000倍 | 20~1000倍 | 20倍 | 5~200倍 |
VantageのCFDは商品によって最大レバレッジが違いますので、事前に確認しておきましょう。
貴金属(ゴールド)のレバレッジ
| 通貨ペア | 日本語訳 | レバレッジ |
|---|---|---|
| XAGAUD | シルバー/豪㌦ | 100倍 |
| XAGUSD | シルバー/㌦ | 100倍 |
| XAUAUD | ゴールド/豪㌦ | 1000倍 |
| XAUEUR | ゴールド/ユーロ | 1000倍 |
| XAUUSD | ゴールド/㌦ | 1000倍 |
| XPDUSD | パラジウム | 20倍 |
| XPTUSD | プラチナ | 20倍 |
| COPPER-C | 銅 | 50倍 |
ゴールドのレバレッジは1000倍となり、シルバーは100倍、プラチナやパラジウムは20倍となります。
エネルギー(原油・天然ガス)のレバレッジ
| 通貨ペア | 日本語訳 | レバレッジ |
|---|---|---|
| UKOUSD | ブレント原油 | 1000倍 |
| UKOUSDft | ブレント原油(先物) | 1000倍 |
| USOUSD | WTI原油 | 1000倍 |
| CL-OIL | 原油 | 1000倍 |
| GAS-C | ガソリン | 20倍 |
| GASOIL-C | 軽油 | 20倍 |
| NG-C | 天然ガス | 20倍 |
原油のレバレッジは1000倍、ガソリンや天然ガスは20倍になります。
株価指数(日経・ダウ)のレバレッジ
| 通貨ペア | 日本語訳 | レバレッジ |
|---|---|---|
| BVSPX | ボベスパ指数 | 20倍 |
| CHINA50 | 中国50 | 1000倍 |
| CHINA50ft | 中国50(先物) | 1000倍 |
| DAX40 | ドイツ40 | 1000倍 |
| DAX40ft | ドイツ40(先物) | 1000倍 |
| DJ30 | ダウ30 | 1000倍 |
| DJ30ft | ダウ30(先物) | 1000倍 |
| ES35 | スペイン35 | 200倍 |
| EU50 | ユーロ50 | 1000倍 |
| FRA40 | フランス40 | 1000倍 |
| FRA40ft | フランス40(先物) | 1000倍 |
| FTSE100 | イギリス100 | 1000倍 |
| FTSE100ft | イギリス100(先物) | 1000倍 |
| HK50 | 香港50 | 1000倍 |
| HK50ft | 香港50(先物) | 1000倍 |
| JPN225ft | 日経225(先物) | 1000倍 |
| NAS100 | ナスダック100 | 1000倍 |
| NAS100ft | ナスダック100(先物) | 1000倍 |
| Nikkei225 | 日経225 | 1000倍 |
| Nikkei225ft | 日経225(先物) | 1000倍 |
| SA40 | 南アフリカ40 | 200倍 |
| SP500 | S&P500 | 1000倍 |
| SP500ft | S&P500(先物) | 1000倍 |
| SPI200 | オーストラリア200 | 1000倍 |
| US2000 | 米国ラッセル2000 | 1000倍 |
| USDX | 米ドル指数 | 1000倍 |
| VIX | 恐怖指数 | 1000倍 |
株価指数のレバレッジは日経225やダウなどは1000倍となり、スペインや南アフリカなどはレバレッジが低くなっています。
商品コモディティのレバレッジ
| 通貨ペア | 日本語訳 | レバレッジ |
|---|---|---|
| Cocoa-C | ココア | 20倍 |
| Coffee-C | コーヒー | 20倍 |
| Cotton-C | コットン | 20倍 |
| Soybean-C | 大豆 | 20倍 |
| Sugar-C | 砂糖 | 20倍 |
| OJ-C | オレンジジュース | 20倍 |
商品コモディティは全て20倍のレバレッジとなります。
仮想通貨(ビットコイン)のレバレッジ
| 通貨ペア | 日本語訳 | レバレッジ |
|---|---|---|
| ADAUSD | カルダノ | 50倍 |
| AGIUSD | シンギュラリティネット | 5倍 |
| ALGUSD | アルゴランド | 50倍 |
| ATMUSD | コスモス | 50倍 |
| AVAUSD | Travala.com | 50倍 |
| AXSUSD | アクシーインフィニティ | 50倍 |
| BATUSD | ベーシックアテンショントークン | 50倍 |
| BCHUSD | ビットコインキャッシュ | 50倍 |
| BNBUSD | バイナンスコイン | 50倍 |
| BTCBCH | ビットコイン/ビットコインキャッシュ | 50倍 |
| BTCETH | ビットコイン/イーサリアム | 50倍 |
| BTCEUR | ビットコイン/ユーロ | 50倍 |
| BTCLTC | ビットコイン/ライトコイン | 50倍 |
| BTCUSD | ビットコイン/ドル | 200倍 |
| CRVUSD | カーブダオトークン | 50倍 |
| DOGUSD | ドージコイン | 50倍 |
| DOTUSD | ポルカドット | 50倍 |
| EOSUSD | イオス | 50倍 |
| ETCUSD | イーサリアム/ドル | 50倍 |
| ETHBCH | イーサリアム/ビットコインキャッシュ | 50倍 |
| ETHEUR | イーサリアム/ユーロ | 50倍 |
| ETHLTC | イーサリアム/ラインコイン | 50倍 |
| ETHUSD | イーサリアム/ドル | 200倍 |
| FETUSD | Fetch AI | 5倍 |
| FILUSD | ファイルコイン | 50倍 |
| GRTUSD | ザ・グラフ | 5倍 |
| INCUSD | 1inch | 50倍 |
| IOTUSD | アイオータ | 50倍 |
| LNKUSD | チェーンリンク | 50倍 |
| LRCUSD | ループリング | 50倍 |
| LTCUSD | ライトコイン | 50倍 |
| MKRUSD | メイカー | 50倍 |
| MTCUSD | Metacoin | 50倍 |
| NEOUSD | ネオ | 50倍 |
| NERUSD | Nerves | 50倍 |
| OCNUSD | オデッセイ | 5倍 |
| ONEUSD | ハーモニー | 50倍 |
| SANUSD | Santiment Network Token | 50倍 |
| SHBUSD | SkyHub Coin | 50倍 |
| SOLUSD | ソラナ | 50倍 |
| SUSUSD | スシスワップ | 50倍 |
| TRXUSD | トロン | 50倍 |
| UNIUSD | ユニスワップ | 50倍 |
| XLMUSD | ステラルーメン | 50倍 |
| XRPUSD | リップル | 50倍 |
| XTZUSD | テゾス | 50倍 |
| ZECUSD | ゼロエックス | 50倍 |
仮想通貨のレバレッジはビットコインやイーサリアムなどは200倍となり、少しマイナーな通貨になると5倍~50倍のレバレッジになります。
Vantageレバレッジの注意点
Vantageのレバレッジに関する注意点です。
レバレッジ1000倍だとボーナスがもらえない
レバレッジ1000倍の口座は、本特典を含む、いかなるクレジットキャンペーンも対象外となります。
Vantageの入金ボーナスは、レバレッジを1,000倍にするとボーナス対象外となってしまいます。
入金ボーナスを受け取るには、口座開設時にレバレッジ1000倍以外を選択してボーナスを受け取れるようにしましょう。
まとめ
ゲムゲム
Vantageのレバレッジについて解説して来ました。
Vantageはレバレッジ制限がなく、レバレッジは非常に高い1000倍になります。
スプレッドも狭いので、ぜひハイレバレッジと低スプレッドを活かしてトレードしていきましょう。

