ゲムゲム
Exnessのリアルタイムスプレッドを自動表示しているので参考にしてください。
スプレッドの調査方法
・過去24時間のスプレッドを自動取得して表示・1分足でスプレッドが変わる度に計測
・グラフは1時間ごとの平均値、最大値、最小値を表示
・表は過去24時間の平均値、最大値、最小値を表示
・10分ごとにWEBサイトを更新
↓ 各業者のリアルタイムスプレッド一覧はコチラから確認できます
・海外FX業者のリアルタイムスプレッド一覧・自動取得して表示
スタンダード口座
平均スプレッド | 最大スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|
USDJPYm | 1.3pips | 30.0pips | 0.9pips |
EURJPYm | 2.7pips | 24.0pips | 1.9pips |
GBPJPYm | 3.4pips | 30.4pips | 2.2pips |
AUDJPYm | 2.2pips | 12.5pips | 1.8pips |
NZDJPYm | 4.9pips | 22.6pips | 4.3pips |
EURUSDm | 1.1pips | 14.8pips | 0.9pips |
GBPUSDm | 1.3pips | 12.2pips | 1.0pips |
AUDUSDm | 1.0pips | 4.5pips | 0.9pips |
AUDNZDm | 2.3pips | 8.5pips | 2.0pips |
XAUUSDm | 1.6pips | 1.6pips | 1.6pips |
プロ口座
平均スプレッド | 最大スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|
USDJPY | 0.9pips | 21.0pips | 0.6pips |
EURJPY | 1.9pips | 16.8pips | 1.3pips |
GBPJPY | 2.4pips | 21.3pips | 1.5pips |
AUDJPY | 1.6pips | 8.8pips | 1.3pips |
NZDJPY | 3.4pips | 15.8pips | 3.0pips |
EURUSD | 0.8pips | 10.4pips | 0.6pips |
GBPUSD | 0.9pips | 8.6pips | 0.7pips |
AUDUSD | 0.7pips | 3.2pips | 0.6pips |
AUDNZD | 1.6pips | 5.9pips | 1.4pips |
XAUUSD | 1.1pips | 1.1pips | 1.1pips |
ロースプレッド口座
平均スプレッド | 最大スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|
USDJPY | 0.2pips | 14.3pips | 0.0pips |
EURJPY | 0.6pips | 11.3pips | 0.2pips |
GBPJPY | 0.9pips | 14.5pips | 0.3pips |
AUDJPY | 0.3pips | 5.5pips | 0.1pips |
NZDJPY | 1.7pips | 10.5pips | 1.3pips |
EURUSD | 0.1pips | 6.9pips | 0.0pips |
GBPUSD | 0.1pips | 5.6pips | 0.0pips |
AUDUSD | 0.0pips | 1.7pips | 0.0pips |
AUDNZD | 0.3pips | 3.4pips | 0.1pips |
XAUUSD | 0.4pips | 0.4pips | 0.4pips |
ゼロ口座
平均スプレッド | 最大スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|
USDJPY | 0.2pips | 14.3pips | 0.0pips |
EURJPY | 0.3pips | 10.8pips | 0.0pips |
GBPJPY | 0.5pips | 13.2pips | 0.0pips |
AUDJPY | 0.2pips | 5.2pips | 0.0pips |
NZDJPY | 0.4pips | 9.3pips | 0.1pips |
EURUSD | 0.1pips | 6.9pips | 0.0pips |
GBPUSD | 0.1pips | 5.4pips | 0.0pips |
AUDUSD | 0.0pips | 1.7pips | 0.0pips |
AUDNZD | 0.1pips | 3.2pips | 0.0pips |
XAUUSD | 0.0pips | 0.0pips | 0.0pips |
取引手数料
USDJPY,EURUSD:7ドルAUDNZD:8ドル
AUDJPY,GBPUSD:9ドル
AUDUSD,EURJPY:10ドル
GBPJPY,NZDJPY:15ドル
XAUUSD:16ドル