ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「QQQ MOON」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
QQQ MOONはナンピンEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2024年9月30日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2024.5~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +166,835円 | +81,457円 | +33,706円 | +59,809円 |
収益率 | +33.3% | +16.2% | +6.7% | +11.9% |
勝率 | 72.12% | 70.22% | 67.26% | 70.26% |
PF | 1.92 | 1.93 | 1.61 | 1.97 |
最大ドローダウン | 35.30%(185,137円) | 31.56%(177,062円) | 25.93%(133,318円) | 24.22%(130,354円) |
リスクリターン率 | 0.90 | 0.46 | 0.25 | 0.46 |
平均利益 | 554円 | 522円 | 591円 | 503円 |
最大利益 | 2,778円 | 2,462円 | 2,291円 | 2,218円 |
平均損失 | -745円 | -638円 | -753円 | -602円 |
最大損失 | -3,525円 | -2,141円 | -3,526円 | -3,534円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後全ての期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、QQQ MOONを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
QQQ MOONの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | EURUSD | 15M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
99 | 2024年5月31日 | 19,800円 |
QQQ MOONはAUDCAD専用でマーチンゲールなしのナンピンEAです。
最大ポジション数は99個で、エントリーはSell方向のみになります。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 203,826円 | 収益率(全期間) | 20.42% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 2.52 | 勝率 | 71.89% (266/370) |
初期ロット数 | 0.02ロット | 最大ポジション数 | 46 |
リスクリターン率 | 0.98 | 最大ドローダウン | 19.54% (207,697円) |
平均利益 | 1,135円 | 最大利益 | 4,742円 |
平均損失 | -1,151円 | 最大損失 | -6,543円 |
QQQ MOONの公開成績を見ると、リリースしてから徐々に利益をあげていますが取引数が全体的に少ないです。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、ナンピン系のため全てプラス成績ですが全く取引のない月も多いです。
月間の取引回数
月間の取引回数は5回前後と少なめで、全く取引のない月もあります。
Usatotoさんの他のEA
UsatotoさんはほかにもEAをリリースしています。
ほかのEAも検証していますので参考にしてください。
QQQ MOONのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
収益 | +166,835円 | 収益率(全期間) | +33.30% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 72.12% |
プロフィットファクター | 1.92 | 最大保有ポジション | 99 |
最大ドローダウン | 35.30%(185,137円) | リスクリターン率 | 0.9 |
平均利益 | 554円 | 最大利益 | 2,778円 |
平均損失 | -745円 | 最大損失 | -3,525円 |
過去1年は+16.6万円の利益でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果
収益 | +81,457円 | 収益率(全期間) | +16.20% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.22% |
プロフィットファクター | 1.93 | 最大保有ポジション | 99 |
最大ドローダウン | 31.56%(177,062円) | リスクリターン率 | 0.46 |
平均利益 | 522円 | 最大利益 | 2,462円 |
平均損失 | -638円 | 最大損失 | -2,141円 |
過去6ヶ月も+8.1万円とプラス成績でした。
過去3ヶ月のバックテスト結果
収益 | +33,706円 | 収益率(全期間) | +6.70% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 67.26% |
プロフィットファクター | 1.61 | 最大保有ポジション | 99 |
最大ドローダウン | 25.93%(133,318円) | リスクリターン率 | 0.25 |
平均利益 | 591円 | 最大利益 | 2,291円 |
平均損失 | -753円 | 最大損失 | -3,526円 |
過去3ヶ月も+3.3万円とプラスでした。
リリース後のバックテスト結果
QQQ MOONのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | +59,809円 | 収益率(全期間) | +11.90% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.26% |
プロフィットファクター | 1.97 | 最大保有ポジション | 99 |
最大ドローダウン | 24.22%(130,354円) | リスクリターン率 | 0.46 |
平均利益 | 503円 | 最大利益 | 2,218円 |
平均損失 | -602円 | 最大損失 | -3,534円 |
2024年5月リリースからの成績は+5.9万円という成績でした。
月ごとの成績一覧
2021年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2021年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+24,938円 | +18,879円 | +29,589円 | -158,735円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+8,854円 | +19,976円 | +19,005円 | +16,698円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+20,770円 | +18,474円 | +8,045円 | +26,727円 |
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+24,916円 | +11,290円 | -2,484円 | +35,851円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
-41,516円 | +28,860円 | -20,022円 | +27,561円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+949円 | +11,089円 | +16,405円 | +12,907円 |
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
-42,336円 | +32,811円 | -24,925円 | +18,486円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+22,131円 | +16,632円 | +15,500円 | +15,629円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+21,634円 | +12,351円 | -83,429円 | -30,502円 |
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+16,590円 | +18,910円 | +16,299円 | +16,225円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+4,506円 | +13,514円 | +9,087円 | -887円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+15,349円 |
損益合計
2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
+53,220円 | +105,806円 | -26,018円 | +109,593円 | +242,601円 | +48.52% |
2021年~2024年9月の月間成績をまとめると合計で+24.2万円の成績となりました。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2024.5~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +166,835円 | +81,457円 | +33,706円 | +59,809円 |
収益率 | +33.3% | +16.2% | +6.7% | +11.9% |
勝率 | 72.12% | 70.22% | 67.26% | 70.26% |
PF | 1.92 | 1.93 | 1.61 | 1.97 |
最大ドローダウン | 35.30%(185,137円) | 31.56%(177,062円) | 25.93%(133,318円) | 24.22%(130,354円) |
リスクリターン率 | 0.90 | 0.46 | 0.25 | 0.46 |
平均利益 | 554円 | 522円 | 591円 | 503円 |
最大利益 | 2,778円 | 2,462円 | 2,291円 | 2,218円 |
平均損失 | -745円 | -638円 | -753円 | -602円 |
最大損失 | -3,525円 | -2,141円 | -3,526円 | -3,534円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのQQQ MOONのバックテストをしてきました。過去1年、6ヶ月、3ヶ月、リリース後全ての期間でプラスでした。
ぜひ参考にしてください。