ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「風林火山」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
風林火山はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2026年4月30日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2024.1~ |
|
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | +209,586円 | +64,628円 | +31,139円 | -990,866円 |
| EURUSD | +164,619円 | +48,151円 | +20,757円 | +372,414円 |
| AUDUSD | +43,650円 | -28,807円 | -8,925円 | -994,281円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
EURUSDはすべての期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、風林火山を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
風林火山の特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | EURUSD、AUDUSD、USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 20 | 2024年1月16日 | 19,800円 |
風林火山はEURUSD、AUDUSD、USDJPY対応のナンピンEAになります。
最大ポジション数は20です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 622,499円 | 収益率(全期間) | 147.43% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.55 | 勝率 | 80.10% (640/799) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 11 |
| リスクリターン率 | 4.8 | 最大ドローダウン | 24.75% (129,795円) |
| 平均利益 | 1,647円 | 最大利益 | 22,471円 |
| 平均損失 | -2,597円 | 最大損失 | -13,353円 |
風林火山は公開成績を見ると、2024年リリースから証拠金100万円スタートで、収益が43万円となっています。
月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、ナンピンタイプなので基本的にプラスです。
月間の取引回数

月間の取引回数は10回前後になります。
sepさんの他のEA

sepさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
風林火山のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
| AUDUSD | 1.50pips | 1.12pips | 0.38pips |
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURUSD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +164,619円 | +48,151円 | +20,757円 | +372,414円 |
| 収益率 | +16.4% | +4.8% | +2.0% | +37.2% |
| 勝率 | 79.40% | 75.00% | 77.55% | 79.04% |
| PF | 2.91 | 1.76 | 1.74 | 2.80 |
| 最大ドローダウン | 51,727円(4.43%) | 51,962円(4.95%) | 52,084円(5.09%) | 113,166円(9.39%) |
| リスクリターン率 | 3.18 | 0.93 | 0.40 | 3.29 |
| 平均利益 | 1,588円 | 1,618円 | 1,289円 | 1,670円 |
| 最大利益 | 12,497円 | 12,682円 | 12,508円 | 19,974円 |
| 平均損失 | -2,107円 | -2,761円 | -2,567円 | -2,255円 |
| 最大損失 | -8,918円 | -9,069円 | -6,256円 | -9,775円 |
EURUSDはすべての期間でプラスでした。
AUDUSD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +43,650円 | -28,807円 | -8,925円 | -994,281円 |
| 収益率 | +4.3% | -2.9% | -0.9% | -99.5% |
| 勝率 | 76.85% | 76.92% | 79.63% | 71.24% |
| PF | 1.29 | 0.79 | 0.83 | 0.20 |
| 最大ドローダウン | 323,680円(30.55%) | 245,040円(24.35%) | 61,443円(5.89%) | 1,129,254円(99.50%) |
| リスクリターン率 | 0.13 | -0.12 | -0.15 | -0.88 |
| 平均利益 | 2,363円 | 2,126円 | 1,011円 | 1,574円 |
| 最大利益 | 43,260円 | 35,218円 | 6,097円 | 17,791円 |
| 平均損失 | -6,102円 | -9,010円 | -4,767円 | -19,197円 |
| 最大損失 | -20,123円 | -16,440円 | -11,228円 | -97,614円 |
AUDUSDはマイナスが多かったです。
USDJPY

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +209,586円 | +64,628円 | +31,139円 | -990,866円 |
| 収益率 | +20.9% | +6.4% | +3.1% | -99.1% |
| 勝率 | 77.21% | 74.51% | 83.33% | 61.36% |
| PF | 1.99 | 1.55 | 1.64 | 0.37 |
| 最大ドローダウン | 156,905円(13.84%) | 218,356円(20.65%) | 131,357円(12.90%) | 1,200,597円(99.24%) |
| リスクリターン率 | 1.34 | 0.30 | 0.24 | -0.83 |
| 平均利益 | 2,004円 | 2,383円 | 2,001円 | 955円 |
| 最大利益 | 25,060円 | 39,029円 | 24,389円 | 35,854円 |
| 平均損失 | -3,410円 | -4,481円 | -6,114円 | -4,085円 |
| 最大損失 | -13,082円 | -14,410円 | -12,752円 | -109,090円 |
USDJPYはリリース後がマイナスでした。
月ごとの成績一覧
2023年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2023年
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | +7,680 | -8,298 | +16,585 | +10,899 | -17,708 | +11,159 |
| AUDUSD | +9,428 | -16,326 | +4,497 | +3,909 | -16,982 | -4,252 |
| USDJPY | +26,408 | -83,385 | +15,416 | -21,569 | +19,388 | -27,465 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURUSD | +6,488 | +16,203 | -4,607 | +9,679 | -9,037 | -5,888 |
| AUDUSD | -4,412 | +3,194 | +14,244 | +7,571 | -3,244 | -16,928 |
| USDJPY | +17,369 | -11,422 | -9,424 | +1,569 | +3,978 | +13,657 |
2024年
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -4,251 | +2,251 | +1,557 | +15,417 | -2,073 | -4,785 |
| AUDUSD | -2,619 | +4,635 | +4,596 | +4,491 | +1,809 | +1,743 |
| USDJPY | +10,426 | -19,007 | +2,859 | +8,222 | +20,423 | -82,768 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURUSD | +5,726 | +651 | +3,519 | -2,535 | +8,950 | -1,542 |
| AUDUSD | -10,843 | -14,361 | -5,005 | -27,166 | +1,402 | -16,467 |
| USDJPY | +14,117 | +33,194 | +21,515 | -220,053 | -51,110 | -171,454 |
2025年
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | +16,160 | +21,671 | +4,368 | +7,883 | +21,945 | 11,140 |
| AUDUSD | +15,497 | +9,529 | +2,723 | -25.644 | +9,313 | +4,035 |
| USDJPY | -5,991 | -21,235 | +6,798 | +11,014 | +17,412 | 32,829 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURUSD | +14,459 | +9,982 | +12,969 | +8,699 | +160 | +739 |
| AUDUSD | +7,631 | +5,451 | +12,489 | +6,265 | +2,020 | -1,250 |
| USDJPY | -23,228 | +6,723 | +10,242 | -6,466 | +1,819 | +9,497 |
2026年
| 2026年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | +4,995 | +7,626 | +7,527 | +10,514 | ||
| AUDUSD | +4,957 | -1,884 | +21,056 | -27,679 | ||
| USDJPY | +9,452 | -3,115 | +20,854 | +7,774 |
損益合計
2023年~2026年までの月別損益合計になります。
| 通貨ペア | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | +33,155 | +22,885 | +130,175 | +30,662 | +216,877 |
| AUDUSD | -19,301 | -57,785 | +73,677 | -3,550 | -6,959 |
| USDJPY | -55,480 | -433,636 | +39,414 | +34,965 | -414,737 |
| 合計 | -41,626 | -468,536 | +243,266 | +62,077 | -204,819 |
月別成績では、EURUSDはすべての年でプラスでした。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2024.1~ |
|
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | +209,586円 | +64,628円 | +31,139円 | -990,866円 |
| EURUSD | +164,619円 | +48,151円 | +20,757円 | +372,414円 |
| AUDUSD | +43,650円 | -28,807円 | -8,925円 | -994,281円 |
※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleの風林火山のバックテストをしてきました。EURUSDはすべての期間でプラスでした。
ぜひ参考にしてください。


