ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
ゲムゲムのオリジナルEA「GemNanpin HighProfit」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
GemNanpin HighProfitはナンピンEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年6月30日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2025.5~ |
|
---|---|---|---|---|
AUDCAD | +44,873円 | +25,344円 | +13,661円 | +9,230円 |
AUDNZD | +20,989円 | +12,586円 | +7,931円 | +3,910円 |
バックテストの結果は、AUDCAD、AUDNZDともにすべての期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、GemNanpin HighProfitを詳しく見て行きましょう。
↑ ご利用には指定の証券会社で口座開設をして頂く必要があります。このページの目次
GemNanpin HighProfitの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | AUDCAD,AUDNZD | 1H |
最大ポジション | リリース日 | |
20 | 2025年5月13日 |
GemNanpin HighProfitは低リスクの2通貨ペア(AUDCAD、AUDNZD)対応のナンピンEAになります。
ナンピンするたびにポジションを増やすマーチンゲールタイプになります。
マーチンゲールは早くポジションを解消できるメリットがありますが、そのまま値下がりを続けると含み損が多くなるデメリットがあります。
ただ、2通貨ペアとも最大ドローダウンが10万円ちょっととなっており、低ドローダウンのナンピンEAになります。
Myfxbookの公開成績
収益 | 7,723円 | 収益率(全期間) | 3.86% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 30.04 | 勝率 | 85% (18/21) |
初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ドローダウン | 1.71% |
平均利益 | 443円 | 最大利益 | 835円 |
平均損失 | -88円 | 最大損失 | -160円 |
GemNanpin HighProfitの公開成績を見ると、リリースしてから順調に利益を積み上げています。
GemNanpin HighProfitのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
AUDNZD | 2.32pips | 2.29pips | 0.03pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
AUDCAD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +44,873円 | +25,344円 | +13,661円 | +9,230円 |
収益率 | +8.9% | +5.0% | +2.7% | +1.8% |
勝率 | 74.45% | 82.35% | 83.33% | 86.96% |
PF | 3.39 | 20.72 | 25.91 | 31.22 |
最大ドローダウン | 50,214円(10.03%) | 3,329円(0.66%) | 2,873円(0.57%) | 2,489円(0.49%) |
リスクリターン率 | 0.89 | 7.61 | 4.75 | 3.71 |
平均利益 | 624円 | 475円 | 473円 | 476円 |
最大利益 | 8,748円 | 952円 | 917円 | 915円 |
平均損失 | -537円 | -108円 | -92円 | -102円 |
最大損失 | -3,187円 | -155円 | -119円 | -124円 |
AUDCADは全ての期間でプラスでした。
AUDNZD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +20,989円 | +12,586円 | +7,931円 | +3,910円 |
収益率 | +4.1% | +2.5% | +1.5% | +0.7% |
勝率 | 66.29% | 67.35% | 62.50% | 71.43% |
PF | 2.13 | 2.70 | 2.21 | 12.87 |
最大ドローダウン | 24,254円(4.72%) | 24,188円(4.78%) | 23,915円(4.77%) | 3,238円(0.65%) |
リスクリターン率 | 0.87 | 0.52 | 0.33 | 1.21 |
平均利益 | 669円 | 606円 | 724円 | 423円 |
最大利益 | 4,448円 | 4,453円 | 4,632円 | 794円 |
平均損失 | -618円 | -464円 | -547円 | -83円 |
最大損失 | -2,140円 | -1,554円 | -1,590円 | -129円 |
AUDNZDも全ての期間でプラスでした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | -140 | +4,824 | +2,353 | +3,619 | +4,930 | +5,945 |
AUDNZD | +2,085 | +3,043 | +2,858 | +3,769 | +1,420 | +2,900 |
2022年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
AUDCAD | +4,808 | +2,887 | +6,904 | +4,447 | +1,854 | +2,510 |
AUDNZD | +3,720 | +1,987 | -840 | +1,764 | +3,488 | +422 |
2023年
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | +4,450 | +715 | +4,844 | +3,962 | +3,164 | -8,039 |
AUDNZD | +2,361 | +2,341 | +3,823 | +1,446 | +4,052 | +665 |
2023年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
AUDCAD | +3,769 | +4,756 | +4,254 | -2,072 | +2,925 | +3,849 |
AUDNZD | +3,018 | +2,513 | -3,502 | -11,873 | +3,593 | +763 |
2024年
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | +869 | +3,363 | +915 | +1,197 | +2,584 | +3,173 |
AUDNZD | +2,339 | +1,558 | -25,735 | -1,059 | +1,034 | -11,050 |
2024年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
AUDCAD | -6,378 | +1,078 | +639 | +3,111 | +4,807 | +2,561 |
AUDNZD | -677 | +3,105 | +2,291 | +561 | +1,495 | +766 |
2025年
2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | +3,147 | +3,867 | +3,828 | +2,644 | +4,736 | +5,699 |
AUDNZD | +442 | +1,780 | +1,558 | +3,374 | +849 | +2,265 |
2025年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
AUDCAD | ||||||
AUDNZD |
損益合計
通貨ペア | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計成績 |
---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | +44,941 | +26,577 | +17,919 | +23,921 | +113,358 |
AUDNZD | +26,616 | +9,200 | -25,372 | +10,268 | +20,712 |
2022年~2025年の月間成績をまとめると合計でAUDCADは+11.3万円、AUDNZDは+2.0万円となりました。
過去18年のバックテスト結果
証拠金50万円 | AUDCAD | AUDNZD |
---|---|---|
収益 | +921,970円 | +692,830円 |
収益率 | +184.3% | +138.5% |
勝率 | 69.77% | 67.01% |
PF | 2.66 | 1.99 |
最大ドローダウン | 13.66%(133,663円) | 24.20%(162,203円) |
リスクリターン率 | 6.90 | 4.27 |
平均利益 | 795円 | 770円 |
最大利益 | 25,224円 | 23,147円 |
平均損失 | -689円 | -786円 |
最大損失 | -7,748円 | -9,324円 |
2007年からの過去18年でバックテストをしてみたところ、2通貨ペアともプラス成績でした。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2025.5~ |
|
---|---|---|---|---|
AUDCAD | +44,873円 | +25,344円 | +13,661円 | +9,230円 |
AUDNZD | +20,989円 | +12,586円 | +7,931円 | +3,910円 |
ゲムゲム
GogoJungleのGemNanpin HighProfitのバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。
↑ ご利用には指定の証券会社で口座開設をして頂く必要があります。