ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「CHAOS_GOLD_LISKOFF」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
CHAOS_GOLD_LISKOFFはGOLD専用のEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2026年8月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2021.12~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +229,552円 | +30,878円 | +34,586円 | -998,727円 |
| 収益率 | +22.9% | +3.0% | +3.4% | -99.9% |
| 勝率 | 64.17% | 63.74% | 59.32% | 43.66% |
| PF | 1.22 | 1.04 | 1.17 | 0.13 |
| 最大ドローダウン | 1,175,988円(79.78%) | 1,175,849円(92.20%) | 113,843円(10.99%) | 1,104,415円(99.88%) |
| リスクリターン率 | 0.20 | 0.03 | 0.30 | -0.90 |
| 平均利益 | 10,799円 | 15,320円 | 6,663円 | 2,372円 |
| 最大利益 | 49,406円 | 49,409円 | 24,356円 | 8,697円 |
| 平均損失 | -15,917円 | -25,991円 | -8,277円 | -14,323円 |
| 最大損失 | -94,490円 | -94,454円 | -36,430円 | -77,825円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、3ヶ月はプラス、リリース後の期間はロスカットでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、CHAOS_GOLD_LISKOFFを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
CHAOS_GOLD_LISKOFFの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | XAUUSD | 1H |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 30 | 2021年12月17日 | 39,800円 |
CHAOS_GOLD_LISKOFFはXAUUSD(GOLD)のアノマリーを狙ったEAになります。
最大ポジション数は30になります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 1,011,570円 | 収益率(全期間) | 41.33% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.63 | 勝率 | 68.95% (655/950) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 17 |
| リスクリターン率 | 0.94 | 最大ドローダウン | 27.61% (1,073,830円) |
| 平均利益 | 4,029円 | 最大利益 | 56,247円 |
| 平均損失 | -5,485円 | 最大損失 | -106,715円 |
CHAOS_GOLD_LISKOFFの公開成績を見ると、リリースしてから徐々に利益を積み上げています。
月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、ナンピン系のため全てプラス成績です。
月間の取引回数

月間の取引回数は5~10回前後になります。
朝日奈りささんの他のEA

朝日奈りささんはほかにもEAをリリースしています。
CHAOS_GOLD_LISKOFFのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3.38pips | 3.53pips | -0.15pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果

| 収益 | +229,552円 | 収益率(全期間) | +22.9% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 64.17% |
| プロフィットファクター | 1.22 | 最大保有ポジション | 30 |
| 最大ドローダウン | 1,175,988円(79.78%) | リスクリターン率 | 0.20 |
| 平均利益 | 10,799円 | 最大利益 | 49,406円 |
| 平均損失 | -15,917円 | 最大損失 | -94,490円 |
過去1年は+22.9万円の利益でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +30,878円 | 収益率(全期間) | +3.09% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 63.74% |
| プロフィットファクター | 1.04 | 最大保有ポジション | 30 |
| 最大ドローダウン | 1,175,849円(92.20%) | リスクリターン率 | 0.03 |
| 平均利益 | 15,320円 | 最大利益 | 49,409円 |
| 平均損失 | -25,990円 | 最大損失 | -94,453円 |
過去6ヶ月も+3.0万円でプラス成績でした。
過去3ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +34,586円 | 収益率(全期間) | +3.46% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 59.32% |
| プロフィットファクター | 1.17 | 最大保有ポジション | 30 |
| 最大ドローダウン | 113,843円(10.99%) | リスクリターン率 | 0.30 |
| 平均利益 | 6,663円 | 最大利益 | 24,356円 |
| 平均損失 | -8,276円 | 最大損失 | -36,429円 |
過去3ヶ月も+3.4万円でプラスでした。
リリース後のバックテスト結果
CHAOS_GOLD_LISKOFFのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

| 収益 | -998,726円 | 収益率(全期間) | -99.87% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 43.66% |
| プロフィットファクター | 0.13 | 最大保有ポジション | 30 |
| 最大ドローダウン | 1,104,415円(99.88%) | リスクリターン率 | -0.90 |
| 平均利益 | 2,372円 | 最大利益 | 8,697円 |
| 平均損失 | -14,322円 | 最大損失 | -77,824円 |
2021年12月リリースからの成績はロスカットでした。
月ごとの成績一覧
2023年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| -350 | -61,450 | +29,838 | -10,121 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| -30,182 | -88,567 | +19,350 | +18,714 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -32,296 | +5,167 | +7,079 | +12,136 |
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +19,006 | +8,385 | +57,400 | +1,277 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| -7,721 | +9,654 | +34,151 | +15,142 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +15,369 | +38,219 | +21,405 | -24,005 |
2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +28,234 | +12,490 | +19,056 | +39,752 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +46,339 | -83,856 | +13,529 | +8,740 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +16,153 | +492 | +56,137 | -13,298 |
2026年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +6,834 | +1,864 | +67,101 | +873 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +3,490 | -39,037 | +25,035 | +11,363 |
損益合計
| 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| -130,682円 | +188,282円 | +143,768円 | +77,523円 | +278,891円 | +55.8% |
2023年~2026年の月間成績をまとめると合計で+27.8万円の成績となりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2021.12~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +229,552円 | +30,878円 | +34,586円 | -998,727円 |
| 収益率 | +22.9% | +3.0% | +3.4% | -99.9% |
| 勝率 | 64.17% | 63.74% | 59.32% | 43.66% |
| PF | 1.22 | 1.04 | 1.17 | 0.13 |
| 最大ドローダウン | 1,175,988円(79.78%) | 1,175,849円(92.20%) | 113,843円(10.99%) | 1,104,415円(99.88%) |
| リスクリターン率 | 0.20 | 0.03 | 0.30 | -0.90 |
| 平均利益 | 10,799円 | 15,320円 | 6,663円 | 2,372円 |
| 最大利益 | 49,406円 | 49,409円 | 24,356円 | 8,697円 |
| 平均損失 | -15,917円 | -25,991円 | -8,277円 | -14,323円 |
| 最大損失 | -94,490円 | -94,454円 | -36,430円 | -77,825円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのCHAOS_GOLD_LISKOFFのバックテストをしてきました。過去1年、6ヶ月、3ヶ月はプラス、リリース後の期間はロスカットでした。
ぜひ参考にしてください。


