ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「CHAOS_GOLD_LISKOFF」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
CHAOS_GOLD_LISKOFFはGOLD専用のEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2021.12~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +433,879円 | +175,907円 | +125,057円 | -498,964円 |
| 収益率 | +86.7% | +35.1% | +25.0% | -99.8% |
| 勝率 | 70.90% | 69.66% | 70.45% | 52.63% |
| PF | 2.71 | 2.22 | 2.28 | 0.21 |
| 最大ドローダウン | 172,579円(22.21%) | 81,737円(14.26%) | 81,688円(15.63%) | 591,568円(99.83%) |
| リスクリターン率 | 2.51 | 2.15 | 1.53 | -0.84 |
| 平均利益 | 5,128円 | 5,154円 | 7,192円 | 2,183円 |
| 最大利益 | 19,919円 | 19,914円 | 19,908円 | 8,538円 |
| 平均損失 | -4,607円 | -5,322円 | -7,533円 | -11,666円 |
| 最大損失 | -28,422円 | -28,441円 | -28,430円 | -64,201円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、3ヶ月はプラス、リリース後の期間はロスカットでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、CHAOS_GOLD_LISKOFFを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
CHAOS_GOLD_LISKOFFの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | XAUUSD | 1H |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 30 | 2021年12月17日 | 39,800円 |
CHAOS_GOLD_LISKOFFはXAUUSD(GOLD)のアノマリーを狙ったEAになります。
最大ポジション数は30になります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 1,095,990円 | 収益率(全期間) | 202.36% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.51 | 勝率 | 69.42% (588/847) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 15 |
| リスクリターン率 | 7.92 | 最大ドローダウン | 22.82% (138,411円) |
| 平均利益 | 3,118円 | 最大利益 | 29,197円 |
| 平均損失 | -2,815円 | 最大損失 | -17,691円 |
CHAOS_GOLD_LISKOFFの公開成績を見ると、リリースしてから徐々に利益を積み上げています。
月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、ナンピン系のため全てプラス成績です。
月間の取引回数

月間の取引回数は5~10回前後になります。
朝日奈りささんの他のEA

朝日奈りささんはほかにもEAをリリースしています。
CHAOS_GOLD_LISKOFFのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| XAUUSD | 3.38pips | 3.53pips | -0.15pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果

| 収益 | +433,879円 | 収益率(全期間) | +86.7% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.90% |
| プロフィットファクター | 2.71 | 最大保有ポジション | 30 |
| 最大ドローダウン | 172,579円(22.21%) | リスクリターン率 | 2.51 |
| 平均利益 | 5,128円 | 最大利益 | 19,919円 |
| 平均損失 | -4,607円 | 最大損失 | -28,422円 |
過去1年は+43.3万円の利益でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +175,907円 | 収益率(全期間) | +35.1% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 69.66% |
| プロフィットファクター | 2.22 | 最大保有ポジション | 30 |
| 最大ドローダウン | 81,737円(14.26%) | リスクリターン率 | 2.15 |
| 平均利益 | 5,154円 | 最大利益 | 19,914円 |
| 平均損失 | -5,321円 | 最大損失 | -28,440円 |
過去6ヶ月も+17.5万円でプラス成績でした。
過去3ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | +125,057円 | 収益率(全期間) | +25.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 70.45% |
| プロフィットファクター | 2.28 | 最大保有ポジション | 30 |
| 最大ドローダウン | 81,688円(15.63%) | リスクリターン率 | 1.53 |
| 平均利益 | 7,192円 | 最大利益 | 19,908円 |
| 平均損失 | -7,532円 | 最大損失 | -28,429円 |
過去3ヶ月も+12.5万円でプラスでした。
リリース後のバックテスト結果
CHAOS_GOLD_LISKOFFのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

| 収益 | -499,501円 | 収益率(全期間) | -100.0% |
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 49.22% |
| プロフィットファクター | 0.23 | 最大保有ポジション | 30 |
| 最大ドローダウン | 606,815円(99.92%) | リスクリターン率 | -0.82 |
| 平均利益 | 2,332円 | 最大利益 | 8,584円 |
| 平均損失 | -9,946円 | 最大損失 | -58,547円 |
2021年12月リリースからの成績はロスカットでした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +3,221 | +33,127 | +14,408 | -8,557 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +15,107 | -60,785 | +15,084 | -18,059 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +10,180 | -29,551 | +573 | +5,752 |
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| -350 | -61,450 | +29,838 | -10,121 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| -30,182 | -88,567 | +19,350 | +18,714 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| -32,296 | +5,167 | +7,079 | +12,136 |
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +19,006 | +8,385 | +57,400 | +1,277 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| -7,721 | +9,654 | +34,151 | +15,142 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| +15,369 | +38,219 | +21,405 | -24,005 |
2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
|---|---|---|---|
| +28,234 | +12,490 | +19,056 | +39,752 |
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
| +46,339 | -83,856 | 13,529 | 8,740 |
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 16,153 | +492 | +56,137 | -13,298 |
損益合計
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| -19,500円 | -130,682円 | +188,282円 | +143,768円 | +181,868円 | +36.3% |
2022年~2025年の月間成績をまとめると合計で+18.1万円の成績となりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2021.12~ |
|
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +433,879円 | +175,907円 | +125,057円 | -498,964円 |
| 収益率 | +86.7% | +35.1% | +25.0% | -99.8% |
| 勝率 | 70.90% | 69.66% | 70.45% | 52.63% |
| PF | 2.71 | 2.22 | 2.28 | 0.21 |
| 最大ドローダウン | 172,579円(22.21%) | 81,737円(14.26%) | 81,688円(15.63%) | 591,568円(99.83%) |
| リスクリターン率 | 2.51 | 2.15 | 1.53 | -0.84 |
| 平均利益 | 5,128円 | 5,154円 | 7,192円 | 2,183円 |
| 最大利益 | 19,919円 | 19,914円 | 19,908円 | 8,538円 |
| 平均損失 | -4,607円 | -5,322円 | -7,533円 | -11,666円 |
| 最大損失 | -28,422円 | -28,441円 | -28,430円 | -64,201円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのCHAOS_GOLD_LISKOFFのバックテストをしてきました。過去1年、6ヶ月、3ヶ月はプラス、リリース後の期間はロスカットでした。
ぜひ参考にしてください。


