ゲムゲム
Exnessのリアルタイムスプレッドを自動表示しているので参考にしてください。
スプレッドの調査方法
・過去24時間のスプレッドを自動取得して表示・1分足でスプレッドが変わる度に計測
・グラフは1時間ごとの平均値、最大値、最小値を表示
・表は過去24時間の平均値、最大値、最小値を表示
・10分ごとにWEBサイトを更新
↓ 各業者のリアルタイムスプレッド一覧はコチラから確認できます
・海外FX業者のリアルタイムスプレッド一覧・自動取得して表示
スタンダード口座
平均スプレッド | 最大スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|
USDJPYm | 1.9pips | 35.0pips | 0.9pips |
EURJPYm | 3.0pips | 24.0pips | 1.9pips |
GBPJPYm | 3.8pips | 30.4pips | 2.2pips |
AUDJPYm | 2.5pips | 16.8pips | 1.8pips |
NZDJPYm | 5.3pips | 39.9pips | 4.3pips |
EURUSDm | 1.0pips | 6.5pips | 0.9pips |
GBPUSDm | 1.3pips | 13.2pips | 1.0pips |
AUDUSDm | 1.0pips | 7.5pips | 0.9pips |
AUDNZDm | 2.4pips | 11.7pips | 1.4pips |
XAUUSDm | 1.6pips | 1.6pips | 1.6pips |
プロ口座
平均スプレッド | 最大スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|
USDJPY | 1.3pips | 29.4pips | 0.6pips |
EURJPY | 2.1pips | 16.8pips | 1.3pips |
GBPJPY | 2.6pips | 21.3pips | 1.5pips |
AUDJPY | 1.7pips | 11.8pips | 1.3pips |
NZDJPY | 3.7pips | 27.9pips | 3.0pips |
EURUSD | 0.7pips | 4.6pips | 0.6pips |
GBPUSD | 0.9pips | 9.2pips | 0.7pips |
AUDUSD | 0.7pips | 5.2pips | 0.6pips |
AUDNZD | 1.7pips | 8.2pips | 1.0pips |
XAUUSD | 1.1pips | 1.1pips | 1.1pips |
ロースプレッド口座
平均スプレッド | 最大スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|
USDJPY | 0.4pips | 20.3pips | 0.0pips |
EURJPY | 0.7pips | 11.3pips | 0.2pips |
GBPJPY | 1.1pips | 14.5pips | 0.3pips |
AUDJPY | 0.5pips | 7.7pips | 0.1pips |
NZDJPY | 1.9pips | 19.1pips | 1.3pips |
EURUSD | 0.1pips | 2.8pips | 0.0pips |
GBPUSD | 0.1pips | 6.1pips | 0.0pips |
AUDUSD | 0.1pips | 3.2pips | 0.0pips |
AUDNZD | 0.3pips | 5.0pips | 0.0pips |
XAUUSD | 0.4pips | 0.4pips | 0.4pips |
ゼロ口座
平均スプレッド | 最大スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|
USDJPY | 0.4pips | 20.3pips | 0.0pips |
EURJPY | 0.5pips | 10.8pips | 0.0pips |
GBPJPY | 0.7pips | 13.2pips | 0.0pips |
AUDJPY | 0.3pips | 7.4pips | 0.0pips |
NZDJPY | 0.7pips | 17.9pips | 0.1pips |
EURUSD | 0.1pips | 2.8pips | 0.0pips |
GBPUSD | 0.1pips | 5.9pips | 0.0pips |
AUDUSD | 0.1pips | 3.2pips | 0.0pips |
AUDNZD | 0.2pips | 4.9pips | 0.0pips |
XAUUSD | 0.0pips | 0.0pips | 0.0pips |
取引手数料
USDJPY,EURUSD:7ドルAUDNZD:8ドル
AUDJPY,GBPUSD:9ドル
AUDUSD,EURJPY:10ドル
GBPJPY,NZDJPY:15ドル
XAUUSD:16ドル