ゲムゲム
FXGTの仮想通貨はビットコインだけでなく様々な種類のアルトコイン、65通貨ペアで取引が可能です。
この記事ではFXGTの取扱い仮想通貨と、レバレッジやスプレッド、1ロットあたりの通貨数など、取引条件についても解説したいと思います。
このページの目次
FXGTの仮想通貨の種類・銘柄・取り扱いペア一覧
参照:FXGT暗号通貨取引
FXGTで取り扱いのある仮想通貨は65種類の通貨ペアになります。
FXGTの取り扱い仮想通貨銘柄一覧
通貨ペア | 日本語訳 | 通貨ペア | 日本語訳 |
---|---|---|---|
AAVUSD | アーベ/ドル | EOSUSD | イオス/ドル |
ADABTC | カルダノ/ビットコイン | ETHBTC | イーサリアム/ビットコイン |
ADAEUR | カルダノ/ユーロ | ETHEUR | イーサリアム/ユーロ |
ADAJPY | カルダノ/円 | ETHJPY | イーサリアム/円 |
ADAUSD | カルダノ/ドル | ETHUSD | イーサリアム/ドル |
BCHEUR | ビットコインキャッシュ/ユーロ | IOTUSD | アイオータ/ドル |
BCHJPY | ビットコインキャッシュ/円 | LNKUSD | チェーンリンク/ドル |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ/ドル | LTCBTC | ライトコイン/ビットコイン |
BNBUSD | バイナンスコイン/ドル | LTCEUR | ライトコイン/ユーロ |
BSVUSD | ビットコインSV/ドル | LTCJPY | ライトコイン/円 |
BTCAMZ | ビットコイン/アマゾン | LTCUSD | ライトコイン/ドル |
BTCAPL | ビットコイン/アップル | MANUSD | マトリックスAIネットワーク/ドル |
BTCDOW | ビットコイン/ダウ | MATUSD | マティック/ドル |
BTCEUR | ビットコイン/ユーロ | MBTUSD | マイクロビットコイン/ドル |
BTCJPY | ビットコイン/円 | RENUSD | レン/ドル |
BTCMET | ビットコイン/メタ | SHBUSD | 柴犬コイン/ドル |
BTCNAS | ビットコイン/ナスダック | SNXUSD | シンセティクス/ドル |
BTCSPX | ビットコイン/S&P500 | SOLUSD | ソラナ/ドル |
BTCUSD | ビットコイン/ドル | THTUSD | シータ/ドル |
BTCUSO | ビットコイン/原油 | TRXUSD | トロン/ドル |
BTCXAG | ビットコイン/シルバー | UNIUSD | ユニスワップ/ドル |
BTCXAU | ビットコイン/ゴールド | XLMBTC | ステラ/ビットコイン |
CHZUSD | チリーズ/ドル | XLMEUR | ステラ/ユーロ |
COMUSD | Compound/ドル | XLMJPY | ステラ/円 |
CROUSD | クロノス/ドル | XLMUSD | ステラ/ドル |
DGBUSD | デジバイト/ドル | XMRUSD | モネロ/ドル |
DOGUSD | ドージコイン/ドル | XRPBTC | リップル/ビットコイン |
DOTBTC | ポルカドット/ビットコイン | XRPEUR | リップル/ユーロ |
DOTEUR | ポルカドット/ユーロ | XRPJPY | リップル/円 |
DOTJPY | ポルカドット/円 | XRPUSD | リップル/ドル |
DOTUSD | ポルカドット/ドル | XTZUSD | テゾス/ドル |
DSHUSD | ダッシュ/ドル | ZRXUSD | ゼロエックス/ドル |
ENJUSD | エンジンコイン/ドル |
FXGTでは、ビットコインとイーサリアム、リップル、ライトコインなどメジャー通貨だけでなく様々なアルトコインでの取引が可能です。
FXGTの仮想通貨・ビットコイン(Bitcoin)などの取引条件・仕様
- 全ての口座で仮想通貨が取引可能
- レバレッジは最大50倍で銘柄により異なる
- 仮想通貨の銘柄により1ロットの通貨数が違う
- 取引時間は月~金24時間(土日は不可)
- ロット(往復)あたり1USDの取引手数料がかかる
FXGTの取引条件についてそれぞれ解説していきます。
FXGTの仮想通貨は全ての口座で仮想通貨が取引可能
スタンダード+ | ミニ | CryptoMax | プロ | ECN | |
---|---|---|---|---|---|
仮想通貨 | 多い | メジャーのみ | 多い | 多い | 多め | ボーナス | あり | あり | あり | なし | なし |
レバレッジ | 1000倍 | 1000倍 | 500倍 | 1000倍 | 1000倍 |
FXGTの口座は5種類あり、仮想通貨の取引は全ての口座でできますが、ミニ口座は主要な仮想通貨のみになります。
FXGT口座タイプ別の取り扱い仮想通貨一覧
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード+ | ミニ | CryptoMax | プロ | ECN |
---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | アーベ/ドル | |||||
ADABTC | カルダノ/ビットコイン | |||||
ADAEUR | カルダノ/ユーロ | |||||
ADAJPY | カルダノ/円 | |||||
ADAUSD | カルダノ/ドル | |||||
BCHEUR | ビットコインキャッシュ/ユーロ | |||||
BCHJPY | ビットコインキャッシュ/円 | |||||
BCHUSD | ビットコインキャッシュ/ドル | |||||
BNBUSD | バイナンスコイン/ドル | |||||
BSVUSD | ビットコインSV/ドル | |||||
BTCAMZ | ビットコイン/アマゾン | |||||
BTCAPL | ビットコイン/アップル | |||||
BTCDOW | ビットコイン/ダウ | |||||
BTCEUR | ビットコイン/ユーロ | |||||
BTCJPY | ビットコイン/円 | |||||
BTCMET | ビットコイン/メタ | |||||
BTCNAS | ビットコイン/ナスダック | |||||
BTCSPX | ビットコイン/S&P500 | |||||
BTCUSD | ビットコイン/ドル | |||||
BTCUSO | ビットコイン/原油 | |||||
BTCXAG | ビットコイン/シルバー | |||||
BTCXAU | ビットコイン/ゴールド | |||||
CHZUSD | チリーズ/ドル | |||||
COMUSD | Compound/ドル | |||||
CROUSD | クロノス/ドル | |||||
DGBUSD | デジバイト/ドル | |||||
DOGUSD | ドージコイン/ドル | |||||
DOTBTC | ポルカドット/ビットコイン | |||||
DOTEUR | ポルカドット/ユーロ | |||||
DOTJPY | ポルカドット/円 | |||||
DOTUSD | ポルカドット/ドル | |||||
DSHUSD | ダッシュ/ドル | |||||
ENJUSD | エンジンコイン/ドル | |||||
EOSUSD | イオス/ドル | |||||
ETHBTC | イーサリアム/ビットコイン | |||||
ETHEUR | イーサリアム/ユーロ | |||||
ETHJPY | イーサリアム/円 | |||||
ETHUSD | イーサリアム/ドル | |||||
IOTUSD | アイオータ/ドル | |||||
LNKUSD | チェーンリンク/ドル | |||||
LTCBTC | ライトコイン/ビットコイン | |||||
LTCEUR | ライトコイン/ユーロ | |||||
LTCJPY | ライトコイン/円 | |||||
LTCUSD | ライトコイン/ドル | |||||
MANUSD | マトリックスAIネットワーク/ドル | |||||
MATUSD | マティック/ドル | |||||
MBTUSD | マイクロビットコイン/ドル | |||||
RENUSD | レン/ドル | |||||
SHBUSD | 柴犬コイン/ドル | |||||
SNXUSD | シンセティクス/ドル | |||||
SOLUSD | ソラナ/ドル | |||||
THTUSD | シータ/ドル | |||||
TRXUSD | トロン/ドル | |||||
UNIUSD | ユニスワップ/ドル | |||||
XLMBTC | ステラ/ビットコイン | |||||
XLMEUR | ステラ/ユーロ | |||||
XLMJPY | ステラ/円 | |||||
XLMUSD | ステラ/ドル | |||||
XMRUSD | モネロ/ドル | |||||
XRPBTC | リップル/ビットコイン | |||||
XRPEUR | リップル/ユーロ | |||||
XRPJPY | リップル/円 | |||||
XRPUSD | リップル/ドル | |||||
XTZUSD | テゾス/ドル | |||||
ZRXUSD | ゼロエックス/ドル |
FXGTの仮想通貨のレバレッジは最大1000倍で口座タイプ、銘柄により違う
スタンダード+ | ミニ | CryptoMax | PRO | ECN |
---|---|---|---|---|
1000倍 | 1000倍 | 500倍 | 1000倍 | 1000倍 |
FXGTの最大レバレッジは1,000倍で、CryptoMax口座のみ500倍となります。
また、仮想通貨の銘柄により違いがあり、取引量によるレバレッジ制限があります。
取引量が増えるにつれてレバレッジが制限されていきますが、各銘柄でも違い、レバレッジ制限の範囲が細かく設定されているので、事前に確認しておきましょう。
仮想通貨(BTC,LTC,ETH,BCH,XRP)のレバレッジ制限
取引額 | レバレッジ |
---|---|
~5,000ドル | 1000倍 |
5,000~1万ドル | 800倍 |
1万~5万ドル | 400倍 |
5万~10万ドル | 100倍 |
10万~20万ドル | 50倍 |
20万ドル~ | 20倍 |
シンセティック暗号資産ペアのレバレッジ制限
取引額 | レバレッジ |
---|---|
~15万ドル | 50倍 |
15万~40万ドル | 25倍 |
40万ドル~ | 10倍 |
銘柄: BTCAMZ, BTCAPL, BTCDOW, BTCMET, BTCNAS, BTCSPX, BTCXAU, BTCUSO, BTCXAG
NFTs、Coins、DeFi Tokens、SHB、DOGのレバレッジ制限
取引額 | レバレッジ |
---|---|
~1万ドル | 50倍 |
1万~2万ドル | 20倍 |
2万~5万ドル | 10倍 |
5万~10万ドル | 5倍 |
NFTやDefiトークンの最大レバレッジは50倍となります。
FXGT仮想通貨の最小・最大ロット
銘柄 | 最小ロット | 最大ロット | BTCUSD | 0.01 | 50 |
---|---|---|
BTCJPY | 0.01 | 50 |
ETHJPY | 0.1 | 150 |
XRPUSD | 100 | 120,000 |
XRPJPY | 100 | 120,000 |
LTCUSD | 1 | 400 |
LTCJPY | 1 | 400 |
BCHUSD | 0.3 | 200 |
BCHJPY | 0.3 | 200 |
XRPBTC | 1000 | 120,000 |
ETHBTC | 0.1 | 150 |
LTCBTC | 1 | 400 |
BTCEUR | 0.01 | 50 |
BCHEUR | 0.3 | 200 |
LTCEUR | 1 | 400 |
ETHEUR | 0.1 | 150 |
XRPEUR | 100 | 120000 |
ADAUSD | 500 | 100000 |
ADABTC | 500 | 100000 |
ADAJPY | 500 | 100000 |
ADAEUR | 500 | 100000 |
XLMUSD | 500 | 1000000 |
XLMBTC | 500 | 1000000 |
XLMJPY | 500 | 1000000 |
XLMEUR | 500 | 1000000 |
DOTUSD | 10 | 15000 |
DOTBTC | 10 | 15000 |
DOTJPY | 10 | 15000 |
DOTEUR | 10 | 15000 |
DOGUSD | 2500 | 100000 |
SHBUSD | 10M | 400M |
MBTUSD | 1 | 500 |
IOTUSD | 100 | 100000 |
XTZUSD | 50 | 35000 |
BNBUSD | 5 | 500 |
BSVUSD | 1 | 200 |
TRXUSD | 5000 | 500000 |
EOSUSD | 50 | 1000 |
DSHUSD | 1 | 140 |
XMRUSD | 1 | 300 |
FXGTの仮想通貨は種類に最小ロット、最大ロットが違うので注意が必要です。
FXGT仮想通貨の取引時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|
24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 | 24時間 |
FXGTの仮想通貨の取引時間は、24時間、365日取引可能です。
土日、祝日関係なくいつでも取引できます。
FXGTの仮想通貨の手数料
スタンダード+ | ミニ | CryptoMax | プロ | ECN | |
---|---|---|---|---|---|
手数料 | なし | なし | なし | なし | 0.1%/lot |
スワップポイント | あり※1 | あり | あり | スワップフリー | スワップフリー |
FXGTでは仮想通貨の取引にはECN口座のみ0.1%/ロットの手数料がかかります。
※1.シンセティック暗号資産ペアのみスワップフリー
FXGT仮想通貨のスプレッド
通貨ペア | 日本語訳 | スタンダード+ | ミニ | CryptoMax | プロ | ECN |
---|---|---|---|---|---|---|
AAVUSD | アーベ/ドル | 5160.1 | 5160.4 | 3572.1 | ||
ADABTC | カルダノ/ビットコイン | 11.5 | 11.6 | 7.4 | 6.4 | |
ADAEUR | カルダノ/ユーロ | 1253.5 | 1283.8 | 1064.1 | ||
ADAJPY | カルダノ/円 | 1964.4 | 2225.4 | 2028.6 | 1646.8 | 1344.3 |
ADAUSD | カルダノ/ドル | 1295.3 | 1499.3 | 1327.6 | 1108.4 | 911.1 |
ADAXRP | カルダノ/リップル | 62.8 | ||||
BCHBTC | ビットコインキャッシュ/ビットコイン | 0.4 | ||||
BCHEUR | ビットコインキャッシュ/ユーロ | 37.4 | 45.3 | 34.1 | ||
BCHJPY | ビットコインキャッシュ/円 | 52.8 | 65.3 | 51.2 | 40.7 | |
BCHUSD | ビットコインキャッシュ/ドル | 38 | 46.8 | 35.2 | 28.7 | |
BNBBTC | バイナンスコイン/ビットコイン | 5111.7 | ||||
BNBUSD | バイナンスコイン/ドル | 14011.1 | 14877.1 | |||
BSVUSD | ビットコインSV/ドル | 10 | ||||
BTCAMZ | ビットコイン/アマゾン | 1390706 | 1529148 | 1423915 | 1334921 | |
BTCAPL | ビットコイン/アップル | 701863.2 | 732177.1 | 653008.1 | 659671.6 | |
BTCDOW | ビットコイン/ダウ | 1386.2 | 1383.5 | 127.6 | 130.4 | |
BTCEUR | ビットコイン/ユーロ | 3488.2 | 4496.6 | 1900.9 | ||
BTCJPY | ビットコイン/円 | 6294.4 | 4956.6 | 8140 | 2757.9 | 722.4 |
BTCMET | ビットコイン/メタ | 368243.9 | 408334.8 | 175250.8 | 344875.1 | |
BTCNAS | ビットコイン/ナスダック | 9785.7 | 9930.5 | 8651.2 | 3854 | |
BTCSPX | ビットコイン/S&P500 | 12070.9 | 12464.4 | 10697.9 | 3664.2 | |
BTCTWR | ビットコイン/ツイッター | データが少ないため確認中 | ||||
BTCUSD | ビットコイン/ドル | 3877.4 | 3093.2 | 5000.8 | 1427.6 | 293.6 |
BTCUSO | ビットコイン/原油 | 8543.2 | 8513.1 | 8138.9 | 3636.3 | |
BTCXAG | ビットコイン/シルバー | 31408.4 | 32156.3 | 18144.9 | 16359.6 | |
BTCXAU | ビットコイン/ゴールド | 23493.6 | 24287.9 | 17676 | 2580.5 | |
CHZUSD | チリーズ/ドル | 140148.9 | 140150.7 | 103409 | ||
COMUSD | Compound/ドル | 3773.6 | ||||
CROUSD | クロノス/ドル | 94828.7 | ||||
DGBUSD | デジバイト/ドル | 10062.3 | 10063 | 7307 | ||
DOGUSD | ドージコイン/ドル | 462.9 | 475 | 415.1 | 361.1 | |
DOTBTC | ポルカドット/ビットコイン | 124.5 | 132.5 | 92.8 | 75.9 | |
DOTEUR | ポルカドット/ユーロ | 332 | 345.5 | 302.5 | ||
DOTJPY | ポルカドット/円 | 631.6 | 657.7 | 599.3 | 439.5 | |
DOTUSD | ポルカドット/ドル | 232.2 | 224 | 241.7 | 220.4 | 166.3 |
DSHBTC | ダッシュ/ビットコイン | 19.7 | ||||
DSHUSD | ダッシュ/ドル | 19.6 | ||||
ENJUSD | エンジンコイン/ドル | 357656.3 | 357660 | 328266.1 | ||
EOSBTC | イオス/ビットコイン | 18.9 | ||||
EOSJPY | イオス/円 | 185.7 | ||||
EOSUSD | イオス/ドル | 1.3 | ||||
ETHBTC | イーサリアム/ビットコイン | 73.6 | 124.9 | 69 | 20.4 | |
ETHEUR | イーサリアム/ユーロ | 215.5 | 299.2 | 135.3 | ||
ETHJPY | イーサリアム/円 | 342.4 | 350.8 | 484.7 | 204.9 | 63.2 |
ETHUSD | イーサリアム/ドル | 210.7 | 207.2 | 302.3 | 127.1 | 56.5 |
IOTUSD | アイオータ/ドル | 1086.9 | ||||
LNKUSD | チェーンリンク/ドル | 133.3 | 133.4 | 138.2 | ||
LTCBTC | ライトコイン/ビットコイン | 11.1 | 11.9 | 8.2 | 7.6 | |
LTCEUR | ライトコイン/ユーロ | 15.3 | 16.2 | 13.6 | ||
LTCJPY | ライトコイン/円 | 24.6 | 25.2 | 26.3 | 20.8 | 11.2 |
LTCUSD | ライトコイン/ドル | 15.3 | 16.3 | 16.2 | 13.7 | 6.9 |
MANUSD | マトリックスAIネットワーク/ドル | 532433.1 | 532444.2 | 449018.2 | ||
MATUSD | マティック/ドル | 1093457 | 1093490 | 982335.9 | ||
MBTUSD | マイクロビットコイン/ドル | 624.7 | ||||
RENUSD | レン/ドル | 6.2 | ||||
SHBUSD | 柴犬コイン/ドル | 12.5 | 12.9 | 10.9 | 9.1 | |
SNXUSD | シンセティクス/ドル | 180.9 | 139.8 | |||
SOLUSD | ソラナ/ドル | 6363.3 | 6657.9 | 6363.5 | 6852 | 5462.9 |
THTUSD | シータ/ドル | 112.6 | 112.6 | 102.5 | ||
TRXUSD | トロン/ドル | 15620 | ||||
UNIUSD | ユニスワップ/ドル | 538 | 538.1 | 510.7 | ||
WBTUSD | ホワイトビットトークン/ドル | 1869.7 | 1870.3 | 1334.7 | ||
XLMBTC | ステラ/ビットコイン | 5.1 | 5.3 | 4.4 | 3.8 | |
XLMEUR | ステラ/ユーロ | 84233.7 | 86527.7 | 64520.5 | ||
XLMJPY | ステラ/円 | 1108.7 | 1147.7 | 1103.7 | 1097.6 | |
XLMUSD | ステラ/ドル | 42358.3 | 43384.2 | 40105.5 | 38677.2 | |
XMRUSD | モネロ/ドル | 86.5 | ||||
XRPBTC | リップル/ビットコイン | 5.4 | 6.1 | 6.9 | 5 | |
XRPEUR | リップル/ユーロ | 6.7 | 7.6 | 10.9 | ||
XRPJPY | リップル/円 | 13.3 | 44.3 | 15 | 17 | 8.9 |
XRPUSD | リップル/ドル | 8.4 | 28 | 9.5 | 11.3 | 6.1 |
XTZUSD | テゾス/ドル | 7584.5 | ||||
ZRXUSD | ゼロエックス/ドル | 9.9 | ||||
GTi12 | CryptoGTインデックス | 1442.7 | 1527.9 | 1526.3 | 1512 | 1481.1 |
※ECN口座は取引手数料0.1%が別途かかります
FXGTのスプレッドを実際に24時間測定した平均スプレッドとなります。
スプレッドはプロ口座が狭いので、仮想通貨で取引する人はプロ口座を使うと良いでしょう。
FXGTの仮想通貨の必要証拠金計算方法
FXGTの仮想通貨取引の必要証拠金を求める計算式については以下の通りです。
この計算式に、以下の取引条件を当てはめて計算していきます。
- レート:BTCUSD=27,000ドル
- 契約サイズ:1BTC
- ロット数:1ロット
- レバレッジ:1,000倍
の場合、
27,000ドル × 1BTC × 1ロット ÷ 1000倍 = 27ドル が必要証拠金(USD)となり、
1ドル145円の場合、27ドル×145で、必要証拠金は3,915円となります。
- レート:BTCJPY=4,017,000
- 契約サイズ:1BTC
- ロット数:0.1ロット
- レバレッジ:1,000倍
の場合、
4,017,000円 × 1BTC × 0.1ロット ÷ 1000倍 = 401.7円 が必要証拠金(円)となります。
FXGTの仮想通貨は銘柄によってレバレッジが違いますので注意が必要です。
まとめ
ゲムゲム
FXGTの仮想通貨の種類、銘柄やレバレッジ、ロットなどの取引仕様について紹介して来ました。
FXGTの仮想通貨取引は24時間365日取引可能です。