ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「風林火山」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
風林火山はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2024.1~ |
|
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | +233,370円 | +114,172円 | +40,809円 | -492,464円 |
| EURUSD | +203,607円 | +51,888円 | +5,730円 | +310,145円 |
| AUDUSD | +84,016円 | +36,765円 | +1,342円 | +164,529円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
EURUSDとAUDUSDがすべての期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、風林火山を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
風林火山の特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | EURUSD、AUDUSD、USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 20 | 2024年1月16日 | 19,800円 |
風林火山はEURUSD、AUDUSD、USDJPY対応のナンピンEAになります。
最大ポジション数は20です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 578,430円 | 収益率(全期間) | 137.39% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.52 | 勝率 | 79.76% (595/746) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 11 |
| リスクリターン率 | 4.46 | 最大ドローダウン | 24.81% (129,795円) |
| 平均利益 | 1,661円 | 最大利益 | 22,471円 |
| 平均損失 | -2,596円 | 最大損失 | -13,353円 |
風林火山は公開成績を見ると、2024年リリースから証拠金100万円スタートで、収益が43万円となっています。
月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、ナンピンタイプなので基本的にプラスです。
月間の取引回数

月間の取引回数は10回前後になります。
sepさんの他のEA

sepさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
風林火山のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
| AUDUSD | 1.50pips | 1.12pips | 0.38pips |
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURUSD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +203,607円 | +51,888円 | +5,730円 | +310,145円 |
| 収益率 | +40.7% | +10.3% | +1.1% | +62.0% |
| 勝率 | 78.97% | 79.49% | 66.67% | 79.51% |
| PF | 2.68 | 2.57 | 1.20 | 2.83 |
| 最大ドローダウン | 113,604円(19.51%) | 46,562円(8.16%) | 46,574円(8.88%) | 113,086円(16.03%) |
| リスクリターン率 | 1.79 | 1.11 | 0.12 | 2.74 |
| 平均利益 | 1,766円 | 1,371円 | 1,556円 | 1,625円 |
| 最大利益 | 23,505円 | 7,990円 | 6,937円 | 19,969円 |
| 平均損失 | -2,478円 | -2,071円 | -2,593円 | -2,231円 |
| 最大損失 | -12,290円 | -7,019円 | -6,987円 | -9,763円 |
EURUSDはすべての期間でプラスでした。
AUDUSD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +84,016円 | +36,765円 | +1,342円 | +164,529円 |
| 収益率 | +16.8% | +7.3% | +0.2% | +32.9% |
| 勝率 | 72.38% | 77.55% | 76.00% | 74.79% |
| PF | 2.05 | 3.03 | 1.09 | 2.01 |
| 最大ドローダウン | 118,395円(21.94%) | 23,203円(4.49%) | 20,241円(3.97%) | 118,202円(19.01%) |
| リスクリターン率 | 0.71 | 1.58 | 0.07 | 1.39 |
| 平均利益 | 2,157円 | 1,443円 | 828円 | 1,840円 |
| 最大利益 | 24,172円 | 9,189円 | 5,300円 | 24,150円 |
| 平均損失 | -2,759円 | -1,645円 | -2,401円 | -2,719円 |
| 最大損失 | -10,650円 | -4,844円 | -4,872円 | -10,667円 |
AUDUSDもすべての期間でプラスです。
USDJPY

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +233,370円 | +114,172円 | +40,809円 | -492,464円 |
| 収益率 | +46.6% | +22.8% | +8.1% | -98.5% |
| 勝率 | 79.07% | 79.72% | 74.60% | 58.90% |
| PF | 2.04 | 2.10 | 1.51 | 0.09 |
| 最大ドローダウン | 215,614円(30.53%) | 161,257円(27.49%) | 215,504円(41.99%) | 528,977円(98.60%) |
| リスクリターン率 | 1.08 | 0.71 | 0.19 | -0.93 |
| 平均利益 | 1,925円 | 1,910円 | 2,562円 | 1,097円 |
| 最大利益 | 30,479円 | 25,055円 | 30,661円 | 9,570円 |
| 平均損失 | -3,571円 | -3,573円 | -4,976円 | -17,989円 |
| 最大損失 | -15,101円 | -13,139円 | -15,176円 | -44,616円 |
USDJPYは過去6ヶ月、3ヶ月以外はロスカットとなりました。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -11,879 | +1,078 | +8,600 | -67,792 | +14,980 | +12,205 |
| AUDUSD | -15,045 | +14,444 | +7,649 | -112,596 | -22,521 | +1,139 |
| USDJPY | +7,627 | -1,385 | -493,401 | -334,157 | +5,840 | +6,468 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURUSD | +21,661 | -808 | +14,300 | +5,810 | +569 | +2,375 |
| AUDUSD | -3,544 | +7,565 | -13,416 | +10,354 | +21,772 | +12,095 |
| USDJPY | +10,329 | +26,898 | +9,222 | +6,627 | +25,014 | +27,983 |
2023年
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | +7,680 | -8,298 | +16,585 | +10,899 | -17,708 | +11,159 |
| AUDUSD | +9,428 | -16,326 | +4,497 | +3,909 | -16,982 | -4,252 |
| USDJPY | +26,408 | -83,385 | +15,416 | -21,569 | +19,388 | -27,465 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURUSD | +6,488 | +16,203 | -4,607 | +9,679 | -9,037 | -5,888 |
| AUDUSD | -4,412 | +3,194 | +14,244 | +7,571 | -3,244 | -16,928 |
| USDJPY | +17,369 | -11,422 | -9,424 | +1,569 | +3,978 | +13,657 |
2024年
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -4,251 | +2,251 | +1,557 | +15,417 | -2,073 | -4,785 |
| AUDUSD | -2,619 | +4,635 | +4,596 | +4,491 | +1,809 | +1,743 |
| USDJPY | +10,426 | -19,007 | +2,859 | +8,222 | +20,423 | -82,768 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURUSD | +5,726 | +651 | +3,519 | -2,535 | +8,950 | -1,542 |
| AUDUSD | -10,843 | -14,361 | -5,005 | -27,166 | +1,402 | -16,467 |
| USDJPY | +14,117 | +33,194 | +21,515 | -220,053 | -51,110 | -171,454 |
2025年
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | +16,160 | +21,671 | +4,368 | +7,883 | +21,945 | 11,140 |
| AUDUSD | +15,497 | +9,529 | +2,723 | -25.644 | +9,313 | +4,035 |
| USDJPY | -5,991 | -21,235 | +6,798 | +11,014 | +17,412 | 32,829 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURUSD | +14,459 | +9,982 | +12,969 | +8,699 | +160 | +739 |
| AUDUSD | +7,631 | +5,451 | +12,489 | +6,265 | +2,020 | -1,250 |
| USDJPY | -23,228 | +6,723 | +10,242 | -6,466 | +1,819 | +9,497 |
損益合計
2022年~2025年までの月別損益合計になります。
| 通貨ペア | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | +1,099 | +33,155 | +22,885 | +130,175 | +187,314 |
| AUDUSD | -92,104 | -19,301 | -57,785 | +73,677 | -95,513 |
| USDJPY | -702,935 | -55,480 | -433,636 | +39,414 | -1,152,637 |
| 合計 | -793,940 | -41,626 | -468,536 | +243,266 | -1,060,836 |
月別成績では、EURUSDはすべての年でプラスでした。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2024.1~ |
|
|---|---|---|---|---|
| USDJPY | +233,370円 | +114,172円 | +40,809円 | -492,464円 |
| EURUSD | +203,607円 | +51,888円 | +5,730円 | +310,145円 |
| AUDUSD | +84,016円 | +36,765円 | +1,342円 | +164,529円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleの風林火山のバックテストをしてきました。EURUSDとAUDUSDがすべての期間でプラスでした。
ぜひ参考にしてください。


