ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「風林火山」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
風林火山はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年9月30日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2024.1~ |
|
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | +199,861円 | +97,027円 | +45,021円 | +279,563円 |
| AUDUSD | +80,198円 | +51,406円 | +31,001円 | +171,964円 |
| USDJPY | -496,974円 | +109,141円 | +39,890円 | -492,968円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
EURUSDとAUDUSDがすべての期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、風林火山を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
風林火山の特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | EURUSD、AUDUSD、USDJPY | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 20 | 2024年1月16日 | 19,800円 |
風林火山はEURUSD、AUDUSD、USDJPY対応のナンピンEAになります。
最大ポジション数は20です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 545,970円 | 収益率(全期間) | 131.84% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.56 | 勝率 | 79.97% (563/704) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 11 |
| リスクリターン率 | 4.21 | 最大ドローダウン | 25.14% (129,795円) |
| 平均利益 | 1,644円 | 最大利益 | 22,471円 |
| 平均損失 | -2,566円 | 最大損失 | -13,353円 |
風林火山は公開成績を見ると、2024年リリースから証拠金100万円スタートで、収益が43万円となっています。
月次分析(月間の損益)



月次分析を見ると、ナンピンタイプなので基本的にプラスです。
月間の取引回数

月間の取引回数は10回前後になります。
sepさんの他のEA

sepさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
風林火山のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
| AUDUSD | 1.50pips | 1.12pips | 0.38pips |
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURUSD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +199,861円 | +97,027円 | +45,021円 | +279,563円 |
| 収益率 | +39.9% | +19.4% | +9.0% | +55.9% |
| 勝率 | 80.09% | 79.07% | 84.62% | 78.95% |
| PF | 3.01 | 2.35 | 8.73 | 2.97 |
| 最大ドローダウン | 105,837円(17.36%) | 106,919円(21.08%) | 17,544円(3.29%) | 106,573円(15.45%) |
| リスクリターン率 | 1.89 | 0.91 | 2.57 | 2.62 |
| 平均利益 | 1,618円 | 1,654円 | 1,155円 | 1,653円 |
| 最大利益 | 18,960円 | 22,015円 | 7,736円 | 22,015円 |
| 平均損失 | -2,164円 | -2,656円 | -728円 | -2,091円 |
| 最大損失 | -9,272円 | -11,435円 | -1,386円 | -11,589円 |
EURUSDはすべての期間でプラスでした。
AUDUSD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +80,198円 | +51,406円 | +31,001円 | +171,964円 |
| 収益率 | +16.0% | +10.2% | +6.2% | +34.3% |
| 勝率 | 69.75% | 69.23% | 79.31% | 74.76% |
| PF | 1.74 | 2.05 | 7.64 | 2.35 |
| 最大ドローダウン | 112,813円(20.92%) | 112,830円(21.96%) | 21,537円(4.17%) | 112,042円(17.66%) |
| リスクリターン率 | 0.71 | 0.46 | 1.44 | 1.53 |
| 平均利益 | 2,280円 | 2,792円 | 1,550円 | 1,941円 |
| 最大利益 | 22,389円 | 22,581円 | 8,847円 | 22,910円 |
| 平均損失 | -3,030円 | -3,071円 | -778円 | -2,443円 |
| 最大損失 | -9,940円 | -10,006円 | -1,697円 | -10,024円 |
AUDUSDもすべての期間でプラスです。
USDJPY

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -496,974円 | +109,141円 | +39,890円 | -492,968円 |
| 収益率 | -99.4% | +21.8% | +7.9% | -98.6% |
| 勝率 | 61.76% | 76.92% | 79.27% | 58.90% |
| PF | 0.02 | 2.07 | 1.88 | 0.09 |
| 最大ドローダウン | 499,536円(99.40%) | 92,997円(17.88%) | 81,984円(16.33%) | 529,614円(98.69%) |
| リスクリターン率 | -0.99 | 1.17 | 0.49 | -0.93 |
| 平均利益 | 372円 | 1,625円 | 1,308円 | 1,100円 |
| 最大利益 | 1,910円 | 24,930円 | 13,776円 | 9,568円 |
| 平均損失 | -38,832円 | -2,621円 | -2,656円 | -18,010円 |
| 最大損失 | -55,573円 | -9,081円 | -7,234円 | -44,713円 |
USDJPYは過去6ヶ月、3ヶ月以外はロスカットとなりました。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -11,879 | +1,078 | +8,600 | -67,792 | +14,980 | +12,205 |
| AUDUSD | -15,045 | +14,444 | +7,649 | -112,596 | -22,521 | +1,139 |
| USDJPY | +7,627 | -1,385 | -493,401 | -334,157 | +5,840 | +6,468 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURUSD | +21,661 | -808 | +14,300 | +5,810 | +569 | +2,375 |
| AUDUSD | -3,544 | +7,565 | -13,416 | +10,354 | +21,772 | +12,095 |
| USDJPY | +10,329 | +26,898 | +9,222 | +6,627 | +25,014 | +27,983 |
2023年
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | +7,680 | -8,298 | +16,585 | +10,899 | -17,708 | +11,159 |
| AUDUSD | +9,428 | -16,326 | +4,497 | +3,909 | -16,982 | -4,252 |
| USDJPY | +26,408 | -83,385 | +15,416 | -21,569 | +19,388 | -27,465 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURUSD | +6,488 | +16,203 | -4,607 | +9,679 | -9,037 | -5,888 |
| AUDUSD | -4,412 | +3,194 | +14,244 | +7,571 | -3,244 | -16,928 |
| USDJPY | +17,369 | -11,422 | -9,424 | +1,569 | +3,978 | +13,657 |
2024年
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | -4,251 | +2,251 | +1,557 | +15,417 | -2,073 | -4,785 |
| AUDUSD | -2,619 | +4,635 | +4,596 | +4,491 | +1,809 | +1,743 |
| USDJPY | +10,426 | -19,007 | +2,859 | +8,222 | +20,423 | -82,768 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURUSD | +5,726 | +651 | +3,519 | -2,535 | +8,950 | -1,542 |
| AUDUSD | -10,843 | -14,361 | -5,005 | -27,166 | +1,402 | -16,467 |
| USDJPY | +14,117 | +33,194 | +21,515 | -220,053 | -51,110 | -171,454 |
2025年
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | +16,160 | +21,671 | +4,368 | +7,883 | +21,945 | 11,140 |
| AUDUSD | +15,497 | +9,529 | +2,723 | -25.644 | +9,313 | +4,035 |
| USDJPY | -5,991 | -21,235 | +6,798 | +11,014 | +17,412 | 32,829 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| EURUSD | +14,459 | +9,982 | +12,969 | |||
| AUDUSD | +7,631 | +5,451 | +12,489 | |||
| USDJPY | -23,228 | +6,723 | +10,242 |
損益合計
2022年~2025年までの月別損益合計になります。
| 通貨ペア | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | +1,099 | +33,155 | +22,885 | +203,744 | +260,883 |
| AUDUSD | -92,104 | -19,301 | -57,785 | +107,714 | -61,476 |
| USDJPY | -702,935 | -55,480 | -433,636 | +386,849 | -917,253 |
| 合計 | -793,940 | -41,626 | -468,536 | +386,849 | -917,253 |
月別成績では、EURUSDはすべての年でプラスでした。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2024.1~ |
|
|---|---|---|---|---|
| EURUSD | +199,861円 | +97,027円 | +45,021円 | +279,563円 |
| AUDUSD | +80,198円 | +51,406円 | +31,001円 | +171,964円 |
| USDJPY | -496,974円 | +109,141円 | +39,890円 | -492,968円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleの風林火山のバックテストをしてきました。EURUSDとAUDUSDがすべての期間でプラスでした。
ぜひ参考にしてください。


