ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「風林火山」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
風林火山はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年3月31日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2024.1~ |
|
---|---|---|---|---|
EURUSD | +137,840円 | +83,374円 | +54,454円 | +161,075円 |
AUDUSD | +76,574円 | +42,741円 | +26,138円 | +121,269円 |
USDJPY | -492,837円 | -497,017円 | +46,176円 | -493,282円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
EURUSDとAUDUSDがすべての期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、風林火山を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
風林火山の特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | EURUSD、AUDUSD、USDJPY | 5M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
20 | 2024年1月16日 | 19,800円 |
風林火山はEURUSD、AUDUSD、USDJPY対応のナンピンEAになります。
最大ポジション数は20です。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 437,826円 | 収益率(全期間) | 108.65% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | 2.30 | 勝率 | 79.21% (480/606) |
初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 11 |
リスクリターン率 | 3.37 | 最大ドローダウン | 25.70% (129,795円) |
平均利益 | 1,674円 | 最大利益 | 22,471円 |
平均損失 | -2,770円 | 最大損失 | -13,353円 |
風林火山は公開成績を見ると、2024年リリースから証拠金100万円スタートで、収益が43万円となっています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、ナンピンタイプなので基本的にプラスです。
月間の取引回数
月間の取引回数は10回前後になります。
sepさんの他のEA
sepさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
風林火山のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
AUDUSD | 1.50pips | 1.12pips | 0.38pips |
USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURUSD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +137,840円 | +83,374円 | +54,454円 | +161,075円 |
収益率 | +27.5% | +16.6% | +10.8% | +32.2% |
勝率 | 77.14% | 75.00% | 72.58% | 77.32% |
PF | 2.71 | 2.56 | 2.68 | 2.94 |
最大ドローダウン | 12.73%(80,748円) | 14.09%(81,616円) | 14.78%(81,308円) | 12.33%(81,019円) |
リスクリターン率 | 1.71 | 1.02 | 0.67 | 1.99 |
平均利益 | 1,619円 | 1,754円 | 1,931円 | 1,626円 |
最大利益 | 15,307円 | 15,628円 | 15,797円 | 15,201円 |
平均損失 | -2,018円 | -2,057円 | -1,910円 | -1,884円 |
最大損失 | -7,480円 | -7,484円 | -7,442円 | -7,449円 |
EURUSDはすべての期間でプラスでした。
AUDUSD
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | +76,574円 | +42,741円 | +26,138円 | +121,269円 |
収益率 | +15.3% | +8.5% | +5.2% | +24.2% |
勝率 | 75.00% | 76.06% | 76.92% | 78.34% |
PF | 1.93 | 1.96 | 3.06 | 2.75 |
最大ドローダウン | 14.45%(74,719円) | 11.57%(58,825円) | 4.12%(21,549円) | 12.31%(67,422円) |
リスクリターン率 | 1.02 | 0.73 | 1.21 | 1.80 |
平均利益 | 1,513円 | 1,616円 | 1,293円 | 1,549円 |
最大利益 | 16,365円 | 16,506円 | 7,700円 | 16,254円 |
平均損失 | -2,354円 | -2,619円 | -1,406円 | -2,038円 |
最大損失 | -6,265円 | -6,300円 | -3,046円 | -6,261円 |
AUDUSDもすべての期間でプラスです。
USDJPY
証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
---|---|---|---|---|
収益 | -492,837円 | -497,017円 | +46,176円 | -493,282円 |
収益率 | -98.5% | -99.4% | +9.2% | -98.6% |
勝率 | 65.09% | 60.61% | 78.57% | 58.90% |
PF | 0.43 | 0.02 | 1.96 | 0.09 |
最大ドローダウン | 98.83%(606,029円) | 99.41%(499,532円) | 17.64%(90,379円) | 98.75%(530,115円) |
リスクリターン率 | -0.81 | -0.99 | 0.51 | -0.93 |
平均利益 | 2,741円 | 382円 | 1,718円 | 1,099円 |
最大利益 | 43,392円 | 1,898円 | 17,227円 | 9,538円 |
平均損失 | -11,772円 | -38,820円 | -3,221円 | -18,018円 |
最大損失 | -61,002円 | -55,587円 | -8,543円 | -44,853円 |
USDJPYは過去3ヶ月以外はロスカットとなりました。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | -11,879 | +1,078 | +8,600 | -67,792 | +14,980 | +12,205 |
AUDUSD | -15,045 | +14,444 | +7,649 | -112,596 | -22,521 | +1,139 |
USDJPY | +7,627 | -1,385 | -493,401 | -334,157 | +5,840 | +6,468 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
EURUSD | +21,661 | -808 | +14,300 | +5,810 | +569 | +2,375 |
AUDUSD | -3,544 | +7,565 | -13,416 | +10,354 | +21,772 | +12,095 |
USDJPY | +10,329 | +26,898 | +9,222 | +6,627 | +25,014 | +27,983 |
2023年
2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | +7,680 | -8,298 | +16,585 | +10,899 | -17,708 | +11,159 |
AUDUSD | +9,428 | -16,326 | +4,497 | +3,909 | -16,982 | -4,252 |
USDJPY | +26,408 | -83,385 | +15,416 | -21,569 | +19,388 | -27,465 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
EURUSD | +6,488 | +16,203 | -4,607 | +9,679 | -9,037 | -5,888 |
AUDUSD | -4,412 | +3,194 | +14,244 | +7,571 | -3,244 | -16,928 |
USDJPY | +17,369 | -11,422 | -9,424 | +1,569 | +3,978 | +13,657 |
2024年
2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | -4,251 | +2,251 | +1,557 | +15,417 | -2,073 | -4,785 |
AUDUSD | -2,619 | +4,635 | +4,596 | +4,491 | +1,809 | +1,743 |
USDJPY | +10,426 | -19,007 | +2,859 | +8,222 | +20,423 | -82,768 |
7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
EURUSD | +5,726 | +651 | +3,519 | -2,535 | +8,950 | -1,542 |
AUDUSD | -10,843 | -14,361 | -5,005 | -27,166 | +1,402 | -16,467 |
USDJPY | +14,117 | +33,194 | +21,515 | -220,053 | -51,110 | -171,454 |
2025年
2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
---|---|---|---|---|---|---|
EURUSD | +16,160 | +21,671 | +4,368 | |||
AUDUSD | +15,497 | +9,529 | +2,723 | |||
USDJPY | -5,991 | -21,235 | +6,798 |
損益合計
2022年~2025年までの月別損益合計になります。
通貨ペア | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | +1,099 | +33,155 | +22,885 | +42,199 | +99,338 |
AUDUSD | -92,104 | -19,301 | -57,785 | +27,749 | -141,441 |
USDJPY | -702,935 | -55,480 | -433,636 | -20,428 | -1,212,479 |
合計 | -793,940 | -41,626 | -468,536 | +49,520 | -1,254,582 |
月別成績では、EURUSDはすべての年でプラスでした。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2024.1~ |
|
---|---|---|---|---|
EURUSD | +137,840円 | +83,374円 | +54,454円 | +161,075円 |
AUDUSD | +76,574円 | +42,741円 | +26,138円 | +121,269円 |
USDJPY | -492,837円 | -497,017円 | +46,176円 | -493,282円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleの風林火山のバックテストをしてきました。EURUSDとAUDUSDがすべての期間でプラスでした。
ぜひ参考にしてください。