ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GEMFOREXの無料EA「Hyper Booster Extra AUDNZD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドもGEMFOREXの平均スプレッドになるように補正しています。
Hyper Booster Extra AUDNZDはどんな結果になるのでしょうか。
私の方でバックテストを行った結果はコチラです。
Middle AUDNZD | 過去14.5年 | 過去5年 | 過去3年 |
---|---|---|---|
収益 | -498,614円 | -498,843円 | +206,818円 |
収益率 | -99.7% | -99.7% | +41.3% |
勝率 | 63.12% | 50.84% | 61.21% |
PF | 0.91 | 0.57 | 1.09 |
最大ドローダウン | 99.81%(738,284円) | 99.77%(500,458円) | 62.84%(321,776円) |
リスクリターン率 | -0.67 | -0.99 | 0.64 |
Hyper Booster Extra AUDNZDは20万円の証拠金ではロスカットになったので、証拠金50万円で取引しています。
結果は過去14年、過去5年はロスカットになってしまい、過去3年だけ少し利益を上げることができました。
今回はHyper Booster Extra AUDNZDの3つのモードでの検証をしていますので、詳しくHyper Booster Extra AUDNZDを見て行きましょう。
Hyper Booster Extra AUDNZDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です
このページの目次
Hyper Booster Extra AUDNZDの特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 推奨証拠金 |
---|---|---|
スキャルピング | AUDNZD | 2,000ドル |
Hyper Booster Extra AUDNZDはスキャルピング型EAで、以下の3つが1つのEAに入っています。
- Hyper booster Lite AUDNZD
- Hyper booster Middle AUDNZD
- Hyper booster High AUDNZD
デフォルト設定は「Middle AUDNZD」となるので、3つとも動かしたい時はチャートを3つにして、それぞれ稼働するようにしましょう。
GEMFOREXの公開成績はHyper booster Middle AUDNZDのものとなります。
GEMFOREXでの公開成績
使用時間軸 | 1M | 勝率 | 60.03% |
---|---|---|---|
勝ちトレード回数 | 422 | 負けトレード回数 | 281 |
平均収益 | 33.35USD | 平均損失 | 42.89USD |
PF | 1.17 | 損益レシオ | 0.78 |
最大ドローダウン | 472.35% | 含み損益 | 0.00USD |
総獲得pips | 2,633.5Pips | 投資収益率 | 20.19% |
GEMFOREXの公開成績を見ると、3,000円~4,000円ほどの損益を、勝ったり負けたりしながらトレードするタイプのようですね。
勝率60%なので、あまり高くはないですが、総獲得pipsはそれなりにあります。
通貨ペアと損益・勝率
銘柄 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 損益合計 |
---|---|---|---|---|
AUDNZD | 423 | 280 | 60.17% | 2,020.96ドル |
通貨ペアはAUDNZDの1つだけになっています。
i-tradeさんの他のEA
i-tradeさんは複数のEAをリリースしていて、HyperBoosterというシリーズが8種類あります。
Hyper Dayz Booster 2は過去に検証しているので、ぜひ参考にしてください。
Hyper Booster Extra AUDNZDのEA検証結果
ゲムゲム
3つのモードで検証しましたが、結果は、マイナスの多い成績となりました。
Hyper booster Middle AUDNZD
過去14.5年 | 過去5年 | 過去3年 | |
---|---|---|---|
収益 | -498,614円 | -498,843円 | +206,818円 |
収益率 | -99.7% | -99.7% | +41.3% |
勝率 | 63.12% | 50.84% | 61.21% |
PF | 0.91 | 0.57 | 1.09 |
最大ドローダウン | 99.81%(738,284円) | 99.77%(500,458円) | 62.84%(321,776円) |
リスクリターン率 | -0.67 | -0.99 | 0.64 |
平均利益 | 9,056円 | 4,293円 | 3,905円 |
最大利益 | 24,296円 | 22,457円 | 24,617円 |
平均損失 | -16,999円 | -7,833円 | -5,641円 |
最大損失 | -24,456円 | -24,228円 | -24,537円 |
Middle AUDNZDは過去14.5年と過去5年はロスカットになってしまいました。
少しずつ証拠金が徐々に減って行くので、とても悲しい結末を迎えます。
過去6ヶ月だけ非常に良い成績になりました。
Hyper booster Lite AUDNZD
過去14.5年 | 過去5年 | 過去3年 | |
---|---|---|---|
収益 | -494,744円 | +234,976円 | +344,301円 |
収益率 | -98.9% | +46.9% | +68.8% |
勝率 | 61.11% | 64.09% | 68.90% |
PF | 0.82 | 1.16 | 1.47 |
最大ドローダウン | 99.05%(548,438円) | 35.45%(180,963円) | 17.38%(90,373円) |
リスクリターン率 | -0.90 | 1.29 | 3.80 |
平均利益 | 8,245円 | 3,616円 | 3,760円 |
最大利益 | 24,271円 | 22,757円 | 23,786円 |
平均損失 | -15,785円 | -5,568円 | -5,681円 |
最大損失 | -24,545円 | -24,535円 | -24,332円 |
Lite AUDNZDは過去5年、過去3年は良い成績でしたが、長期の14.5年はロスカットになってしまいました。
このEAは長期ではなく中短期をベースに作られているようですね。
Hyper booster High AUDNZD
過去14.5年 | 過去5年 | 過去3年 | |
---|---|---|---|
収益 | -498,359円 | -494,017円 | -498,623円 |
収益率 | -99.6% | -98.8% | -99.7% |
勝率 | 63.03% | 53.01% | 55.52% |
PF | 0.93 | 0.63 | 0.67 |
最大ドローダウン | 99.82%(926,687円) | 98.87%(494,325円) | 99.73%(501,934円) |
リスクリターン率 | -0.53 | -0.99 | -0.99 |
平均利益 | 8,661円 | 3,651円 | 2,936円 |
最大利益 | 24,178円 | 22,631円 | 23,032円 |
平均損失 | -15,899円 | -6,552円 | -5,459円 |
最大損失 | -24,638円 | -24,325円 | -24,643円 |
High AUDNZDは3つの期間ともロスカットとなりました。
High AUDNZDはおすすめできないですね。
まとめ
Middle AUDNZD | 過去14.5年 | 過去5年 | 過去3年 |
---|---|---|---|
収益 | -498,614円 | -498,843円 | +206,818円 |
収益率 | -99.7% | -99.7% | +41.3% |
勝率 | 63.12% | 50.84% | 61.21% |
PF | 0.91 | 0.57 | 1.09 |
最大ドローダウン | 99.81%(738,284円) | 99.77%(500,458円) | 62.84%(321,776円) |
リスクリターン率 | -0.67 | -0.99 | 0.64 |
Lite AUDNZD | 過去14.5年 | 過去5年 | 過去3年 |
---|---|---|---|
収益 | -494,744円 | +234,976円 | +344,301円 |
収益率 | -98.9% | +46.9% | +68.8% |
勝率 | 61.11% | 64.09% | 68.90% |
PF | 0.82 | 1.16 | 1.47 |
最大ドローダウン | 99.05%(548,438円) | 35.45%(180,963円) | 17.38%(90,373円) |
リスクリターン率 | -0.90 | 1.29 | 3.80 |
High AUDNZD | 過去14.5年 | 過去5年 | 過去3年 |
---|---|---|---|
収益 | -498,359円 | -494,017円 | -498,623円 |
収益率 | -99.6% | -98.8% | -99.7% |
勝率 | 63.03% | 53.01% | 55.52% |
PF | 0.93 | 0.63 | 0.67 |
最大ドローダウン | 99.82%(926,687円) | 98.87%(494,325円) | 99.73%(501,934円) |
リスクリターン率 | -0.53 | -0.99 | -0.99 |
ゲムゲム
Hyper Booster Extra AUDNZDはジリジリ証拠金が減っていくタイプのEAでした。
想定しているスプレッドに見誤りがあるかもしれませんね。
使うのであれば、Hyper Dayz Booster 2の方が良いと思います。
コチラは成績がかなり良いので、ぜひ検討してみると良いでしょう。
Hyper Booster Extra AUDNZDの詳細を確認する ※口座開設・ログイン後に確認可能です