ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「鹿児島EA<AUDNZD版>」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
鹿児島EA<AUDNZD版>はナンピン・マーチンゲールタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年3月31日
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.12~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +16,661円 | +15,738円 | +5,325円 | +137,539円 |
収益率 | +3.3% | +3.1% | +1.0% | +27.5% |
勝率 | 89.88% | 88.12% | 84.55% | 93.78% |
PF | 1.34 | 2.60 | 2.10 | 3.39 |
最大ドローダウン | 65,539円(12.81%) | 28,598円(5.67%) | 12,093円(2.40%) | 72,648円(11.37%) |
リスクリターン率 | 0.25 | 0.55 | 0.44 | 1.89 |
平均利益 | 111円 | 111円 | 109円 | 112円 |
最大利益 | 180円 | 143円 | 143円 | 201円 |
平均損失 | -742円 | -317円 | -285円 | -500円 |
最大損失 | -3,263円 | -1,660円 | -774円 | -3,257円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、すべての期間でプラスになりました。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、鹿児島EA<AUDNZD版>を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
鹿児島EA<AUDNZD版>の特徴
取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
---|---|---|
ナンピン | AUDNZD | 1M |
最大ポジション | リリース日 | 価格 |
50 | 2022年12月2日 | 100,000円 |
鹿児島EA<AUDNZD版>は最大50ポジションまで持つナンピンタイプのEAとなります。
GogoJungleでの公開成績
収益 | 1,944,840円 | 収益率(全期間) | 87.44% |
---|---|---|---|
プロフィットファクター | – | 勝率 | 100.00% (1647/1647) |
初期ロット数 | 0.1 | 最大ポジション数 | 28 |
リスクリターン率 | 3.23 | 最大ドローダウン | 14.65% (602,875円) |
平均利益 | 1,300円 | 最大利益 | 2,176円 |
平均損失 | 0円 | 最大損失 | 0円 |
鹿児島EA<AUDNZD版>は公開成績を見ると、2022年12月2日リリースから利益を積み上げています。
月次分析(月間の損益)
月次分析を見ると、ナンピン型ですので全てプラスになります。
月間の取引回数
月間の取引回数は50~100回前後となります。
けいさんの他のEA
けいさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
鹿児島EA<AUDNZD版>のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
基準値 | TDS | 補正値 | |
---|---|---|---|
AUDNZD | 2.32pips | 2.29pips | 0.03pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果
収益 | +16,661円 | 収益率(全期間) | +3.3% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 89.88% |
プロフィットファクター | 1.34 | 最大保有ポジション | 50 |
最大ドローダウン | 65,539円(12.81%) | リスクリターン率 | 0.25 |
平均利益 | 111円 | 最大利益 | 180円 |
平均損失 | -742円 | 最大損失 | -3,263円 |
過去1年は+1.6万円でした。
過去6ヶ月のバックテスト結果
収益 | +15,738円 | 収益率(全期間) | +3.1% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 88.12% |
プロフィットファクター | 2.60 | 最大保有ポジション | 50 |
最大ドローダウン | 28,598円(5.67%) | リスクリターン率 | 0.55 |
平均利益 | 111円 | 最大利益 | 143円 |
平均損失 | -317円 | 最大損失 | -1,660円 |
過去6ヶ月は+1.5万円のプラス成績となりました。
過去3ヶ月のバックテスト結果
収益 | +5,325円 | 収益率(全期間) | +1.0% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 84.55% |
プロフィットファクター | 2.10 | 最大保有ポジション | 50 |
最大ドローダウン | 12,093円(2.40%) | リスクリターン率 | 0.44 |
平均利益 | 109円 | 最大利益 | 143円 |
平均損失 | -285円 | 最大損失 | -774円 |
過去3ヶ月は+0.5万円でした。
リリース後のバックテスト結果
鹿児島EA<AUDNZD版>のリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。
収益 | +137,539円 | 収益率(全期間) | +27.5% |
---|---|---|---|
初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 93.78% |
プロフィットファクター | 3.39 | 最大保有ポジション | 50 |
最大ドローダウン | 72,648円(11.37%) | リスクリターン率 | 1.89 |
平均利益 | 112円 | 最大利益 | 201円 |
平均損失 | -500円 | 最大損失 | -3,257円 |
リリース後のバックテスト結果は+13.7万円になりました。最大ドローダウンも低いです。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金50万円で行っています。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+4,631円 | +7,243円 | +9,867円 | +341円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+12,800円 | +7,278円 | -1,524円 | -6,934円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
-21,673円 | +26,287円 | +17,866円 | +17,168円 |
2022年はマイナスの月もありますが、トータルではプラスです。
2023年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+2,678円 | +9,642円 | +14,090円 | +10,120円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+10,988円 | +6,354円 | +12,444円 | +1,817円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+5,932円 | -6,796円 | +8,372円 | +6,048円 |
2023年は損失になっているのは10月のみで、全体的に良好でした。
2024年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+6,664円 | -3,726円 | -6,038円 | -3,607円 |
5月 | 6月 | 7月 | 8月 |
+6,443円 | -14,289円 | +3,658円 | +18,335円 |
9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
+1,661円 | +1,344円 | +6,226円 | +602円 |
2025年
1月 | 2月 | 3月 | 4月 |
---|---|---|---|
+3,567円 | -2,959円 | -489円 |
損益合計
2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計成績 | 収益率 |
---|---|---|---|---|---|
+73,350円 | +81,689円 | +17,273円 | +119円 | +172,431円 | +34.4% |
2022年~2025年3月の月間成績をまとめると+17.2万円の成績となりました。
まとめ
過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2022.12~ |
|
---|---|---|---|---|
収益 | +16,661円 | +15,738円 | +5,325円 | +137,539円 |
収益率 | +3.3% | +3.1% | +1.0% | +27.5% |
勝率 | 89.88% | 88.12% | 84.55% | 93.78% |
PF | 1.34 | 2.60 | 2.10 | 3.39 |
最大ドローダウン | 65,539円(12.81%) | 28,598円(5.67%) | 12,093円(2.40%) | 72,648円(11.37%) |
リスクリターン率 | 0.25 | 0.55 | 0.44 | 1.89 |
平均利益 | 111円 | 111円 | 109円 | 112円 |
最大利益 | 180円 | 143円 | 143円 | 201円 |
平均損失 | -742円 | -317円 | -285円 | -500円 |
最大損失 | -3,263円 | -1,660円 | -774円 | -3,257円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleの鹿児島EA<AUDNZD版>のバックテストをしてきました。