ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「金源無限-ユーロ円(EJMB)」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
金源無限-ユーロ円(EJMB)はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2023.08~ |
|
|---|---|---|---|---|
| EURJPY | +32,246円 | +17,216円 | +17,216円 | +56,451円 |
| GBPJPY | +41,047円 | +21,062円 | +13,823円 | +85,321円 |
| USDJPY | +10,959円 | +16,125円 | +7,288円 | +48,047円 |
| AUDJPY | +23,943円 | +14,666円 | +8,195円 | +46,889円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
金源無限-ユーロ円(EJMB)は4通貨ペアすべての期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、金源無限-ユーロ円(EJMB)を詳しく見て行きましょう。
このページの目次
金源無限-ユーロ円(EJMB)の特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | 4通貨ペア | 5M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 10 | 2023年8月7日 | 24,800円 |
金源無限-ユーロ円(EJMB)は最大10ポジションになります。
EURJPYを主に対象としたロング型EAですが、他のクロス円でも使用可能ということで、販売ページに記載のEURJPY、USDJPY、GBPJPY、AUDJPYでバックテストを行っています。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 558,444円 | 収益率(全期間) | 88.98% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.67 | 勝率 | 92.40% (681/737) |
| 初期ロット数 | 0.05ロット | 最大ポジション数 | 5 |
| リスクリターン率 | 2.74 | 最大ドローダウン | 23.55% (203,729円) |
| 平均利益 | 1,092円 | 最大利益 | 37,570円 |
| 平均損失 | -4,965円 | 最大損失 | -55,010円 |
金源無限-ユーロ円(EJMB)は公開成績を見ると、2023年8月7日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が55.8万円となっています。
月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、2025年は全てプラスです。

月間の取引回数

月間の取引回数は30回前後あります。
岩松さんの他のEA

岩松さんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
ほかのEAも検証していますのでぜひ参考にしてください。
金源無限-ユーロ円(EJMB)の設定

金源無限-ユーロ円(EJMB)は初期設定では「複利設定=True」になっています。検証では、「複利設定=False」にして基本ロット「0.01ロット」でバックテストを行っています。
金源無限-ユーロ円(EJMB)のEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| EURJPY | 1.70pips | 0.95pips | 0.75pips |
| GBPJPY | 2.15pips | 2.20pips | -0.05pips |
| USDJPY | 1.60pips | 0.59pips | 1.01pips |
| AUDJPY | 1.61pips | 0.85pips | 0.76pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
EURJPY

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +32,246円 | +17,216円 | +17,216円 | +56,451円 |
| 収益率 | +6.4% | +3.4% | +3.4% | +11.2% |
| 勝率 | 91.88% | 92.23% | 92.23% | 91.44% |
| PF | 2.8 | 3.9 | 3.9 | 1.98 |
| 最大ドローダウン | 2.69%(13,468) | 1.20%(6,051) | 1.20%(6,051) | 8.56%(44,861) |
| リスクリターン率 | 2.39 | 2.85 | 2.85 | 1.26 |
| 平均利益 | 158円 | 121円 | 121円 | 187円 |
| 最大利益 | 2,655円 | 1,102円 | 1,102円 | 7,285円 |
| 平均損失 | -638円 | -371円 | -371円 | -1,007円 |
| 最大損失 | -2,706円 | -1,296円 | -1,296円 | -11,918円 |
EURJPYは過去1年は+3.2万円でした。すべての期間でプラスです。
GBPJPY

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +41,047円 | +21,062円 | +13,823円 | +85,321円 |
| 収益率 | +8.2% | +4.2% | +2.7% | +17.0% |
| 勝率 | 90.38% | 89.22% | 90.38% | 91.09% |
| PF | 3 | 4.27 | 5.05 | 2.27 |
| 最大ドローダウン | 2.61%(13,066) | 2.38%(12,192) | 2.41%(12,187) | 13.51%(72,336) |
| リスクリターン率 | 3.14 | 1.73 | 1.13 | 1.18 |
| 平均利益 | 218円 | 184円 | 183円 | 244円 |
| 最大利益 | 3,429円 | 2,152円 | 2,012円 | 11,260円 |
| 平均損失 | -685円 | -357円 | -341円 | -1,097円 |
| 最大損失 | -3,553円 | -1,317円 | -1,311円 | -10,440円 |
GBPJPYも、全期間プラスで、過去1年は一番成績が良かったです。
USDJPY

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +10,959円 | +16,125円 | +7,288円 | +48,047円 |
| 収益率 | +2.1% | +3.2% | +1.4% | +9.6% |
| 勝率 | 87.23% | 92.41% | 88.46% | 89.36% |
| PF | 1.54 | 3.5 | 3.14 | 1.72 |
| 最大ドローダウン | 19.62%(98,517) | 1.53%(7,754) | 1.16%(5,888) | 18.27%(98,500) |
| リスクリターン率 | 0.11 | 2.08 | 1.24 | 0.49 |
| 平均利益 | 382円 | 154円 | 155円 | 285円 |
| 最大利益 | 8,860円 | 1,249円 | 1,248円 | 8,849円 |
| 平均損失 | -1,703円 | -537円 | -379円 | -1,398円 |
| 最大損失 | -6,628円 | -2,006円 | -851円 | -12,339円 |
USDJPYも、全期間プラスでした。
AUDJPY

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +23,943円 | +14,666円 | +8,195円 | +46,889円 |
| 収益率 | +4.7% | +2.9% | +1.6% | +9.3% |
| 勝率 | 91.06% | 91.93% | 93.55% | 89.62% |
| PF | 2.94 | 4.28 | 3.93 | 2.35 |
| 最大ドローダウン | 2.89%(14,512) | 0.90%(4,581) | 0.91%(4,581) | 20.29%(107,718) |
| リスクリターン率 | 1.65 | 3.20 | 1.79 | 0.44 |
| 平均利益 | 161円 | 129円 | 126円 | 192円 |
| 最大利益 | 1,911円 | 1,386円 | 1,357円 | 4,633円 |
| 平均損失 | -560円 | -344円 | -466円 | -706円 |
| 最大損失 | -1,935円 | -1,202円 | -1,190円 | -9,620円 |
AUDJPYも、全期間プラスでした。
月ごとの成績一覧
2021年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金50万円で行っています。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | -2,733 | -2,774 | +6,218 | -1,676 | +1,936 | +4,733 |
| GBPJPY | -1,670 | -3,720 | +2,494 | -651 | +2,739 | +3,437 |
| USDJPY | +520 | +1,288 | +2,912 | +4,201 | -4,192 | +2,620 |
| AUDJPY | -9,463 | +2,220 | +3,660 | -2,236 | +658 | +2,329 |
| 2022年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| EURJPY | -3,966 | +3,474 | -1,120 | +4,633 | -960 | -9,843 |
| GBPJPY | +1,194 | +3,540 | -2,796 | +8,069 | -1,247 | -9,175 |
| USDJPY | -7,519 | +4,832 | +3,296 | -5 | -23,078 | -1,143 |
| AUDJPY | +735 | +2,401 | -2,125 | +1,817 | -4,086 | -2,873 |
2023年
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | +3,133 | +3,517 | +1,818 | +5,414 | +1,184 | +3,644 |
| GBPJPY | +3,875 | +3,502 | +2,348 | +5,174 | +2,681 | +5,376 |
| USDJPY | -3,043 | +3,992 | -2,649 | +2,603 | +3,974 | +3,657 |
| AUDJPY | +2,082 | -229 | -2,096 | +2,492 | +1,408 | -260 |
| 2023年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| EURJPY | -506 | +2,830 | +1,174 | +1,320 | +986 | -1,074 |
| GBPJPY | +3,047 | +5,086 | -5,092 | +593 | +1,816 | -5,623 |
| USDJPY | -218 | +3,461 | +3,220 | +186 | -7,840 | -23,237 |
| AUDJPY | -335 | +1,254 | +2,009 | +520 | +843 | -42 |
2024年
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | +2,585 | +2,835 | -993 | +2,547 | +2,789 | +2,771 |
| GBPJPY | +3,481 | +3,023 | -851 | +3,476 | +3,690 | +5,702 |
| USDJPY | +5,119 | +3,293 | +1,494 | +2,829 | +1,179 | +2,193 |
| AUDJPY | +779 | +902 | -889 | +1,416 | +2,006 | +4,020 |
| 2024年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| EURJPY | -10,658 | +2,007 | +1,781 | +4,959 | -20,041 | +4,473 |
| GBPJPY | -21,374 | +5,455 | +4,932 | +5,718 | -11,965 | +5,403 |
| USDJPY | -14,530 | +1,729 | +1,616 | +5,720 | -9,387 | +4,470 |
| AUDJPY | -9,448 | +3,270 | +3,375 | +800 | -7,344 | +18 |
2025年
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | -1,828 | -9,485 | +3,071 | +1,674 | +1,578 | +4,299 |
| GBPJPY | -1,572 | +1,890 | +3,959 | +1,459 | +2,576 | +4,717 |
| USDJPY | -4,020 | -3,380 | +1,858 | -4,919 | +254 | +1,045 |
| AUDJPY | -1,702 | -6,346 | +1,493 | +2,538 | -1,076 | +2,270 |
| 2025年 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| EURJPY | +1,126 | +1,355 | +2,886 | +2,452 | +3,309 | +1,825 |
| GBPJPY | -1,599 | +5 | +2,025 | +3,303 | +6,176 | +2,161 |
| USDJPY | +5,573 | -2,255 | +783 | +3,079 | +849 | +302 |
| AUDJPY | +1,708 | +1,163 | +1,293 | +3,350 | +2,576 | +2,300 |
損益合計
2022年~2025年までの月別損益合計になります。
| 通貨ペア | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURJPY | -2,078 | +23,440 | -4,945 | +12,262 | +28,679 |
| GBPJPY | +2,214 | +22,783 | +6,690 | +25,100 | +56,787 |
| USDJPY | -16,268 | -15,894 | +5,725 | -831 | -27,268 |
| AUDJPY | -6,963 | +7,646 | -1,095 | +9,567 | +9,155 |
| 合計 | -23,095 | +37,975 | +6,375 | +46,098 | +67,353 |
月別成績では、GBPJPYはすべての年でプラスでした。
過去18年のバックテスト結果

| 証拠金50万 | EURJPY | GBPJPY (100万円) |
USDJPY | AUDJPY |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +104,648円 | -508,660円 | +81,929円 | +57,530円 |
| 収益率 | +20.9% | -50.8% | +16.3% | +11.5% |
| 勝率 | 89.82% | 90.94% | 88.90% | 89.92% |
| PF | 1.15 | 0.67 | 1.17 | 1.1 |
| 最大ドローダウン | 428,601円(78.61%) | 980,801円(95.23%) | 204,041円(39.84%) | 303,968円(55.41%) |
| リスクリターン率 | 0.24 | -0.52 | 0.40 | 0.19 |
| 平均利益 | 234円 | 284円 | 239円 | 222円 |
| 最大利益 | 10,290円 | 12,296円 | 8,862円 | 8,547円 |
| 平均損失 | -1,806円 | -4,237円 | -1,633円 | -1,800円 |
| 最大損失 | -35,306円 | -95,931円 | -18,538円 | -26,233円 |
2007年からの過去18年を4通貨ペアでバックテストをしてみたところ、GBPJPY以外はプラス成績でした。
GBPJPYは証拠金50万円ではロスカットになったため、100万円での成績となります。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2023.08~ |
|
|---|---|---|---|---|
| EURJPY | +32,246円 | +17,216円 | +17,216円 | +56,451円 |
| GBPJPY | +41,047円 | +21,062円 | +13,823円 | +85,321円 |
| USDJPY | +10,959円 | +16,125円 | +7,288円 | +48,047円 |
| AUDJPY | +23,943円 | +14,666円 | +8,195円 | +46,889円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleの金源無限-ユーロ円(EJMB)のバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。

