ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「タイムボマー」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
タイムボマーはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2019.10~ |
|
|---|---|---|---|---|
| GBPJPY | +61,813円 | +11,068円 | +5,125円 | +583,023円 |
| GBPUSD | +57,939円 | +6,354円 | +3,949円 | +553,726円 |
| AUDUSD | -495,440円 | +23,210円 | +16,915円 | -492,663円 |
| GBPCHF | -508,355円 | +13,627円 | +11,285円 | -489,153円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
タイムボマーは多通貨通貨ペア縛りなしですが、検証で良い成績だった通貨ペアをご紹介していますが、今回はGBPJPY、GBPUSDが全ての期間でプラスでした。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、タイムボマーを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
タイムボマーの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | 27通貨ペア | 1M |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 40 | 2019年10月13日 | 25,000円 |
タイムボマーは最大40ポジション、売り買い最大20ポジションずつで、複数通貨ペア対応のナンピン・マーチンゲールEAになります。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 413,982円 | 収益率(全期間) | 101.53% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 2.52 | 勝率 | 71.77% (989/1378) |
| 初期ロット数 | 0.01ロット | 最大ポジション数 | 10 |
| リスクリターン率 | 3.43 | 最大ドローダウン | 15.07% (120,717円) |
| 平均利益 | 698円 | 最大利益 | 26,697円 |
| 平均損失 | -704円 | 最大損失 | -8,494円 |
タイムボマーは公開成績を見ると、2019年10月13日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が41.3万円となっています。
月次分析(月間の損益)

月次分析を見ると、2025年は全てプラスです。



月の収益にはバラツキがあるようです。
月間の取引回数

月間の取引回数は15回前後あります。
TSFXさんの他のEA

TSFXさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
ほかのEAも検証していますのでぜひ参考にしてください。
タイムボマーの設定

タイムボマーではパラメーター設定で、「対象通貨ペア」の設定があります。
基本的にはセットする通貨ペアをと同じものを入力しますが、応用として他通貨ペアを参照してエントリーさせることも可能なようです。
タイムボマーのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDUSD | 1.50pips | 1.12pips | 0.38pips |
| GBPCHF | 3.68pips | 2.40pips | 1.28pips |
| GBPUSD | 2.27pips | 1.11pips | 1.16pips |
| GBPJPY | 2.15pips | 2.20pips | -0.05pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
AUDUSD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -495,440円 | +23,210円 | +16,915円 | -492,663円 |
| 収益率 | -99.1% | +4.6% | +3.3% | -98.6% |
| 勝率 | 51.65% | 75.00% | 64.71% | 67.34% |
| PF | 0.27 | 2.01 | 1.72 | 0.74 |
| 最大ドローダウン | 547,564円(99.17%) | 75,436円(14.67%) | 75,886円(14.95%) | 1,137,896円(99.36%) |
| リスクリターン率 | -0.90 | 0.31 | 0.22 | -0.43 |
| 平均利益 | 3,833円 | 1,028円 | 1,844円 | 1,254円 |
| 最大利益 | 58,457円 | 18,051円 | 18,336円 | 66,525円 |
| 平均損失 | -15,355円 | -1,540円 | -1,972円 | -3,504円 |
| 最大損失 | -54,285円 | -6,043円 | -5,949円 | -89,281円 |
AUDUSDは過去1年、リリース後でロスカットでした。
GBPCHF

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -508,355円 | +13,627円 | +11,285円 | -489,153円 |
| 収益率 | -101.7% | +2.7% | +2.2% | -97.9% |
| 勝率 | 47.83% | 60.00% | 50.00% | 63.90% |
| PF | 0.04 | 1.83 | 1.69 | 0.75 |
| 最大ドローダウン | 519,689円(101.63%) | 82,903円(16.49%) | 83,630円(16.71%) | 1,059,335円(98.99%) |
| リスクリターン率 | -0.98 | 0.16 | 0.13 | -0.46 |
| 平均利益 | 1,085円 | 2,498円 | 4,597円 | 2,107円 |
| 最大利益 | 7,260円 | 17,421円 | 17,523円 | 82,256円 |
| 平均損失 | -22,177円 | -2,045円 | -2,717円 | -5,009円 |
| 最大損失 | -57,964円 | -4,881円 | -4,911円 | -91,623円 |
GBPCHFは過去6ヶ月、3ヶ月がプラスで、それ以外がロスカットでした。
GBPJPY

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +61,813円 | +11,068円 | +5,125円 | +583,023円 |
| 収益率 | +12.3% | +2.2% | +1.0% | +116.6% |
| 勝率 | 69.26% | 76.81% | 80.00% | 68.16% |
| PF | 1.46 | 5.63 | 5.89 | 1.60 |
| 最大ドローダウン | 384,594円(75.62%) | 4,779円(0.95%) | 2,872円(0.57%) | 492,705円(83.37%) |
| リスクリターン率 | 0.16 | 2.32 | 1.78 | 1.18 |
| 平均利益 | 919円 | 253円 | 220円 | 897円 |
| 最大利益 | 42,659円 | 1,405円 | 1,325円 | 54,384円 |
| 平均損失 | -1,422円 | -150円 | -150円 | -1,201円 |
| 最大損失 | -14,991円 | -329円 | -329円 | -18,581円 |
GBPJPYは全期間でプラスで全体的に良かったです。
GBPUSD

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +57,939円 | +6,354円 | +3,949円 | +553,726円 |
| 収益率 | +11.5% | +1.2% | +0.7% | +110.7% |
| 勝率 | 64.29% | 82.14% | 83.33% | 69.70% |
| PF | 1.50 | 6.52 | 8.60 | 2.11 |
| 最大ドローダウン | 335,010円(63.66%) | 2,727円(0.54%) | 1,648円(0.33%) | 338,726円(33.09%) |
| リスクリターン率 | 0.17 | 2.33 | 2.40 | 1.63 |
| 平均利益 | 2,427円 | 326円 | 297円 | 1,004円 |
| 最大利益 | 49,755円 | 2,147円 | 852円 | 50,031円 |
| 平均損失 | -2,921円 | -231円 | -174円 | -1,096円 |
| 最大損失 | -16,543円 | -512円 | -181円 | -17,279円 |
GBPUSDも、全期間プラスでした。
月ごとの成績一覧
2021年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金50万円で行っています。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
AUDUSD
| 月別成績 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | +8,566円 | +9,489円 | +4,027円 | +4,916円 |
| 2月 | +9,469円 | +15,700円 | +2,083円 | +3,492円 |
| 3月 | +10,497円 | +6,348円 | +4,722円 | +2,700円 |
| 4月 | +10,678円 | -2,514円 | +2,561円 | -211,368円 |
| 5月 | +9,925円 | +1,943円 | +807円 | +6,908円 |
| 6月 | +9,904円 | +1,599円 | +2,378円 | -2,511円 |
| 7月 | +12,282円 | -10,581円 | +1,337円 | +5,051円 |
| 8月 | +17,285円 | +5,037円 | +3,758円 | +1,587円 |
| 9月 | +14,173円 | +7,471円 | +1,944円 | +1,739円 |
| 10月 | +17,556円 | +6,737円 | +1,681円 | +2,375円 |
| 11月 | +21,843円 | +3,206円 | +5,744円 | -3,735円 |
| 12月 | +15,377円 | +11,153円 | +3,477円 | +1,288円 |
損益合計
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +157,555円 | +55,588円 | +34,519円 | -187,558円 | +60,104円 | +12% |
AUDUSDは月別の成績もほとんどの月でプラスでした。2025年は4月に大きなマイナスが出て、合計でマイナスになっています。
GBPUSD
| 月別成績 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | +755円 | +11,339円 | +3,517円 | +3,277円 |
| 2月 | +1,942円 | +2,308円 | +6,921円 | +856円 |
| 3月 | +3,013円 | +7,224円 | +881円 | +2,381円 |
| 4月 | +2,805円 | +2,953円 | +7,508円 | +9,980円 |
| 5月 | +6,982円 | +2,745円 | +621円 | +2,664円 |
| 6月 | +12,559円 | +3,546円 | +833円 | -168,078円 |
| 7月 | +9,243円 | +7,753円 | 0円 | +160円 |
| 8月 | +6,758円 | +5,250円 | +1,372円 | +440円 |
| 9月 | +37,149円 | +875円 | +2,556円 | +2,278円 |
| 10月 | +40,368円 | +5,900円 | +167円 | +1,805円 |
| 11月 | +21,746円 | +1,394円 | +4,486円 | +1,759円 |
| 12月 | +9,200円 | +3,984円 | +4,275円 | +320円 |
損益合計
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +152,520円 | +55,271円 | +33,137円 | -142,158円 | +98,770円 | +20% |
GBPUSDはマイナスだった月は2025年6月のみになります。トータルでプラスです。
GBPJPY
| 月別成績 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | +2,748円 | +7,460円 | +2,960円 | +7,805円 |
| 2月 | +2,955円 | +3,372円 | +2,962円 | +4,503円 |
| 3月 | +12,660円 | +39,866円 | +1,039円 | +13,259円 |
| 4月 | +9,058円 | +3,418円 | +11,909円 | +15,927円 |
| 5月 | +13,044円 | +2,497円 | +1,233円 | +3,123円 |
| 6月 | +13,564円 | +4,396円 | +6,596円 | +5,316円 |
| 7月 | +13,049円 | -42,946円 | +8,041円 | +1,568円 |
| 8月 | +14,063円 | +1,261円 | +21,190円 | +2,808円 |
| 9月 | +29,398円 | +2,896円 | +13,989円 | +2,285円 |
| 10月 | +25,984円 | +2,456円 | +6,192円 | +2,883円 |
| 11月 | +7,597円 | +200円 | +10,396円 | +1,587円 |
| 12月 | +9,298円 | +5,032円 | +10,256円 | +291円 |
損益合計
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計成績 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| +153,418円 | +29,908円 | +96,763円 | +61,355円 | +341,444円 | +68% |
GBPJPYもトータルでプラスでした。
GBPCHF
| 月別成績 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|
| 1月 | +348円 | +3,408円 | +324円 | +6,535円 |
| 2月 | +3,108円 | +774円 | +2,197円 | +1,220円 |
| 3月 | +6,119円 | +9,544円 | +506円 | +3,141円 |
| 4月 | +7,354円 | +43,485円 | -30,394円 | -495,055円 |
| 5月 | +23,475円 | +3,804円 | +4,479円 | +1,956円 |
| 6月 | +7,579円 | +3,532円 | +348円 | +2,647円 |
| 7月 | +7,620円 | +46円 | +681円 | +2,001円 |
| 8月 | +4,549円 | +1,314円 | +6,964円 | +4,758円 |
| 9月 | -42,372円 | +328円 | -2,459円 | 0円 |
| 10月 | -493,330円 | +994円 | +2,622円 | +382円 |
| 11月 | +12,451円 | +2,903円 | +3,729円 | +11,526円 |
| 12月 | +3,330円 | +2,683円 | +3,164円 | +186円 |
損益合計
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 | 収益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| -459,769円 | +72,815円 | -7,839円 | -460,703円 | -855,496円 | -171% |
GBPCHFはマイナスの月があり、ロスカットもあったため、トータルでマイナスになっています。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2019.10~ |
|
|---|---|---|---|---|
| GBPJPY | +61,813円 | +11,068円 | +5,125円 | +583,023円 |
| GBPUSD | +57,939円 | +6,354円 | +3,949円 | +553,726円 |
| AUDUSD | -495,440円 | +23,210円 | +16,915円 | -492,663円 |
| GBPCHF | -508,355円 | +13,627円 | +11,285円 | -489,153円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのタイムボマーのバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。


