ゲムゲム
朝スキャでよく利用される「25通貨ペア+ゴールド」の早朝スプレッドを調査しました。
22時~2時までの1時間ごとの平均・最大・最小スプレッドの調査と、0時台の10分毎のスプレッドも調査しています。
22時~2時までの朝スキャEAと、0時台専用の朝スキャEAなどで活用してください。
(スタンダード口座を使う人もいると思いますが、今回はECN口座のみの調査となります)
海外FX業者13社での早朝スプレッド比較はコチラを参考にしてください。
> 海外FXの早朝スプレッド 時間帯ごとの早朝スプレッドを調査しました
このページの目次
FBSのスプレッドは早朝時間に広がる
FBSのスプレッドは早朝時間(日本時間:夏は6時台、冬は7時台)に広がることが多く、MT4時間で言うと0時代にスプレッドが広がります。
朝スキャで狙いやすい時間帯で多くのトレーダーやEAが活動していますが、スプレッドの広がりが気になるところです。
広がる時間帯・タイミングを調査した結果
AUDCAD | 23:59~1:06 | AUDCHF | 23:59~1:05 |
---|---|---|---|
AUDJPY | 23:59~1:01 | AUDNZD | – |
AUDUSD | 0:00~0:58 | CADJPY | 23:59~1:01 |
CHFJPY | 23:59~1:01 | EURAUD | 23:59~1:01 |
EURCAD | 23:59~1:01 | EURCHF | 23:59~1:02 |
EURGBP | 23:59~1:01 | EURJPY | 23:58~1:02 |
EURNZD | – | EURUSD | 23:59~1:01 |
GBPAUD | 23:59~1:02 | GBPCAD | 23:59~1:02 |
GBPCHF | 23:59~1:05 | GBPJPY | 23:58~1:05 |
GBPNZD | – | GBPUSD | 23:59~1:02 |
NZDJPY | 23:59~1:01 | NZDUSD | 23:59~1:01 |
USDCAD | 23:59~1:05 | USDCHF | 23:59~1:04 |
USDJPY | 23:59~1:01 | XAUUSD | – |
FBSでスプレッドが広がる時間を調査しました。
時間的にはMT4時間の23:59前後~1:00前後の間が広がることが多かったです。
ECN口座は取り扱い通貨ペアが少ないので、AUDNZD、EURNZD、GBPNZD、XAUUSDは対応していませんでした。
FBSの早朝スプレッドの計測方法
早朝スプレッドの計測方法はspread_recorder.mq4というインジケーターを使っています。
これは「1分足の最大スプレッド、最小スプレッド、平均スプレッド」を自動計測してくれるもので、これをカスタマイズして24時間分の1分足を記録しています。
今回は22時台、23時台、0時台、1時台のスプレッドと、0時台のスプレッドを10分起きにどうなって行くのか調査しました。
- 計測時期:冬時間
- 時間足:1分足
- 計測時間:22時~2時
- 価格が動くごとに1回の計測とし、最大スプレッド,最小スプレッド,平均スプレッドを計測
FBSの時間帯ごとの早朝スプレッド一覧(22通貨ペア)
ではまず22時~2時までの早朝スプレッドです。
広めの時間帯の朝スキャの場合はコチラを参考にしてください。
FBSではスタンダード口座を調査をしました。
22時~2時の早朝スプレッドは0時台のスプレッドを見てEAのMaxSpreadの設定をして行くのがおすすめです。
時間帯 | 平均スプレッド | 最大スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 22:00~23:00 | 2.1pips | 2.8pips | 1.4pips |
23:00~0:00 | 2.3pips | 13.5pips | 1.2pips | |
0:00~1:00 | 11.7pips | 21.4pips | 10.0pips | |
1:00~2:00 | 3.7pips | 12.2pips | 1.2pips | |
AUDCHF | 22:00~23:00 | 2.0pips | 2.5pips | 1.6pips |
23:00~0:00 | 2.1pips | 14.1pips | 1.5pips | |
0:00~1:00 | 12.6pips | 22.7pips | 9.7pips | |
1:00~2:00 | 3.5pips | 14.0pips | 1.4pips | |
AUDJPY | 22:00~23:00 | 2.1pips | 2.5pips | 1.5pips |
23:00~0:00 | 2.3pips | 11.5pips | 1.5pips | |
0:00~1:00 | 13.7pips | 19.4pips | 9.6pips | |
1:00~2:00 | 3.1pips | 15.1pips | 1.5pips | |
AUDUSD | 22:00~23:00 | 1.7pips | 2.1pips | 1.3pips |
23:00~0:00 | 1.8pips | 11.9pips | 1.3pips | |
0:00~1:00 | 9.0pips | 12.5pips | 8.0pips | |
1:00~2:00 | 2.2pips | 8.4pips | 1.3pips | |
CADJPY | 22:00~23:00 | 2.9pips | 3.3pips | 2.3pips |
23:00~0:00 | 3.2pips | 9.7pips | 2.3pips | |
0:00~1:00 | 13.6pips | 18.5pips | 10.5pips | |
1:00~2:00 | 4.1pips | 13.1pips | 2.1pips | |
CHFJPY | 22:00~23:00 | 3.2pips | 4.0pips | 2.5pips |
23:00~0:00 | 3.6pips | 25.3pips | 2.6pips | |
0:00~1:00 | 21.7pips | 33.7pips | 15.1pips | |
1:00~2:00 | 6.3pips | 25.5pips | 2.9pips | |
EURAUD | 22:00~23:00 | 2.9pips | 4.1pips | 1.6pips |
23:00~0:00 | 3.3pips | 28.1pips | 2.0pips | |
0:00~1:00 | 18.3pips | 36.8pips | 10.3pips | |
1:00~2:00 | 4.8pips | 16.7pips | 2.1pips | |
EURCAD | 22:00~23:00 | 3.2pips | 4.0pips | 2.3pips |
23:00~0:00 | 3.3pips | 13.4pips | 2.2pips | |
0:00~1:00 | 15.6pips | 29.4pips | 11.5pips | |
1:00~2:00 | 5.1pips | 16.2pips | 1.9pips | |
時間帯 | 平均 | 最大 | 最小 | |
EURCHF | 22:00~23:00 | 1.7pips | 2.2pips | 1.3pips |
23:00~0:00 | 1.9pips | 25.1pips | 1.3pips | |
0:00~1:00 | 15.4pips | 29.0pips | 9.9pips | |
1:00~2:00 | 3.8pips | 20.9pips | 1.3pips | |
EURGBP | 22:00~23:00 | 2.7pips | 3.0pips | 2.3pips |
23:00~0:00 | 2.9pips | 6.4pips | 2.3pips | |
0:00~1:00 | 8.4pips | 14.0pips | 5.5pips | |
1:00~2:00 | 3.3pips | 8.8pips | 2.2pips | |
EURJPY | 22:00~23:00 | 2.0pips | 2.4pips | 1.6pips |
23:00~0:00 | 2.2pips | 14.6pips | 1.6pips | |
0:00~1:00 | 13.5pips | 19.3pips | 8.0pips | |
1:00~2:00 | 2.3pips | 10.0pips | 1.6pips | |
EURUSD | 22:00~23:00 | 1.0pips | 1.3pips | 0.8pips |
23:00~0:00 | 1.0pips | 4.3pips | 0.8pips | |
0:00~1:00 | 4.6pips | 9.6pips | 2.2pips | |
1:00~2:00 | 1.2pips | 3.4pips | 0.8pips | |
GBPAUD | 22:00~23:00 | 3.4pips | 4.4pips | 2.2pips |
23:00~0:00 | 3.5pips | 34.9pips | 2.0pips | |
0:00~1:00 | 21.5pips | 46.0pips | 11.0pips | |
1:00~2:00 | 4.9pips | 19.3pips | 2.7pips | |
GBPCAD | 22:00~23:00 | 4.6pips | 5.7pips | 3.2pips |
23:00~0:00 | 4.9pips | 22.2pips | 3.2pips | |
0:00~1:00 | 20.8pips | 37.6pips | 10.5pips | |
1:00~2:00 | 6.5pips | 31.4pips | 4.7pips | |
GBPCHF | 22:00~23:00 | 4.5pips | 5.0pips | 3.8pips |
23:00~0:00 | 4.8pips | 25.7pips | 3.7pips | |
0:00~1:00 | 28.9pips | 39.9pips | 21.2pips | |
1:00~2:00 | 6.1pips | 26.7pips | 4.6pips | |
GBPJPY | 22:00~23:00 | 4.1pips | 4.6pips | 3.6pips |
23:00~0:00 | 4.6pips | 25.2pips | 3.7pips | |
0:00~1:00 | 18.0pips | 26.7pips | 11.6pips | |
1:00~2:00 | 5.4pips | 17.1pips | 3.6pips | |
時間帯 | 平均 | 最大 | 最小 | |
GBPUSD | 22:00~23:00 | 1.4pips | 1.7pips | 1.0pips |
23:00~0:00 | 1.5pips | 8.7pips | 1.0pips | |
0:00~1:00 | 9.9pips | 14.6pips | 6.0pips | |
1:00~2:00 | 1.9pips | 4.2pips | 1.1pips | |
NZDJPY | 22:00~23:00 | 4.3pips | 4.8pips | 3.5pips |
23:00~0:00 | 4.6pips | 21.1pips | 4.0pips | |
0:00~1:00 | 17.0pips | 24.6pips | 13.6pips | |
1:00~2:00 | 5.0pips | 11.0pips | 3.5pips | |
NZDUSD | 22:00~23:00 | 2.6pips | 2.9pips | 1.4pips |
23:00~0:00 | 2.7pips | 19.0pips | 2.1pips | |
0:00~1:00 | 10.1pips | 23.0pips | 5.8pips | |
1:00~2:00 | 3.1pips | 6.8pips | 2.0pips | |
USDCAD | 22:00~23:00 | 2.0pips | 2.6pips | 1.4pips |
23:00~0:00 | 2.1pips | 10.7pips | 1.3pips | |
0:00~1:00 | 8.9pips | 14.8pips | 5.4pips | |
1:00~2:00 | 2.3pips | 9.3pips | 1.3pips | |
USDCHF | 22:00~23:00 | 2.4pips | 2.8pips | 2.0pips |
23:00~0:00 | 2.5pips | 25.7pips | 2.0pips | |
0:00~1:00 | 17.2pips | 27.6pips | 12.2pips | |
1:00~2:00 | 3.0pips | 23.4pips | 2.0pips | |
USDJPY | 22:00~23:00 | 1.4pips | 1.8pips | 1.2pips |
23:00~0:00 | 1.5pips | 8.5pips | 1.2pips | |
0:00~1:00 | 8.5pips | 10.9pips | 8.5pips | |
1:00~2:00 | 1.6pips | 2.5pips | 1.2pips |
取引手数料が別途6ドル(0.6pips)かかります
FBSでは11時58分か59分~0時59分か1時00分まで広がることが多かったです。
22時台や23時台後半までは通常のスプレッドになります。
1時前後からも通常のスプレッドとなっています。
FBS 0時台の早朝スプレッド(22通貨ペア)
ここからは0時台の早朝スプレッドを10分おきに調査した結果です。
朝スキャEAがエントリーしない場合は最小スプレッドを見直し、利益率が悪い場合は最大スプレッドを見直すのがおすすめです。
時間帯 | 平均スプレッド | 最大スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0:00~0:10 | 12.4pips | 19.9pips | 10.0pips |
0:10~0:20 | 11.8pips | 16.0pips | 10.0pips | |
0:20~0:30 | 12.5pips | 21.4pips | 10.0pips | |
0:30~0:40 | 10.9pips | 15.4pips | 10.0pips | |
0:40~0:50 | 10.5pips | 11.7pips | 10.0pips | |
0:50~1:00 | 12.4pips | 13.8pips | 10.0pips | |
AUDCHF | 0:00~0:10 | 13.4pips | 22.5pips | 11.0pips |
0:10~0:20 | 12.4pips | 14.6pips | 10.3pips | |
0:20~0:30 | 12.6pips | 14.3pips | 11.0pips | |
0:30~0:40 | 14.8pips | 22.7pips | 10.7pips | |
0:40~0:50 | 11.2pips | 12.8pips | 10.0pips | |
0:50~1:00 | 10.8pips | 11.8pips | 9.7pips | |
AUDJPY | 0:00~0:10 | 17.0pips | 17.8pips | 14.7pips |
0:10~0:20 | 17.3pips | 19.4pips | 15.0pips | |
0:20~0:30 | 13.6pips | 18.3pips | 10.8pips | |
0:30~0:40 | 11.8pips | 15.9pips | 9.6pips | |
0:40~0:50 | 11.3pips | 13.9pips | 9.9pips | |
0:50~1:00 | 13.9pips | 15.9pips | 10.2pips | |
AUDUSD | 0:00~0:10 | 9.3pips | 12.5pips | 8.0pips |
0:10~0:20 | 9.7pips | 11.3pips | 8.0pips | |
0:20~0:30 | 9.3pips | 10.1pips | 8.0pips | |
0:30~0:40 | 8.4pips | 9.4pips | 8.0pips | |
0:40~0:50 | 8.0pips | 8.2pips | 8.0pips | |
0:50~1:00 | 9.5pips | 10.7pips | 8.4pips | |
CADJPY | 0:00~0:10 | 15.9pips | 16.6pips | 12.9pips |
0:10~0:20 | 16.7pips | 18.5pips | 15.3pips | |
0:20~0:30 | 12.0pips | 14.9pips | 10.5pips | |
0:30~0:40 | 12.4pips | 15.1pips | 10.8pips | |
0:40~0:50 | 12.0pips | 13.3pips | 11.0pips | |
0:50~1:00 | 12.4pips | 13.7pips | 10.5pips | |
CHFJPY | 0:00~0:10 | 27.3pips | 31.4pips | 24.6pips |
0:10~0:20 | 25.2pips | 26.1pips | 20.8pips | |
0:20~0:30 | 17.9pips | 21.4pips | 15.3pips | |
0:30~0:40 | 24.3pips | 33.7pips | 19.0pips | |
0:40~0:50 | 17.3pips | 19.5pips | 15.3pips | |
0:50~1:00 | 18.8pips | 20.4pips | 15.1pips | |
EURAUD | 0:00~0:10 | 20.7pips | 36.8pips | 10.3pips |
0:10~0:20 | 24.4pips | 31.5pips | 13.0pips | |
0:20~0:30 | 23.6pips | 28.3pips | 20.0pips | |
0:30~0:40 | 15.8pips | 21.8pips | 11.3pips | |
0:40~0:50 | 12.2pips | 18.1pips | 10.7pips | |
0:50~1:00 | 14.9pips | 18.2pips | 11.6pips | |
EURCAD | 0:00~0:10 | 17.0pips | 26.9pips | 12.0pips |
0:10~0:20 | 16.9pips | 24.2pips | 13.0pips | |
0:20~0:30 | 18.3pips | 29.4pips | 13.7pips | |
0:30~0:40 | 15.6pips | 18.7pips | 13.3pips | |
0:40~0:50 | 12.9pips | 14.2pips | 11.5pips | |
0:50~1:00 | 12.8pips | 14.9pips | 11.5pips | |
時間帯 | 平均 | 最大 | 最小 | |
EURCHF | 0:00~0:10 | 19.6pips | 29.0pips | 10.3pips |
0:10~0:20 | 18.5pips | 21.2pips | 15.2pips | |
0:20~0:30 | 15.4pips | 16.3pips | 14.1pips | |
0:30~0:40 | 17.0pips | 24.0pips | 13.0pips | |
0:40~0:50 | 11.2pips | 12.2pips | 9.9pips | |
0:50~1:00 | 12.0pips | 12.9pips | 10.7pips | |
EURGBP | 0:00~0:10 | 8.9pips | 14.0pips | 5.5pips |
0:10~0:20 | 8.9pips | 12.0pips | 6.9pips | |
0:20~0:30 | 8.4pips | 9.4pips | 6.4pips | |
0:30~0:40 | 8.0pips | 8.6pips | 7.5pips | |
0:40~0:50 | 7.7pips | 8.1pips | 7.1pips | |
0:50~1:00 | 8.2pips | 8.6pips | 7.4pips | |
EURJPY | 0:00~0:10 | 17.2pips | 17.6pips | 12.2pips |
0:10~0:20 | 13.8pips | 18.8pips | 9.0pips | |
0:20~0:30 | 17.0pips | 19.3pips | 14.2pips | |
0:30~0:40 | 13.3pips | 18.4pips | 10.6pips | |
0:40~0:50 | 10.0pips | 12.3pips | 8.0pips | |
0:50~1:00 | 10.1pips | 12.5pips | 9.1pips | |
EURUSD | 0:00~0:10 | 4.5pips | 5.7pips | 4.3pips |
0:10~0:20 | 4.8pips | 8.7pips | 2.3pips | |
0:20~0:30 | 7.2pips | 9.4pips | 2.2pips | |
0:30~0:40 | 5.0pips | 9.6pips | 3.1pips | |
0:40~0:50 | 3.5pips | 4.0pips | 3.2pips | |
0:50~1:00 | 3.3pips | 5.3pips | 2.2pips | |
GBPAUD | 0:00~0:10 | 22.9pips | 41.2pips | 11.0pips |
0:10~0:20 | 22.6pips | 46.0pips | 12.0pips | |
0:20~0:30 | 21.4pips | 29.0pips | 16.2pips | |
0:30~0:40 | 22.4pips | 24.9pips | 16.9pips | |
0:40~0:50 | 22.9pips | 41.4pips | 16.1pips | |
0:50~1:00 | 17.4pips | 30.5pips | 12.3pips | |
GBPCAD | 0:00~0:10 | 18.3pips | 24.7pips | 13.0pips |
0:10~0:20 | 13.5pips | 23.6pips | 10.5pips | |
0:20~0:30 | 19.1pips | 23.2pips | 14.9pips | |
0:30~0:40 | 25.8pips | 37.6pips | 19.5pips | |
0:40~0:50 | 27.8pips | 37.6pips | 23.9pips | |
0:50~1:00 | 29.5pips | 33.5pips | 24.0pips | |
GBPCHF | 0:00~0:10 | 29.2pips | 31.0pips | 21.2pips |
0:10~0:20 | 25.7pips | 29.7pips | 22.5pips | |
0:20~0:30 | 29.3pips | 39.1pips | 27.8pips | |
0:30~0:40 | 32.5pips | 39.9pips | 28.7pips | |
0:40~0:50 | 28.8pips | 32.3pips | 25.8pips | |
0:50~1:00 | 27.9pips | 32.0pips | 24.8pips | |
GBPJPY | 0:00~0:10 | 24.5pips | 26.7pips | 12.2pips |
0:10~0:20 | 16.7pips | 26.6pips | 11.6pips | |
0:20~0:30 | 17.8pips | 25.6pips | 12.5pips | |
0:30~0:40 | 17.8pips | 25.3pips | 14.3pips | |
0:40~0:50 | 15.2pips | 16.8pips | 13.0pips | |
0:50~1:00 | 14.9pips | 17.1pips | 12.2pips | |
時間帯 | 平均 | 最大 | 最小 | |
GBPUSD | 0:00~0:10 | 10.7pips | 13.8pips | 7.7pips |
0:10~0:20 | 7.4pips | 10.1pips | 6.0pips | |
0:20~0:30 | 9.5pips | 11.2pips | 8.1pips | |
0:30~0:40 | 12.4pips | 14.6pips | 10.2pips | |
0:40~0:50 | 11.0pips | 13.0pips | 9.2pips | |
0:50~1:00 | 8.7pips | 11.0pips | 6.2pips | |
NZDJPY | 0:00~0:10 | 19.1pips | 21.1pips | 14.0pips |
0:10~0:20 | 18.4pips | 24.6pips | 16.6pips | |
0:20~0:30 | 18.4pips | 19.2pips | 17.3pips | |
0:30~0:40 | 15.7pips | 18.8pips | 13.9pips | |
0:40~0:50 | 14.5pips | 16.2pips | 13.6pips | |
0:50~1:00 | 15.6pips | 21.1pips | 14.0pips | |
NZDUSD | 0:00~0:10 | 11.9pips | 23.0pips | 7.5pips |
0:10~0:20 | 10.1pips | 13.0pips | 8.8pips | |
0:20~0:30 | 9.6pips | 10.3pips | 8.7pips | |
0:30~0:40 | 9.6pips | 11.5pips | 8.4pips | |
0:40~0:50 | 8.2pips | 8.6pips | 7.2pips | |
0:50~1:00 | 9.1pips | 12.6pips | 5.8pips | |
USDCAD | 0:00~0:10 | 12.5pips | 14.8pips | 10.5pips |
0:10~0:20 | 10.7pips | 11.6pips | 9.6pips | |
0:20~0:30 | 7.1pips | 11.0pips | 5.4pips | |
0:30~0:40 | 7.5pips | 10.2pips | 5.9pips | |
0:40~0:50 | 7.7pips | 8.9pips | 7.3pips | |
0:50~1:00 | 8.8pips | 10.8pips | 5.9pips | |
USDCHF | 0:00~0:10 | 19.0pips | 27.6pips | 16.2pips |
0:10~0:20 | 20.3pips | 21.9pips | 18.2pips | |
0:20~0:30 | 13.4pips | 19.8pips | 12.4pips | |
0:30~0:40 | 16.9pips | 19.8pips | 14.0pips | |
0:40~0:50 | 16.4pips | 19.5pips | 12.2pips | |
0:50~1:00 | 17.2pips | 20.5pips | 15.8pips | |
USDJPY | 0:00~0:10 | 8.7pips | 10.9pips | 8.5pips |
0:10~0:20 | 8.5pips | 8.5pips | 8.5pips | |
0:20~0:30 | 8.5pips | 8.5pips | 8.5pips | |
0:30~0:40 | 8.5pips | 8.5pips | 8.5pips | |
0:40~0:50 | 8.5pips | 8.5pips | 8.5pips | |
0:50~1:00 | 8.5pips | 8.5pips | 8.5pips |
取引手数料が別途6ドル(0.6pips)かかります
0時台の早朝スプレッドは0:00~0:20あたりが一番広く、その後は少しずつ狭くなって行きます。
なかなかエントリーしないEAはMaxSpreadが最小スプレッドよりも小さくなっていないかチェックしましょう。
また、不要な損失を避けるためにMaxSpreadを調整するようにしてください。
まとめ:朝スキャEAを使う時は早朝スプレッドをチェック
ゲムゲム
FBSの早朝スプレッドを調査して来ました。
FBSのECN口座は取り扱い通貨ペアが少なめですが、ドルストレートの通貨ペアは狭いのでおすすめです。
朝スキャEAを使う場合など、スプレッドの参考にしてください。