ゲムゲム
朝スキャでよく利用される「25通貨ペア+ゴールド」の早朝スプレッドを調査しました。
冬時間20時~24時までの1時間ごとの平均・最大・最小スプレッドの調査と、22時台の10分毎のスプレッドも調査しています。
※MiltonMarketsのサーバー表示時間はロンドン時間で、冬時間GMT+0、夏時間GMT+1になりますので、MT4の表示時間は22時になります。
20時~24時までの朝スキャEAと、22時台専用の朝スキャEAなどで活用してください。
海外FX業者13社での早朝スプレッド比較はコチラを参考にしてください。
> 海外FXの早朝スプレッド 時間帯ごとの早朝スプレッドを調査しました
このページの目次
MiltonMarketsのスプレッドは早朝時間に広がる
MiltonMarketsのスプレッドは早朝時間(日本時間:夏は6時台、冬は7時台)に広がることが多く、MT4時間で言うと22時台にスプレッドが広がります。
朝スキャで狙いやすい時間帯で多くのトレーダーやEAが活動していますが、スプレッドの広がりが気になるところです。
広がる時間帯・タイミングを調査した結果
AUDCAD | 21:59~23:00 | AUDCHF | 21:59~23:00 |
---|---|---|---|
AUDJPY | 21:58~23:00 | AUDNZD | 21:59~23:09 |
AUDUSD | 21:59~23:02 | CADJPY | 21:58~23:01 |
CHFJPY | 21:58~23:00 | EURAUD | 21:59~23:01 |
EURCAD | 21:59~23:00 | EURCHF | 21:59~23:00 |
EURGBP | 21:59~23:07 | EURJPY | 21:58~23:01 |
EURNZD | 21:59~23:14 | EURUSD | 21:59~23:00 |
GBPAUD | 22:00~23:02 | GBPCAD | 22:00~23:00 |
GBPCHF | 21:58~23:00 | GBPJPY | 21:59~23:02 |
GBPNZD | 22:00~23:02 | GBPUSD | 21:59~23:00 |
NZDJPY | 22:00~23:01 | NZDUSD | 22:00~23:01 |
USDCAD | 21:59~23:02 | USDCHF | 21:59~23:02 |
USDJPY | 21:59~23:00 | XAUUSD | あまり広がらない |
MiltonMarketsでスプレッドが広がる時間を調査しました。
朝スキャなどを利用している人は、MiltonMarketsの早朝時間のスプレッドは不利になるので覚えておきましょう。
MiltonMarketsの早朝スプレッドの計測方法
早朝スプレッドの計測方法はspread_recorder.mq4というインジケーターを使っています。
これは「1分足の最大スプレッド、最小スプレッド、平均スプレッド」を自動計測してくれるもので、これをカスタマイズして24時間分の1分足を記録しています。
今回は20時台、21時台、22時台、24時台のスプレッドと、22時台のスプレッドを10分起きにどうなって行くのか調査しました。
- 計測時期:夏時間
- 時間足:1分足
- 計測時間:20時~24時
- 価格が動くごとに1回の計測とし、最大スプレッド,最小スプレッド,平均スプレッドを計測
MiltonMarketsSMART口座の時間帯ごとの早朝スプレッド一覧(26通貨ペア)
ではまず20時~24時までの早朝スプレッドです。
広めの時間帯の朝スキャの場合はコチラを参考にしてください。
MiltonMarketsではSMART口座を調査をしました。
GMT+2の0時台の朝スキャを使っている人は、22時台のスプレッドを見てMaxSpreadを調整するようにしてください。
時間帯 | 平均スプレッド | 最大スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 20:00~21:00 | 1.8pips | 2.3pips | 1.1pips |
21:00~22:00 | 2.2pips | 25.4pips | 1.2pips | |
22:00~23:00 | 9.5pips | 24.2pips | 4.4pips | |
23:00~24:00 | 2.4pips | 9.8pips | 1.5pips | |
AUDCHF | 20:00~21:00 | 1.5pips | 1.9pips | 1.0pips |
21:00~22:00 | 1.8pips | 23.5pips | 0.9pips | |
22:00~23:00 | 7.3pips | 21.2pips | 1.4pips | |
23:00~24:00 | 2.0pips | 11pips | 1.3pips | |
AUDJPY | 20:00~21:00 | 1.6pips | 2.2pips | 0.9pips |
21:00~22:00 | 2.0pips | 22.3pips | 1.1pips | |
22:00~23:00 | 9.9pips | 21.8pips | 4.6pips | |
23:00~24:00 | 2.2pips | 6.9pips | 1.0pips | |
AUDNZD | 20:00~21:00 | 2.6pips | 3.6pips | 1.7pips |
21:00~22:00 | 3.0pips | 3.6pips | 1.9pips | |
22:00~23:00 | 3.6pips | 3.6pips | 3.6pips | |
23:00~24:00 | 3.0pips | 3.6pips | 1.3pips | |
AUDUSD | 20:00~21:00 | 1.1pips | 1.5pips | 0.9pips |
21:00~22:00 | 1.2pips | 15.9pips | 0.9pips | |
22:00~23:00 | 3.3pips | 10.8pips | 0.9pips | |
23:00~24:00 | 1.3pips | 2.5pips | 0.9pips | |
CADJPY | 20:00~21:00 | 1.3pips | 2.1pips | 1.0pips |
21:00~22:00 | 1.6pips | 12.9pips | 0.9pips | |
22:00~23:00 | 6.3pips | 27.9pips | 1.4pips | |
23:00~24:00 | 2.2pips | 8.8pips | 1.0pips | |
CHFJPY | 20:00~21:00 | 2.1pips | 2.6pips | 1.3pips |
21:00~22:00 | 3.0pips | 53.9pips | 1.2pips | |
22:00~23:00 | 18.8pips | 53.9pips | 8.2pips | |
23:00~24:00 | 3.2pips | 19.2pips | 1.9pips | |
EURAUD | 20:00~21:00 | 2.0pips | 2.7pips | 1.1pips |
21:00~22:00 | 2.4pips | 6.9pips | 1.2pips | |
22:00~23:00 | 6.9pips | 6.9pips | 5.3pips | |
23:00~24:00 | 2.5pips | 6.9pips | 1.0pips | |
EURCAD | 20:00~21:00 | 1.7pips | 2.2pips | 1.0pips |
21:00~22:00 | 2.0pips | 24.4pips | 1.0pips | |
22:00~23:00 | 7.6pips | 23.4pips | 2.3pips | |
23:00~24:00 | 2.3pips | 10.1pips | 1.4pips | |
EURCHF | 20:00~21:00 | 1.6pips | 2.1pips | 1.1pips |
21:00~22:00 | 1.8pips | 10.3pips | 1.1pips | |
22:00~23:00 | 4.9pips | 10.3pips | 2.4pips | |
23:00~24:00 | 2.3pips | 5.6pips | 1.8pips | |
EURGBP | 20:00~21:00 | 1.1pips | 1.4pips | 0.9pips |
21:00~22:00 | 1.3pips | 17.9pips | 0.9pips | |
22:00~23:00 | 5.5pips | 9.0pips | 3.3pips | |
23:00~24:00 | 1.5pips | 6.4pips | 0.9pips | |
EURJPY | 20:00~21:00 | 1.4pips | 1.9pips | 0.9pips |
21:00~22:00 | 1.6pips | 20.9pips | 0.9pips | |
22:00~23:00 | 8.6pips | 20.9pips | 2.8pips | |
23:00~24:00 | 1.8pips | 9.1pips | 0.9pips | |
EURNZD | 20:00~21:00 | 3.1pips | 26pips | 1.3pips |
21:00~22:00 | 3.8pips | 30.4pips | 1.6pips | |
22:00~23:00 | 12.4pips | 27.8pips | 5.5pips | |
23:00~24:00 | 4.1pips | 26.1pips | 0.9pips | |
EURUSD | 20:00~21:00 | 1.0pips | 1.3pips | 1.0pips |
21:00~22:00 | 1.3pips | 5.3pips | 1.0pips | |
22:00~23:00 | 2.9pips | 4.3pips | 1.8pips | |
23:00~24:00 | 1.2pips | 3.4pips | 1.0pips | |
GBPAUD | 20:00~21:00 | 2.2pips | 3.4pips | 1.0pips |
21:00~22:00 | 2.5pips | 20.9pips | 1.4pips | |
22:00~23:00 | 11.3pips | 20.9pips | 5.9pips | |
23:00~24:00 | 3.4pips | 16.7pips | 1.1pips | |
GBPCAD | 20:00~21:00 | 1.6pips | 2.7pips | 0.9pips |
21:00~22:00 | 1.7pips | 21.4pips | 0.9pips | |
22:00~23:00 | 7.0pips | 17.4pips | 1.1pips | |
23:00~24:00 | 2.7pips | 11.9pips | 1.3pips | |
GBPCHF | 20:00~21:00 | 1.7pips | 2.4pips | 1.0pips |
21:00~22:00 | 1.7pips | 31pips | 0.9pips | |
22:00~23:00 | 18.1pips | 30.8pips | 7.0pips | |
23:00~24:00 | 1.9pips | 10.4pips | 1.1pips | |
GBPJPY | 20:00~21:00 | 1.7pips | 2.2pips | 1.6pips |
21:00~22:00 | 2.2pips | 19.5pips | 1.6pips | |
22:00~23:00 | 10.3pips | 17.8pips | 4.8pips | |
23:00~24:00 | 3.3pips | 12.5pips | 1.8pips | |
GBPNZD | 20:00~21:00 | 3.6pips | 15.1pips | 1.1pips |
21:00~22:00 | 4.0pips | 21pips | 1.8pips | |
22:00~23:00 | 18.8pips | 21pips | 12.1pips | |
23:00~24:00 | 5.0pips | 21pips | 1.8pips | |
GBPUSD | 20:00~21:00 | 1.5pips | 1.7pips | 1.2pips |
21:00~22:00 | 1.7pips | 13.8pips | 1.2pips | |
22:00~23:00 | 5.9pips | 13.5pips | 2.9pips | |
23:00~24:00 | 1.8pips | 5.6pips | 1.2pips | |
NZDJPY | 20:00~21:00 | 1.8pips | 3.3pips | 1.1pips |
21:00~22:00 | 2.1pips | 13pips | 1.4pips | |
22:00~23:00 | 9.2pips | 27pips | 3.8pips | |
23:00~24:00 | 2.5pips | 7.7pips | 1.6pips | |
NZDUSD | 20:00~21:00 | 1.6pips | 2.1pips | 1.0pips |
21:00~22:00 | 1.8pips | 4.0pips | 1.1pips | |
22:00~23:00 | 4.0pips | 4.0pips | 3.8pips | |
23:00~24:00 | 2.0pips | 4.0pips | 1.1pips | |
USDCAD | 20:00~21:00 | 1.1pips | 1.9pips | 0.9pips |
21:00~22:00 | 1.3pips | 13.5pips | 0.9pips | |
22:00~23:00 | 4.6pips | 16pips | 0.9pips | |
23:00~24:00 | 2.0pips | 11.5pips | 0.9pips | |
USDCHF | 20:00~21:00 | 1.3pips | 1.8pips | 0.9pips |
21:00~22:00 | 1.5pips | 45.9pips | 0.9pips | |
22:00~23:00 | 21.1pips | 34pips | 7.7pips | |
23:00~24:00 | 2.6pips | 8.1pips | 0.9pips | |
USDJPY | 20:00~21:00 | 1.2pips | 1.5pips | 0.8pips |
21:00~22:00 | 1.3pips | 6.2pips | 0.8pips | |
22:00~23:00 | 3.2pips | 8.2pips | 0.8pips | |
23:00~24:00 | 1.5pips | 2.7pips | 0.8pips | |
XAUUSD | 20:00~21:00 | 31pips | 34pips | 31pips |
21:00~22:00 | 32pips | 38pips | 31pips | |
22:00~23:00 | – | – | – | |
23:00~24:00 | 35.4pips | 39pips | 31pips |
SMART口座では22:00~23:00まで広がることが多かったです。
SMART口座22時台の早朝スプレッド(26通貨ペア)
ここからは22時台の早朝スプレッドを10分おきに調査した結果です。
朝スキャEAがエントリーしない場合は最小スプレッドを見直し、利益率が悪い場合は最大スプレッドを見直すのがおすすめです。
時間帯 | 平均スプレッド | 最大スプレッド | 最小スプレッド | |
---|---|---|---|---|
AUDCAD | 22:00~22:10 | 14.9pips | 16.4pips | 13.4pips |
22:10~22:20 | 13.2pips | 24.2pips | 6.9pips | |
22:20~22:30 | 7.6pips | 14.9pips | 4.4pips | |
22:30~22:40 | 9.8pips | 20.1pips | 4.9pips | |
22:40~22:50 | 7.7pips | 12.5pips | 6.3pips | |
22:50~23:00 | 6.9pips | 12.6pips | 5.2pips | |
AUDCHF | 22:00~22:10 | 13.5pips | 20.9pips | 9.4pips |
22:10~22:20 | 10.7pips | 21.2pips | 1.4pips | |
22:20~22:30 | 4.0pips | 9.1pips | 2.0pips | |
22:30~22:40 | 6.2pips | 14.7pips | 2.1pips | |
22:40~22:50 | 5.6pips | 11.5pips | 4.4pips | |
22:50~23:00 | 6.9pips | 11.4pips | 4.7pips | |
AUDJPY | 22:00~22:10 | 18.2pips | 21.8pips | 13.4pips |
22:10~22:20 | 15.8pips | 21.4pips | 8.8pips | |
22:20~22:30 | 9.8pips | 18.3pips | 5.3pips | |
22:30~22:40 | 6.9pips | 10.7pips | 4.6pips | |
22:40~22:50 | 6.5pips | 13.2pips | 5.5pips | |
22:50~23:00 | 7.9pips | 13.9pips | 4.7pips | |
AUDNZD | 22:00~22:10 | 3.6pips | 3.6pips | 3.6pips |
22:10~22:20 | 3.6pips | 3.6pips | 3.6pips | |
22:20~22:30 | 3.6pips | 3.6pips | 3.6pips | |
22:30~22:40 | 3.6pips | 3.6pips | 3.6pips | |
22:40~22:50 | 3.6pips | 3.6pips | 3.6pips | |
22:50~23:00 | 3.6pips | 3.6pips | 3.6pips | |
AUDUSD | 22:00~22:10 | 5.8pips | 5.9pips | 5.6pips |
22:10~22:20 | 4.9pips | 9.6pips | 1.7pips | |
22:20~22:30 | 3.4pips | 7.5pips | 1.4pips | |
22:30~22:40 | 3.1pips | 10.8pips | 1.0pips | |
22:40~22:50 | 2.0pips | 9.8pips | 1.0pips | |
22:50~23:00 | 2.0pips | 8.6pips | 0.9pips | |
CADJPY | 22:00~22:10 | 12.7pips | 12.9pips | 12.1pips |
22:10~22:20 | 12.3pips | 27.9pips | 7.2pips | |
22:20~22:30 | 6.9pips | 11.6pips | 3.5pips | |
22:30~22:40 | 4.7pips | 11.1pips | 1.4pips | |
22:40~22:50 | 1.6pips | 4.9pips | 1.4pips | |
22:50~23:00 | 4.7pips | 10.8pips | 1.6pips | |
CHFJPY | 22:00~22:10 | 41pips | 53.9pips | 29.5pips |
22:10~22:20 | 30.4pips | 40.9pips | 22.7pips | |
22:20~22:30 | 17.1pips | 22.9pips | 9.4pips | |
22:30~22:40 | 10.1pips | 14.4pips | 9.6pips | |
22:40~22:50 | 10.8pips | 17.2pips | 8.2pips | |
22:50~23:00 | 15.3pips | 20pips | 8.9pips | |
EURAUD | 22:00~22:10 | 6.9pips | 6.9pips | 6.9pips |
22:10~22:20 | 6.9pips | 6.9pips | 6.9pips | |
22:20~22:30 | 6.9pips | 6.9pips | 6.9pips | |
22:30~22:40 | 6.9pips | 6.9pips | 6.9pips | |
22:40~22:50 | 6.9pips | 6.9pips | 6.8pips | |
22:50~23:00 | 6.8pips | 6.9pips | 5.3pips | |
EURCAD | 22:00~22:10 | 13.3pips | 15.1pips | 11.4pips |
22:10~22:20 | 11.1pips | 23.4pips | 5.7pips | |
22:20~22:30 | 4.8pips | 8.4pips | 2.3pips | |
22:30~22:40 | 7.6pips | 10.8pips | 5.3pips | |
22:40~22:50 | 6.2pips | 8.1pips | 5.2pips | |
22:50~23:00 | 7.5pips | 10.7pips | 4.5pips | |
EURCHF | 22:00~22:10 | 10.2pips | 10.3pips | 9.8pips |
22:10~22:20 | 5.8pips | 10.3pips | 3.9pips | |
22:20~22:30 | 4.1pips | 4.8pips | 3.8pips | |
22:30~22:40 | 4.5pips | 4.9pips | 3.9pips | |
22:40~22:50 | 4.1pips | 5.2pips | 2.4pips | |
22:50~23:00 | 4.2pips | 5.6pips | 2.8pips | |
EURGBP | 22:00~22:10 | 7.6pips | 9.0pips | 6.8pips |
22:10~22:20 | 6.2pips | 8.1pips | 5.1pips | |
22:20~22:30 | 6.2pips | 7.7pips | 5.0pips | |
22:30~22:40 | 4.4pips | 6.4pips | 3.8pips | |
22:40~22:50 | 4.8pips | 6.6pips | 3.5pips | |
22:50~23:00 | 5.0pips | 7.9pips | 3.3pips | |
EURJPY | 22:00~22:10 | 19.9pips | 20.9pips | 15.5pips |
22:10~22:20 | 11.9pips | 15.8pips | 9.4pips | |
22:20~22:30 | 8.6pips | 10.3pips | 6.5pips | |
22:30~22:40 | 6.2pips | 7.1pips | 5.4pips | |
22:40~22:50 | 5.1pips | 6.2pips | 2.8pips | |
22:50~23:00 | 5.5pips | 9.0pips | 3.6pips | |
EURNZD | 22:00~22:10 | 15.6pips | 15.9pips | 15.2pips |
22:10~22:20 | 13.1pips | 23.3pips | 8.7pips | |
22:20~22:30 | 10.5pips | 14.3pips | 9.3pips | |
22:30~22:40 | 13.3pips | 27.8pips | 5.5pips | |
22:40~22:50 | 10.7pips | 17.8pips | 7.5pips | |
22:50~23:00 | 13.1pips | 23pips | 9.2pips | |
EURUSD | 22:00~22:10 | 3.0pips | 3.7pips | 2.7pips |
22:10~22:20 | 3.1pips | 3.2pips | 2.8pips | |
22:20~22:30 | 3.6pips | 4.3pips | 3.0pips | |
22:30~22:40 | 2.9pips | 3.2pips | 2.4pips | |
22:40~22:50 | 2.3pips | 2.7pips | 1.8pips | |
22:50~23:00 | 2.7pips | 3.3pips | 2.1pips | |
GBPAUD | 22:00~22:10 | 16.8pips | 19.5pips | 15pips |
22:10~22:20 | 14.7pips | 17.5pips | 12.3pips | |
22:20~22:30 | 13.2pips | 20.9pips | 9.7pips | |
22:30~22:40 | 8.6pips | 13.7pips | 6.2pips | |
22:40~22:50 | 10.2pips | 20.9pips | 6.9pips | |
22:50~23:00 | 9.0pips | 20.4pips | 5.9pips | |
GBPCAD | 22:00~22:10 | 16.9pips | 17.4pips | 16.6pips |
22:10~22:20 | 14.4pips | 17.4pips | 13.1pips | |
22:20~22:30 | 9.3pips | 11.7pips | 2.7pips | |
22:30~22:40 | 2.8pips | 3.4pips | 2.3pips | |
22:40~22:50 | 2.3pips | 12.6pips | 1.1pips | |
22:50~23:00 | 5.1pips | 13.6pips | 2.3pips | |
GBPCHF | 22:00~22:10 | 28.6pips | 30.8pips | 26.4pips |
22:10~22:20 | 27pips | 27pips | 27pips | |
22:20~22:30 | 27.3pips | 30.5pips | 26.1pips | |
22:30~22:40 | 22.5pips | 27.8pips | 20.5pips | |
22:40~22:50 | 17.1pips | 24.7pips | 9.2pips | |
22:50~23:00 | 9.3pips | 13.5pips | 7.0pips | |
GBPJPY | 22:00~22:10 | 15.5pips | 16.9pips | 14pips |
22:10~22:20 | 11.3pips | 14.1pips | 9.8pips | |
22:20~22:30 | 10.6pips | 16.9pips | 6.2pips | |
22:30~22:40 | 6.1pips | 7.1pips | 4.8pips | |
22:40~22:50 | 11.1pips | 17.8pips | 5.0pips | |
22:50~23:00 | 9.2pips | 14.4pips | 5.4pips | |
GBPNZD | 22:00~22:10 | 21pips | 21pips | 21pips |
22:10~22:20 | 19.3pips | 21pips | 12.1pips | |
22:20~22:30 | 20.9pips | 21pips | 19.1pips | |
22:30~22:40 | 17pips | 19.7pips | 13.9pips | |
22:40~22:50 | 17pips | 21pips | 13.9pips | |
22:50~23:00 | 18.2pips | 21pips | 15.4pips | |
GBPUSD | 22:00~22:10 | 12.6pips | 13.3pips | 11.3pips |
22:10~22:20 | 9.5pips | 13.5pips | 5.7pips | |
22:20~22:30 | 7.3pips | 9.3pips | 3.2pips | |
22:30~22:40 | 4.0pips | 5.4pips | 2.9pips | |
22:40~22:50 | 4.1pips | 4.8pips | 3.6pips | |
22:50~23:00 | 4.2pips | 5.6pips | 3.3pips | |
NZDJPY | 22:00~22:10 | 9.8pips | 15.4pips | 6.8pips |
22:10~22:20 | 10.8pips | 27pips | 3.8pips | |
22:20~22:30 | 11.3pips | 17.4pips | 7.0pips | |
22:30~22:40 | 6.7pips | 7.6pips | 5.9pips | |
22:40~22:50 | 8.6pips | 12.4pips | 5.8pips | |
22:50~23:00 | 8.1pips | 9.1pips | 6.6pips | |
NZDUSD | 22:00~22:10 | 4.0pips | 4.0pips | 4.0pips |
22:10~22:20 | 4.0pips | 4.0pips | 3.8pips | |
22:20~22:30 | 4.0pips | 4.0pips | 4.0pips | |
22:30~22:40 | 4.0pips | 4.0pips | 4.0pips | |
22:40~22:50 | 4.0pips | 4.0pips | 4.0pips | |
22:50~23:00 | 4.0pips | 4.0pips | 4.0pips | |
USDCAD | 22:00~22:10 | 5.5pips | 10.2pips | 0.9pips |
22:10~22:20 | 3.9pips | 6.9pips | 2.0pips | |
22:20~22:30 | 2.3pips | 2.4pips | 2.0pips | |
22:30~22:40 | 2.2pips | 7.2pips | 0.9pips | |
22:40~22:50 | 5.7pips | 11.5pips | 2.1pips | |
22:50~23:00 | 6.9pips | 16pips | 2.9pips | |
USDCHF | 22:00~22:10 | 32.1pips | 33.9pips | 26.9pips |
22:10~22:20 | 32.5pips | 33.8pips | 30.4pips | |
22:20~22:30 | 33.8pips | 34pips | 33.2pips | |
22:30~22:40 | 23.6pips | 32.9pips | 19.6pips | |
22:40~22:50 | 15.1pips | 20.3pips | 7.7pips | |
22:50~23:00 | 11pips | 13.5pips | 8.5pips | |
USDJPY | 22:00~22:10 | 3.9pips | 6.2pips | 2.9pips |
22:10~22:20 | 3.9pips | 8.1pips | 2.1pips | |
22:20~22:30 | 5.4pips | 8.2pips | 2.3pips | |
22:30~22:40 | 2.5pips | 3.3pips | 1.6pips | |
22:40~22:50 | 2.2pips | 2.8pips | 1.2pips | |
22:50~23:00 | 1.8pips | 2.4pips | 0.8pips | |
XAUUSD | 23:00~23:10 | 37.1pips | 39pips | 31pips |
23:10~23:20 | 36.4pips | 39pips | 31pips | |
23:20~23:30 | 36.9pips | 39pips | 31pips | |
23:30~23:40 | 36pips | 39pips | 31pips | |
23:40~23:50 | 33.1pips | 34pips | 31pips | |
23:50~24:00 | 33.1pips | 37pips | 31pips |
22時台の早朝スプレッドは22:00~22:20くらいまでが一番広がることが多く、その後少しずつスプレッドが狭くなります。
なかなかエントリーしないEAはMaxSpreadが最小スプレッドよりも小さくなっていないかチェックしましょう。
また、不要な損失を避けるためにMaxSpreadを調整するようにしてください。
まとめ:朝スキャEAを使う時は早朝スプレッドをチェック
ゲムゲム
MiltonMarketsの早朝スプレッドを調査して来ました。
MiltonMarketsは冬時間GMT+0、夏時間GMT+1なので、早朝時間が少し分かりにくいです。
MT4時間の22時~24時までスプレッドが広がりやすいので気を付けましょう。
朝スキャEAを使う場合など、スプレッドの参考にしてください。