 ゲムゲム
ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「激勝ち AUDNZD」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
激勝ち AUDNZDはナンピン・マーチンゲールタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年9月30日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2019.2~ | |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -115,872円 | -135,069円 | -154,114円 | +23,684円 | 
| 収益率 | -23.2% | -27.1% | -15.5% | +2.3% | 
| 勝率 | 88.34% | 85.78% | 66.47% | 93.36% | 
| PF | 0.34 | 0.19 | 0.06 | 1.12 | 
| 最大ドローダウン | 155,497円(28.86%) | 159,074円(30.40%) | 155,040円(15.50%) | 155,229円(13.18%) | 
| リスクリターン率 | -0.75 | -0.85 | -0.99 | 0.15 | 
| 平均利益 | 81円 | 83円 | 81円 | 82円 | 
| 最大利益 | 199円 | 160円 | 99円 | 269円 | 
| 平均損失 | -1,822円 | -2,649円 | -2,818円 | -1,030円 | 
| 最大損失 | -5,870円 | -5,878円 | -5,867円 | -5,873円 | 
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
バックテストの結果は、過去1年、6ヶ月、3ヶ月はマイナス、リリース後の期間はプラスという結果になりました。
ただ、損切時は大きくドローダウンし、証拠金が少ない場合はロスカットする可能性があるので注意してください。
また、損切時に上手く約定しない場合、最悪ロスカットになる可能性もあるため、利益は定期的に出金するようにしましょう。
では、激勝ち AUDNZDを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
激勝ち AUDNZDの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 | 
|---|---|---|
| リピート系 | AUDNZD | 5M | 
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 | 
| 80 | 2022年10月14日 | 32,000円 | 
激勝ち AUDNZDはAUDNZD専用のリピート系EAで、売り・買いに上限・下限レンジを設定し、レンジ内で取引を行います。
またヘッジ機能があり破綻リスクを抑えた仕様になっているとのことです。
想定レンジを抜けた場合には新規売買の停止+保有しているポジションと同数のヘッジポジションを取得し損益を一時的にロックします。
最大ポジション数は、設定の建玉ポジションの間隔によって変わり、デフォルトの10pipsの場合は最大80ポジションまで持ちます。
- 建玉ポジションの間隔:10Pips=最大80ポジション
- 建玉ポジションの間隔:20Pips=最大40ポジション
- 建玉ポジションの間隔:30Pips=最大27ポジション
激勝ち AUDNZDの設定

激勝ち AUDNZDでは、売りの上限レンジ、買いの下限レンジが設定されていて、それぞれロット設定も売り買いで設定可能です。
検証では0.01ロットで行ってます。
推奨証拠金・最大ポジション数・想定最大含み損の目安が、販売ページに記載されています。

激勝ち AUDNZDのレンジ設定は、AUDNZDの長期月足チャートで見ると2013年後半からのレートに合っています。

検証では2007年から行っていますが、想定レンジが長期間外れると結果も厳しくなるようです。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | 2,693,600円 | 収益率(全期間) | 52.42% | 
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1738.89 | 勝率 | 99.84% (3177/3182) | 
| 初期ロット数 | 0.1ロット | 最大ポジション数 | 51 | 
| リスクリターン率 | 1.72 | 最大ドローダウン | 20.01% (1,562,970円) | 
| 平均利益 | 886円 | 最大利益 | 3,947円 | 
| 平均損失 | -324円 | 最大損失 | -1,171円 | 
激勝ち AUDNZDは公開成績を見ると、リリースから利益を積み重ねていて、最大ドローダウンも低めです。
月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、全ての月でプラス成績になっています。
月間の取引回数

月間の取引回数は100回前後です。
EA博士さんの他のEA

EA博士さんはほかにも多くのEAをゴゴジャンで出品されています。
ほかのEAも検証していますのでぜひ参考にしてください。
激勝ち AUDNZDのEA検証結果
 ゲムゲム
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDNZD | 2.32pips | 2.29pips | 0.03pips | 
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
過去1年のバックテスト結果

| 収益 | -115,872円 | 収益率(全期間) | -23.2% | 
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 88.34% | 
| プロフィットファクター | 0.34 | 最大保有ポジション | 6 | 
| 最大ドローダウン | 155,497円(28.86%) | リスクリターン率 | -0.75 | 
| 平均利益 | 81円 | 最大利益 | 199円 | 
| 平均損失 | -1,822円 | 最大損失 | -5,870円 | 
過去1年はマイナスでした。
過去6ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | -135,069円 | 収益率(全期間) | -27.1% | 
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 500,000円 | 勝率 | 85.78% | 
| プロフィットファクター | 0.19 | 最大保有ポジション | 6 | 
| 最大ドローダウン | 159,074円(30.40%) | リスクリターン率 | -0.85 | 
| 平均利益 | 83円 | 最大利益 | 160円 | 
| 平均損失 | -2,649円 | 最大損失 | -5,878円 | 
過去6ヶ月もマイナスでした。
過去3ヶ月のバックテスト結果

| 収益 | -154,114円 | 収益率(全期間) | -15.5% | 
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 66.47% | 
| プロフィットファクター | 0.06 | 最大保有ポジション | 6 | 
| 最大ドローダウン | 155,040円(15.50%) | リスクリターン率 | -0.99 | 
| 平均利益 | 81円 | 最大利益 | 99円 | 
| 平均損失 | -2,818円 | 最大損失 | -5,867円 | 
過去3ヶ月もマイナスでした。
リリース後のバックテスト結果
激勝ち AUDNZDのリリース後のバックテスト結果(≒フォワード結果)は以下のようになりました。
「バックテスト結果とフォワードテスト結果が違いないか」、「過去データに最適化し過ぎていないか」など参考にしてください。

| 収益 | +23,684円 | 収益率(全期間) | +2.3% | 
|---|---|---|---|
| 初期証拠金 | 1,000,000円 | 勝率 | 93.36% | 
| プロフィットファクター | 1.12 | 最大保有ポジション | 6 | 
| 最大ドローダウン | 155,229円(13.18%) | リスクリターン率 | 0.15 | 
| 平均利益 | 82円 | 最大利益 | 269円 | 
| 平均損失 | -1,030円 | 最大損失 | -5,873円 | 
リリース後のバックテスト結果は+2.3万円の利益が出ました。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。証拠金50万円で行っています。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 
|---|---|---|---|
| +5,183円 | +1,951円 | +3,689円 | +1,224円 | 
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 
| +10,653円 | +5,060円 | -1,099円 | -6,602円 | 
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| -13,982円 | +19,729円 | +13,191円 | +12,648円 | 
2022年も全体的にはプラス結果となりました。
2023年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 
|---|---|---|---|
| +5,822円 | +9,329円 | +5,384円 | +7,033円 | 
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 
| +7,325円 | +6,386円 | +7,964円 | +2,390円 | 
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| +4,781円 | -425円 | +7,278円 | +2,860円 | 
2024年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 
|---|---|---|---|
| +1,357円 | +2,605円 | -4,226円 | -3,207円 | 
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 
| +5,287円 | -10,317円 | -6,429円 | +15,165円 | 
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| +2,865円 | -1,071円 | +6,211円 | +354円 | 
2025年
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 
|---|---|---|---|
| +3,019円 | +766円 | +465円 | +15,151円 | 
| 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 
| +6,093円 | +1,451円 | -4,296円 | -11,361円 | 
| 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 
| -40,630円 | 
損益合計
| 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計成績 | 収益率 | 
|---|---|---|---|---|---|
| +51,645円 | +66,127円 | +8,594円 | -29,342円 | +97,024円 | +19.4% | 
2022年~2025年9月の月間成績をまとめると+9.7万円(+19.4%)の成績となりました。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2019.2~ | |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -115,872円 | -135,069円 | -154,114円 | +23,684円 | 
| 収益率 | -23.2% | -27.1% | -15.5% | +2.3% | 
| 勝率 | 88.34% | 85.78% | 66.47% | 93.36% | 
| PF | 0.34 | 0.19 | 0.06 | 1.12 | 
| 最大ドローダウン | 155,497円(28.86%) | 159,074円(30.40%) | 155,040円(15.50%) | 155,229円(13.18%) | 
| リスクリターン率 | -0.75 | -0.85 | -0.99 | 0.15 | 
| 平均利益 | 81円 | 83円 | 81円 | 82円 | 
| 最大利益 | 199円 | 160円 | 99円 | 269円 | 
| 平均損失 | -1,822円 | -2,649円 | -2,818円 | -1,030円 | 
| 最大損失 | -5,870円 | -5,878円 | -5,867円 | -5,873円 | 
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
 ゲムゲム
ゲムゲム
GogoJungleの激勝ち AUDNZDのバックテストをしてきました。過去1年、6ヶ月、3ヶ月はマイナス、リリース後の期間はプラスという結果になりました。
 
                


