FXPP_EA004のEA検証結果

ゲムゲム

今回はFXPP_EA004を検証して行きたいと思います。
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。

GogoJungleの有料EA「FXPP_EA004」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。

実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。

FXPP_EA004はナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。

当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。

更新日2025年6月30日

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2018.3~
EURJPY +145,546円 +75,413円 +27,339円 +946,230円
EURGBP +65,086円 +28,175円 +14,080円 +849,517円
NZDUSD +50,025円 +38,084円 +12,178円 +765,489円
AUDUSD -996,548円 +28,767円 +4,728円 +647,380円

※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。

EURGBP、EURJPY、NZDUSD、AUDUSDでの検証結果となります。

ナンピンEAはロスカットに注意
ナンピンEAは短期で大きな利益を上げることがメリットですが、相場が大きく動くときは含み損に耐え切れずにロスカットになります。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。

では、FXPP_EA004を詳しく見て行きましょう。

FXPP_EA004の詳細を確認するしっかり稼ぐ!ジグザグ系完全自動EA!  | GogoJungle

FXPP_EA004の特徴

取引タイプ 通貨ペア 時間足
ナンピン EUR/GBP
EUR/JPY
NZD/USD
AUD/USD
15M
最大ポジション リリース日 価格
20 2018年5月26日 25,000円

FXPP_EA004はジグザグインジケータを応用したマーチンゲールタイプのEAです。

最大ポジション数は20で、推奨通貨ペアは、EUR/GBP、EUR/JPY、NZDUSD、AUDUSD、推奨通貨ペア以外でもトレード可能です。

GogoJungleでの公開成績

収益 +698,501円 収益率(全期間) 123.18%
プロフィットファクター 2.70 勝率 60.33% (397/658)
初期ロット数 0.01ロット 最大ポジション数 6
リスクリターン率 3.88 最大ドローダウン 23.65% (180,207円)
平均利益 3,168円 最大利益 55,492円
平均損失 -1,784円 最大損失 -30,763円

FXPP_EA004は公開成績を見ると、2018年5月26日リリースから証拠金100万円スタートで、収益が69.2万円となっています。

月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、ナンピンタイプなので基本的に全てプラスです。

月間の取引回数

月間の取引回数は10回前後あります。

fxpapaさんの他のEA

fxpapaさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。

FXPP_EA004の設定


FXPP_EA004には付属のセットファイルが通貨ペアごとにありましたので、こちらのファイルを読み込んで検証しています。

FXPP_EA004のEA検証結果

ゲムゲム

ここからは私が実際にTDSを使ってバックテストを行った結果を紹介して行きます。

スプレッド補正

  基準値 TDS 補正値
EURGBP 1.84pips 1.13pips 0.71pips
EURJPY 1.70pips 0.95pips 0.75pips
NZDUSD 1.80pips 1.26pips 0.54pips
AUDUSD 1.50pips 1.12pips 0.38pips

スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。

(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)

変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。

EURGBP

証拠金100万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 +65,086円 +28,175円 +14,080円 +849,517円
収益率 +6.5% +2.8% +1.4% +84.9%
勝率 54.17% 56.00% 54.55% 57.70%
PF 2.22 2.07 1.63 3.48
最大ドローダウン 99,631円(9.31%) 99,757円(9.68%) 99,852円(9.82%) 774,451円(68.41%)
リスクリターン率 0.65 0.28 0.14 1.10
平均利益 4,550円 3,891円 6,060円 5,391円
最大利益 28,889円 20,133円 19,786円 166,427円
平均損失 -2,420円 -2,392円 -4,457円 -2,112円
最大損失 -11,859円 -11,800円 -11,765円 -30,600円

EURGBPは全ての期間でプラスとなりました。

EURJPY

証拠金100万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 +145,546円 +75,413円 +27,339円 +946,230円
収益率 +14.5% +7.5% +2.7% +94.6%
勝率 71.28% 71.84% 69.57% 66.36%
PF 2.48 2.30 2.18 1.65
最大ドローダウン 32,435円(3.23%) 44,728円(4.40%) 21,076円(2.07%) 1,114,940円(80.31%)
リスクリターン率 4.49 1.69 1.30 0.85
平均利益 1,821円 1,800円 1,580円 3,366円
最大利益 18,491円 14,161円 9,619円 201,250円
平均損失 -1,826円 -1,993円 -1,660円 -4,020円
最大損失 -10,433円 -9,786円 -9,846円 -130,119円

EURJPYも全期間プラスでした。

NZDUSD

証拠金100万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 +50,025円 +38,084円 +12,178円 +765,489円
収益率 +5.0% +3.8% +1.2% +76.5%
勝率 56.06% 45.00% 37.50% 57.69%
PF 1.12 1.34 1.12 1.58
最大ドローダウン 879,389円(85.51%) 231,637円(22.46%) 232,325円(23.11%) 879,412円(50.27%)
リスクリターン率 0.06 0.16 0.05 0.87
平均利益 12,981円 8,256円 18,864円 4,810円
最大利益 189,129円 66,562円 66,822円 189,372円
平均損失 -14,838円 -5,025円 -10,101円 -4,161円
最大損失 -80,925円 -26,606円 -26,734円 -80,301円

NZDUSDは過去3ヶ月、リリース後がプラスでした。

AUDUSD

証拠金100万円 過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
収益 -996,548円 +28,767円 +4,728円 +647,380円
収益率 -99.7% +2.8% +0.4% +64.7%
勝率 58.06% 69.44% 38.46% 69.44%
PF 0.02 1.58 1.07 1.68
最大ドローダウン 1,012,253円(99.66%) 192,078円(18.83%) 185,573円(18.40%) 1,595,220円(99.42%)
リスクリターン率 -0.98 0.15 0.03 0.41
平均利益 1,060円 3,125円 13,578円 3,053円
最大利益 5,844円 41,607円 47,962円 319,559円
平均損失 -78,127円 -4,489円 -7,896円 -4,138円
最大損失 -171,546円 -16,637円 -16,802円 -107,923円

AUDUSDは過去6ヶ月、過去3ヶ月がプラスでした。

月ごとの成績一覧

2022年からの月ごとの成績を検証しました。

毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。

2022年

2022年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
EURGBP -856 +8,526 -292 +6,891 +9,076 +2,945
EURJPY -21,554 +3,487 -487,722 +9,924 +12,843 +20,788
NZDUSD -96,482 +12,130 +19,907 -50,759 +9,776 +10,309
AUDUSD +7,875 +4,912 -24,245 +15,083 +11,870 +8,089
7月 8月 9月 10月 11月 12月
EURGBP +1,326 +7,869 +10,355 +17,864 +7,344 -27,128
EURJPY +12,553 -13,851 +6,750 +11,537 +4,332 +7,883
NZDUSD +11,002 +16,078 +25,338 +3,941 +17,456 +13,151
AUDUSD +7,204 +8,376 +7,826 +12,626 +10,599 +8,709

2023年

2023年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
EURGBP +7,695 +4,220 +6,324 +3,374 +3,053 +974
EURJPY +9,818 +3,074 +12,107 +10,189 +8,106 +7,327
NZDUSD +8,720 +4,934 +12,845 +6,781 +9,705 +10,120
AUDUSD +4,430 +4,793 +7,795 -6,079 +5,820 +7,141
7月 8月 9月 10月 11月 12月
EURGBP +8,801 +3,543 -7,429 +1,644 +5,698 +2,437
EURJPY +15,644 +363 +5,987 +6,032 +7,440 -386
NZDUSD +17,827 +12,075 +7,284 +8,522 +15,241 +5,723
AUDUSD +12,657 +8,777 +2,411 +10,444 +16,574 -19,960

2024年

2024年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
EURGBP +498 +3,961 -95 +3,633 -5,374 +2,901
EURJPY +12,038 +3,159 +14,570 -48,693 +3,532 +12,000
NZDUSD +9,222 +14,289 +4,743 +7,512 +8,431 +3,892
AUDUSD +4,199 +2,122 +4,086 +13,160 +10,631 +3,719
7月 8月 9月 10月 11月 12月
EURGBP +674 -28,720 -613 +3,407 +3,752 +5,289
EURJPY +15,712 +12,629 +16,840 +5,615 +15,306 +18,131
NZDUSD -20,568 -43,029 +6,726 -105,171 +7,234 -4,885
AUDUSD +4,005 -4,228 +6,634 -105,226 +6,971 -13,056

2025年

2025年 1月 2月 3月 4月 5月 6月
EURGBP +11,274 +446 +15,138 +171 +4,161 -5,502
EURJPY +6,298 +17,950 +14,851 +10,648 -7,319 +11,598
NZDUSD +9,100 -1,666 +2,446 -83,098 +7,021 +5,213
AUDUSD +5,586 -5,633 +5,216 -24,844 +6,011 +7,913

損益合計

2022年~2025年までの月別損益合計になります。

通貨ペア 2022年 2023年 2024年 2025年 合計
EURGBP +43,920 +40,334 -10,687 +25,688 +99,255
EURJPY -433,030 +85,701 +80,839 +54,026 -212,464
NZDUSD -8,153 +119,777 -111,604 -60,984 -60,964
AUDUSD +78,924 +54,803 -66,983 -5,751 +60,993
合計 -318,339 +300,615 +54,198 +12,979 -113,180

月別成績では合計でプラス成績だったのが、EURGBP、AUDUSDという結果になりました。

まとめ

過去1年 過去6ヶ月 過去3ヶ月 リリース後
2018.3~
EURJPY +145,546円 +75,413円 +27,339円 +946,230円
EURGBP +65,086円 +28,175円 +14,080円 +849,517円
NZDUSD +50,025円 +38,084円 +12,178円 +765,489円
AUDUSD -996,548円 +28,767円 +4,728円 +647,380円

※0.01ロット運用、証拠金100万円で検証しました。

ゲムゲム

FXPP_EA004はEURGBP、EURJPY、NZDUSDは、全期間プラスでした。

GogoJungleのFXPP_EA004のバックテストをしてきました。

ぜひ参考にしてください。

FXPP_EA004の詳細を確認するしっかり稼ぐ!ジグザグ系完全自動EA!  | GogoJungle

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA