ゲムゲム
ぜひEAを使うかどうかの参考にしてください。
GogoJungleの有料EA「ナンピンメイカー」をTDS(Tick Data Suite)を使ってバックテストを行ったので、結果を紹介して行きます。
実際のトレードと近くなるように、変動スプレッド、スリッページ機能を付け、スプレッドも平均的なスプレッドになるように補正しています。
ナンピンメイカーはナンピンタイプのEAですが、成績はどうなのでしょうか。
当サイトでバックテストを行なった結果がコチラです。
更新日2025年12月31日
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.3~ |
|
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD(15M,設定ファイル) | +57,270円 | +17,484円 | +10,158円 | -498,547円 |
| EURUSD(15M,設定ファイル) | +239,235円 | +112,221円 | +48,250円 | -497,510円 |
| GBPUSD(15M,設定ファイル) | +192,578円 | +117,560円 | +62,849円 | -496,863円 |
| AUDNZD(1H,設定ファイル) | -293,136円 | -323,730円 | +19,125円 | -502,102円 |
| AUDNZD(15M) | -497,988円 | -340,054円 | +26,372円 | -286,201円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ナンピンメイカーは全通貨ペア/時間足に対応し、設定次第で自分だけのオリジナルナンピンがつくれます。
検証では付属されていた4つの設定ファイルの結果と、成績が安定していたAUDNZD(15分足,デフォルト設定での検証)についてご紹介します。
定期的に利益を出金するようにして、ロスカットすることを前提として利用するようにしてください。
では、ナンピンメイカーを詳しく見て行きましょう。
このページの目次
ナンピンメイカーの特徴

| 取引タイプ | 通貨ペア | 時間足 |
|---|---|---|
| ナンピン | 全通貨ペア対応 | 5M(どの時間足でも可) |
| 最大ポジション | リリース日 | 価格 |
| 12(自由に変更可) | 2019年6月6日 | 22,000円 |
ナンピンメイカーは全通貨ペア/時間足に対応したナンピンEAとなります。
全通貨ペアに対応していますが、設定済のSETファイルとして、下記4通貨ペアの設定ファイルが同梱されています。
EURUSD-15M.set
GBPUSD-15M.set
AUDNZD-1H.set
最大ポジション数は12で設定で自由に変更可能です。
GogoJungleでの公開成績
| 収益 | -181,554円 | 収益率(全期間) | -4.83% |
|---|---|---|---|
| プロフィットファクター | 1.01 | 勝率 | 67.56% (10664/15784) |
| 初期ロット数 | 0.05ロット | 最大ポジション数 | 28 |
| リスクリターン率 | -0.11 | 最大ドローダウン | 32.96% (1,635,290円) |
| 平均利益 | 707円 | 最大利益 | 33,717円 |
| 平均損失 | -1,462円 | 最大損失 | -156,694円 |
ナンピンメイカーは公開成績を見ると、2019年6月6日リリースから証拠金100万円スタートで、収益がマイナスとなっています。
途中まで大きなドローダウンがあります。
月次分析(月間の損益)




月次分析を見ると、2025年7月に大きな損失が出ています。
月間の取引回数

月間の取引回数は200回前後と多いです。
ぜんざいさんの他のEA

ぜんざいさんはほかにもGogoJungleにEAを出品されています。
ナンピンメイカーの設定
ナンピンメイカーには付属のセットファイルが通貨ペアごとにありましたので、こちらのファイルを読み込んで初期ロットだけ0.01ロットにして検証しています。
EURUSD-15M.set
GBPUSD-15M.set
AUDNZD-1H.set
ナンピンメイカーのEA検証結果
ゲムゲム
スプレッド補正
| 基準値 | TDS | 補正値 | |
|---|---|---|---|
| AUDCAD | 3.00pips | 2.34pips | 0.66pips |
| EURUSD | 1.68pips | 0.38pips | 1.30pips |
| GBPUSD | 2.27pips | 1.11pips | 1.16pips |
| AUDNZD | 2.32pips | 2.29pips | 0.03pips |
スプレッドが広めの業者のスタンダード口座に合わせて検証しています。
(スプレッドが狭い業者を使うと、成績が良くなります)
変動スプレッドON、スリッページONにして、できるだけリアルに近い環境でテストしています。
AUDCAD(15M,設定ファイル)

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +57,270円 | +17,484円 | +10,158円 | -498,547円 |
| 収益率 | +11.4% | +3.4% | +2.0% | -99.8% |
| 勝率 | 61.11% | 58.70% | 66.67% | 58.08% |
| PF | 2.00 | 1.92 | 2.72 | 0.22 |
| 最大ドローダウン | 100,500円(19.01%) | 58,175円(11.46%) | 22,738円(4.47%) | 570,410円(99.75%) |
| リスクリターン率 | 0.57 | 0.30 | 0.45 | -0.87 |
| 平均利益 | 1,488円 | 1,354円 | 891円 | 1,435円 |
| 最大利益 | 17,191円 | 10,812円 | 5,841円 | 15,099円 |
| 平均損失 | -1,170円 | -1,005円 | -655円 | -9,112円 |
| 最大損失 | -7,398円 | -3,341円 | -1,494円 | -66,735円 |
AUDCADはリリース後はロスカットで、過去1年と過去6ヶ月がプラスです。
EURUSD(15M,設定ファイル)

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +239,235円 | +112,221円 | +48,250円 | -497,510円 |
| 収益率 | +47.8% | +22.4% | +9.6% | -99.6% |
| 勝率 | 64.10% | 63.72% | 63.27% | 63.63% |
| PF | 1.64 | 1.77 | 1.78 | 0.75 |
| 最大ドローダウン | 565,470円(96.75%) | 81,727円(15.76%) | 78,774円(15.04%) | 1,175,657円(99.79%) |
| リスクリターン率 | 0.42 | 1.37 | 0.61 | -0.42 |
| 平均利益 | 534円 | 402円 | 412円 | 427円 |
| 最大利益 | 27,669円 | 11,348円 | 11,223円 | 29,532円 |
| 平均損失 | -583円 | -401円 | -400円 | -999円 |
| 最大損失 | -6,970円 | -3,228円 | -3,208円 | -153,043円 |
EURUSDは過去1年と3ヶ月がプラスでした。
GBPUSD(15M,設定ファイル)

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | +192,578円 | +117,560円 | +62,849円 | -496,863円 |
| 収益率 | +38.5% | +23.5% | +12.5% | -99.4% |
| 勝率 | 65.40% | 64.98% | 65.60% | 63.71% |
| PF | 1.61 | 1.94 | 2.31 | 0.53 |
| 最大ドローダウン | 177,940円(29.18%) | 158,263円(28.97%) | 38,251円(6.95%) | 739,576円(99.58%) |
| リスクリターン率 | 1.08 | 0.74 | 1.64 | -0.67 |
| 平均利益 | 520円 | 462円 | 387円 | 479円 |
| 最大利益 | 32,396円 | 18,455円 | 6,705円 | 30,643円 |
| 平均損失 | -612円 | -443円 | -320円 | -1,586円 |
| 最大損失 | -10,664円 | -5,511円 | -1,882円 | -91,977円 |
GBPUSDは過去6ヶ月と3ヶ月がプラスでした。
AUDNZD(15M,デフォルト)

| 証拠金50万円 | 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 |
|---|---|---|---|---|
| 収益 | -497,988円 | -340,054円 | +26,372円 | -286,201円 |
| 収益率 | -99.6% | -68.1% | +5.2% | -57.3% |
| 勝率 | 66.81% | 58.21% | 61.86% | 68.04% |
| PF | 0.08 | 0.03 | 2.25 | 0.76 |
| 最大ドローダウン | 528,134円(99.62%) | 355,762円(69.96%) | 51,442円(10.04%) | 644,917円(75.89%) |
| リスクリターン率 | -0.94 | -0.96 | 0.51 | -0.44 |
| 平均利益 | 297円 | 229円 | 649円 | 508円 |
| 最大利益 | 4,471円 | 809円 | 12,162円 | 57,690円 |
| 平均損失 | -7,151円 | -12,465円 | -469円 | -1,434円 |
| 最大損失 | -81,990円 | -57,604円 | -3,334円 | -95,375円 |
AUDNZDの15分足、設定はデフォルトでの結果は、リリース後のみプラスでした。
月ごとの成績一覧
2022年からの月ごとの成績を検証しました。
毎月1日~末日までの成績をまとめるとこのような成績となります。
2022年
| 2022年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD(15M,設定) | -7,774 | +4,051 | +7,850 | +4,979 | +2,024 | +5,249 |
| EURUSD(15M,設定) | +12,154 | +21,383 | +30,257 | -574 | -6,435 | +7,786 |
| GBPUSD(15M,設定) | +12,822 | -27,727 | +28,437 | +9,823 | +8,083 | +22,044 |
| AUDNZD(1H,設定) | +5,434 | +5,538 | +8,387 | +4,504 | +1,170 | +7,273 |
| AUDNZD(15M) | +4,350 | +444 | +5,184 | +4,236 | +1,238 | +6,301 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| AUDCAD(15M,設定) | +7,975 | +6,709 | +2,013 | +794 | -4,673 | +857 |
| EURUSD(15M,設定) | +27,662 | +29,106 | -13,915 | +26,935 | +28,511 | +23,381 |
| GBPUSD(15M,設定) | +22,732 | +24,448 | -501,621 | +30,030 | -143,574 | +19,241 |
| AUDNZD(1H,設定) | +10,349 | -12,215 | +8,719 | -77,459 | -23,415 | +11,150 |
| AUDNZD(15M) | +5,339 | +7,525 | +8,587 | -48,341 | +7,930 | +7,000 |
2023年
| 2023年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD(15M,設定) | +1,835 | -9,384 | -360 | +3,303 | -10,688 | +6,868 |
| EURUSD(15M,設定) | +20,489 | +23,692 | +16,733 | +8,850 | +7,510 | +18,881 |
| GBPUSD(15M,設定) | +21,077 | +12,974 | +26,626 | +15,026 | +8,858 | +18,718 |
| AUDNZD(1H,設定) | +3,465 | +6,518 | +12,869 | +5,929 | -10,098 | +9,608 |
| AUDNZD(15M) | +4,974 | -4,589 | +5,883 | +2,689 | +4,229 | +9,393 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| AUDCAD(15M,設定) | -1,512 | +7,545 | -2,636 | +10,750 | +6,084 | +5,510 |
| EURUSD(15M,設定) | +20,216 | +22,818 | +22,853 | +20,433 | -106,632 | +17,229 |
| GBPUSD(15M,設定) | +15,428 | +6,740 | +14,715 | +20,772 | +15,476 | +21,601 |
| AUDNZD(1H,設定) | +6,147 | -743 | +6,880 | -58,317 | +6,250 | +2,869 |
| AUDNZD(15M) | +5,429 | +8,024 | +4,664 | +6,302 | +7,054 | +5,624 |
2024年
| 2024年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD(15M,設定) | -1,676 | +4,943 | -7,852 | +1,842 | -1,923 | +7,275 |
| EURUSD(15M,設定) | +25,133 | +14,723 | +17,322 | +10,438 | +4,764 | +17,755 |
| GBPUSD(15M,設定) | +20,278 | +19,457 | +14,993 | +12,114 | +8,065 | +17,919 |
| AUDNZD(1H,設定) | +5,651 | +5,852 | -36,199 | +2,402 | +906 | -28,727 |
| AUDNZD(15M) | +4,712 | +5,849 | +4,622 | +2,870 | -2,680 | +4,595 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| AUDCAD(15M,設定) | -22,694 | +9,500 | -21,746 | -7,492 | +8,245 | -5,103 |
| EURUSD(15M,設定) | +18,078 | +20,467 | +15,056 | -65,080 | +31,325 | +17,138 |
| GBPUSD(15M,設定) | +4,953 | +8,199 | +9,643 | +17,139 | -58,756 | +17,675 |
| AUDNZD(1H,設定) | +6,885 | +10,136 | +8,631 | +5,685 | +10,516 | +5,194 |
| AUDNZD(15M) | -17,039 | +8,565 | +8,066 | +5,932 | -20,118 | +5,222 |
2025年
| 2025年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD(15M,設定) | -4,341 | +10,482 | +11,256 | +5,027 | -5,015 | +3,694 |
| EURUSD(15M,設定) | +14,185 | +18,781 | +25,758 | -499,985 | +17,749 | +29,238 |
| GBPUSD(15M,設定) | +11,466 | +20,276 | +21,676 | +17,755 | +7,647 | -112,711 |
| AUDNZD(1H,設定) | +1,551 | +3,903 | +3,240 | +5,379 | +3,975 | +3,703 |
| AUDNZD(15M) | +1,329 | +3,951 | +5,394 | +4,068 | +1,125 | +7,148 |
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
| AUDCAD(15M,設定) | +4,431 | +2,840 | +7,107 | +4,901 | -44 | +4,517 |
| EURUSD(15M,設定) | +23,626 | +22,195 | +21,878 | +21,908 | +8,795 | +13,619 |
| GBPUSD(15M,設定) | +17,825 | 0 | +5,825 | +29,560 | +23,859 | +11,954 |
| AUDNZD(1H,設定) | +4,248 | -4,821 | -78,890 | +6,434 | +9,658 | +6,175 |
| AUDNZD(15M) | +4,396 | +1,345 | -71,163 | -1,361 | +7,512 | +6,544 |
損益合計
2022年~2025年までの月別損益合計になります。
| 通貨ペア | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDCAD(15M,設定) | +30,054 | +17,315 | -36,681 | +44,855 | +55,543 |
| EURUSD(15M,設定) | +186,251 | +93,072 | +127,119 | -282,253 | +124,189 |
| GBPUSD(15M,設定) | -495,262 | +198,011 | +91,679 | +55,132 | -150,440 |
| AUDNZD(1H,設定) | -50,565 | -8,623 | -3,068 | -35,445 | -97,701 |
| AUDNZD(15M) | +9,793 | +59,676 | +10,596 | -29,712 | +50,353 |
| 合計 | -319,729 | +359,451 | +189,645 | -247,423 | +18,056 |
月別成績では、EURUSD(15M)が一番成績が良かったです。
まとめ
| 過去1年 | 過去6ヶ月 | 過去3ヶ月 | リリース後 2018.3~ |
|
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD(15M,設定ファイル) | +57,270円 | +17,484円 | +10,158円 | -498,547円 |
| EURUSD(15M,設定ファイル) | +239,235円 | +112,221円 | +48,250円 | -497,510円 |
| GBPUSD(15M,設定ファイル) | +192,578円 | +117,560円 | +62,849円 | -496,863円 |
| AUDNZD(1H,設定ファイル) | -293,136円 | -323,730円 | +19,125円 | -502,102円 |
| AUDNZD(15M) | -497,988円 | -340,054円 | +26,372円 | -286,201円 |
※0.01ロット運用、証拠金50万円で検証しました。
ゲムゲム
GogoJungleのナンピンメイカーのバックテストをしてきました。
ぜひ参考にしてください。


